4.2 star / 1.322 vote
Bạch thủ lô miền Nam
Bạch thủ lô miền Nam siêu chuẩn, siêu chính xác!
http://caudailoc.com/bach-thu-lo-mien-nam
Ngày | Bạch thủ lô miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
20/12/2024 | Vĩnh Long: 38 Bình Dương: 34 Trà Vinh: 28 | TRÚNG Trà Vinh 28 |
19/12/2024 | Tây Ninh: 79 An Giang: 83 Bình Thuận: 24 | Trượt |
18/12/2024 | Đồng Nai: 85 Cần Thơ: 57 Sóc Trăng: 15 | TRÚNG Cần Thơ 57 |
17/12/2024 | Bến Tre: 52 Vũng Tàu: 31 Bạc Liêu: 63 | Trượt |
16/12/2024 | Hồ Chí Minh: 95 Đồng Tháp: 36 Cà Mau: 34 | Trượt |
15/12/2024 | Tiền Giang: 32 Kiên Giang: 36 Đà Lạt: 21 | Trượt |
14/12/2024 | Hồ Chí Minh: 92 Long An: 87 Bình Phước: 47 Hậu Giang: 27 | TRÚNG Bình Phước 47 |
13/12/2024 | Vĩnh Long: 25 Bình Dương: 64 Trà Vinh: 37 | TRÚNG Vĩnh Long 25 TRÚNG Bình Dương 64 |
12/12/2024 | Tây Ninh: 58 An Giang: 96 Bình Thuận: 19 | TRÚNG Tây Ninh 58 TRÚNG An Giang 96 |
11/12/2024 | Đồng Nai: 72 Cần Thơ: 86 Sóc Trăng: 79 | TRÚNG Sóc Trăng 79 |
10/12/2024 | Bến Tre: 38 Vũng Tàu: 66 Bạc Liêu: 14 | Trượt |
09/12/2024 | Hồ Chí Minh: 72 Đồng Tháp: 50 Cà Mau: 67 | Trượt |
08/12/2024 | Tiền Giang: 73 Kiên Giang: 17 Đà Lạt: 58 | TRÚNG Tiền Giang 73 TRÚNG Kiên Giang 17 |
07/12/2024 | Hồ Chí Minh: 72 Long An: 70 Bình Phước: 80 Hậu Giang: 23 | TRÚNG Long An 70 |
06/12/2024 | Vĩnh Long: 86 Bình Dương: 57 Trà Vinh: 31 | TRÚNG Trà Vinh 31 |
05/12/2024 | Tây Ninh: 73 An Giang: 94 Bình Thuận: 89 | TRÚNG Bình Thuận 89 |
04/12/2024 | Đồng Nai: 51 Cần Thơ: 74 Sóc Trăng: 41 | Trượt |
03/12/2024 | Bến Tre: 85 Vũng Tàu: 66 Bạc Liêu: 14 | Trượt |
02/12/2024 | Hồ Chí Minh: 67 Đồng Tháp: 73 Cà Mau: 11 | TRÚNG Hồ Chí Minh 67 |
01/12/2024 | Tiền Giang: 65 Kiên Giang: 31 Đà Lạt: 28 | Trượt |
30/11/2024 | Hồ Chí Minh: 96 Long An: 52 Bình Phước: 13 Hậu Giang: 18 | TRÚNG Bình Phước 13 |
29/11/2024 | Vĩnh Long: 42 Bình Dương: 15 Trà Vinh: 62 | TRÚNG Bình Dương 15 |
28/11/2024 | Tây Ninh: 32 An Giang: 55 Bình Thuận: 48 | TRÚNG Tây Ninh 32 TRÚNG An Giang 55 |
27/11/2024 | Đồng Nai: 71 Cần Thơ: 53 Sóc Trăng: 60 | Trượt |
26/11/2024 | Bến Tre: 87 Vũng Tàu: 89 Bạc Liêu: 71 | TRÚNG Bạc Liêu 71 |
25/11/2024 | Hồ Chí Minh: 83 Đồng Tháp: 24 Cà Mau: 65 | TRÚNG Đồng Tháp 24 |
24/11/2024 | Tiền Giang: 85 Kiên Giang: 26 Đà Lạt: 88 | Trượt |
23/11/2024 | Hồ Chí Minh: 46 Long An: 61 Bình Phước: 60 Hậu Giang: 45 | TRÚNG Long An 61 TRÚNG Bình Phước 60 |
22/11/2024 | Vĩnh Long: 60 Bình Dương: 25 Trà Vinh: 90 | Trượt |
21/11/2024 | Tây Ninh: 23 An Giang: 20 Bình Thuận: 61 | Trượt |
20/11/2024 | Đồng Nai: 45 Cần Thơ: 62 Sóc Trăng: 49 | Trượt |
19/11/2024 | Bến Tre: 73 Vũng Tàu: 18 Bạc Liêu: 72 | Trượt |
18/11/2024 | Hồ Chí Minh: 77 Đồng Tháp: 33 Cà Mau: 46 | TRÚNG Đồng Tháp 33 |
17/11/2024 | Tiền Giang: 62 Kiên Giang: 57 Đà Lạt: 63 | Trượt |
16/11/2024 | Hồ Chí Minh: 33 Long An: 37 Bình Phước: 47 Hậu Giang: 45 | Trượt |
15/11/2024 | Vĩnh Long: 43 Bình Dương: 74 Trà Vinh: 62 | Trượt |
14/11/2024 | Tây Ninh: 09 An Giang: 49 Bình Thuận: 32 | TRÚNG Tây Ninh 09 |
13/11/2024 | Đồng Nai: 67 Cần Thơ: 18 Sóc Trăng: 27 | Trượt |
12/11/2024 | Bến Tre: 86 Vũng Tàu: 95 Bạc Liêu: 93 | Trượt |
11/11/2024 | Hồ Chí Minh: 96 Đồng Tháp: 01 Cà Mau: 20 | TRÚNG Đồng Tháp 01x2 TRÚNG Cà Mau 20 |
10/11/2024 | Tiền Giang: 57 Kiên Giang: 32 Đà Lạt: 64 | Trượt |
09/11/2024 | Hồ Chí Minh: 14 Long An: 24 Bình Phước: 31 Hậu Giang: 15 | TRÚNG Long An 24 |
08/11/2024 | Vĩnh Long: 35 Bình Dương: 65 Trà Vinh: 22 | Trượt |
07/11/2024 | Tây Ninh: 72 An Giang: 26 Bình Thuận: 49 | Trượt |
06/11/2024 | Đồng Nai: 36 Cần Thơ: 72 Sóc Trăng: 46 | Trượt |
05/11/2024 | Bến Tre: 52 Vũng Tàu: 11 Bạc Liêu: 74 | Trượt |
04/11/2024 | Hồ Chí Minh: 14 Đồng Tháp: 24 Cà Mau: 20 | Trượt |
03/11/2024 | Tiền Giang: 74 Kiên Giang: 43 Đà Lạt: 20 | TRÚNG Tiền Giang 74x2 |
02/11/2024 | Hồ Chí Minh: 24 Long An: 65 Bình Phước: 14 Hậu Giang: 68 | Trượt |
01/11/2024 | Vĩnh Long: 26 Bình Dương: 15 Trà Vinh: 66 | TRÚNG Trà Vinh 66 |
Thứ Bảy |
Hồ Chí Minh L: 12C7 |
Long An L: 12K3 |
Bình Phước L: 12K3-N24 |
Hậu Giang L: K3T12 |
Giải tám | 32 | 23 | 81 | 60 |
Giải bảy | 112 | 358 | 722 | 879 |
Giải sáu | 0634 9668 8157 | 5652 0196 4326 | 9183 1059 2832 | 7213 7393 4454 |
Giải năm | 1373 | 5886 | 0526 | 3359 |
Giải tư | 88013 73486 50294 28740 80621 48119 00908 | 42198 61228 13813 82287 70421 92273 66172 | 82994 68854 29833 61382 65730 97119 16942 | 05577 18737 29190 87725 31465 06920 69065 |
Giải ba | 35648 52182 | 33485 88986 | 86227 58709 | 05157 44170 |
Giải nhì | 25017 | 94375 | 05554 | 57980 |
Giải nhất | 40894 | 63161 | 73384 | 08027 |
Đặc biệt | 566454 | 210802 | 167424 | 946817 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 08 | 02 | 09 | |
1 | 12, 13, 17, 19 | 13 | 19 | 13, 17 |
2 | 21 | 21, 23, 26, 28 | 22, 24, 26, 27 | 20, 25, 27 |
3 | 32, 34 | 30, 32, 33 | 37 | |
4 | 40, 48 | 42 | ||
5 | 54, 57 | 52, 58 | 54, 54, 59 | 54, 57, 59 |
6 | 68 | 61 | 60, 65, 65 | |
7 | 73 | 72, 73, 75 | 70, 77, 79 | |
8 | 82, 86 | 85, 86, 86, 87 | 81, 82, 83, 84 | 80 |
9 | 94, 94 | 96, 98 | 94 | 90, 93 |