4.3 star / 1.081 vote
Bạch thủ lô miền Trung
Bạch thủ lô miền Trung siêu chuẩn, siêu chính xác!
http://caudailoc.com/bach-thu-lo-mien-trung
Ngày | Bạch thủ lô miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay |
|
|
02/02/2023 | Bình Định: 20 Quảng Trị: 13 Quảng Bình: 61 | Trượt |
01/02/2023 | Đà Nẵng: 54 Khánh Hòa: 29 | Trượt |
31/01/2023 | Đắk Lắk: 26 Quảng Nam: 33 | Trượt |
30/01/2023 | Thừa Thiên Huế: 72 Phú Yên: 97 | TRÚNG Thừa Thiên Huế 72 |
29/01/2023 | Kon Tum: 46 Khánh Hòa: 88 Thừa Thiên Huế: 24 | Trượt |
28/01/2023 | Đà Nẵng: 96 Quảng Ngãi: 54 Đắk Nông: 49 | TRÚNG Đà Nẵng 96x2 TRÚNG Đắk Nông 49 |
27/01/2023 | Gia Lai: 48 Ninh Thuận: 70 | Trượt |
26/01/2023 | Bình Định: 44 Quảng Trị: 85 Quảng Bình: 93 | Trượt |
25/01/2023 | Đà Nẵng: 34 Khánh Hòa: 27 | Trượt |
24/01/2023 | Đắk Lắk: 87 Quảng Nam: 36 | TRÚNG Đắk Lắk 87 TRÚNG Quảng Nam 36 |
23/01/2023 | Thừa Thiên Huế: 68 Phú Yên: 15 | TRÚNG Phú Yên 15 |
22/01/2023 | Kon Tum: 11 Khánh Hòa: 91 Thừa Thiên Huế: 51 | TRÚNG Kon Tum 11 TRÚNG Khánh Hòa 91 |
21/01/2023 | Đà Nẵng: 43 Quảng Ngãi: 65 Đắk Nông: 04 | TRÚNG Quảng Ngãi 65 TRÚNG Đắk Nông 04x2 |
20/01/2023 | Gia Lai: 44 Ninh Thuận: 12 | Trượt |
19/01/2023 | Bình Định: 72 Quảng Trị: 18 Quảng Bình: 61 | Trượt |
18/01/2023 | Đà Nẵng: 91 Khánh Hòa: 10 | TRÚNG Đà Nẵng 91 |
17/01/2023 | Đắk Lắk: 91 Quảng Nam: 16 | TRÚNG Quảng Nam 16 |
16/01/2023 | Thừa Thiên Huế: 44 Phú Yên: 30 | TRÚNG Phú Yên 30 |
15/01/2023 | Kon Tum: 38 Khánh Hòa: 15 Thừa Thiên Huế: 99 | Trượt |
14/01/2023 | Đà Nẵng: 51 Quảng Ngãi: 14 Đắk Nông: 86 | TRÚNG Đà Nẵng 51 |
13/01/2023 | Gia Lai: 85 Ninh Thuận: 72 | Trượt |
12/01/2023 | Bình Định: 35 Quảng Trị: 49 Quảng Bình: 83 | Trượt |
11/01/2023 | Đà Nẵng: 18 Khánh Hòa: 98 | Trượt |
10/01/2023 | Đắk Lắk: 12 Quảng Nam: 81 | Trượt |
09/01/2023 | Thừa Thiên Huế: 72 Phú Yên: 61 | TRÚNG Phú Yên 61 |
08/01/2023 | Kon Tum: 34 Khánh Hòa: 70 Thừa Thiên Huế: 81 | Trượt |
07/01/2023 | Đà Nẵng: 57 Quảng Ngãi: 65 Đắk Nông: 34 | TRÚNG Đắk Nông 34 |
06/01/2023 | Gia Lai: 35 Ninh Thuận: 85 | TRÚNG Gia Lai 35 |
05/01/2023 | Bình Định: 59 Quảng Trị: 60 Quảng Bình: 63 | Trượt |
04/01/2023 | Đà Nẵng: 89 Khánh Hòa: 14 | Trượt |
03/01/2023 | Đắk Lắk: 66 Quảng Nam: 12 | Trượt |
02/01/2023 | Thừa Thiên Huế: 41 Phú Yên: 49 | TRÚNG Phú Yên 49x2 |
01/01/2023 | Kon Tum: 65 Khánh Hòa: 89 Thừa Thiên Huế: 70 | TRÚNG Kon Tum 65 |
Thứ Năm |
Bình Định XSBDI |
Quảng Trị XSQT |
Quảng Bình XSQB |
Giải tám | 34 | 76 | 70 |
Giải bảy | 902 | 230 | 258 |
Giải sáu | 4093 1944 6902 | 8801 2314 0672 | 8521 0301 8262 |
Giải năm | 2711 | 7594 | 8830 |
Giải tư | 72336 91877 33242 97733 61771 89328 90732 | 47142 75348 24638 91721 59187 63896 27539 | 62433 93101 99658 11459 79346 08659 69358 |
Giải ba | 15861 89018 | 89938 13305 | 63347 11032 |
Giải nhì | 77397 | 19133 | 29706 |
Giải nhất | 64644 | 92667 | 41146 |
Đặc biệt | 169189 | 706593 | 854033 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 02, 02 | 01, 05 | 01, 01, 06 |
1 | 11, 18 | 14 | |
2 | 28 | 21 | 21 |
3 | 32, 33, 34, 36 | 30, 33, 38, 38, 39 | 30, 32, 33, 33 |
4 | 42, 44, 44 | 42, 48 | 46, 46, 47 |
5 | 58, 58, 58, 59, 59 | ||
6 | 61 | 67 | 62 |
7 | 71, 77 | 72, 76 | 70 |
8 | 89 | 87 | |
9 | 93, 97 | 93, 94, 96 |