4.3 star / 1.310 vote
Bạch thủ lô miền Trung
Bạch thủ lô miền Trung siêu chuẩn, siêu chính xác!
http://caudailoc.com/bach-thu-lo-mien-trung
Ngày | Bạch thủ lô miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
21/12/2024 | Đà Nẵng: 18 Quảng Ngãi: 94 Đắk Nông: 51 | TRÚNG Đắk Nông 51 |
20/12/2024 | Gia Lai: 12 Ninh Thuận: 57 | TRÚNG Gia Lai 12x2 |
19/12/2024 | Bình Định: 43 Quảng Trị: 88 Quảng Bình: 13 | Trượt |
18/12/2024 | Đà Nẵng: 36 Khánh Hòa: 96 | TRÚNG Khánh Hòa 96 |
17/12/2024 | Đắk Lắk: 96 Quảng Nam: 81 | TRÚNG Đắk Lắk 96 |
16/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 59 Phú Yên: 25 | TRÚNG Thừa Thiên Huế 59 |
15/12/2024 | Kon Tum: 72 Khánh Hòa: 88 Thừa Thiên Huế: 16 | TRÚNG Thừa Thiên Huế 16 |
14/12/2024 | Đà Nẵng: 30 Quảng Ngãi: 58 Đắk Nông: 35 | TRÚNG Đà Nẵng 30 |
13/12/2024 | Gia Lai: 64 Ninh Thuận: 99 | TRÚNG Gia Lai 64 TRÚNG Ninh Thuận 99 |
12/12/2024 | Bình Định: 71 Quảng Trị: 09 Quảng Bình: 54 | TRÚNG Quảng Trị 09x2 |
11/12/2024 | Đà Nẵng: 12 Khánh Hòa: 88 | TRÚNG Đà Nẵng 12 TRÚNG Khánh Hòa 88 |
10/12/2024 | Đắk Lắk: 34 Quảng Nam: 65 | Trượt |
09/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 31 Phú Yên: 90 | TRÚNG Thừa Thiên Huế 31 |
08/12/2024 | Kon Tum: 05 Khánh Hòa: 90 Thừa Thiên Huế: 37 | TRÚNG Kon Tum 05 TRÚNG Khánh Hòa 90x2 |
07/12/2024 | Đà Nẵng: 38 Quảng Ngãi: 65 Đắk Nông: 53 | TRÚNG Đắk Nông 53x2 |
06/12/2024 | Gia Lai: 81 Ninh Thuận: 42 | Trượt |
05/12/2024 | Bình Định: 44 Quảng Trị: 77 Quảng Bình: 66 | TRÚNG Quảng Trị 77 |
04/12/2024 | Đà Nẵng: 59 Khánh Hòa: 86 | TRÚNG Khánh Hòa 86 |
03/12/2024 | Đắk Lắk: 50 Quảng Nam: 98 | Trượt |
02/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 11 Phú Yên: 80 | Trượt |
01/12/2024 | Kon Tum: 55 Khánh Hòa: 80 Thừa Thiên Huế: 70 | Trượt |
30/11/2024 | Đà Nẵng: 10 Quảng Ngãi: 98 Đắk Nông: 64 | Trượt |
29/11/2024 | Gia Lai: 63 Ninh Thuận: 32 | Trượt |
28/11/2024 | Bình Định: 84 Quảng Trị: 68 Quảng Bình: 33 | TRÚNG Quảng Bình 33 |
27/11/2024 | Đà Nẵng: 51 Khánh Hòa: 81 | Trượt |
26/11/2024 | Đắk Lắk: 60 Quảng Nam: 97 | Trượt |
25/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 36 Phú Yên: 61 | Trượt |
24/11/2024 | Kon Tum: 58 Khánh Hòa: 30 Thừa Thiên Huế: 12 | TRÚNG Khánh Hòa 30 TRÚNG Thừa Thiên Huế 12 |
23/11/2024 | Đà Nẵng: 18 Quảng Ngãi: 41 Đắk Nông: 42 | TRÚNG Đà Nẵng 18 TRÚNG Quảng Ngãi 41 |
22/11/2024 | Gia Lai: 23 Ninh Thuận: 83 | TRÚNG Gia Lai 23 |
21/11/2024 | Bình Định: 63 Quảng Trị: 82 Quảng Bình: 83 | Trượt |
20/11/2024 | Đà Nẵng: 87 Khánh Hòa: 52 | Trượt |
19/11/2024 | Đắk Lắk: 29 Quảng Nam: 77 | Trượt |
18/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 75 Phú Yên: 90 | Trượt |
17/11/2024 | Kon Tum: 54 Khánh Hòa: 83 Thừa Thiên Huế: 99 | TRÚNG Khánh Hòa 83x2 |
16/11/2024 | Đà Nẵng: 27 Quảng Ngãi: 85 Đắk Nông: 25 | Trượt |
15/11/2024 | Gia Lai: 42 Ninh Thuận: 80 | Trượt |
14/11/2024 | Bình Định: 38 Quảng Trị: 37 Quảng Bình: 42 | TRÚNG Bình Định 38 |
13/11/2024 | Đà Nẵng: 12 Khánh Hòa: 46 | Trượt |
12/11/2024 | Đắk Lắk: 54 Quảng Nam: 13 | Trượt |
11/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 57 Phú Yên: 82 | TRÚNG Phú Yên 82 |
10/11/2024 | Kon Tum: 99 Khánh Hòa: 31 Thừa Thiên Huế: 57 | TRÚNG Thừa Thiên Huế 57 |
09/11/2024 | Đà Nẵng: 25 Quảng Ngãi: 74 Đắk Nông: 23 | TRÚNG Đà Nẵng 25 TRÚNG Quảng Ngãi 74 |
08/11/2024 | Gia Lai: 56 Ninh Thuận: 47 | TRÚNG Gia Lai 56 TRÚNG Ninh Thuận 47x2 |
07/11/2024 | Bình Định: 20 Quảng Trị: 38 Quảng Bình: 65 | Trượt |
06/11/2024 | Đà Nẵng: 52 Khánh Hòa: 39 | Trượt |
05/11/2024 | Đắk Lắk: 18 Quảng Nam: 57 | Trượt |
04/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 87 Phú Yên: 81 | Trượt |
03/11/2024 | Kon Tum: 48 Khánh Hòa: 67 Thừa Thiên Huế: 43 | Trượt |
02/11/2024 | Đà Nẵng: 91 Quảng Ngãi: 94 Đắk Nông: 24 | Trượt |
01/11/2024 | Gia Lai: 50 Ninh Thuận: 64 | Trượt |
Thứ Bảy |
Đà Nẵng XSDNG |
Quảng Ngãi XSQNG |
Đắk Nông XSDNO |
Giải tám | 29 | 16 | 93 |
Giải bảy | 100 | 053 | 488 |
Giải sáu | 5084 6138 3266 | 6665 9090 3012 | 6666 4039 8996 |
Giải năm | 5858 | 7229 | 3334 |
Giải tư | 90938 11258 40001 41661 72303 76019 88404 | 78676 89125 17949 13432 28984 45541 95252 | 48195 15292 87816 60026 14813 80248 03732 |
Giải ba | 60237 47748 | 30708 03076 | 40624 95415 |
Giải nhì | 78333 | 95687 | 48459 |
Giải nhất | 24315 | 13751 | 14648 |
Đặc biệt | 119913 | 324269 | 569451 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 00, 01, 03, 04 | 08 | |
1 | 13, 15, 19 | 12, 16 | 13, 15, 16 |
2 | 29 | 25, 29 | 24, 26 |
3 | 33, 37, 38, 38 | 32 | 32, 34, 39 |
4 | 48 | 41, 49 | 48, 48 |
5 | 58, 58 | 51, 52, 53 | 51, 59 |
6 | 61, 66 | 65, 69 | 66 |
7 | 76, 76 | ||
8 | 84 | 84, 87 | 88 |
9 | 90 | 92, 93, 95, 96 |