4.3 star / 1.319 vote
Bạch thủ lô miền Trung
Bạch thủ lô miền Trung siêu chuẩn, siêu chính xác!
http://caudailoc.com/bach-thu-lo-mien-trung
Ngày | Bạch thủ lô miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
16/01/2025 | Bình Định: 84 Quảng Trị: 37 Quảng Bình: 46 | TRÚNG Bình Định 84 |
15/01/2025 | Đà Nẵng: 59 Khánh Hòa: 87 | TRÚNG Khánh Hòa 87 |
14/01/2025 | Đắk Lắk: 12 Quảng Nam: 34 | TRÚNG Quảng Nam 34x2 |
13/01/2025 | Thừa Thiên Huế: 85 Phú Yên: 31 | Trượt |
12/01/2025 | Kon Tum: 90 Khánh Hòa: 69 Thừa Thiên Huế: 39 | TRÚNG Kon Tum 90 |
11/01/2025 | Đà Nẵng: 41 Quảng Ngãi: 64 Đắk Nông: 21 | Trượt |
10/01/2025 | Gia Lai: 28 Ninh Thuận: 91 | Trượt |
09/01/2025 | Bình Định: 46 Quảng Trị: 24 Quảng Bình: 14 | Trượt |
08/01/2025 | Đà Nẵng: 31 Khánh Hòa: 11 | Trượt |
07/01/2025 | Đắk Lắk: 85 Quảng Nam: 92 | Trượt |
06/01/2025 | Thừa Thiên Huế: 76 Phú Yên: 14 | Trượt |
05/01/2025 | Kon Tum: 94 Khánh Hòa: 52 Thừa Thiên Huế: 94 | TRÚNG Khánh Hòa 52 |
04/01/2025 | Đà Nẵng: 53 Quảng Ngãi: 24 Đắk Nông: 80 | Trượt |
03/01/2025 | Gia Lai: 10 Ninh Thuận: 18 | TRÚNG Gia Lai 10 |
02/01/2025 | Bình Định: 76 Quảng Trị: 80 Quảng Bình: 94 | TRÚNG Quảng Trị 80 |
01/01/2025 | Đà Nẵng: 83 Khánh Hòa: 94 | Trượt |
31/12/2024 | Đắk Lắk: 69 Quảng Nam: 18 | Trượt |
30/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 88 Phú Yên: 27 | Trượt |
29/12/2024 | Kon Tum: 29 Khánh Hòa: 33 Thừa Thiên Huế: 75 | TRÚNG Khánh Hòa 33 |
28/12/2024 | Đà Nẵng: 83 Quảng Ngãi: 95 Đắk Nông: 35 | TRÚNG Quảng Ngãi 95x2 TRÚNG Đắk Nông 35 |
27/12/2024 | Gia Lai: 72 Ninh Thuận: 98 | TRÚNG Ninh Thuận 98 |
26/12/2024 | Bình Định: 78 Quảng Trị: 34 Quảng Bình: 19 | TRÚNG Bình Định 78 TRÚNG Quảng Bình 19 |
25/12/2024 | Đà Nẵng: 98 Khánh Hòa: 34 | TRÚNG Đà Nẵng 98 |
24/12/2024 | Đắk Lắk: 62 Quảng Nam: 57 | TRÚNG Đắk Lắk 62 TRÚNG Quảng Nam 57 |
23/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 34 Phú Yên: 66 | Trượt |
22/12/2024 | Kon Tum: 25 Khánh Hòa: 94 Thừa Thiên Huế: 91 | Trượt |
21/12/2024 | Đà Nẵng: 18 Quảng Ngãi: 94 Đắk Nông: 51 | TRÚNG Đắk Nông 51 |
20/12/2024 | Gia Lai: 12 Ninh Thuận: 57 | TRÚNG Gia Lai 12x2 |
19/12/2024 | Bình Định: 43 Quảng Trị: 88 Quảng Bình: 13 | Trượt |
18/12/2024 | Đà Nẵng: 36 Khánh Hòa: 96 | TRÚNG Khánh Hòa 96 |
17/12/2024 | Đắk Lắk: 96 Quảng Nam: 81 | TRÚNG Đắk Lắk 96 |
16/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 59 Phú Yên: 25 | TRÚNG Thừa Thiên Huế 59 |
15/12/2024 | Kon Tum: 72 Khánh Hòa: 88 Thừa Thiên Huế: 16 | TRÚNG Thừa Thiên Huế 16 |
14/12/2024 | Đà Nẵng: 30 Quảng Ngãi: 58 Đắk Nông: 35 | TRÚNG Đà Nẵng 30 |
13/12/2024 | Gia Lai: 64 Ninh Thuận: 99 | TRÚNG Gia Lai 64 TRÚNG Ninh Thuận 99 |
12/12/2024 | Bình Định: 71 Quảng Trị: 09 Quảng Bình: 54 | TRÚNG Quảng Trị 09x2 |
11/12/2024 | Đà Nẵng: 12 Khánh Hòa: 88 | TRÚNG Đà Nẵng 12 TRÚNG Khánh Hòa 88 |
10/12/2024 | Đắk Lắk: 34 Quảng Nam: 65 | Trượt |
09/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 31 Phú Yên: 90 | TRÚNG Thừa Thiên Huế 31 |
08/12/2024 | Kon Tum: 05 Khánh Hòa: 90 Thừa Thiên Huế: 37 | TRÚNG Kon Tum 05 TRÚNG Khánh Hòa 90x2 |
07/12/2024 | Đà Nẵng: 38 Quảng Ngãi: 65 Đắk Nông: 53 | TRÚNG Đắk Nông 53x2 |
06/12/2024 | Gia Lai: 81 Ninh Thuận: 42 | Trượt |
05/12/2024 | Bình Định: 44 Quảng Trị: 77 Quảng Bình: 66 | TRÚNG Quảng Trị 77 |
04/12/2024 | Đà Nẵng: 59 Khánh Hòa: 86 | TRÚNG Khánh Hòa 86 |
03/12/2024 | Đắk Lắk: 50 Quảng Nam: 98 | Trượt |
02/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 11 Phú Yên: 80 | Trượt |
01/12/2024 | Kon Tum: 55 Khánh Hòa: 80 Thừa Thiên Huế: 70 | Trượt |
Thứ Năm |
Bình Định XSBDI |
Quảng Trị XSQT |
Quảng Bình XSQB |
Giải tám | 99 | 81 | 95 |
Giải bảy | 540 | 363 | 540 |
Giải sáu | 9097 3398 8025 | 2403 8669 8501 | 3643 2217 8226 |
Giải năm | 9055 | 0359 | 5210 |
Giải tư | 86505 60684 07301 35953 90946 08995 09373 | 05626 23615 74846 81168 37067 82701 43293 | 21908 24399 58347 57432 21342 05089 36808 |
Giải ba | 38056 39051 | 58174 31573 | 98345 90653 |
Giải nhì | 83923 | 69934 | 58797 |
Giải nhất | 27917 | 07968 | 08880 |
Đặc biệt | 713753 | 298550 | 410579 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 01, 05 | 01, 01, 03 | 08, 08 |
1 | 17 | 15 | 10, 17 |
2 | 23, 25 | 26 | 26 |
3 | 34 | 32 | |
4 | 40, 46 | 46 | 40, 42, 43, 45, 47 |
5 | 51, 53, 53, 55, 56 | 50, 59 | 53 |
6 | 63, 67, 68, 68, 69 | ||
7 | 73 | 73, 74 | 79 |
8 | 84 | 81 | 80, 89 |
9 | 95, 97, 98, 99 | 93 | 95, 97, 99 |