4.35 star / 1.113 vote
Cặp giải 8 miền Trung
Cặp giải 8 miền Trung siêu chuẩn, siêu chính xác!
http://caudailoc.com/cap-giai-8-mien-trung
Ngày | Cặp giải 8 miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | ||
11/10/2024 | Gia Lai: 37-80 Ninh Thuận: 26-67 | Trượt |
10/10/2024 | Bình Định: 52-44 Quảng Trị: 74-27 Quảng Bình: 92-34 | Trượt |
09/10/2024 | Đà Nẵng: 83-71 Khánh Hòa: 18-76 | Trượt |
08/10/2024 | Đắk Lắk: 18-14 Quảng Nam: 52-39 | Trượt |
07/10/2024 | Thừa Thiên Huế: 51-13 Phú Yên: 34-59 | Trượt |
06/10/2024 | Kon Tum: 78-82 Khánh Hòa: 27-22 Thừa Thiên Huế: 80-79 | Trượt |
05/10/2024 | Đà Nẵng: 51-57 Quảng Ngãi: 70-81 Đắk Nông: 96-94 | Trượt |
04/10/2024 | Gia Lai: 99-51 Ninh Thuận: 56-44 | Trượt |
03/10/2024 | Bình Định: 83-46 Quảng Trị: 36-35 Quảng Bình: 44-23 | Trượt |
02/10/2024 | Đà Nẵng: 53-67 Khánh Hòa: 58-56 | Trượt |
01/10/2024 | Đắk Lắk: 21-23 Quảng Nam: 67-36 | TRÚNG Đắk Lắk 23 |
30/09/2024 | Thừa Thiên Huế: 87-37 Phú Yên: 89-23 | Trượt |
29/09/2024 | Kon Tum: 11-43 Khánh Hòa: 99-74 Thừa Thiên Huế: 18-60 | Trượt |
28/09/2024 | Đà Nẵng: 31-97 Quảng Ngãi: 61-14 Đắk Nông: 44-77 | Trượt |
27/09/2024 | Gia Lai: 52-95 Ninh Thuận: 72-74 | Trượt |
26/09/2024 | Bình Định: 17-30 Quảng Trị: 14-24 Quảng Bình: 98-84 | Trượt |
25/09/2024 | Đà Nẵng: 17-58 Khánh Hòa: 11-76 | Trượt |
24/09/2024 | Đắk Lắk: 44-98 Quảng Nam: 88-67 | Trượt |
23/09/2024 | Thừa Thiên Huế: 32-38 Phú Yên: 97-25 | Trượt |
22/09/2024 | Kon Tum: 89-86 Khánh Hòa: 44-41 Thừa Thiên Huế: 10-42 | Trượt |
21/09/2024 | Đà Nẵng: 30-56 Quảng Ngãi: 45-96 Đắk Nông: 66-76 | Trượt |
20/09/2024 | Gia Lai: 16-39 Ninh Thuận: 63-11 | Trượt |
19/09/2024 | Bình Định: 92-51 Quảng Trị: 55-39 Quảng Bình: 25-31 | Trượt |
18/09/2024 | Đà Nẵng: 68-89 Khánh Hòa: 64-88 | Trượt |
17/09/2024 | Đắk Lắk: 93-66 Quảng Nam: 24-27 | TRÚNG Quảng Nam 24 |
16/09/2024 | Thừa Thiên Huế: 68-31 Phú Yên: 49-51 | Trượt |
15/09/2024 | Kon Tum: 16-50 Khánh Hòa: 91-20 Thừa Thiên Huế: 71-81 | Trượt |
14/09/2024 | Đà Nẵng: 17-24 Quảng Ngãi: 45-75 Đắk Nông: 21-13 | Trượt |
13/09/2024 | Gia Lai: 25-84 Ninh Thuận: 79-37 | Trượt |
12/09/2024 | Bình Định: 41-51 Quảng Trị: 79-34 Quảng Bình: 65-18 | Trượt |
11/09/2024 | Đà Nẵng: 83-98 Khánh Hòa: 50-62 | Trượt |
10/09/2024 | Đắk Lắk: 57-40 Quảng Nam: 38-12 | Trượt |
09/09/2024 | Thừa Thiên Huế: 93-52 Phú Yên: 30-25 | Trượt |
08/09/2024 | Kon Tum: 94-71 Khánh Hòa: 27-70 Thừa Thiên Huế: 75-56 | Trượt |
07/09/2024 | Đà Nẵng: 24-64 Quảng Ngãi: 14-67 Đắk Nông: 67-42 | Trượt |
06/09/2024 | Gia Lai: 55-98 Ninh Thuận: 35-66 | Trượt |
05/09/2024 | Bình Định: 12-30 Quảng Trị: 95-65 Quảng Bình: 16-73 | Trượt |
04/09/2024 | Đà Nẵng: 74-77 Khánh Hòa: 97-85 | Trượt |
03/09/2024 | Đắk Lắk: 96-20 Quảng Nam: 99-37 | Trượt |
02/09/2024 | Thừa Thiên Huế: 49-64 Phú Yên: 33-17 | Trượt |
01/09/2024 | Kon Tum: 11-25 Khánh Hòa: 45-90 Thừa Thiên Huế: 10-81 | Trượt |
Thứ Sáu |
Gia Lai XSGL |
Ninh Thuận XSNT |
Giải tám | 61 | 55 |
Giải bảy | 643 | 868 |
Giải sáu | 7496 8873 0100 | 4374 1030 6026 |
Giải năm | 4629 | 4624 |
Giải tư | 50222 07569 54855 86473 43635 24498 97457 | 14905 14441 34052 56440 64248 42392 84835 |
Giải ba | 34106 36637 | 27069 49296 |
Giải nhì | 70099 | 61474 |
Giải nhất | 78955 | 93890 |
Đặc biệt | 127515 | 032109 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 00, 06 | 05, 09 |
1 | 15 | |
2 | 22, 29 | 24, 26 |
3 | 35, 37 | 30, 35 |
4 | 43 | 40, 41, 48 |
5 | 55, 55, 57 | 52, 55 |
6 | 61, 69 | 68, 69 |
7 | 73, 73 | 74, 74 |
8 | ||
9 | 96, 98, 99 | 90, 92, 96 |