4.35 star / 1.146 vote
Cặp giải 8 miền Trung
Cặp giải 8 miền Trung siêu chuẩn, siêu chính xác!
http://caudailoc.com/cap-giai-8-mien-trung
Ngày | Cặp giải 8 miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
16/01/2025 | Bình Định: 91-44 Quảng Trị: 39-45 Quảng Bình: 99-84 | Trượt |
15/01/2025 | Đà Nẵng: 91-17 Khánh Hòa: 87-21 | TRÚNG Khánh Hòa 87 |
14/01/2025 | Đắk Lắk: 67-72 Quảng Nam: 14-34 | TRÚNG Quảng Nam 34 |
13/01/2025 | Thừa Thiên Huế: 85-32 Phú Yên: 32-30 | Trượt |
12/01/2025 | Kon Tum: 15-20 Khánh Hòa: 38-71 Thừa Thiên Huế: 68-17 | TRÚNG Kon Tum 15 |
11/01/2025 | Đà Nẵng: 62-42 Quảng Ngãi: 72-20 Đắk Nông: 61-65 | Trượt |
10/01/2025 | Gia Lai: 64-38 Ninh Thuận: 93-88 | TRÚNG Ninh Thuận 88 |
09/01/2025 | Bình Định: 93-62 Quảng Trị: 76-98 Quảng Bình: 96-98 | Trượt |
08/01/2025 | Đà Nẵng: 38-60 Khánh Hòa: 59-35 | Trượt |
07/01/2025 | Đắk Lắk: 35-94 Quảng Nam: 91-29 | Trượt |
06/01/2025 | Thừa Thiên Huế: 24-95 Phú Yên: 98-82 | Trượt |
05/01/2025 | Kon Tum: 77-80 Khánh Hòa: 15-71 Thừa Thiên Huế: 38-51 | Trượt |
04/01/2025 | Đà Nẵng: 18-63 Quảng Ngãi: 21-98 Đắk Nông: 83-18 | Trượt |
03/01/2025 | Gia Lai: 46-63 Ninh Thuận: 16-81 | Trượt |
02/01/2025 | Bình Định: 90-52 Quảng Trị: 79-38 Quảng Bình: 89-83 | Trượt |
01/01/2025 | Đà Nẵng: 81-17 Khánh Hòa: 84-78 | Trượt |
31/12/2024 | Đắk Lắk: 64-27 Quảng Nam: 14-37 | Trượt |
30/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 87-96 Phú Yên: 20-53 | Trượt |
29/12/2024 | Kon Tum: 95-54 Khánh Hòa: 14-32 Thừa Thiên Huế: 37-71 | TRÚNG Khánh Hòa 32 |
28/12/2024 | Đà Nẵng: 73-50 Quảng Ngãi: 78-49 Đắk Nông: 64-98 | TRÚNG Quảng Ngãi 49 |
27/12/2024 | Gia Lai: 91-37 Ninh Thuận: 32-23 | Trượt |
26/12/2024 | Bình Định: 85-78 Quảng Trị: 58-85 Quảng Bình: 80-59 | TRÚNG Quảng Bình 80 |
25/12/2024 | Đà Nẵng: 91-52 Khánh Hòa: 77-54 | Trượt |
24/12/2024 | Đắk Lắk: 27-55 Quảng Nam: 15-68 | Trượt |
23/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 76-88 Phú Yên: 99-23 | Trượt |
22/12/2024 | Kon Tum: 48-12 Khánh Hòa: 08-21 Thừa Thiên Huế: 95-98 | TRÚNG Khánh Hòa 08 |
21/12/2024 | Đà Nẵng: 50-45 Quảng Ngãi: 92-24 Đắk Nông: 59-61 | Trượt |
20/12/2024 | Gia Lai: 16-28 Ninh Thuận: 24-33 | Trượt |
19/12/2024 | Bình Định: 45-36 Quảng Trị: 95-97 Quảng Bình: 71-84 | Trượt |
18/12/2024 | Đà Nẵng: 12-38 Khánh Hòa: 23-13 | Trượt |
17/12/2024 | Đắk Lắk: 59-99 Quảng Nam: 37-88 | Trượt |
16/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 65-12 Phú Yên: 80-36 | Trượt |
15/12/2024 | Kon Tum: 30-45 Khánh Hòa: 52-89 Thừa Thiên Huế: 42-58 | Trượt |
14/12/2024 | Đà Nẵng: 90-02 Quảng Ngãi: 37-53 Đắk Nông: 92-31 | TRÚNG Đà Nẵng 02 |
13/12/2024 | Gia Lai: 60-91 Ninh Thuận: 75-56 | TRÚNG Ninh Thuận 75 |
12/12/2024 | Bình Định: 94-71 Quảng Trị: 63-51 Quảng Bình: 80-63 | Trượt |
11/12/2024 | Đà Nẵng: 36-30 Khánh Hòa: 88-52 | TRÚNG Khánh Hòa 88 |
10/12/2024 | Đắk Lắk: 96-48 Quảng Nam: 94-74 | Trượt |
09/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 84-39 Phú Yên: 49-66 | Trượt |
08/12/2024 | Kon Tum: 36-77 Khánh Hòa: 35-30 Thừa Thiên Huế: 64-55 | TRÚNG Kon Tum 77 |
07/12/2024 | Đà Nẵng: 42-64 Quảng Ngãi: 51-57 Đắk Nông: 25-23 | Trượt |
06/12/2024 | Gia Lai: 58-35 Ninh Thuận: 57-39 | Trượt |
05/12/2024 | Bình Định: 46-72 Quảng Trị: 97-30 Quảng Bình: 11-52 | Trượt |
04/12/2024 | Đà Nẵng: 22-99 Khánh Hòa: 79-68 | Trượt |
03/12/2024 | Đắk Lắk: 43-86 Quảng Nam: 14-60 | Trượt |
02/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 68-56 Phú Yên: 32-62 | Trượt |
01/12/2024 | Kon Tum: 45-37 Khánh Hòa: 91-52 Thừa Thiên Huế: 68-66 | Trượt |
Thứ Năm |
Bình Định XSBDI |
Quảng Trị XSQT |
Quảng Bình XSQB |
Giải tám | 99 | 81 | 95 |
Giải bảy | 540 | 363 | 540 |
Giải sáu | 9097 3398 8025 | 2403 8669 8501 | 3643 2217 8226 |
Giải năm | 9055 | 0359 | 5210 |
Giải tư | 86505 60684 07301 35953 90946 08995 09373 | 05626 23615 74846 81168 37067 82701 43293 | 21908 24399 58347 57432 21342 05089 36808 |
Giải ba | 38056 39051 | 58174 31573 | 98345 90653 |
Giải nhì | 83923 | 69934 | 58797 |
Giải nhất | 27917 | 07968 | 08880 |
Đặc biệt | 713753 | 298550 | 410579 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 01, 05 | 01, 01, 03 | 08, 08 |
1 | 17 | 15 | 10, 17 |
2 | 23, 25 | 26 | 26 |
3 | 34 | 32 | |
4 | 40, 46 | 46 | 40, 42, 43, 45, 47 |
5 | 51, 53, 53, 55, 56 | 50, 59 | 53 |
6 | 63, 67, 68, 68, 69 | ||
7 | 73 | 73, 74 | 79 |
8 | 84 | 81 | 80, 89 |
9 | 95, 97, 98, 99 | 93 | 95, 97, 99 |