4.35 star / 1.137 vote
Cặp giải 8 miền Trung
Cặp giải 8 miền Trung siêu chuẩn, siêu chính xác!
http://caudailoc.com/cap-giai-8-mien-trung
Ngày | Cặp giải 8 miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
21/12/2024 | Đà Nẵng: 50-45 Quảng Ngãi: 92-24 Đắk Nông: 59-61 | Trượt |
20/12/2024 | Gia Lai: 16-28 Ninh Thuận: 24-33 | Trượt |
19/12/2024 | Bình Định: 45-36 Quảng Trị: 95-97 Quảng Bình: 71-84 | Trượt |
18/12/2024 | Đà Nẵng: 12-38 Khánh Hòa: 23-13 | Trượt |
17/12/2024 | Đắk Lắk: 59-99 Quảng Nam: 37-88 | Trượt |
16/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 65-12 Phú Yên: 80-36 | Trượt |
15/12/2024 | Kon Tum: 30-45 Khánh Hòa: 52-89 Thừa Thiên Huế: 42-58 | Trượt |
14/12/2024 | Đà Nẵng: 90-02 Quảng Ngãi: 37-53 Đắk Nông: 92-31 | TRÚNG Đà Nẵng 02 |
13/12/2024 | Gia Lai: 60-91 Ninh Thuận: 75-56 | TRÚNG Ninh Thuận 75 |
12/12/2024 | Bình Định: 94-71 Quảng Trị: 63-51 Quảng Bình: 80-63 | Trượt |
11/12/2024 | Đà Nẵng: 36-30 Khánh Hòa: 88-52 | TRÚNG Khánh Hòa 88 |
10/12/2024 | Đắk Lắk: 96-48 Quảng Nam: 94-74 | Trượt |
09/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 84-39 Phú Yên: 49-66 | Trượt |
08/12/2024 | Kon Tum: 36-77 Khánh Hòa: 35-30 Thừa Thiên Huế: 64-55 | TRÚNG Kon Tum 77 |
07/12/2024 | Đà Nẵng: 42-64 Quảng Ngãi: 51-57 Đắk Nông: 25-23 | Trượt |
06/12/2024 | Gia Lai: 58-35 Ninh Thuận: 57-39 | Trượt |
05/12/2024 | Bình Định: 46-72 Quảng Trị: 97-30 Quảng Bình: 11-52 | Trượt |
04/12/2024 | Đà Nẵng: 22-99 Khánh Hòa: 79-68 | Trượt |
03/12/2024 | Đắk Lắk: 43-86 Quảng Nam: 14-60 | Trượt |
02/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 68-56 Phú Yên: 32-62 | Trượt |
01/12/2024 | Kon Tum: 45-37 Khánh Hòa: 91-52 Thừa Thiên Huế: 68-66 | Trượt |
30/11/2024 | Đà Nẵng: 13-35 Quảng Ngãi: 45-81 Đắk Nông: 20-56 | Trượt |
29/11/2024 | Gia Lai: 87-58 Ninh Thuận: 35-66 | Trượt |
28/11/2024 | Bình Định: 44-63 Quảng Trị: 50-11 Quảng Bình: 48-84 | Trượt |
27/11/2024 | Đà Nẵng: 50-47 Khánh Hòa: 31-19 | Trượt |
26/11/2024 | Đắk Lắk: 39-90 Quảng Nam: 34-19 | Trượt |
25/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 10-47 Phú Yên: 19-51 | Trượt |
24/11/2024 | Kon Tum: 16-37 Khánh Hòa: 40-33 Thừa Thiên Huế: 79-13 | TRÚNG Thừa Thiên Huế 13 |
23/11/2024 | Đà Nẵng: 25-40 Quảng Ngãi: 83-99 Đắk Nông: 81-35 | TRÚNG Quảng Ngãi 83 |
22/11/2024 | Gia Lai: 40-85 Ninh Thuận: 50-91 | Trượt |
21/11/2024 | Bình Định: 60-69 Quảng Trị: 69-60 Quảng Bình: 66-42 | Trượt |
20/11/2024 | Đà Nẵng: 23-20 Khánh Hòa: 66-33 | Trượt |
19/11/2024 | Đắk Lắk: 13-86 Quảng Nam: 31-68 | Trượt |
18/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 80-64 Phú Yên: 16-26 | Trượt |
17/11/2024 | Kon Tum: 28-65 Khánh Hòa: 76-91 Thừa Thiên Huế: 59-20 | Trượt |
16/11/2024 | Đà Nẵng: 99-27 Quảng Ngãi: 11-42 Đắk Nông: 87-76 | Trượt |
15/11/2024 | Gia Lai: 55-35 Ninh Thuận: 27-65 | Trượt |
14/11/2024 | Bình Định: 75-87 Quảng Trị: 32-35 Quảng Bình: 25-56 | Trượt |
13/11/2024 | Đà Nẵng: 87-47 Khánh Hòa: 13-32 | Trượt |
12/11/2024 | Đắk Lắk: 59-97 Quảng Nam: 70-89 | Trượt |
11/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 81-78 Phú Yên: 11-14 | Trượt |
10/11/2024 | Kon Tum: 85-37 Khánh Hòa: 49-79 Thừa Thiên Huế: 68-15 | Trượt |
09/11/2024 | Đà Nẵng: 88-23 Quảng Ngãi: 53-98 Đắk Nông: 96-67 | Trượt |
08/11/2024 | Gia Lai: 59-35 Ninh Thuận: 60-63 | Trượt |
07/11/2024 | Bình Định: 10-76 Quảng Trị: 76-41 Quảng Bình: 52-94 | Trượt |
06/11/2024 | Đà Nẵng: 27-19 Khánh Hòa: 43-13 | Trượt |
05/11/2024 | Đắk Lắk: 91-65 Quảng Nam: 94-75 | Trượt |
04/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 67-57 Phú Yên: 78-62 | Trượt |
03/11/2024 | Kon Tum: 21-23 Khánh Hòa: 56-50 Thừa Thiên Huế: 56-70 | Trượt |
02/11/2024 | Đà Nẵng: 52-81 Quảng Ngãi: 51-36 Đắk Nông: 73-85 | Trượt |
01/11/2024 | Gia Lai: 61-33 Ninh Thuận: 88-58 | Trượt |
Thứ Bảy |
Đà Nẵng XSDNG |
Quảng Ngãi XSQNG |
Đắk Nông XSDNO |
Giải tám | 29 | 16 | 93 |
Giải bảy | 100 | 053 | 488 |
Giải sáu | 5084 6138 3266 | 6665 9090 3012 | 6666 4039 8996 |
Giải năm | 5858 | 7229 | 3334 |
Giải tư | 90938 11258 40001 41661 72303 76019 88404 | 78676 89125 17949 13432 28984 45541 95252 | 48195 15292 87816 60026 14813 80248 03732 |
Giải ba | 60237 47748 | 30708 03076 | 40624 95415 |
Giải nhì | 78333 | 95687 | 48459 |
Giải nhất | 24315 | 13751 | 14648 |
Đặc biệt | 119913 | 324269 | 569451 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 00, 01, 03, 04 | 08 | |
1 | 13, 15, 19 | 12, 16 | 13, 15, 16 |
2 | 29 | 25, 29 | 24, 26 |
3 | 33, 37, 38, 38 | 32 | 32, 34, 39 |
4 | 48 | 41, 49 | 48, 48 |
5 | 58, 58 | 51, 52, 53 | 51, 59 |
6 | 61, 66 | 65, 69 | 66 |
7 | 76, 76 | ||
8 | 84 | 84, 87 | 88 |
9 | 90 | 92, 93, 95, 96 |