3.54 star / 817 vote
Cặp xỉu chủ miền Trung
Cặp xỉu chủ miền Trung siêu chuẩn, siêu chính xác!
http://caudailoc.com/cap-xiu-chu-mien-trung
Ngày | Cặp xỉu chủ miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay |
|
|
02/02/2023 | Bình Định: 651-592 Quảng Trị: 733-414 Quảng Bình: 997-684 | Trượt |
01/02/2023 | Đà Nẵng: 117-961 Khánh Hòa: 891-530 | Trượt |
31/01/2023 | Đắk Lắk: 276-651 Quảng Nam: 329-645 | TRÚNG Đắk Lắk 276 |
30/01/2023 | Thừa Thiên Huế: 715-917 Phú Yên: 541-463 | Trượt |
29/01/2023 | Kon Tum: 565-847 Khánh Hòa: 821-514 Thừa Thiên Huế: 588-434 | Trượt |
28/01/2023 | Đà Nẵng: 599-943 Quảng Ngãi: 748-337 Đắk Nông: 692-267 | Trượt |
27/01/2023 | Gia Lai: 571-407 Ninh Thuận: 434-256 | Trượt |
26/01/2023 | Bình Định: 317-811 Quảng Trị: 291-135 Quảng Bình: 260-852 | TRÚNG Bình Định 317 |
25/01/2023 | Đà Nẵng: 427-242 Khánh Hòa: 582-387 | Trượt |
24/01/2023 | Đắk Lắk: 650-185 Quảng Nam: 155-490 | Trượt |
23/01/2023 | Thừa Thiên Huế: 137-483 Phú Yên: 766-794 | Trượt |
22/01/2023 | Kon Tum: 566-689 Khánh Hòa: 446-352 Thừa Thiên Huế: 325-473 | Trượt |
21/01/2023 | Đà Nẵng: 916-371 Quảng Ngãi: 173-840 Đắk Nông: 730-924 | Trượt |
20/01/2023 | Gia Lai: 131-826 Ninh Thuận: 382-496 | Trượt |
19/01/2023 | Bình Định: 823-470 Quảng Trị: 104-552 Quảng Bình: 604-120 | Trượt |
18/01/2023 | Đà Nẵng: 712-265 Khánh Hòa: 190-703 | Trượt |
17/01/2023 | Đắk Lắk: 184-940 Quảng Nam: 102-194 | Trượt |
16/01/2023 | Thừa Thiên Huế: 567-758 Phú Yên: 532-987 | Trượt |
15/01/2023 | Kon Tum: 321-884 Khánh Hòa: 532-920 Thừa Thiên Huế: 884-910 | Trượt |
14/01/2023 | Đà Nẵng: 554-233 Quảng Ngãi: 888-224 Đắk Nông: 131-685 | Trượt |
13/01/2023 | Gia Lai: 834-656 Ninh Thuận: 813-266 | Trượt |
12/01/2023 | Bình Định: 502-149 Quảng Trị: 423-311 Quảng Bình: 657-973 | Trượt |
11/01/2023 | Đà Nẵng: 640-592 Khánh Hòa: 934-341 | Trượt |
10/01/2023 | Đắk Lắk: 176-323 Quảng Nam: 454-935 | Trượt |
09/01/2023 | Thừa Thiên Huế: 886-147 Phú Yên: 311-866 | TRÚNG Thừa Thiên Huế 886 |
08/01/2023 | Kon Tum: 480-507 Khánh Hòa: 896-392 Thừa Thiên Huế: 398-563 | Trượt |
07/01/2023 | Đà Nẵng: 313-775 Quảng Ngãi: 881-462 Đắk Nông: 826-946 | TRÚNG Đắk Nông 826 |
06/01/2023 | Gia Lai: 215-581 Ninh Thuận: 121-526 | TRÚNG Gia Lai 215 |
05/01/2023 | Bình Định: 317-509 Quảng Trị: 261-242 Quảng Bình: 330-452 | Trượt |
04/01/2023 | Đà Nẵng: 982-360 Khánh Hòa: 210-127 | Trượt |
03/01/2023 | Đắk Lắk: 776-014 Quảng Nam: 142-428 | TRÚNG Đắk Lắk 776 |
02/01/2023 | Thừa Thiên Huế: 110-294 Phú Yên: 536-274 | Trượt |
01/01/2023 | Kon Tum: 976-860 Khánh Hòa: 218-822 Thừa Thiên Huế: 586-475 | Trượt |
Thứ Năm |
Bình Định XSBDI |
Quảng Trị XSQT |
Quảng Bình XSQB |
Giải tám | 34 | 76 | 70 |
Giải bảy | 902 | 230 | 258 |
Giải sáu | 4093 1944 6902 | 8801 2314 0672 | 8521 0301 8262 |
Giải năm | 2711 | 7594 | 8830 |
Giải tư | 72336 91877 33242 97733 61771 89328 90732 | 47142 75348 24638 91721 59187 63896 27539 | 62433 93101 99658 11459 79346 08659 69358 |
Giải ba | 15861 89018 | 89938 13305 | 63347 11032 |
Giải nhì | 77397 | 19133 | 29706 |
Giải nhất | 64644 | 92667 | 41146 |
Đặc biệt | 169189 | 706593 | 854033 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 02, 02 | 01, 05 | 01, 01, 06 |
1 | 11, 18 | 14 | |
2 | 28 | 21 | 21 |
3 | 32, 33, 34, 36 | 30, 33, 38, 38, 39 | 30, 32, 33, 33 |
4 | 42, 44, 44 | 42, 48 | 46, 46, 47 |
5 | 58, 58, 58, 59, 59 | ||
6 | 61 | 67 | 62 |
7 | 71, 77 | 72, 76 | 70 |
8 | 89 | 87 | |
9 | 93, 97 | 93, 94, 96 |