3.54 star / 1.015 vote
Cặp xỉu chủ miền Trung
Cặp xỉu chủ miền Trung siêu chuẩn, siêu chính xác!
http://caudailoc.com/cap-xiu-chu-mien-trung
Ngày | Cặp xỉu chủ miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | ||
19/09/2024 | Bình Định: 408-346 Quảng Trị: 282-444 Quảng Bình: 336-719 | Trượt |
18/09/2024 | Đà Nẵng: 736-709 Khánh Hòa: 295-763 | Trượt |
17/09/2024 | Đắk Lắk: 229-998 Quảng Nam: 293-417 | Trượt |
16/09/2024 | Thừa Thiên Huế: 923-786 Phú Yên: 510-296 | Trượt |
15/09/2024 | Kon Tum: 212-839 Khánh Hòa: 458-738 Thừa Thiên Huế: 385-561 | Trượt |
14/09/2024 | Đà Nẵng: 854-651 Quảng Ngãi: 620-225 Đắk Nông: 994-560 | Trượt |
13/09/2024 | Gia Lai: 941-833 Ninh Thuận: 230-959 | Trượt |
12/09/2024 | Bình Định: 372-908 Quảng Trị: 456-362 Quảng Bình: 670-343 | Trượt |
11/09/2024 | Đà Nẵng: 739-851 Khánh Hòa: 932-715 | Trượt |
10/09/2024 | Đắk Lắk: 399-754 Quảng Nam: 608-116 | Trượt |
09/09/2024 | Thừa Thiên Huế: 801-696 Phú Yên: 952-408 | Trượt |
08/09/2024 | Kon Tum: 490-776 Khánh Hòa: 460-962 Thừa Thiên Huế: 516-468 | Trượt |
07/09/2024 | Đà Nẵng: 973-470 Quảng Ngãi: 728-145 Đắk Nông: 135-970 | Trượt |
06/09/2024 | Gia Lai: 260-671 Ninh Thuận: 476-212 | Trượt |
05/09/2024 | Bình Định: 203-963 Quảng Trị: 656-165 Quảng Bình: 815-105 | Trượt |
04/09/2024 | Đà Nẵng: 224-419 Khánh Hòa: 832-443 | Trượt |
03/09/2024 | Đắk Lắk: 511-337 Quảng Nam: 983-495 | Trượt |
02/09/2024 | Thừa Thiên Huế: 996-536 Phú Yên: 245-801 | Trượt |
01/09/2024 | Kon Tum: 254-808 Khánh Hòa: 883-329 Thừa Thiên Huế: 500-810 | Trượt |
31/08/2024 | Đà Nẵng: 519-375 Quảng Ngãi: 799-917 Đắk Nông: 474-926 | Trượt |
30/08/2024 | Gia Lai: 245-653 Ninh Thuận: 191-194 | Trượt |
29/08/2024 | Bình Định: 152-301 Quảng Trị: 360-640 Quảng Bình: 546-979 | Trượt |
28/08/2024 | Đà Nẵng: 261-777 Khánh Hòa: 278-824 | Trượt |
27/08/2024 | Đắk Lắk: 120-549 Quảng Nam: 716-898 | Trượt |
26/08/2024 | Thừa Thiên Huế: 801-212 Phú Yên: 119-213 | Trượt |
25/08/2024 | Kon Tum: 905-178 Khánh Hòa: 875-415 Thừa Thiên Huế: 540-465 | Trượt |
24/08/2024 | Đà Nẵng: 462-587 Quảng Ngãi: 140-837 Đắk Nông: 836-482 | Trượt |
23/08/2024 | Gia Lai: 702-761 Ninh Thuận: 897-849 | Trượt |
22/08/2024 | Bình Định: 380-998 Quảng Trị: 500-399 Quảng Bình: 324-722 | Trượt |
21/08/2024 | Đà Nẵng: 883-576 Khánh Hòa: 487-549 | Trượt |
20/08/2024 | Đắk Lắk: 112-285 Quảng Nam: 668-342 | Trượt |
19/08/2024 | Thừa Thiên Huế: 180-509 Phú Yên: 282-291 | Trượt |
18/08/2024 | Kon Tum: 941-700 Khánh Hòa: 148-841 Thừa Thiên Huế: 156-925 | Trượt |
17/08/2024 | Đà Nẵng: 646-738 Quảng Ngãi: 303-945 Đắk Nông: 989-362 | Trượt |
16/08/2024 | Gia Lai: 585-221 Ninh Thuận: 222-298 | Trượt |
15/08/2024 | Bình Định: 982-259 Quảng Trị: 546-976 Quảng Bình: 383-129 | Trượt |
14/08/2024 | Đà Nẵng: 798-174 Khánh Hòa: 871-526 | Trượt |
13/08/2024 | Đắk Lắk: 499-147 Quảng Nam: 602-949 | Trượt |
12/08/2024 | Thừa Thiên Huế: 706-474 Phú Yên: 769-713 | Trượt |
11/08/2024 | Kon Tum: 156-615 Khánh Hòa: 182-356 Thừa Thiên Huế: 417-845 | Trượt |
10/08/2024 | Đà Nẵng: 110-323 Quảng Ngãi: 947-714 Đắk Nông: 609-356 | Trượt |
09/08/2024 | Gia Lai: 888-641 Ninh Thuận: 958-570 | Trượt |
08/08/2024 | Bình Định: 917-882 Quảng Trị: 954-323 Quảng Bình: 653-870 | Trượt |
07/08/2024 | Đà Nẵng: 375-980 Khánh Hòa: 537-522 | Trượt |
06/08/2024 | Đắk Lắk: 145-371 Quảng Nam: 335-289 | Trượt |
05/08/2024 | Thừa Thiên Huế: 778-205 Phú Yên: 931-448 | Trượt |
04/08/2024 | Kon Tum: 404-994 Khánh Hòa: 285-713 Thừa Thiên Huế: 972-265 | Trượt |
03/08/2024 | Đà Nẵng: 641-717 Quảng Ngãi: 660-581 Đắk Nông: 626-411 | Trượt |
02/08/2024 | Gia Lai: 687-403 Ninh Thuận: 575-265 | Trượt |
01/08/2024 | Bình Định: 172-719 Quảng Trị: 877-121 Quảng Bình: 851-947 | Trượt |
Thứ Năm |
Bình Định XSBDI |
Quảng Trị XSQT |
Quảng Bình XSQB |
Giải tám | 08 | 95 | 28 |
Giải bảy | 978 | 276 | 665 |
Giải sáu | 2940 3336 6410 | 3664 8827 2444 | 5543 5163 4065 |
Giải năm | 4264 | 5757 | 6736 |
Giải tư | 02488 39106 94004 89572 75388 12810 31636 | 76092 04493 65405 85435 67016 22107 70457 | 80596 75251 46264 85570 75219 01026 38259 |
Giải ba | 45051 95005 | 61434 74770 | 64812 81030 |
Giải nhì | 69888 | 88628 | 15477 |
Giải nhất | 06490 | 32292 | 34540 |
Đặc biệt | 806494 | 574085 | 092236 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 04, 05, 06, 08 | 05, 07 | |
1 | 10, 10 | 16 | 12, 19 |
2 | 27, 28 | 26, 28 | |
3 | 36, 36 | 34, 35 | 30, 36, 36 |
4 | 40 | 44 | 40, 43 |
5 | 51 | 57, 57 | 51, 59 |
6 | 64 | 64 | 63, 64, 65, 65 |
7 | 72, 78 | 70, 76 | 70, 77 |
8 | 88, 88, 88 | 85 | |
9 | 90, 94 | 92, 92, 93, 95 | 96 |