3.54 star / 1.055 vote
Cặp xỉu chủ miền Trung
Cặp xỉu chủ miền Trung siêu chuẩn, siêu chính xác!
http://caudailoc.com/cap-xiu-chu-mien-trung
Ngày | Cặp xỉu chủ miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
16/01/2025 | Bình Định: 875-579 Quảng Trị: 170-261 Quảng Bình: 572-527 | Trượt |
15/01/2025 | Đà Nẵng: 358-339 Khánh Hòa: 742-482 | Trượt |
14/01/2025 | Đắk Lắk: 677-401 Quảng Nam: 897-674 | Trượt |
13/01/2025 | Thừa Thiên Huế: 265-264 Phú Yên: 636-939 | Trượt |
12/01/2025 | Kon Tum: 387-825 Khánh Hòa: 248-289 Thừa Thiên Huế: 966-178 | Trượt |
11/01/2025 | Đà Nẵng: 219-130 Quảng Ngãi: 670-206 Đắk Nông: 811-583 | Trượt |
10/01/2025 | Gia Lai: 798-703 Ninh Thuận: 234-311 | TRÚNG Ninh Thuận 234 |
09/01/2025 | Bình Định: 498-418 Quảng Trị: 508-963 Quảng Bình: 769-151 | Trượt |
08/01/2025 | Đà Nẵng: 911-106 Khánh Hòa: 865-436 | Trượt |
07/01/2025 | Đắk Lắk: 933-715 Quảng Nam: 515-965 | Trượt |
06/01/2025 | Thừa Thiên Huế: 939-940 Phú Yên: 255-416 | Trượt |
05/01/2025 | Kon Tum: 269-349 Khánh Hòa: 840-612 Thừa Thiên Huế: 239-404 | Trượt |
04/01/2025 | Đà Nẵng: 276-516 Quảng Ngãi: 437-476 Đắk Nông: 998-288 | Trượt |
03/01/2025 | Gia Lai: 124-958 Ninh Thuận: 362-511 | Trượt |
02/01/2025 | Bình Định: 542-655 Quảng Trị: 662-491 Quảng Bình: 382-755 | Trượt |
01/01/2025 | Đà Nẵng: 887-454 Khánh Hòa: 728-188 | Trượt |
31/12/2024 | Đắk Lắk: 619-920 Quảng Nam: 631-513 | Trượt |
30/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 603-291 Phú Yên: 329-797 | Trượt |
29/12/2024 | Kon Tum: 700-559 Khánh Hòa: 976-664 Thừa Thiên Huế: 292-442 | Trượt |
28/12/2024 | Đà Nẵng: 701-433 Quảng Ngãi: 228-279 Đắk Nông: 757-780 | TRÚNG Quảng Ngãi 228 |
27/12/2024 | Gia Lai: 279-672 Ninh Thuận: 347-499 | Trượt |
26/12/2024 | Bình Định: 481-724 Quảng Trị: 909-410 Quảng Bình: 714-551 | Trượt |
25/12/2024 | Đà Nẵng: 632-246 Khánh Hòa: 331-576 | Trượt |
24/12/2024 | Đắk Lắk: 465-260 Quảng Nam: 474-333 | Trượt |
23/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 615-157 Phú Yên: 971-917 | Trượt |
22/12/2024 | Kon Tum: 561-749 Khánh Hòa: 458-580 Thừa Thiên Huế: 842-975 | Trượt |
21/12/2024 | Đà Nẵng: 493-886 Quảng Ngãi: 750-743 Đắk Nông: 329-914 | Trượt |
20/12/2024 | Gia Lai: 458-483 Ninh Thuận: 571-326 | Trượt |
19/12/2024 | Bình Định: 362-351 Quảng Trị: 197-913 Quảng Bình: 556-108 | Trượt |
18/12/2024 | Đà Nẵng: 845-907 Khánh Hòa: 125-806 | Trượt |
17/12/2024 | Đắk Lắk: 780-218 Quảng Nam: 870-934 | Trượt |
16/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 159-738 Phú Yên: 639-820 | TRÚNG Thừa Thiên Huế 159 |
15/12/2024 | Kon Tum: 719-356 Khánh Hòa: 869-750 Thừa Thiên Huế: 605-244 | Trượt |
14/12/2024 | Đà Nẵng: 567-485 Quảng Ngãi: 621-363 Đắk Nông: 727-434 | TRÚNG Đà Nẵng 567 |
13/12/2024 | Gia Lai: 488-384 Ninh Thuận: 567-427 | Trượt |
12/12/2024 | Bình Định: 654-225 Quảng Trị: 616-862 Quảng Bình: 356-426 | Trượt |
11/12/2024 | Đà Nẵng: 345-783 Khánh Hòa: 418-580 | Trượt |
10/12/2024 | Đắk Lắk: 312-362 Quảng Nam: 753-374 | Trượt |
09/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 439-871 Phú Yên: 757-644 | Trượt |
08/12/2024 | Kon Tum: 560-457 Khánh Hòa: 129-951 Thừa Thiên Huế: 370-140 | Trượt |
07/12/2024 | Đà Nẵng: 975-838 Quảng Ngãi: 638-459 Đắk Nông: 983-425 | Trượt |
06/12/2024 | Gia Lai: 741-827 Ninh Thuận: 342-280 | Trượt |
05/12/2024 | Bình Định: 750-217 Quảng Trị: 177-254 Quảng Bình: 684-544 | Trượt |
04/12/2024 | Đà Nẵng: 577-586 Khánh Hòa: 362-929 | Trượt |
03/12/2024 | Đắk Lắk: 123-162 Quảng Nam: 199-142 | Trượt |
02/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 530-409 Phú Yên: 141-154 | Trượt |
01/12/2024 | Kon Tum: 276-574 Khánh Hòa: 322-204 Thừa Thiên Huế: 477-681 | Trượt |
Thứ Năm |
Bình Định XSBDI |
Quảng Trị XSQT |
Quảng Bình XSQB |
Giải tám | 99 | 81 | 95 |
Giải bảy | 540 | 363 | 540 |
Giải sáu | 9097 3398 8025 | 2403 8669 8501 | 3643 2217 8226 |
Giải năm | 9055 | 0359 | 5210 |
Giải tư | 86505 60684 07301 35953 90946 08995 09373 | 05626 23615 74846 81168 37067 82701 43293 | 21908 24399 58347 57432 21342 05089 36808 |
Giải ba | 38056 39051 | 58174 31573 | 98345 90653 |
Giải nhì | 83923 | 69934 | 58797 |
Giải nhất | 27917 | 07968 | 08880 |
Đặc biệt | 713753 | 298550 | 410579 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 01, 05 | 01, 01, 03 | 08, 08 |
1 | 17 | 15 | 10, 17 |
2 | 23, 25 | 26 | 26 |
3 | 34 | 32 | |
4 | 40, 46 | 46 | 40, 42, 43, 45, 47 |
5 | 51, 53, 53, 55, 56 | 50, 59 | 53 |
6 | 63, 67, 68, 68, 69 | ||
7 | 73 | 73, 74 | 79 |
8 | 84 | 81 | 80, 89 |
9 | 95, 97, 98, 99 | 93 | 95, 97, 99 |