3.54 star / 894 vote
Cặp xỉu chủ miền Trung
Cặp xỉu chủ miền Trung siêu chuẩn, siêu chính xác!
http://caudailoc.com/cap-xiu-chu-mien-trung
Ngày | Cặp xỉu chủ miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay |
|
|
22/09/2023 | Gia Lai: 612-503 Ninh Thuận: 986-406 | Trượt |
21/09/2023 | Bình Định: 671-436 Quảng Trị: 276-142 Quảng Bình: 382-108 | Trượt |
20/09/2023 | Đà Nẵng: 380-687 Khánh Hòa: 959-675 | Trượt |
19/09/2023 | Đắk Lắk: 494-716 Quảng Nam: 627-626 | Trượt |
18/09/2023 | Thừa Thiên Huế: 664-783 Phú Yên: 317-564 | Trượt |
17/09/2023 | Kon Tum: 661-447 Khánh Hòa: 540-714 Thừa Thiên Huế: 970-396 | Trượt |
16/09/2023 | Đà Nẵng: 491-827 Quảng Ngãi: 891-577 Đắk Nông: 204-642 | Trượt |
15/09/2023 | Gia Lai: 380-591 Ninh Thuận: 961-773 | Trượt |
14/09/2023 | Bình Định: 695-409 Quảng Trị: 331-332 Quảng Bình: 901-669 | Trượt |
13/09/2023 | Đà Nẵng: 538-301 Khánh Hòa: 725-934 | Trượt |
12/09/2023 | Đắk Lắk: 889-763 Quảng Nam: 703-896 | Trượt |
11/09/2023 | Thừa Thiên Huế: 119-995 Phú Yên: 962-246 | Trượt |
10/09/2023 | Kon Tum: 474-560 Khánh Hòa: 680-651 Thừa Thiên Huế: 480-602 | Trượt |
09/09/2023 | Đà Nẵng: 933-369 Quảng Ngãi: 407-639 Đắk Nông: 105-144 | Trượt |
08/09/2023 | Gia Lai: 368-963 Ninh Thuận: 647-495 | Trượt |
07/09/2023 | Bình Định: 601-908 Quảng Trị: 244-120 Quảng Bình: 588-845 | Trượt |
06/09/2023 | Đà Nẵng: 373-885 Khánh Hòa: 116-427 | Trượt |
05/09/2023 | Đắk Lắk: 567-190 Quảng Nam: 209-196 | Trượt |
04/09/2023 | Thừa Thiên Huế: 294-357 Phú Yên: 837-846 | Trượt |
03/09/2023 | Kon Tum: 184-577 Khánh Hòa: 802-955 Thừa Thiên Huế: 735-256 | Trượt |
02/09/2023 | Đà Nẵng: 564-505 Quảng Ngãi: 223-680 Đắk Nông: 870-944 | Trượt |
01/09/2023 | Gia Lai: 616-845 Ninh Thuận: 568-527 | Trượt |
31/08/2023 | Bình Định: 377-109 Quảng Trị: 118-122 Quảng Bình: 509-568 | Trượt |
30/08/2023 | Đà Nẵng: 711-589 Khánh Hòa: 602-274 | Trượt |
29/08/2023 | Đắk Lắk: 764-968 Quảng Nam: 632-115 | Trượt |
28/08/2023 | Thừa Thiên Huế: 853-115 Phú Yên: 886-278 | Trượt |
27/08/2023 | Kon Tum: 886-994 Khánh Hòa: 829-647 Thừa Thiên Huế: 686-433 | Trượt |
26/08/2023 | Đà Nẵng: 531-784 Quảng Ngãi: 943-816 Đắk Nông: 353-772 | Trượt |
25/08/2023 | Gia Lai: 855-659 Ninh Thuận: 556-586 | Trượt |
24/08/2023 | Bình Định: 455-529 Quảng Trị: 258-317 Quảng Bình: 518-179 | Trượt |
23/08/2023 | Đà Nẵng: 725-940 Khánh Hòa: 109-794 | Trượt |
22/08/2023 | Đắk Lắk: 395-280 Quảng Nam: 960-503 | Trượt |
21/08/2023 | Thừa Thiên Huế: 124-662 Phú Yên: 147-798 | TRÚNG Thừa Thiên Huế 124 |
20/08/2023 | Kon Tum: 879-508 Khánh Hòa: 566-110 Thừa Thiên Huế: 283-555 | Trượt |
19/08/2023 | Đà Nẵng: 229-912 Quảng Ngãi: 548-327 Đắk Nông: 611-801 | Trượt |
18/08/2023 | Gia Lai: 557-743 Ninh Thuận: 218-321 | Trượt |
17/08/2023 | Bình Định: 106-719 Quảng Trị: 181-212 Quảng Bình: 967-163 | Trượt |
16/08/2023 | Đà Nẵng: 278-688 Khánh Hòa: 347-818 | TRÚNG Khánh Hòa 347 |
15/08/2023 | Đắk Lắk: 376-450 Quảng Nam: 288-207 | Trượt |
14/08/2023 | Thừa Thiên Huế: 649-512 Phú Yên: 416-774 | Trượt |
13/08/2023 | Kon Tum: 349-176 Khánh Hòa: 327-446 Thừa Thiên Huế: 646-556 | Trượt |
12/08/2023 | Đà Nẵng: 588-960 Quảng Ngãi: 307-688 Đắk Nông: 879-136 | Trượt |
11/08/2023 | Gia Lai: 346-856 Ninh Thuận: 594-941 | Trượt |
10/08/2023 | Bình Định: 128-434 Quảng Trị: 638-493 Quảng Bình: 139-640 | Trượt |
09/08/2023 | Đà Nẵng: 598-427 Khánh Hòa: 893-628 | Trượt |
08/08/2023 | Đắk Lắk: 613-470 Quảng Nam: 290-581 | Trượt |
07/08/2023 | Thừa Thiên Huế: 241-309 Phú Yên: 293-742 | Trượt |
06/08/2023 | Kon Tum: 244-550 Khánh Hòa: 598-205 Thừa Thiên Huế: 247-441 | Trượt |
05/08/2023 | Đà Nẵng: 487-123 Quảng Ngãi: 365-450 Đắk Nông: 275-549 | Trượt |
04/08/2023 | Gia Lai: 822-637 Ninh Thuận: 981-797 | Trượt |
03/08/2023 | Bình Định: 607-688 Quảng Trị: 820-736 Quảng Bình: 170-597 | Trượt |
02/08/2023 | Đà Nẵng: 830-570 Khánh Hòa: 298-052 | TRÚNG Khánh Hòa 052 |
01/08/2023 | Đắk Lắk: 795-710 Quảng Nam: 596-437 | Trượt |
Thứ Sáu |
Gia Lai XSGL |
Ninh Thuận XSNT |
Giải tám | 75 | 98 |
Giải bảy | 578 | 409 |
Giải sáu | 0818 1535 0529 | 8283 5574 1897 |
Giải năm | 9668 | 1118 |
Giải tư | 59208 49510 27286 66339 18945 30159 63992 | 81972 49080 37863 08939 06412 55051 07436 |
Giải ba | 33791 65501 | 83210 22328 |
Giải nhì | 96544 | 27744 |
Giải nhất | 67536 | 12392 |
Đặc biệt | 478412 | 516541 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 01, 08 | 09 |
1 | 10, 12, 18 | 10, 12, 18 |
2 | 29 | 28 |
3 | 35, 36, 39 | 36, 39 |
4 | 44, 45 | 41, 44 |
5 | 59 | 51 |
6 | 68 | 63 |
7 | 75, 78 | 72, 74 |
8 | 86 | 80, 83 |
9 | 91, 92 | 92, 97, 98 |