3.54 star / 1.046 vote
Cặp xỉu chủ miền Trung
Cặp xỉu chủ miền Trung siêu chuẩn, siêu chính xác!
http://caudailoc.com/cap-xiu-chu-mien-trung
Ngày | Cặp xỉu chủ miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
21/12/2024 | Đà Nẵng: 493-886 Quảng Ngãi: 750-743 Đắk Nông: 329-914 | Trượt |
20/12/2024 | Gia Lai: 458-483 Ninh Thuận: 571-326 | Trượt |
19/12/2024 | Bình Định: 362-351 Quảng Trị: 197-913 Quảng Bình: 556-108 | Trượt |
18/12/2024 | Đà Nẵng: 845-907 Khánh Hòa: 125-806 | Trượt |
17/12/2024 | Đắk Lắk: 780-218 Quảng Nam: 870-934 | Trượt |
16/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 159-738 Phú Yên: 639-820 | TRÚNG Thừa Thiên Huế 159 |
15/12/2024 | Kon Tum: 719-356 Khánh Hòa: 869-750 Thừa Thiên Huế: 605-244 | Trượt |
14/12/2024 | Đà Nẵng: 567-485 Quảng Ngãi: 621-363 Đắk Nông: 727-434 | TRÚNG Đà Nẵng 567 |
13/12/2024 | Gia Lai: 488-384 Ninh Thuận: 567-427 | Trượt |
12/12/2024 | Bình Định: 654-225 Quảng Trị: 616-862 Quảng Bình: 356-426 | Trượt |
11/12/2024 | Đà Nẵng: 345-783 Khánh Hòa: 418-580 | Trượt |
10/12/2024 | Đắk Lắk: 312-362 Quảng Nam: 753-374 | Trượt |
09/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 439-871 Phú Yên: 757-644 | Trượt |
08/12/2024 | Kon Tum: 560-457 Khánh Hòa: 129-951 Thừa Thiên Huế: 370-140 | Trượt |
07/12/2024 | Đà Nẵng: 975-838 Quảng Ngãi: 638-459 Đắk Nông: 983-425 | Trượt |
06/12/2024 | Gia Lai: 741-827 Ninh Thuận: 342-280 | Trượt |
05/12/2024 | Bình Định: 750-217 Quảng Trị: 177-254 Quảng Bình: 684-544 | Trượt |
04/12/2024 | Đà Nẵng: 577-586 Khánh Hòa: 362-929 | Trượt |
03/12/2024 | Đắk Lắk: 123-162 Quảng Nam: 199-142 | Trượt |
02/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 530-409 Phú Yên: 141-154 | Trượt |
01/12/2024 | Kon Tum: 276-574 Khánh Hòa: 322-204 Thừa Thiên Huế: 477-681 | Trượt |
30/11/2024 | Đà Nẵng: 488-654 Quảng Ngãi: 859-533 Đắk Nông: 339-408 | Trượt |
29/11/2024 | Gia Lai: 436-783 Ninh Thuận: 435-134 | Trượt |
28/11/2024 | Bình Định: 111-608 Quảng Trị: 677-259 Quảng Bình: 200-473 | Trượt |
27/11/2024 | Đà Nẵng: 981-924 Khánh Hòa: 914-633 | Trượt |
26/11/2024 | Đắk Lắk: 668-501 Quảng Nam: 425-580 | Trượt |
25/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 257-904 Phú Yên: 810-376 | Trượt |
24/11/2024 | Kon Tum: 895-446 Khánh Hòa: 341-807 Thừa Thiên Huế: 974-780 | Trượt |
23/11/2024 | Đà Nẵng: 475-465 Quảng Ngãi: 427-848 Đắk Nông: 276-470 | Trượt |
22/11/2024 | Gia Lai: 835-989 Ninh Thuận: 119-622 | Trượt |
21/11/2024 | Bình Định: 881-930 Quảng Trị: 427-285 Quảng Bình: 724-136 | Trượt |
20/11/2024 | Đà Nẵng: 617-112 Khánh Hòa: 891-712 | Trượt |
19/11/2024 | Đắk Lắk: 775-335 Quảng Nam: 369-351 | Trượt |
18/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 520-281 Phú Yên: 586-957 | Trượt |
17/11/2024 | Kon Tum: 984-366 Khánh Hòa: 146-645 Thừa Thiên Huế: 989-890 | Trượt |
16/11/2024 | Đà Nẵng: 399-288 Quảng Ngãi: 338-291 Đắk Nông: 663-603 | Trượt |
15/11/2024 | Gia Lai: 920-755 Ninh Thuận: 358-568 | Trượt |
14/11/2024 | Bình Định: 703-395 Quảng Trị: 861-662 Quảng Bình: 566-419 | Trượt |
13/11/2024 | Đà Nẵng: 658-281 Khánh Hòa: 211-854 | Trượt |
12/11/2024 | Đắk Lắk: 941-334 Quảng Nam: 126-441 | Trượt |
11/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 862-444 Phú Yên: 955-528 | Trượt |
10/11/2024 | Kon Tum: 940-563 Khánh Hòa: 349-245 Thừa Thiên Huế: 394-261 | Trượt |
09/11/2024 | Đà Nẵng: 989-189 Quảng Ngãi: 228-134 Đắk Nông: 939-544 | Trượt |
08/11/2024 | Gia Lai: 288-404 Ninh Thuận: 724-291 | Trượt |
07/11/2024 | Bình Định: 482-477 Quảng Trị: 882-536 Quảng Bình: 130-224 | Trượt |
06/11/2024 | Đà Nẵng: 566-424 Khánh Hòa: 432-518 | Trượt |
05/11/2024 | Đắk Lắk: 914-780 Quảng Nam: 837-605 | Trượt |
04/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 293-971 Phú Yên: 106-381 | Trượt |
03/11/2024 | Kon Tum: 694-284 Khánh Hòa: 812-336 Thừa Thiên Huế: 771-625 | Trượt |
02/11/2024 | Đà Nẵng: 895-342 Quảng Ngãi: 108-624 Đắk Nông: 187-640 | Trượt |
01/11/2024 | Gia Lai: 734-708 Ninh Thuận: 665-129 | Trượt |
Thứ Bảy |
Đà Nẵng XSDNG |
Quảng Ngãi XSQNG |
Đắk Nông XSDNO |
Giải tám | 29 | 16 | 93 |
Giải bảy | 100 | 053 | 488 |
Giải sáu | 5084 6138 3266 | 6665 9090 3012 | 6666 4039 8996 |
Giải năm | 5858 | 7229 | 3334 |
Giải tư | 90938 11258 40001 41661 72303 76019 88404 | 78676 89125 17949 13432 28984 45541 95252 | 48195 15292 87816 60026 14813 80248 03732 |
Giải ba | 60237 47748 | 30708 03076 | 40624 95415 |
Giải nhì | 78333 | 95687 | 48459 |
Giải nhất | 24315 | 13751 | 14648 |
Đặc biệt | 119913 | 324269 | 569451 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 00, 01, 03, 04 | 08 | |
1 | 13, 15, 19 | 12, 16 | 13, 15, 16 |
2 | 29 | 25, 29 | 24, 26 |
3 | 33, 37, 38, 38 | 32 | 32, 34, 39 |
4 | 48 | 41, 49 | 48, 48 |
5 | 58, 58 | 51, 52, 53 | 51, 59 |
6 | 61, 66 | 65, 69 | 66 |
7 | 76, 76 | ||
8 | 84 | 84, 87 | 88 |
9 | 90 | 92, 93, 95, 96 |