4.3 star / 1.107 vote
Dàn đề 12 số miền Bắc
Dàn đề 12 số miền Bắc siêu chuẩn, siêu chính xác!
http://caudailoc.com/dan-de-12-so-mien-bac
Ngày | Dàn đề 12 số miền Bắc | Kết quả |
---|---|---|
21/12/2024 | 35-40-25-39-50-17-48-76-87-70-15-77 | TRÚNG 15 |
20/12/2024 | 80-27-20-66-21-59-49-99-24-01-15-87 | Trượt |
19/12/2024 | 83-36-68-73-32-05-13-28-81-67-45-27 | TRÚNG 32 |
18/12/2024 | 10-45-98-32-05-89-94-44-54-95-80-43 | Trượt |
17/12/2024 | 41-54-60-91-43-74-73-87-83-62-95-97 | TRÚNG 73 |
16/12/2024 | 93-06-45-92-89-95-32-83-47-13-28-25 | Trượt |
15/12/2024 | 31-14-51-84-40-48-67-97-53-34-44-18 | Trượt |
14/12/2024 | 37-03-40-54-19-83-28-02-65-86-71-93 | Trượt |
13/12/2024 | 14-10-43-26-28-75-59-15-79-25-68-12 | TRÚNG 68 |
12/12/2024 | 32-03-90-79-81-63-26-02-48-14-69-45 | TRÚNG 32 |
11/12/2024 | 15-53-13-87-97-23-91-31-89-57-52-78 | Trượt |
10/12/2024 | 78-26-81-80-13-36-55-93-14-73-67-32 | Trượt |
09/12/2024 | 25-11-70-38-15-45-91-92-74-48-83-99 | TRÚNG 48 |
08/12/2024 | 40-25-82-10-68-50-39-17-52-96-89-28 | Trượt |
07/12/2024 | 75-18-35-73-80-84-39-83-86-22-76-85 | Trượt |
06/12/2024 | 83-33-26-34-24-48-32-36-90-73-74-47 | Trượt |
05/12/2024 | 15-27-67-30-56-45-00-70-91-74-52-90 | TRÚNG 00 |
04/12/2024 | 95-34-97-70-91-40-19-35-20-72-50-92 | Trượt |
03/12/2024 | 92-71-87-30-15-85-40-23-31-90-79-98 | Trượt |
02/12/2024 | 12-57-62-74-48-98-60-84-10-64-88-75 | TRÚNG 62 |
01/12/2024 | 94-25-31-52-44-26-95-29-59-40-55-15 | Trượt |
30/11/2024 | 44-55-94-27-84-42-85-12-05-65-16-45 | Trượt |
29/11/2024 | 10-71-92-26-19-52-59-96-46-78-57-09 | Trượt |
28/11/2024 | 28-87-61-68-83-30-89-29-10-36-70-58 | TRÚNG 30 |
27/11/2024 | 52-94-57-39-23-51-89-56-06-47-14-75 | Trượt |
26/11/2024 | 30-45-26-07-56-12-46-55-18-92-97-31 | Trượt |
25/11/2024 | 85-35-97-32-87-81-46-29-16-82-72-73 | Trượt |
24/11/2024 | 43-56-99-33-97-64-38-86-10-45-89-72 | Trượt |
23/11/2024 | 44-54-20-38-10-52-99-15-95-72-13-65 | TRÚNG 20 |
22/11/2024 | 76-36-10-65-25-41-72-92-05-87-71-23 | Trượt |
21/11/2024 | 37-97-27-17-70-32-88-72-90-98-64-58 | Trượt |
20/11/2024 | 86-97-54-48-38-96-25-34-66-70-76-93 | TRÚNG 34 |
19/11/2024 | 11-52-15-13-35-12-29-58-30-59-46-34 | TRÚNG 13 |
18/11/2024 | 67-30-71-23-58-54-47-62-46-37-10-77 | Trượt |
17/11/2024 | 26-66-29-47-78-22-10-12-82-25-50-24 | Trượt |
16/11/2024 | 91-52-89-54-04-69-14-92-47-30-78-64 | TRÚNG 92 |
15/11/2024 | 05-36-59-81-65-25-31-94-79-26-95-72 | TRÚNG 31 |
14/11/2024 | 74-12-22-45-51-87-43-29-23-27-55-17 | Trượt |
13/11/2024 | 50-60-68-26-57-93-32-29-65-19-18-85 | Trượt |
12/11/2024 | 36-46-25-61-50-91-43-73-85-63-89-79 | Trượt |
11/11/2024 | 06-21-17-23-16-98-79-73-19-31-43-02 | Trượt |
10/11/2024 | 32-95-68-69-71-67-50-35-23-16-40-82 | TRÚNG 67 |
09/11/2024 | 09-57-35-20-21-15-59-88-26-30-75-87 | Trượt |
08/11/2024 | 78-21-93-85-32-97-73-39-25-20-61-92 | Trượt |
07/11/2024 | 98-39-36-61-51-78-82-77-12-84-73-69 | Trượt |
06/11/2024 | 78-74-67-35-39-41-60-52-95-51-68-89 | Trượt |
05/11/2024 | 45-82-25-26-86-64-24-62-73-92-96-42 | TRÚNG 26 |
04/11/2024 | 43-19-16-15-36-41-68-34-17-26-03-07 | Trượt |
03/11/2024 | 01-52-61-63-39-44-45-81-49-36-83-59 | Trượt |
02/11/2024 | 58-49-35-88-81-27-14-16-59-48-80-33 | Trượt |
01/11/2024 | 70-30-85-59-16-61-20-93-37-32-50-76 | TRÚNG 93 |
Đặc biệt | 48015 |
Giải nhất | 78660 |
Giải nhì | 82701 17499 |
Giải ba | 98129 53004 45690 05867 68250 07584 |
Giải tư | 6196 9555 5011 3835 |
Giải năm | 1804 2376 1119 2116 8272 1752 |
Giải sáu | 273 492 546 |
Giải bảy | 43 66 76 51 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 01, 04, 04 |
1 | 11, 15, 16, 19 |
2 | 29 |
3 | 35 |
4 | 43, 46 |
5 | 50, 51, 52, 55 |
6 | 60, 66, 67 |
7 | 72, 73, 76, 76 |
8 | 84 |
9 | 90, 92, 96, 99 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 50, 60, 90 |
1 | 01, 11, 51 |
2 | 52, 72, 92 |
3 | 43, 73 |
4 | 04, 04, 84 |
5 | 15, 35, 55 |
6 | 16, 46, 66, 76, 76, 96 |
7 | 67 |
8 | |
9 | 19, 29, 99 |