4.3 star / 1.174 vote
Dàn lô 5 số miền Bắc
Dàn lô 5 số miền Bắc siêu chuẩn, siêu chính xác!
http://caudailoc.com/dan-lo-5-so-mien-bac
Ngày | Dàn lô 5 số miền Bắc | Kết quả |
---|---|---|
16/01/2025 | 59-13-84-75-68 | TRÚNG 13, 84, 68x2 |
15/01/2025 | 70-08-52-32-84 | TRÚNG 08 |
14/01/2025 | 62-78-14-39-02 | TRÚNG 62x2, 78, 39, 02 |
13/01/2025 | 76-77-87-65-62 | TRÚNG 87 |
12/01/2025 | 95-45-03-49-23 | TRÚNG 45, 03 |
11/01/2025 | 02-35-42-29-54 | Trượt |
10/01/2025 | 69-86-19-21-05 | TRÚNG 19, 05 |
09/01/2025 | 63-17-96-20-82 | TRÚNG 17, 82 |
08/01/2025 | 52-43-58-86-14 | TRÚNG 43, 58, 86, 14 |
07/01/2025 | 58-15-80-47-03 | TRÚNG 15, 47, 03 |
06/01/2025 | 57-34-15-08-69 | TRÚNG 57, 34, 08x2 |
05/01/2025 | 55-73-37-32-19 | TRÚNG 73, 19x2 |
04/01/2025 | 15-42-34-86-08 | TRÚNG 34 |
03/01/2025 | 62-09-40-15-24 | TRÚNG 62x2, 09 |
02/01/2025 | 15-27-94-80-39 | TRÚNG 27, 39 |
01/01/2025 | 89-26-07-32-40 | TRÚNG 07, 40x3 |
31/12/2024 | 89-10-26-59-41 | TRÚNG 10 |
30/12/2024 | 43-36-10-64-02 | TRÚNG 10, 02 |
29/12/2024 | 43-76-98-12-31 | TRÚNG 43, 76, 98, 12 |
28/12/2024 | 65-61-31-66-90 | TRÚNG 65, 66x2 |
27/12/2024 | 52-37-78-21-04 | TRÚNG 78, 21, 04 |
26/12/2024 | 43-05-50-82-79 | TRÚNG 50 |
25/12/2024 | 90-07-60-12-58 | TRÚNG 60x2 |
24/12/2024 | 98-45-54-26-70 | TRÚNG 98, 54 |
23/12/2024 | 63-50-19-42-07 | TRÚNG 50x2, 19x2, 42 |
22/12/2024 | 45-10-99-12-37 | TRÚNG 45x2, 10 |
21/12/2024 | 23-24-30-33-52 | TRÚNG 52 |
20/12/2024 | 95-51-68-27-16 | TRÚNG 68, 27 |
19/12/2024 | 14-82-58-36-43 | TRÚNG 58, 36, 43 |
18/12/2024 | 42-75-89-67-36 | TRÚNG 75, 89x2, 36 |
17/12/2024 | 57-83-39-71-62 | TRÚNG 62 |
16/12/2024 | 74-23-51-39-06 | TRÚNG 51, 06 |
15/12/2024 | 20-72-50-95-16 | TRÚNG 50, 95, 16 |
14/12/2024 | 10-82-46-78-03 | TRÚNG 82, 46, 78, 03 |
13/12/2024 | 03-25-87-60-18 | TRÚNG 87x2 |
12/12/2024 | 51-32-29-83-16 | TRÚNG 32, 29, 83, 16 |
11/12/2024 | 08-35-71-29-83 | Trượt |
10/12/2024 | 60-21-78-93-45 | TRÚNG 60, 93, 45x2 |
09/12/2024 | 87-04-39-16-63 | TRÚNG 87x2, 16, 63 |
08/12/2024 | 48-75-07-12-31 | TRÚNG 75, 07, 31 |
07/12/2024 | 89-93-67-10-21 | TRÚNG 10 |
06/12/2024 | 46-21-39-87-73 | TRÚNG 46, 21, 87, 73 |
05/12/2024 | 94-03-56-27-41 | TRÚNG 56 |
04/12/2024 | 95-42-79-57-10 | TRÚNG 95, 79x3 |
03/12/2024 | 56-25-84-13-71 | TRÚNG 84 |
02/12/2024 | 02-75-30-45-91 | TRÚNG 75, 30 |
01/12/2024 | 73-15-82-04-39 | TRÚNG 73, 82, 04, 39x2 |
Đặc biệt | 27233 |
Giải nhất | 72386 |
Giải nhì | 29513 45763 |
Giải ba | 20319 34593 57200 93370 78494 65788 |
Giải tư | 7430 9871 9189 7139 |
Giải năm | 4668 6352 0296 2553 5986 1668 |
Giải sáu | 084 928 612 |
Giải bảy | 17 58 51 74 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 00 |
1 | 12, 13, 17, 19 |
2 | 28 |
3 | 30, 33, 39 |
4 | |
5 | 51, 52, 53, 58 |
6 | 63, 68, 68 |
7 | 70, 71, 74 |
8 | 84, 86, 86, 88, 89 |
9 | 93, 94, 96 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 00, 30, 70 |
1 | 51, 71 |
2 | 12, 52 |
3 | 13, 33, 53, 63, 93 |
4 | 74, 84, 94 |
5 | |
6 | 86, 86, 96 |
7 | 17 |
8 | 28, 58, 68, 68, 88 |
9 | 19, 39, 89 |