3.8 star / 758 vote
Song thủ đề miền Nam
Song thủ đề miền Nam siêu chuẩn, siêu chính xác!
http://caudailoc.com/song-thu-de-mien-nam
Ngày | Song thủ đề miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay |
|
|
16/05/2022 | Hồ Chí Minh: 67-84 Đồng Tháp: 65-91 Cà Mau: 59-45 | Trượt |
15/05/2022 | Tiền Giang: 43-72 Kiên Giang: 37-62 Đà Lạt: 19-66 | Trượt |
14/05/2022 | Hồ Chí Minh: 26-70 Long An: 68-74 Bình Phước: 13-30 Hậu Giang: 28-34 | Trượt |
13/05/2022 | Vĩnh Long: 23-99 Bình Dương: 65-85 Trà Vinh: 44-35 | Trượt |
12/05/2022 | Tây Ninh: 45-55 An Giang: 99-67 Bình Thuận: 69-29 | Trượt |
11/05/2022 | Đồng Nai: 16-60 Cần Thơ: 10-21 Sóc Trăng: 33-20 | Trượt |
10/05/2022 | Bến Tre: 64-65 Vũng Tàu: 76-94 Bạc Liêu: 66-58 | Trượt |
09/05/2022 | Hồ Chí Minh: 28-29 Đồng Tháp: 56-44 Cà Mau: 13-95 | Trượt |
08/05/2022 | Tiền Giang: 98-74 Kiên Giang: 19-92 Đà Lạt: 67-46 | Trượt |
07/05/2022 | Hồ Chí Minh: 76-15 Long An: 36-41 Bình Phước: 49-59 Hậu Giang: 30-97 | Trượt |
06/05/2022 | Vĩnh Long: 94-27 Bình Dương: 44-11 Trà Vinh: 94-58 | Trượt |
05/05/2022 | Tây Ninh: 92-35 An Giang: 75-59 Bình Thuận: 52-87 | Trượt |
04/05/2022 | Đồng Nai: 97-49 Cần Thơ: 22-23 Sóc Trăng: 60-24 | Trượt |
03/05/2022 | Bến Tre: 61-63 Vũng Tàu: 58-50 Bạc Liêu: 66-21 | Trượt |
02/05/2022 | Hồ Chí Minh: 50-59 Đồng Tháp: 71-32 Cà Mau: 68-45 | Trượt |
01/05/2022 | Tiền Giang: 80-25 Kiên Giang: 56-17 Đà Lạt: 78-32 | TRÚNG Tiền Giang 25 |
30/04/2022 | Hồ Chí Minh: 87-68 Long An: 95-93 Bình Phước: 26-56 Hậu Giang: 49-59 | Trượt |
29/04/2022 | Vĩnh Long: 74-83 Bình Dương: 72-88 Trà Vinh: 46-57 | Trượt |
28/04/2022 | Tây Ninh: 11-91 An Giang: 11-50 Bình Thuận: 61-53 | Trượt |
27/04/2022 | Đồng Nai: 87-29 Cần Thơ: 71-57 Sóc Trăng: 31-08 | TRÚNG Đồng Nai 29 |
26/04/2022 | Bến Tre: 96-57 Vũng Tàu: 46-47 Bạc Liêu: 86-69 | Trượt |
25/04/2022 | Hồ Chí Minh: 52-15 Đồng Tháp: 55-24 Cà Mau: 58-90 | Trượt |
24/04/2022 | Tiền Giang: 36-57 Kiên Giang: 79-28 Đà Lạt: 80-86 | Trượt |
23/04/2022 | Hồ Chí Minh: 69-76 Long An: 89-61 Bình Phước: 23-83 Hậu Giang: 58-51 | Trượt |
22/04/2022 | Vĩnh Long: 64-76 Bình Dương: 55-24 Trà Vinh: 58-36 | Trượt |
21/04/2022 | Tây Ninh: 30-88 An Giang: 23-76 Bình Thuận: 11-94 | Trượt |
20/04/2022 | Đồng Nai: 64-70 Cần Thơ: 95-16 Sóc Trăng: 95-11 | Trượt |
19/04/2022 | Bến Tre: 99-45 Vũng Tàu: 63-77 Bạc Liêu: 50-23 | Trượt |
18/04/2022 | Hồ Chí Minh: 46-19 Đồng Tháp: 32-34 Cà Mau: 93-47 | Trượt |
17/04/2022 | Tiền Giang: 31-89 Kiên Giang: 94-38 Đà Lạt: 42-23 | Trượt |
16/04/2022 | Hồ Chí Minh: 18-76 Long An: 36-39 Bình Phước: 32-52 Hậu Giang: 25-42 | Trượt |
15/04/2022 | Vĩnh Long: 42-23 Bình Dương: 28-83 Trà Vinh: 39-54 | Trượt |
14/04/2022 | Tây Ninh: 26-20 An Giang: 36-82 Bình Thuận: 71-17 | Trượt |
13/04/2022 | Đồng Nai: 73-99 Cần Thơ: 36-70 Sóc Trăng: 13-65 | Trượt |
12/04/2022 | Bến Tre: 56-70 Vũng Tàu: 87-64 Bạc Liêu: 97-69 | Trượt |
11/04/2022 | Hồ Chí Minh: 80-72 Đồng Tháp: 39-71 Cà Mau: 51-65 | Trượt |
10/04/2022 | Tiền Giang: 40-69 Kiên Giang: 56-17 Đà Lạt: 37-54 | Trượt |
09/04/2022 | Hồ Chí Minh: 39-51 Long An: 41-74 Bình Phước: 23-19 Hậu Giang: 86-33 | Trượt |
08/04/2022 | Vĩnh Long: 97-29 Bình Dương: 96-75 Trà Vinh: 99-93 | TRÚNG Trà Vinh 93 |
07/04/2022 | Tây Ninh: 68-71 An Giang: 58-22 Bình Thuận: 56-94 | Trượt |
06/04/2022 | Đồng Nai: 24-93 Cần Thơ: 93-73 Sóc Trăng: 40-46 | Trượt |
05/04/2022 | Bến Tre: 22-56 Vũng Tàu: 65-57 Bạc Liêu: 90-22 | Trượt |
04/04/2022 | Hồ Chí Minh: 48-32 Đồng Tháp: 73-47 Cà Mau: 92-15 | Trượt |
03/04/2022 | Tiền Giang: 62-11 Kiên Giang: 94-57 Đà Lạt: 34-56 | Trượt |
02/04/2022 | Hồ Chí Minh: 17-42 Long An: 83-39 Bình Phước: 21-85 Hậu Giang: 75-51 | Trượt |
01/04/2022 | Vĩnh Long: 28-74 Bình Dương: 58-70 Trà Vinh: 17-88 | TRÚNG Bình Dương 70 |
Thứ Hai |
Hồ Chí Minh L: 5C2 |
Đồng Tháp L: L20 |
Cà Mau L: 22-T5K3 |
Giải tám | 79 | 58 | 76 |
Giải bảy | 002 | 468 | 300 |
Giải sáu | 6422 4702 4355 | 6135 7989 7464 | 9582 7021 9417 |
Giải năm | 4670 | 0771 | 8847 |
Giải tư | 64718 49518 73327 44384 90220 81146 57435 | 08781 27815 99655 29839 14381 61518 28290 | 81474 45579 87094 18825 08471 72342 85890 |
Giải ba | 88937 36455 | 73168 24633 | 81772 47507 |
Giải nhì | 17582 | 58661 | 81952 |
Giải nhất | 56984 | 76469 | 79536 |
Đặc biệt | 977447 | 037054 | 194554 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 02, 02 | 00, 07 | |
1 | 18, 18 | 15, 18 | 17 |
2 | 20, 22, 27 | 21, 25 | |
3 | 35, 37 | 33, 35, 39 | 36 |
4 | 46, 47 | 42, 47 | |
5 | 55, 55 | 54, 55, 58 | 52, 54 |
6 | 61, 64, 68, 68, 69 | ||
7 | 70, 79 | 71 | 71, 72, 74, 76, 79 |
8 | 82, 84, 84 | 81, 81, 89 | 82 |
9 | 90 | 90, 94 |