3.8 star / 846 vote
Song thủ đề miền Nam
Song thủ đề miền Nam siêu chuẩn, siêu chính xác!
http://caudailoc.com/song-thu-de-mien-nam
Ngày | Song thủ đề miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay |
|
|
02/02/2023 | Tây Ninh: 86-24 An Giang: 76-42 Bình Thuận: 69-87 | Trượt |
01/02/2023 | Đồng Nai: 51-41 Cần Thơ: 87-61 Sóc Trăng: 32-37 | TRÚNG Cần Thơ 61 |
31/01/2023 | Bến Tre: 88-62 Vũng Tàu: 79-40 Bạc Liêu: 49-60 | TRÚNG Bến Tre 62 |
30/01/2023 | Hồ Chí Minh: 80-62 Đồng Tháp: 13-38 Cà Mau: 74-98 | Trượt |
29/01/2023 | Tiền Giang: 65-62 Kiên Giang: 14-85 Đà Lạt: 11-13 | TRÚNG Tiền Giang 62 |
28/01/2023 | Hồ Chí Minh: 47-25 Long An: 46-91 Bình Phước: 86-57 Hậu Giang: 34-60 | Trượt |
27/01/2023 | Vĩnh Long: 66-41 Bình Dương: 80-74 Trà Vinh: 48-64 | Trượt |
26/01/2023 | Tây Ninh: 20-39 An Giang: 29-52 Bình Thuận: 45-26 | Trượt |
25/01/2023 | Đồng Nai: 22-34 Cần Thơ: 18-42 Sóc Trăng: 96-60 | Trượt |
24/01/2023 | Bến Tre: 39-20 Vũng Tàu: 61-51 Bạc Liêu: 43-16 | Trượt |
23/01/2023 | Hồ Chí Minh: 12-79 Đồng Tháp: 69-15 Cà Mau: 82-68 | Trượt |
22/01/2023 | Tiền Giang: 81-93 Kiên Giang: 90-40 Đà Lạt: 60-33 | Trượt |
21/01/2023 | Hồ Chí Minh: 62-12 Long An: 22-56 Bình Phước: 76-27 Hậu Giang: 85-69 | TRÚNG Hậu Giang 85 |
20/01/2023 | Vĩnh Long: 43-72 Bình Dương: 85-91 Trà Vinh: 58-32 | Trượt |
19/01/2023 | Tây Ninh: 39-78 An Giang: 58-72 Bình Thuận: 14-52 | Trượt |
18/01/2023 | Đồng Nai: 12-17 Cần Thơ: 95-29 Sóc Trăng: 69-94 | Trượt |
17/01/2023 | Bến Tre: 16-57 Vũng Tàu: 26-40 Bạc Liêu: 77-90 | Trượt |
16/01/2023 | Hồ Chí Minh: 43-19 Đồng Tháp: 83-21 Cà Mau: 32-31 | Trượt |
15/01/2023 | Tiền Giang: 44-94 Kiên Giang: 46-45 Đà Lạt: 41-10 | TRÚNG Tiền Giang 94 TRÚNG Kiên Giang 46 |
14/01/2023 | Hồ Chí Minh: 38-53 Long An: 66-63 Bình Phước: 96-43 Hậu Giang: 92-95 | Trượt |
13/01/2023 | Vĩnh Long: 54-86 Bình Dương: 31-70 Trà Vinh: 58-94 | Trượt |
12/01/2023 | Tây Ninh: 34-81 An Giang: 45-60 Bình Thuận: 57-96 | Trượt |
11/01/2023 | Đồng Nai: 94-17 Cần Thơ: 60-27 Sóc Trăng: 24-56 | Trượt |
10/01/2023 | Bến Tre: 65-38 Vũng Tàu: 46-15 Bạc Liêu: 63-83 | Trượt |
09/01/2023 | Hồ Chí Minh: 14-34 Đồng Tháp: 34-28 Cà Mau: 13-95 | TRÚNG Hồ Chí Minh 34 |
08/01/2023 | Tiền Giang: 86-51 Kiên Giang: 75-16 Đà Lạt: 61-43 | Trượt |
07/01/2023 | Hồ Chí Minh: 50-74 Long An: 82-88 Bình Phước: 47-39 Hậu Giang: 34-00 | TRÚNG Hậu Giang 00 |
06/01/2023 | Vĩnh Long: 50-28 Bình Dương: 97-73 Trà Vinh: 84-49 | Trượt |
05/01/2023 | Tây Ninh: 64-44 An Giang: 28-32 Bình Thuận: 34-32 | Trượt |
04/01/2023 | Đồng Nai: 87-64 Cần Thơ: 85-54 Sóc Trăng: 47-10 | Trượt |
03/01/2023 | Bến Tre: 12-18 Vũng Tàu: 20-33 Bạc Liêu: 14-49 | Trượt |
02/01/2023 | Hồ Chí Minh: 15-63 Đồng Tháp: 78-59 Cà Mau: 98-72 | Trượt |
01/01/2023 | Tiền Giang: 34-39 Kiên Giang: 59-93 Đà Lạt: 33-96 | TRÚNG Tiền Giang 39 TRÚNG Đà Lạt 33 |
Thứ Năm |
Tây Ninh L: 2K1 |
An Giang L: AG-2K1 |
Bình Thuận L: 2K1 |
Giải tám | 87 | 02 | 87 |
Giải bảy | 333 | 544 | 335 |
Giải sáu | 8946 0495 9588 | 7766 3265 0484 | 3193 0354 8189 |
Giải năm | 2453 | 0230 | 1468 |
Giải tư | 88278 41637 09741 61202 04649 92507 39303 | 40792 19500 00937 30566 82841 46878 51762 | 54878 92704 88709 57532 79290 79819 32527 |
Giải ba | 56775 17348 | 91021 87192 | 62102 92727 |
Giải nhì | 92670 | 87825 | 77044 |
Giải nhất | 15839 | 30660 | 81574 |
Đặc biệt | 202764 | 643317 | 895450 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 02, 03, 07 | 00, 02 | 02, 04, 09 |
1 | 17 | 19 | |
2 | 21, 25 | 27, 27 | |
3 | 33, 37, 39 | 30, 37 | 32, 35 |
4 | 41, 46, 48, 49 | 41, 44 | 44 |
5 | 53 | 50, 54 | |
6 | 64 | 60, 62, 65, 66, 66 | 68 |
7 | 70, 75, 78 | 78 | 74, 78 |
8 | 87, 88 | 84 | 87, 89 |
9 | 95 | 92, 92 | 90, 93 |