3.8 star / 1.075 vote
Song thủ đề miền Nam
Song thủ đề miền Nam siêu chuẩn, siêu chính xác!
http://caudailoc.com/song-thu-de-mien-nam
Ngày | Song thủ đề miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
21/12/2024 | Hồ Chí Minh: 56-59 Long An: 65-67 Bình Phước: 84-89 Hậu Giang: 46-52 | Trượt |
20/12/2024 | Vĩnh Long: 43-61 Bình Dương: 54-67 Trà Vinh: 29-72 | Trượt |
19/12/2024 | Tây Ninh: 38-94 An Giang: 24-11 Bình Thuận: 65-82 | Trượt |
18/12/2024 | Đồng Nai: 30-50 Cần Thơ: 20-49 Sóc Trăng: 14-42 | Trượt |
17/12/2024 | Bến Tre: 98-63 Vũng Tàu: 39-56 Bạc Liêu: 29-72 | Trượt |
16/12/2024 | Hồ Chí Minh: 90-21 Đồng Tháp: 44-98 Cà Mau: 51-50 | Trượt |
15/12/2024 | Tiền Giang: 24-44 Kiên Giang: 58-34 Đà Lạt: 85-35 | Trượt |
14/12/2024 | Hồ Chí Minh: 26-37 Long An: 16-77 Bình Phước: 18-80 Hậu Giang: 96-20 | Trượt |
13/12/2024 | Vĩnh Long: 38-42 Bình Dương: 77-64 Trà Vinh: 47-24 | TRÚNG Bình Dương 64 |
12/12/2024 | Tây Ninh: 68-09 An Giang: 42-94 Bình Thuận: 32-44 | TRÚNG Tây Ninh 09 |
11/12/2024 | Đồng Nai: 10-50 Cần Thơ: 96-45 Sóc Trăng: 32-22 | Trượt |
10/12/2024 | Bến Tre: 71-96 Vũng Tàu: 69-16 Bạc Liêu: 33-91 | Trượt |
09/12/2024 | Hồ Chí Minh: 13-75 Đồng Tháp: 27-13 Cà Mau: 11-19 | Trượt |
08/12/2024 | Tiền Giang: 10-48 Kiên Giang: 13-83 Đà Lạt: 76-77 | TRÚNG Đà Lạt 76 |
07/12/2024 | Hồ Chí Minh: 20-82 Long An: 36-52 Bình Phước: 90-65 Hậu Giang: 87-43 | Trượt |
06/12/2024 | Vĩnh Long: 59-60 Bình Dương: 86-71 Trà Vinh: 92-76 | Trượt |
05/12/2024 | Tây Ninh: 82-46 An Giang: 42-98 Bình Thuận: 58-41 | Trượt |
04/12/2024 | Đồng Nai: 96-59 Cần Thơ: 32-88 Sóc Trăng: 61-17 | Trượt |
03/12/2024 | Bến Tre: 55-41 Vũng Tàu: 39-60 Bạc Liêu: 24-23 | Trượt |
02/12/2024 | Hồ Chí Minh: 30-99 Đồng Tháp: 57-59 Cà Mau: 98-10 | Trượt |
01/12/2024 | Tiền Giang: 91-18 Kiên Giang: 35-63 Đà Lạt: 45-41 | TRÚNG Đà Lạt 41 |
30/11/2024 | Hồ Chí Minh: 38-74 Long An: 74-11 Bình Phước: 21-90 Hậu Giang: 32-22 | Trượt |
29/11/2024 | Vĩnh Long: 38-93 Bình Dương: 62-14 Trà Vinh: 22-42 | Trượt |
28/11/2024 | Tây Ninh: 82-65 An Giang: 19-55 Bình Thuận: 17-92 | TRÚNG Bình Thuận 92 |
27/11/2024 | Đồng Nai: 15-52 Cần Thơ: 79-27 Sóc Trăng: 83-37 | Trượt |
26/11/2024 | Bến Tre: 45-71 Vũng Tàu: 30-64 Bạc Liêu: 72-41 | Trượt |
25/11/2024 | Hồ Chí Minh: 49-53 Đồng Tháp: 96-34 Cà Mau: 47-56 | Trượt |
24/11/2024 | Tiền Giang: 34-63 Kiên Giang: 64-93 Đà Lạt: 71-83 | TRÚNG Kiên Giang 64 |
23/11/2024 | Hồ Chí Minh: 77-74 Long An: 52-90 Bình Phước: 83-25 Hậu Giang: 24-72 | Trượt |
22/11/2024 | Vĩnh Long: 85-93 Bình Dương: 54-40 Trà Vinh: 83-75 | Trượt |
21/11/2024 | Tây Ninh: 39-55 An Giang: 15-53 Bình Thuận: 63-85 | Trượt |
20/11/2024 | Đồng Nai: 53-82 Cần Thơ: 51-67 Sóc Trăng: 99-93 | Trượt |
19/11/2024 | Bến Tre: 30-68 Vũng Tàu: 59-81 Bạc Liêu: 30-44 | Trượt |
18/11/2024 | Hồ Chí Minh: 72-68 Đồng Tháp: 42-63 Cà Mau: 10-96 | Trượt |
17/11/2024 | Tiền Giang: 51-28 Kiên Giang: 47-38 Đà Lạt: 71-79 | Trượt |
16/11/2024 | Hồ Chí Minh: 54-56 Long An: 25-78 Bình Phước: 63-76 Hậu Giang: 69-83 | Trượt |
15/11/2024 | Vĩnh Long: 31-56 Bình Dương: 26-27 Trà Vinh: 30-90 | Trượt |
14/11/2024 | Tây Ninh: 46-25 An Giang: 14-50 Bình Thuận: 66-33 | Trượt |
13/11/2024 | Đồng Nai: 33-19 Cần Thơ: 44-65 Sóc Trăng: 20-52 | Trượt |
12/11/2024 | Bến Tre: 78-30 Vũng Tàu: 34-43 Bạc Liêu: 38-35 | Trượt |
11/11/2024 | Hồ Chí Minh: 29-27 Đồng Tháp: 43-24 Cà Mau: 16-41 | Trượt |
10/11/2024 | Tiền Giang: 90-25 Kiên Giang: 76-49 Đà Lạt: 17-90 | Trượt |
09/11/2024 | Hồ Chí Minh: 28-97 Long An: 49-96 Bình Phước: 49-73 Hậu Giang: 96-10 | TRÚNG Hồ Chí Minh 97 |
08/11/2024 | Vĩnh Long: 14-23 Bình Dương: 70-39 Trà Vinh: 42-12 | Trượt |
07/11/2024 | Tây Ninh: 39-26 An Giang: 99-85 Bình Thuận: 88-31 | Trượt |
06/11/2024 | Đồng Nai: 44-84 Cần Thơ: 26-27 Sóc Trăng: 16-94 | Trượt |
05/11/2024 | Bến Tre: 60-42 Vũng Tàu: 57-94 Bạc Liêu: 17-23 | Trượt |
04/11/2024 | Hồ Chí Minh: 52-82 Đồng Tháp: 71-16 Cà Mau: 11-84 | Trượt |
03/11/2024 | Tiền Giang: 52-34 Kiên Giang: 14-90 Đà Lạt: 61-17 | Trượt |
02/11/2024 | Hồ Chí Minh: 17-49 Long An: 52-31 Bình Phước: 37-12 Hậu Giang: 43-69 | Trượt |
01/11/2024 | Vĩnh Long: 39-23 Bình Dương: 72-75 Trà Vinh: 59-30 | Trượt |
Thứ Bảy |
Hồ Chí Minh L: 12C7 |
Long An L: 12K3 |
Bình Phước L: 12K3-N24 |
Hậu Giang L: K3T12 |
Giải tám | 32 | 23 | 81 | 60 |
Giải bảy | 112 | 358 | 722 | 879 |
Giải sáu | 0634 9668 8157 | 5652 0196 4326 | 9183 1059 2832 | 7213 7393 4454 |
Giải năm | 1373 | 5886 | 0526 | 3359 |
Giải tư | 88013 73486 50294 28740 80621 48119 00908 | 42198 61228 13813 82287 70421 92273 66172 | 82994 68854 29833 61382 65730 97119 16942 | 05577 18737 29190 87725 31465 06920 69065 |
Giải ba | 35648 52182 | 33485 88986 | 86227 58709 | 05157 44170 |
Giải nhì | 25017 | 94375 | 05554 | 57980 |
Giải nhất | 40894 | 63161 | 73384 | 08027 |
Đặc biệt | 566454 | 210802 | 167424 | 946817 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 08 | 02 | 09 | |
1 | 12, 13, 17, 19 | 13 | 19 | 13, 17 |
2 | 21 | 21, 23, 26, 28 | 22, 24, 26, 27 | 20, 25, 27 |
3 | 32, 34 | 30, 32, 33 | 37 | |
4 | 40, 48 | 42 | ||
5 | 54, 57 | 52, 58 | 54, 54, 59 | 54, 57, 59 |
6 | 68 | 61 | 60, 65, 65 | |
7 | 73 | 72, 73, 75 | 70, 77, 79 | |
8 | 82, 86 | 85, 86, 86, 87 | 81, 82, 83, 84 | 80 |
9 | 94, 94 | 96, 98 | 94 | 90, 93 |