4.1 star / 1.093 vote
Song thủ lô miền Nam
Song thủ lô miền Nam siêu chuẩn, siêu chính xác!
http://caudailoc.com/song-thu-lo-mien-nam
Ngày | Song thủ lô miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
21/12/2024 | Hồ Chí Minh: 56-86 Long An: 68-61 Bình Phước: 63-54 Hậu Giang: 33-55 | TRÚNG Hồ Chí Minh 86 TRÚNG Long An 61 TRÚNG Bình Phước 54x2 |
20/12/2024 | Vĩnh Long: 14-71 Bình Dương: 99-58 Trà Vinh: 79-54 | TRÚNG Trà Vinh 79, 54 |
19/12/2024 | Tây Ninh: 78-95 An Giang: 63-81 Bình Thuận: 26-33 | Trượt |
18/12/2024 | Đồng Nai: 91-62 Cần Thơ: 53-44 Sóc Trăng: 43-80 | TRÚNG Sóc Trăng 43 |
17/12/2024 | Bến Tre: 70-71 Vũng Tàu: 81-28 Bạc Liêu: 33-10 | TRÚNG Vũng Tàu 81 TRÚNG Bạc Liêu 10 |
16/12/2024 | Hồ Chí Minh: 19-32 Đồng Tháp: 36-86 Cà Mau: 96-57 | Trượt |
15/12/2024 | Tiền Giang: 39-23 Kiên Giang: 55-78 Đà Lạt: 57-13 | TRÚNG Tiền Giang 23 |
14/12/2024 | Hồ Chí Minh: 33-42 Long An: 69-21 Bình Phước: 12-90 Hậu Giang: 79-37 | TRÚNG Hậu Giang 37 |
13/12/2024 | Vĩnh Long: 21-68 Bình Dương: 19-75 Trà Vinh: 35-90 | TRÚNG Bình Dương 19 TRÚNG Trà Vinh 90 |
12/12/2024 | Tây Ninh: 73-24 An Giang: 28-32 Bình Thuận: 44-16 | TRÚNG Tây Ninh 73 TRÚNG Bình Thuận 16 |
11/12/2024 | Đồng Nai: 80-57 Cần Thơ: 75-80 Sóc Trăng: 14-81 | TRÚNG Cần Thơ 80 |
10/12/2024 | Bến Tre: 91-94 Vũng Tàu: 87-52 Bạc Liêu: 32-11 | TRÚNG Bến Tre 94 TRÚNG Vũng Tàu 52 |
09/12/2024 | Hồ Chí Minh: 13-30 Đồng Tháp: 30-70 Cà Mau: 47-38 | TRÚNG Hồ Chí Minh 30 TRÚNG Đồng Tháp 70 |
08/12/2024 | Tiền Giang: 25-15 Kiên Giang: 63-85 Đà Lạt: 92-68 | TRÚNG Tiền Giang 25, 15 TRÚNG Kiên Giang 63, 85 TRÚNG Đà Lạt 92 |
07/12/2024 | Hồ Chí Minh: 15-39 Long An: 56-82 Bình Phước: 87-67 Hậu Giang: 37-75 | TRÚNG Long An 56 |
06/12/2024 | Vĩnh Long: 87-29 Bình Dương: 10-85 Trà Vinh: 94-74 | TRÚNG Bình Dương 85 |
05/12/2024 | Tây Ninh: 71-16 An Giang: 64-89 Bình Thuận: 16-33 | TRÚNG Tây Ninh 71 TRÚNG Bình Thuận 33 |
04/12/2024 | Đồng Nai: 96-85 Cần Thơ: 78-36 Sóc Trăng: 51-52 | Trượt |
03/12/2024 | Bến Tre: 63-72 Vũng Tàu: 44-37 Bạc Liêu: 97-43 | Trượt |
02/12/2024 | Hồ Chí Minh: 72-69 Đồng Tháp: 55-84 Cà Mau: 19-91 | Trượt |
01/12/2024 | Tiền Giang: 64-82 Kiên Giang: 21-79 Đà Lạt: 88-91 | Trượt |
30/11/2024 | Hồ Chí Minh: 38-75 Long An: 40-86 Bình Phước: 92-95 Hậu Giang: 53-87 | TRÚNG Long An 86 |
29/11/2024 | Vĩnh Long: 99-43 Bình Dương: 32-78 Trà Vinh: 86-51 | TRÚNG Bình Dương 32 |
28/11/2024 | Tây Ninh: 34-72 An Giang: 76-11 Bình Thuận: 54-42 | TRÚNG Bình Thuận 54 |
27/11/2024 | Đồng Nai: 22-70 Cần Thơ: 38-32 Sóc Trăng: 56-18 | TRÚNG Đồng Nai 22 |
26/11/2024 | Bến Tre: 36-13 Vũng Tàu: 84-57 Bạc Liêu: 81-82 | Trượt |
25/11/2024 | Hồ Chí Minh: 17-94 Đồng Tháp: 35-95 Cà Mau: 32-38 | TRÚNG Hồ Chí Minh 17 TRÚNG Đồng Tháp 35 |
24/11/2024 | Tiền Giang: 29-59 Kiên Giang: 63-99 Đà Lạt: 17-13 | TRÚNG Kiên Giang 99 |
23/11/2024 | Hồ Chí Minh: 72-38 Long An: 54-38 Bình Phước: 68-49 Hậu Giang: 91-20 | TRÚNG Long An 54 TRÚNG Hậu Giang 91 |
22/11/2024 | Vĩnh Long: 67-26 Bình Dương: 32-89 Trà Vinh: 88-79 | Trượt |
21/11/2024 | Tây Ninh: 66-80 An Giang: 55-94 Bình Thuận: 48-94 | Trượt |
20/11/2024 | Đồng Nai: 33-34 Cần Thơ: 67-75 Sóc Trăng: 79-56 | TRÚNG Đồng Nai 34 TRÚNG Sóc Trăng 56 |
19/11/2024 | Bến Tre: 59-75 Vũng Tàu: 25-76 Bạc Liêu: 39-94 | TRÚNG Vũng Tàu 25 |
18/11/2024 | Hồ Chí Minh: 19-10 Đồng Tháp: 73-46 Cà Mau: 16-39 | TRÚNG Hồ Chí Minh 10 TRÚNG Cà Mau 16 |
17/11/2024 | Tiền Giang: 29-46 Kiên Giang: 90-83 Đà Lạt: 86-54 | Trượt |
16/11/2024 | Hồ Chí Minh: 49-97 Long An: 32-44 Bình Phước: 70-32 Hậu Giang: 22-46 | TRÚNG Bình Phước 70 |
15/11/2024 | Vĩnh Long: 40-57 Bình Dương: 74-58 Trà Vinh: 71-70 | Trượt |
14/11/2024 | Tây Ninh: 71-88 An Giang: 16-46 Bình Thuận: 51-55 | TRÚNG Tây Ninh 71, 88 |
13/11/2024 | Đồng Nai: 45-33 Cần Thơ: 57-16 Sóc Trăng: 72-64 | TRÚNG Đồng Nai 33 |
12/11/2024 | Bến Tre: 11-39 Vũng Tàu: 90-20 Bạc Liêu: 31-76 | TRÚNG Vũng Tàu 90 |
11/11/2024 | Hồ Chí Minh: 11-43 Đồng Tháp: 16-35 Cà Mau: 53-88 | TRÚNG Đồng Tháp 16 |
10/11/2024 | Tiền Giang: 14-64 Kiên Giang: 19-65 Đà Lạt: 58-69 | TRÚNG Tiền Giang 14 |
09/11/2024 | Hồ Chí Minh: 90-41 Long An: 41-52 Bình Phước: 35-10 Hậu Giang: 93-12 | TRÚNG Hồ Chí Minh 41 TRÚNG Hậu Giang 93 |
08/11/2024 | Vĩnh Long: 56-64 Bình Dương: 67-89 Trà Vinh: 88-78 | Trượt |
07/11/2024 | Tây Ninh: 49-55 An Giang: 87-58 Bình Thuận: 63-59 | TRÚNG Tây Ninh 55 |
06/11/2024 | Đồng Nai: 20-82 Cần Thơ: 43-31 Sóc Trăng: 91-25 | TRÚNG Sóc Trăng 25 |
05/11/2024 | Bến Tre: 77-36 Vũng Tàu: 23-84 Bạc Liêu: 93-96 | TRÚNG Bến Tre 77 |
04/11/2024 | Hồ Chí Minh: 73-18 Đồng Tháp: 29-43 Cà Mau: 62-87 | TRÚNG Đồng Tháp 43 TRÚNG Cà Mau 87 |
03/11/2024 | Tiền Giang: 39-40 Kiên Giang: 95-60 Đà Lạt: 41-55 | TRÚNG Đà Lạt 55 |
02/11/2024 | Hồ Chí Minh: 77-10 Long An: 69-52 Bình Phước: 68-45 Hậu Giang: 14-70 | TRÚNG Hậu Giang 70 |
01/11/2024 | Vĩnh Long: 33-58 Bình Dương: 64-46 Trà Vinh: 25-56 | TRÚNG Vĩnh Long 33 TRÚNG Trà Vinh 56 |
Thứ Bảy |
Hồ Chí Minh L: 12C7 |
Long An L: 12K3 |
Bình Phước L: 12K3-N24 |
Hậu Giang L: K3T12 |
Giải tám | 32 | 23 | 81 | 60 |
Giải bảy | 112 | 358 | 722 | 879 |
Giải sáu | 0634 9668 8157 | 5652 0196 4326 | 9183 1059 2832 | 7213 7393 4454 |
Giải năm | 1373 | 5886 | 0526 | 3359 |
Giải tư | 88013 73486 50294 28740 80621 48119 00908 | 42198 61228 13813 82287 70421 92273 66172 | 82994 68854 29833 61382 65730 97119 16942 | 05577 18737 29190 87725 31465 06920 69065 |
Giải ba | 35648 52182 | 33485 88986 | 86227 58709 | 05157 44170 |
Giải nhì | 25017 | 94375 | 05554 | 57980 |
Giải nhất | 40894 | 63161 | 73384 | 08027 |
Đặc biệt | 566454 | 210802 | 167424 | 946817 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 08 | 02 | 09 | |
1 | 12, 13, 17, 19 | 13 | 19 | 13, 17 |
2 | 21 | 21, 23, 26, 28 | 22, 24, 26, 27 | 20, 25, 27 |
3 | 32, 34 | 30, 32, 33 | 37 | |
4 | 40, 48 | 42 | ||
5 | 54, 57 | 52, 58 | 54, 54, 59 | 54, 57, 59 |
6 | 68 | 61 | 60, 65, 65 | |
7 | 73 | 72, 73, 75 | 70, 77, 79 | |
8 | 82, 86 | 85, 86, 86, 87 | 81, 82, 83, 84 | 80 |
9 | 94, 94 | 96, 98 | 94 | 90, 93 |