4.1 star / 1.102 vote
Song thủ lô miền Nam
Song thủ lô miền Nam siêu chuẩn, siêu chính xác!
http://caudailoc.com/song-thu-lo-mien-nam
Ngày | Song thủ lô miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
16/01/2025 | Tây Ninh: 46-90 An Giang: 86-78 Bình Thuận: 28-40 | TRÚNG Tây Ninh 46 |
15/01/2025 | Đồng Nai: 70-86 Cần Thơ: 24-93 Sóc Trăng: 25-68 | TRÚNG Đồng Nai 70 TRÚNG Sóc Trăng 68 |
14/01/2025 | Bến Tre: 71-83 Vũng Tàu: 36-78 Bạc Liêu: 78-97 | TRÚNG Bến Tre 71, 83 |
13/01/2025 | Hồ Chí Minh: 45-61 Đồng Tháp: 84-35 Cà Mau: 86-24 | Trượt |
12/01/2025 | Tiền Giang: 73-21 Kiên Giang: 14-62 Đà Lạt: 57-17 | Trượt |
11/01/2025 | Hồ Chí Minh: 31-88 Long An: 13-43 Bình Phước: 65-55 Hậu Giang: 30-91 | TRÚNG Hồ Chí Minh 31, 88 TRÚNG Long An 13 |
10/01/2025 | Vĩnh Long: 77-71 Bình Dương: 73-90 Trà Vinh: 39-64 | TRÚNG Trà Vinh 39 |
09/01/2025 | Tây Ninh: 95-69 An Giang: 39-88 Bình Thuận: 17-82 | TRÚNG Tây Ninh 95 |
08/01/2025 | Đồng Nai: 17-72 Cần Thơ: 24-11 Sóc Trăng: 81-72 | Trượt |
07/01/2025 | Bến Tre: 56-30 Vũng Tàu: 19-99 Bạc Liêu: 86-79 | Trượt |
06/01/2025 | Hồ Chí Minh: 91-31 Đồng Tháp: 47-28 Cà Mau: 47-53 | TRÚNG Hồ Chí Minh 31 |
05/01/2025 | Tiền Giang: 44-71 Kiên Giang: 47-22 Đà Lạt: 69-37 | TRÚNG Tiền Giang 71 |
04/01/2025 | Hồ Chí Minh: 49-34 Long An: 87-66 Bình Phước: 25-10 Hậu Giang: 34-79 | TRÚNG Hồ Chí Minh 49x2 TRÚNG Long An 66 TRÚNG Hậu Giang 34 |
03/01/2025 | Vĩnh Long: 77-20 Bình Dương: 47-84 Trà Vinh: 82-31 | Trượt |
02/01/2025 | Tây Ninh: 30-65 An Giang: 19-12 Bình Thuận: 51-48 | TRÚNG An Giang 19, 12 TRÚNG Bình Thuận 48 |
01/01/2025 | Đồng Nai: 67-42 Cần Thơ: 93-68 Sóc Trăng: 38-24 | Trượt |
31/12/2024 | Bến Tre: 36-80 Vũng Tàu: 19-89 Bạc Liêu: 80-37 | Trượt |
30/12/2024 | Hồ Chí Minh: 91-50 Đồng Tháp: 97-55 Cà Mau: 20-68 | TRÚNG Hồ Chí Minh 50 TRÚNG Đồng Tháp 97 |
29/12/2024 | Tiền Giang: 26-29 Kiên Giang: 25-18 Đà Lạt: 38-81 | TRÚNG Tiền Giang 29 TRÚNG Đà Lạt 81x2 |
28/12/2024 | Hồ Chí Minh: 53-50 Long An: 79-42 Bình Phước: 88-93 Hậu Giang: 48-06 | TRÚNG Hồ Chí Minh 50 TRÚNG Hậu Giang 06 |
27/12/2024 | Vĩnh Long: 14-20 Bình Dương: 27-47 Trà Vinh: 66-17 | TRÚNG Vĩnh Long 14x2 TRÚNG Trà Vinh 66, 17x2 |
26/12/2024 | Tây Ninh: 30-41 An Giang: 21-38 Bình Thuận: 64-32 | TRÚNG Tây Ninh 41 TRÚNG An Giang 21, 38x2 |
25/12/2024 | Đồng Nai: 67-45 Cần Thơ: 61-54 Sóc Trăng: 86-95 | Trượt |
24/12/2024 | Bến Tre: 44-40 Vũng Tàu: 58-10 Bạc Liêu: 38-67 | TRÚNG Bạc Liêu 38 |
23/12/2024 | Hồ Chí Minh: 32-67 Đồng Tháp: 50-97 Cà Mau: 43-73 | TRÚNG Đồng Tháp 97 |
22/12/2024 | Tiền Giang: 34-18 Kiên Giang: 42-84 Đà Lạt: 76-61 | TRÚNG Đà Lạt 61 |
21/12/2024 | Hồ Chí Minh: 56-86 Long An: 68-61 Bình Phước: 63-54 Hậu Giang: 33-55 | TRÚNG Hồ Chí Minh 86 TRÚNG Long An 61 TRÚNG Bình Phước 54x2 |
20/12/2024 | Vĩnh Long: 14-71 Bình Dương: 99-58 Trà Vinh: 79-54 | TRÚNG Trà Vinh 79, 54 |
19/12/2024 | Tây Ninh: 78-95 An Giang: 63-81 Bình Thuận: 26-33 | Trượt |
18/12/2024 | Đồng Nai: 91-62 Cần Thơ: 53-44 Sóc Trăng: 43-80 | TRÚNG Sóc Trăng 43 |
17/12/2024 | Bến Tre: 70-71 Vũng Tàu: 81-28 Bạc Liêu: 33-10 | TRÚNG Vũng Tàu 81 TRÚNG Bạc Liêu 10 |
16/12/2024 | Hồ Chí Minh: 19-32 Đồng Tháp: 36-86 Cà Mau: 96-57 | Trượt |
15/12/2024 | Tiền Giang: 39-23 Kiên Giang: 55-78 Đà Lạt: 57-13 | TRÚNG Tiền Giang 23 |
14/12/2024 | Hồ Chí Minh: 33-42 Long An: 69-21 Bình Phước: 12-90 Hậu Giang: 79-37 | TRÚNG Hậu Giang 37 |
13/12/2024 | Vĩnh Long: 21-68 Bình Dương: 19-75 Trà Vinh: 35-90 | TRÚNG Bình Dương 19 TRÚNG Trà Vinh 90 |
12/12/2024 | Tây Ninh: 73-24 An Giang: 28-32 Bình Thuận: 44-16 | TRÚNG Tây Ninh 73 TRÚNG Bình Thuận 16 |
11/12/2024 | Đồng Nai: 80-57 Cần Thơ: 75-80 Sóc Trăng: 14-81 | TRÚNG Cần Thơ 80 |
10/12/2024 | Bến Tre: 91-94 Vũng Tàu: 87-52 Bạc Liêu: 32-11 | TRÚNG Bến Tre 94 TRÚNG Vũng Tàu 52 |
09/12/2024 | Hồ Chí Minh: 13-30 Đồng Tháp: 30-70 Cà Mau: 47-38 | TRÚNG Hồ Chí Minh 30 TRÚNG Đồng Tháp 70 |
08/12/2024 | Tiền Giang: 25-15 Kiên Giang: 63-85 Đà Lạt: 92-68 | TRÚNG Tiền Giang 25, 15 TRÚNG Kiên Giang 63, 85 TRÚNG Đà Lạt 92 |
07/12/2024 | Hồ Chí Minh: 15-39 Long An: 56-82 Bình Phước: 87-67 Hậu Giang: 37-75 | TRÚNG Long An 56 |
06/12/2024 | Vĩnh Long: 87-29 Bình Dương: 10-85 Trà Vinh: 94-74 | TRÚNG Bình Dương 85 |
05/12/2024 | Tây Ninh: 71-16 An Giang: 64-89 Bình Thuận: 16-33 | TRÚNG Tây Ninh 71 TRÚNG Bình Thuận 33 |
04/12/2024 | Đồng Nai: 96-85 Cần Thơ: 78-36 Sóc Trăng: 51-52 | Trượt |
03/12/2024 | Bến Tre: 63-72 Vũng Tàu: 44-37 Bạc Liêu: 97-43 | Trượt |
02/12/2024 | Hồ Chí Minh: 72-69 Đồng Tháp: 55-84 Cà Mau: 19-91 | Trượt |
01/12/2024 | Tiền Giang: 64-82 Kiên Giang: 21-79 Đà Lạt: 88-91 | Trượt |
Thứ Năm |
Tây Ninh L: 1K3 |
An Giang L: AG-1K3 |
Bình Thuận L: 1K3 |
Giải tám | 15 | 89 | 13 |
Giải bảy | 756 | 224 | 269 |
Giải sáu | 3892 6936 5606 | 3231 0169 4995 | 9052 4933 7893 |
Giải năm | 4879 | 4717 | 1314 |
Giải tư | 98357 14823 38827 70546 07601 29337 42458 | 87620 79402 54824 62572 54767 54003 53659 | 38916 07682 35408 33902 26447 14316 24810 |
Giải ba | 75445 91705 | 60929 91475 | 22200 58746 |
Giải nhì | 78070 | 21389 | 38679 |
Giải nhất | 98528 | 70132 | 26995 |
Đặc biệt | 071137 | 526289 | 137098 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 01, 05, 06 | 02, 03 | 00, 02, 08 |
1 | 15 | 17 | 10, 13, 14, 16, 16 |
2 | 23, 27, 28 | 20, 24, 24, 29 | |
3 | 36, 37, 37 | 31, 32 | 33 |
4 | 45, 46 | 46, 47 | |
5 | 56, 57, 58 | 59 | 52 |
6 | 67, 69 | 69 | |
7 | 70, 79 | 72, 75 | 79 |
8 | 89, 89, 89 | 82 | |
9 | 92 | 95 | 93, 95, 98 |