4.35 star / 1.179 vote
Cặp giải 8 miền Trung
Cặp giải 8 miền Trung siêu chuẩn, siêu chính xác!
https://caudailoc.com/cap-giai-8-mien-trung
Ngày | Cặp giải 8 miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay |
|
|
25/04/2025 | Gia Lai: 99-85 Ninh Thuận: 64-93 | Trượt |
24/04/2025 | Bình Định: 64-87 Quảng Trị: 11-37 Quảng Bình: 42-58 | Trượt |
23/04/2025 | Đà Nẵng: 48-51 Khánh Hòa: 55-44 | Trượt |
22/04/2025 | Đắk Lắk: 98-44 Quảng Nam: 28-24 | Trượt |
21/04/2025 | Thừa Thiên Huế: 50-12 Phú Yên: 65-76 | Trượt |
20/04/2025 | Kon Tum: 59-45 Khánh Hòa: 43-29 Thừa Thiên Huế: 53-83 | Trượt |
19/04/2025 | Đà Nẵng: 60-61 Quảng Ngãi: 87-30 Đắk Nông: 14-26 | TRÚNG Quảng Ngãi 87 |
18/04/2025 | Gia Lai: 42-54 Ninh Thuận: 57-34 | Trượt |
17/04/2025 | Bình Định: 17-67 Quảng Trị: 20-51 Quảng Bình: 39-72 | Trượt |
16/04/2025 | Đà Nẵng: 71-31 Khánh Hòa: 13-58 | TRÚNG Đà Nẵng 31 |
15/04/2025 | Đắk Lắk: 25-42 Quảng Nam: 08-21 | TRÚNG Quảng Nam 08 |
14/04/2025 | Thừa Thiên Huế: 49-67 Phú Yên: 68-18 | TRÚNG Thừa Thiên Huế 49 |
13/04/2025 | Kon Tum: 39-87 Khánh Hòa: 38-66 Thừa Thiên Huế: 86-91 | TRÚNG Kon Tum 39 |
12/04/2025 | Đà Nẵng: 65-53 Quảng Ngãi: 32-92 Đắk Nông: 39-37 | Trượt |
11/04/2025 | Gia Lai: 73-72 Ninh Thuận: 38-20 | TRÚNG Ninh Thuận 20 |
10/04/2025 | Bình Định: 78-73 Quảng Trị: 28-90 Quảng Bình: 43-79 | Trượt |
09/04/2025 | Đà Nẵng: 98-48 Khánh Hòa: 59-12 | TRÚNG Đà Nẵng 98 |
08/04/2025 | Đắk Lắk: 80-25 Quảng Nam: 83-19 | TRÚNG Quảng Nam 19 |
07/04/2025 | Thừa Thiên Huế: 91-50 Phú Yên: 23-74 | TRÚNG Thừa Thiên Huế 91 |
06/04/2025 | Kon Tum: 93-35 Khánh Hòa: 67-74 Thừa Thiên Huế: 53-83 | TRÚNG Kon Tum 93 |
05/04/2025 | Đà Nẵng: 18-79 Quảng Ngãi: 16-58 Đắk Nông: 34-75 | TRÚNG Đắk Nông 75 |
04/04/2025 | Gia Lai: 46-79 Ninh Thuận: 43-63 | Trượt |
03/04/2025 | Bình Định: 25-93 Quảng Trị: 43-93 Quảng Bình: 32-10 | TRÚNG Bình Định 93 |
02/04/2025 | Đà Nẵng: 61-73 Khánh Hòa: 25-96 | TRÚNG Khánh Hòa 96 |
01/04/2025 | Đắk Lắk: 16-75 Quảng Nam: 17-33 | TRÚNG Đắk Lắk 16 |
31/03/2025 | Thừa Thiên Huế: 66-57 Phú Yên: 42-22 | Trượt |
30/03/2025 | Kon Tum: 21-22 Khánh Hòa: 41-35 Thừa Thiên Huế: 11-34 | Trượt |
29/03/2025 | Đà Nẵng: 89-15 Quảng Ngãi: 15-73 Đắk Nông: 42-65 | TRÚNG Đắk Nông 65 |
28/03/2025 | Gia Lai: 69-48 Ninh Thuận: 63-07 | TRÚNG Ninh Thuận 07 |
27/03/2025 | Bình Định: 78-73 Quảng Trị: 44-71 Quảng Bình: 33-51 | Trượt |
26/03/2025 | Đà Nẵng: 47-50 Khánh Hòa: 43-23 | Trượt |
25/03/2025 | Đắk Lắk: 40-98 Quảng Nam: 32-42 | TRÚNG Đắk Lắk 98 TRÚNG Quảng Nam 32 |
24/03/2025 | Thừa Thiên Huế: 95-03 Phú Yên: 12-89 | TRÚNG Thừa Thiên Huế 03 |
23/03/2025 | Kon Tum: 26-17 Khánh Hòa: 88-32 Thừa Thiên Huế: 16-26 | TRÚNG Kon Tum 17 |
22/03/2025 | Đà Nẵng: 58-49 Quảng Ngãi: 28-00 Đắk Nông: 40-16 | TRÚNG Quảng Ngãi 00 |
21/03/2025 | Gia Lai: 14-72 Ninh Thuận: 89-14 | Trượt |
20/03/2025 | Bình Định: 39-71 Quảng Trị: 43-87 Quảng Bình: 51-65 | Trượt |
19/03/2025 | Đà Nẵng: 67-85 Khánh Hòa: 63-95 | TRÚNG Đà Nẵng 85 |
18/03/2025 | Đắk Lắk: 81-27 Quảng Nam: 15-24 | Trượt |
17/03/2025 | Thừa Thiên Huế: 55-45 Phú Yên: 24-18 | TRÚNG Phú Yên 18 |
16/03/2025 | Kon Tum: 11-76 Khánh Hòa: 29-41 Thừa Thiên Huế: 79-97 | TRÚNG Kon Tum 11 |
15/03/2025 | Đà Nẵng: 58-63 Quảng Ngãi: 41-70 Đắk Nông: 30-78 | TRÚNG Đà Nẵng 58 |
14/03/2025 | Gia Lai: 13-28 Ninh Thuận: 52-58 | Trượt |
13/03/2025 | Bình Định: 19-65 Quảng Trị: 17-83 Quảng Bình: 37-53 | Trượt |
12/03/2025 | Đà Nẵng: 61-93 Khánh Hòa: 36-51 | TRÚNG Đà Nẵng 93 |
11/03/2025 | Đắk Lắk: 37-64 Quảng Nam: 64-79 | TRÚNG Quảng Nam 64 |
10/03/2025 | Thừa Thiên Huế: 95-97 Phú Yên: 90-87 | TRÚNG Phú Yên 87 |
09/03/2025 | Kon Tum: 24-68 Khánh Hòa: 54-31 Thừa Thiên Huế: 12-51 | TRÚNG Kon Tum 68 |
08/03/2025 | Đà Nẵng: 86-41 Quảng Ngãi: 58-48 Đắk Nông: 34-69 | TRÚNG Đà Nẵng 41 |
07/03/2025 | Gia Lai: 22-85 Ninh Thuận: 26-30 | TRÚNG Ninh Thuận 26 |
06/03/2025 | Bình Định: 38-11 Quảng Trị: 32-94 Quảng Bình: 81-85 | TRÚNG Bình Định 38 |
05/03/2025 | Đà Nẵng: 37-36 Khánh Hòa: 25-76 | Trượt |
04/03/2025 | Đắk Lắk: 23-68 Quảng Nam: 26-56 | TRÚNG Quảng Nam 56 |
03/03/2025 | Thừa Thiên Huế: 31-47 Phú Yên: 57-25 | TRÚNG Phú Yên 57 |
02/03/2025 | Kon Tum: 49-34 Khánh Hòa: 57-40 Thừa Thiên Huế: 62-43 | Trượt |
01/03/2025 | Đà Nẵng: 77-82 Quảng Ngãi: 94-61 Đắk Nông: 58-69 | Trượt |
Thứ Sáu |
Gia Lai XSGL |
Ninh Thuận XSNT |
Giải tám | 21 | 39 |
Giải bảy | 827 | 983 |
Giải sáu | 6105 1646 2197 | 8698 0756 3644 |
Giải năm | 2972 | 8778 |
Giải tư | 36764 47608 88392 93693 90774 32639 39498 | 36164 18930 26393 93853 90230 08204 17126 |
Giải ba | 45535 45036 | 43199 37898 |
Giải nhì | 28450 | 80222 |
Giải nhất | 95347 | 09597 |
Đặc biệt | 428610 | 474077 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 05, 08 | 04 |
1 | 10 | |
2 | 21, 27 | 22, 26 |
3 | 35, 36, 39 | 30, 30, 39 |
4 | 46, 47 | 44 |
5 | 50 | 53, 56 |
6 | 64 | 64 |
7 | 72, 74 | 77, 78 |
8 | 83 | |
9 | 92, 93, 97, 98 | 93, 97, 98, 98, 99 |