4.35 star / 1.197 vote
Cặp giải 8 miền Trung
Cặp giải 8 miền Trung siêu chuẩn, siêu chính xác!
https://caudailoc.com/cap-giai-8-mien-trung
Ngày | Cặp giải 8 miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
20/06/2025 | Gia Lai: 15-80 Ninh Thuận: 50-80 | TRÚNG Ninh Thuận 80 |
19/06/2025 | Bình Định: 54-66 Quảng Trị: 43-83 Quảng Bình: 60-48 | Trượt |
18/06/2025 | Đà Nẵng: 80-18 Khánh Hòa: 46-21 | TRÚNG Đà Nẵng 18 |
17/06/2025 | Đắk Lắk: 89-47 Quảng Nam: 41-78 | TRÚNG Đắk Lắk 89 |
16/06/2025 | Thừa Thiên Huế: 55-95 Phú Yên: 63-95 | TRÚNG Phú Yên 95 |
15/06/2025 | Kon Tum: 65-61 Khánh Hòa: 42-33 Thừa Thiên Huế: 80-10 | Trượt |
14/06/2025 | Đà Nẵng: 38-34 Quảng Ngãi: 48-67 Đắk Nông: 14-35 | TRÚNG Quảng Ngãi 48 |
13/06/2025 | Gia Lai: 64-87 Ninh Thuận: 94-37 | Trượt |
12/06/2025 | Bình Định: 26-14 Quảng Trị: 27-17 Quảng Bình: 77-13 | TRÚNG Quảng Bình 13 |
11/06/2025 | Đà Nẵng: 31-68 Khánh Hòa: 54-25 | Trượt |
10/06/2025 | Đắk Lắk: 19-78 Quảng Nam: 64-17 | TRÚNG Quảng Nam 64 |
09/06/2025 | Thừa Thiên Huế: 73-17 Phú Yên: 54-49 | Trượt |
08/06/2025 | Kon Tum: 17-29 Khánh Hòa: 81-59 Thừa Thiên Huế: 56-20 | TRÚNG Khánh Hòa 81 |
07/06/2025 | Đà Nẵng: 27-37 Quảng Ngãi: 69-27 Đắk Nông: 62-70 | TRÚNG Quảng Ngãi 27 |
06/06/2025 | Gia Lai: 94-46 Ninh Thuận: 42-37 | TRÚNG Ninh Thuận 42 |
05/06/2025 | Bình Định: 98-18 Quảng Trị: 32-94 Quảng Bình: 70-67 | TRÚNG Bình Định 98 |
04/06/2025 | Đà Nẵng: 51-39 Khánh Hòa: 40-32 | Trượt |
03/06/2025 | Đắk Lắk: 92-62 Quảng Nam: 24-89 | Trượt |
02/06/2025 | Thừa Thiên Huế: 33-15 Phú Yên: 37-51 | TRÚNG Phú Yên 37 |
01/06/2025 | Kon Tum: 12-63 Khánh Hòa: 71-66 Thừa Thiên Huế: 12-34 | Trượt |
31/05/2025 | Đà Nẵng: 52-55 Quảng Ngãi: 81-48 Đắk Nông: 40-69 | TRÚNG Đắk Nông 69 |
30/05/2025 | Gia Lai: 92-22 Ninh Thuận: 67-14 | Trượt |
29/05/2025 | Bình Định: 43-34 Quảng Trị: 25-78 Quảng Bình: 72-87 | TRÚNG Bình Định 34 |
28/05/2025 | Đà Nẵng: 81-63 Khánh Hòa: 82-23 | TRÚNG Khánh Hòa 23 |
27/05/2025 | Đắk Lắk: 82-35 Quảng Nam: 37-94 | Trượt |
26/05/2025 | Thừa Thiên Huế: 54-88 Phú Yên: 73-82 | TRÚNG Phú Yên 82 |
25/05/2025 | Kon Tum: 83-12 Khánh Hòa: 92-54 Thừa Thiên Huế: 38-28 | TRÚNG Khánh Hòa 92 |
24/05/2025 | Đà Nẵng: 33-51 Quảng Ngãi: 22-98 Đắk Nông: 82-53 | TRÚNG Quảng Ngãi 22 |
23/05/2025 | Gia Lai: 99-49 Ninh Thuận: 18-69 | TRÚNG Ninh Thuận 69 |
22/05/2025 | Bình Định: 32-83 Quảng Trị: 80-96 Quảng Bình: 97-46 | TRÚNG Quảng Bình 46 |
21/05/2025 | Đà Nẵng: 14-96 Khánh Hòa: 13-47 | Trượt |
20/05/2025 | Đắk Lắk: 39-76 Quảng Nam: 22-26 | Trượt |
19/05/2025 | Thừa Thiên Huế: 46-74 Phú Yên: 99-20 | Trượt |
18/05/2025 | Kon Tum: 43-26 Khánh Hòa: 72-12 Thừa Thiên Huế: 25-63 | TRÚNG Kon Tum 26 TRÚNG Khánh Hòa 12 |
17/05/2025 | Đà Nẵng: 37-54 Quảng Ngãi: 37-36 Đắk Nông: 66-56 | TRÚNG Quảng Ngãi 36 |
16/05/2025 | Gia Lai: 38-13 Ninh Thuận: 45-11 | TRÚNG Ninh Thuận 45 |
15/05/2025 | Bình Định: 53-20 Quảng Trị: 05-38 Quảng Bình: 30-35 | TRÚNG Quảng Trị 05 |
14/05/2025 | Đà Nẵng: 64-62 Khánh Hòa: 69-47 | TRÚNG Khánh Hòa 69 |
13/05/2025 | Đắk Lắk: 93-32 Quảng Nam: 44-11 | Trượt |
12/05/2025 | Thừa Thiên Huế: 89-49 Phú Yên: 56-38 | TRÚNG Phú Yên 38 |
11/05/2025 | Kon Tum: 84-35 Khánh Hòa: 29-58 Thừa Thiên Huế: 78-16 | TRÚNG Kon Tum 84 |
10/05/2025 | Đà Nẵng: 58-08 Quảng Ngãi: 54-18 Đắk Nông: 12-28 | TRÚNG Đà Nẵng 08 |
09/05/2025 | Gia Lai: 39-68 Ninh Thuận: 44-90 | TRÚNG Gia Lai 39 |
08/05/2025 | Bình Định: 46-19 Quảng Trị: 84-91 Quảng Bình: 16-97 | TRÚNG Quảng Trị 91 TRÚNG Quảng Bình 16 |
07/05/2025 | Đà Nẵng: 63-83 Khánh Hòa: 86-38 | Trượt |
06/05/2025 | Đắk Lắk: 57-52 Quảng Nam: 64-34 | Trượt |
05/05/2025 | Thừa Thiên Huế: 04-73 Phú Yên: 66-78 | TRÚNG Thừa Thiên Huế 04 |
04/05/2025 | Kon Tum: 11-99 Khánh Hòa: 43-35 Thừa Thiên Huế: 88-90 | TRÚNG Thừa Thiên Huế 90 |
03/05/2025 | Đà Nẵng: 73-52 Quảng Ngãi: 70-26 Đắk Nông: 43-35 | Trượt |
02/05/2025 | Gia Lai: 71-86 Ninh Thuận: 55-28 | TRÚNG Gia Lai 86 |
01/05/2025 | Bình Định: 48-81 Quảng Trị: 99-85 Quảng Bình: 86-93 | Trượt |
Thứ Sáu |
Gia Lai XSGL |
Ninh Thuận XSNT |
Giải tám | 62 | 80 |
Giải bảy | 404 | 396 |
Giải sáu | 6953 5077 2766 | 0850 5583 1252 |
Giải năm | 1897 | 0762 |
Giải tư | 76861 43518 13741 60594 00000 01301 10883 | 71845 35768 23665 64413 36260 61383 34757 |
Giải ba | 82134 00056 | 73183 77063 |
Giải nhì | 57720 | 31161 |
Giải nhất | 05349 | 70840 |
Đặc biệt | 565546 | 284043 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 00, 01, 04 | |
1 | 18 | 13 |
2 | 20 | |
3 | 34 | |
4 | 41, 46, 49 | 40, 43, 45 |
5 | 53, 56 | 50, 52, 57 |
6 | 61, 62, 66 | 60, 61, 62, 63, 65, 68 |
7 | 77 | |
8 | 83 | 80, 83, 83, 83 |
9 | 94, 97 | 96 |