3.72 star / 1.108 vote
Cặp xỉu chủ miền Nam
Cặp xỉu chủ miền Nam siêu chuẩn, siêu chính xác!
https://caudailoc.com/cap-xiu-chu-mien-nam
Ngày | Cặp xỉu chủ miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay |
|
|
25/04/2025 | Vĩnh Long: 490-579 Bình Dương: 481-576 Trà Vinh: 773-696 | Trượt |
24/04/2025 | Tây Ninh: 364-428 An Giang: 568-915 Bình Thuận: 243-318 | Trượt |
23/04/2025 | Đồng Nai: 757-461 Cần Thơ: 604-650 Sóc Trăng: 998-396 | Trượt |
22/04/2025 | Bến Tre: 112-739 Vũng Tàu: 798-689 Bạc Liêu: 678-704 | Trượt |
21/04/2025 | Hồ Chí Minh: 512-513 Đồng Tháp: 196-898 Cà Mau: 596-489 | Trượt |
20/04/2025 | Tiền Giang: 802-887 Kiên Giang: 793-663 Đà Lạt: 733-478 | Trượt |
19/04/2025 | Hồ Chí Minh: 868-189 Long An: 543-236 Bình Phước: 371-901 Hậu Giang: 306-582 | Trượt |
18/04/2025 | Vĩnh Long: 529-278 Bình Dương: 351-725 Trà Vinh: 708-916 | Trượt |
17/04/2025 | Tây Ninh: 961-986 An Giang: 282-657 Bình Thuận: 648-936 | Trượt |
16/04/2025 | Đồng Nai: 335-423 Cần Thơ: 967-944 Sóc Trăng: 661-892 | TRÚNG Sóc Trăng 892 |
15/04/2025 | Bến Tre: 460-686 Vũng Tàu: 230-145 Bạc Liêu: 744-672 | TRÚNG Bạc Liêu 672 |
14/04/2025 | Hồ Chí Minh: 696-819 Đồng Tháp: 440-483 Cà Mau: 914-986 | Trượt |
13/04/2025 | Tiền Giang: 328-949 Kiên Giang: 467-305 Đà Lạt: 506-267 | Trượt |
12/04/2025 | Hồ Chí Minh: 505-512 Long An: 581-904 Bình Phước: 922-304 Hậu Giang: 255-656 | Trượt |
11/04/2025 | Vĩnh Long: 225-362 Bình Dương: 592-724 Trà Vinh: 584-461 | Trượt |
10/04/2025 | Tây Ninh: 572-961 An Giang: 765-734 Bình Thuận: 562-445 | Trượt |
09/04/2025 | Đồng Nai: 557-975 Cần Thơ: 395-726 Sóc Trăng: 212-423 | TRÚNG Sóc Trăng 423 |
08/04/2025 | Bến Tre: 533-391 Vũng Tàu: 146-845 Bạc Liêu: 656-694 | Trượt |
07/04/2025 | Hồ Chí Minh: 645-431 Đồng Tháp: 278-783 Cà Mau: 371-470 | Trượt |
06/04/2025 | Tiền Giang: 739-782 Kiên Giang: 344-560 Đà Lạt: 271-131 | Trượt |
05/04/2025 | Hồ Chí Minh: 510-605 Long An: 771-611 Bình Phước: 998-773 Hậu Giang: 664-568 | Trượt |
04/04/2025 | Vĩnh Long: 645-151 Bình Dương: 977-146 Trà Vinh: 866-882 | TRÚNG Bình Dương 977 |
03/04/2025 | Tây Ninh: 787-190 An Giang: 807-331 Bình Thuận: 593-165 | Trượt |
02/04/2025 | Đồng Nai: 485-422 Cần Thơ: 271-327 Sóc Trăng: 276-710 | Trượt |
01/04/2025 | Bến Tre: 568-996 Vũng Tàu: 941-914 Bạc Liêu: 690-752 | Trượt |
31/03/2025 | Hồ Chí Minh: 722-408 Đồng Tháp: 950-958 Cà Mau: 617-627 | Trượt |
30/03/2025 | Tiền Giang: 991-955 Kiên Giang: 465-393 Đà Lạt: 822-111 | Trượt |
29/03/2025 | Hồ Chí Minh: 582-425 Long An: 621-265 Bình Phước: 126-554 Hậu Giang: 648-906 | Trượt |
28/03/2025 | Vĩnh Long: 878-863 Bình Dương: 250-136 Trà Vinh: 660-789 | TRÚNG Trà Vinh 660 |
27/03/2025 | Tây Ninh: 214-630 An Giang: 935-257 Bình Thuận: 249-443 | Trượt |
26/03/2025 | Đồng Nai: 845-453 Cần Thơ: 368-443 Sóc Trăng: 955-624 | Trượt |
25/03/2025 | Bến Tre: 321-944 Vũng Tàu: 146-992 Bạc Liêu: 151-667 | TRÚNG Bến Tre 944 |
24/03/2025 | Hồ Chí Minh: 135-558 Đồng Tháp: 884-200 Cà Mau: 927-568 | Trượt |
23/03/2025 | Tiền Giang: 668-752 Kiên Giang: 705-651 Đà Lạt: 157-272 | Trượt |
22/03/2025 | Hồ Chí Minh: 864-972 Long An: 938-184 Bình Phước: 503-194 Hậu Giang: 932-342 | Trượt |
21/03/2025 | Vĩnh Long: 118-336 Bình Dương: 174-170 Trà Vinh: 664-176 | Trượt |
20/03/2025 | Tây Ninh: 244-198 An Giang: 650-111 Bình Thuận: 691-422 | TRÚNG An Giang 111 |
19/03/2025 | Đồng Nai: 645-882 Cần Thơ: 960-456 Sóc Trăng: 409-654 | Trượt |
18/03/2025 | Bến Tre: 969-987 Vũng Tàu: 169-301 Bạc Liêu: 357-762 | Trượt |
17/03/2025 | Hồ Chí Minh: 370-681 Đồng Tháp: 235-739 Cà Mau: 209-961 | Trượt |
16/03/2025 | Tiền Giang: 842-758 Kiên Giang: 929-279 Đà Lạt: 459-753 | TRÚNG Kiên Giang 279 |
15/03/2025 | Hồ Chí Minh: 908-799 Long An: 685-208 Bình Phước: 860-599 Hậu Giang: 870-502 | Trượt |
14/03/2025 | Vĩnh Long: 604-641 Bình Dương: 179-943 Trà Vinh: 517-275 | Trượt |
13/03/2025 | Tây Ninh: 896-564 An Giang: 483-461 Bình Thuận: 668-814 | Trượt |
12/03/2025 | Đồng Nai: 718-794 Cần Thơ: 457-865 Sóc Trăng: 921-142 | Trượt |
11/03/2025 | Bến Tre: 306-118 Vũng Tàu: 407-257 Bạc Liêu: 427-840 | Trượt |
10/03/2025 | Hồ Chí Minh: 722-888 Đồng Tháp: 849-370 Cà Mau: 950-603 | Trượt |
09/03/2025 | Tiền Giang: 132-303 Kiên Giang: 593-714 Đà Lạt: 297-692 | Trượt |
08/03/2025 | Hồ Chí Minh: 574-693 Long An: 559-969 Bình Phước: 277-104 Hậu Giang: 123-253 | Trượt |
07/03/2025 | Vĩnh Long: 733-556 Bình Dương: 906-500 Trà Vinh: 792-921 | TRÚNG Vĩnh Long 556 |
06/03/2025 | Tây Ninh: 266-763 An Giang: 950-876 Bình Thuận: 242-650 | TRÚNG An Giang 950 |
05/03/2025 | Đồng Nai: 556-676 Cần Thơ: 614-245 Sóc Trăng: 269-141 | Trượt |
04/03/2025 | Bến Tre: 773-485 Vũng Tàu: 311-541 Bạc Liêu: 301-437 | TRÚNG Bến Tre 773 |
03/03/2025 | Hồ Chí Minh: 661-162 Đồng Tháp: 755-620 Cà Mau: 882-114 | Trượt |
02/03/2025 | Tiền Giang: 794-145 Kiên Giang: 184-657 Đà Lạt: 485-175 | Trượt |
01/03/2025 | Hồ Chí Minh: 645-362 Long An: 607-813 Bình Phước: 890-512 Hậu Giang: 296-552 | TRÚNG Bình Phước 890 |
Thứ Sáu |
Vĩnh Long L: 46VL17 |
Bình Dương L: 04K17 |
Trà Vinh L: 34TV17 |
Giải tám | 73 | 22 | 82 |
Giải bảy | 962 | 554 | 165 |
Giải sáu | 8606 1832 5397 | 4193 5201 7049 | 2519 6657 4637 |
Giải năm | 2106 | 8576 | 9731 |
Giải tư | 82317 94856 85849 25934 42419 71991 88492 | 19461 68588 91625 07256 70629 79224 61225 | 92382 77387 22510 06261 06309 34796 87804 |
Giải ba | 06221 84643 | 41559 61859 | 86691 35511 |
Giải nhì | 03822 | 64649 | 58490 |
Giải nhất | 45727 | 50973 | 06176 |
Đặc biệt | 580226 | 262612 | 788530 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 06, 06 | 01 | 04, 09 |
1 | 17, 19 | 12 | 10, 11, 19 |
2 | 21, 22, 26, 27 | 22, 24, 25, 25, 29 | |
3 | 32, 34 | 30, 31, 37 | |
4 | 43, 49 | 49, 49 | |
5 | 56 | 54, 56, 59, 59 | 57 |
6 | 62 | 61 | 61, 65 |
7 | 73 | 73, 76 | 76 |
8 | 88 | 82, 82, 87 | |
9 | 91, 92, 97 | 93 | 90, 91, 96 |