3.72 star / 1.151 vote
Cặp xỉu chủ miền Nam
Cặp xỉu chủ miền Nam siêu chuẩn, siêu chính xác!
https://caudailoc.com/cap-xiu-chu-mien-nam
Ngày | Cặp xỉu chủ miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
01/09/2025 | Hồ Chí Minh: 502-830 Đồng Tháp: 292-436 Cà Mau: 475-997 | Trượt |
31/08/2025 | Tiền Giang: 947-697 Kiên Giang: 494-665 Đà Lạt: 739-815 | Trượt |
30/08/2025 | Hồ Chí Minh: 707-898 Long An: 302-978 Bình Phước: 825-122 Hậu Giang: 195-366 | Trượt |
29/08/2025 | Vĩnh Long: 339-216 Bình Dương: 520-212 Trà Vinh: 259-704 | Trượt |
28/08/2025 | Tây Ninh: 991-227 An Giang: 284-873 Bình Thuận: 143-322 | Trượt |
27/08/2025 | Đồng Nai: 429-561 Cần Thơ: 523-577 Sóc Trăng: 259-225 | Trượt |
26/08/2025 | Bến Tre: 600-449 Vũng Tàu: 847-805 Bạc Liêu: 722-798 | Trượt |
25/08/2025 | Hồ Chí Minh: 155-194 Đồng Tháp: 360-822 Cà Mau: 124-111 | TRÚNG Cà Mau 111 |
24/08/2025 | Tiền Giang: 732-343 Kiên Giang: 922-596 Đà Lạt: 362-413 | Trượt |
23/08/2025 | Hồ Chí Minh: 818-319 Long An: 486-415 Bình Phước: 330-207 Hậu Giang: 171-500 | Trượt |
22/08/2025 | Vĩnh Long: 217-213 Bình Dương: 346-321 Trà Vinh: 619-891 | Trượt |
21/08/2025 | Tây Ninh: 661-303 An Giang: 988-535 Bình Thuận: 731-206 | TRÚNG Tây Ninh 303 |
20/08/2025 | Đồng Nai: 820-005 Cần Thơ: 380-182 Sóc Trăng: 186-649 | TRÚNG Đồng Nai 005 |
19/08/2025 | Bến Tre: 363-370 Vũng Tàu: 572-532 Bạc Liêu: 301-357 | TRÚNG Bến Tre 370 |
18/08/2025 | Hồ Chí Minh: 685-487 Đồng Tháp: 559-934 Cà Mau: 377-119 | Trượt |
17/08/2025 | Tiền Giang: 193-280 Kiên Giang: 417-725 Đà Lạt: 231-955 | Trượt |
16/08/2025 | Hồ Chí Minh: 498-395 Long An: 602-742 Bình Phước: 902-499 Hậu Giang: 197-371 | Trượt |
15/08/2025 | Vĩnh Long: 128-575 Bình Dương: 421-473 Trà Vinh: 829-534 | Trượt |
14/08/2025 | Tây Ninh: 899-506 An Giang: 158-944 Bình Thuận: 229-613 | Trượt |
13/08/2025 | Đồng Nai: 536-280 Cần Thơ: 392-209 Sóc Trăng: 556-902 | Trượt |
12/08/2025 | Bến Tre: 797-522 Vũng Tàu: 756-353 Bạc Liêu: 904-564 | Trượt |
11/08/2025 | Hồ Chí Minh: 198-629 Đồng Tháp: 842-129 Cà Mau: 236-571 | Trượt |
10/08/2025 | Tiền Giang: 506-433 Kiên Giang: 885-125 Đà Lạt: 901-120 | TRÚNG Tiền Giang 433 |
09/08/2025 | Hồ Chí Minh: 175-504 Long An: 276-479 Bình Phước: 452-901 Hậu Giang: 780-530 | Trượt |
08/08/2025 | Vĩnh Long: 232-557 Bình Dương: 689-968 Trà Vinh: 823-201 | Trượt |
07/08/2025 | Tây Ninh: 338-489 An Giang: 317-434 Bình Thuận: 333-633 | Trượt |
06/08/2025 | Đồng Nai: 215-572 Cần Thơ: 943-708 Sóc Trăng: 312-212 | Trượt |
05/08/2025 | Bến Tre: 610-564 Vũng Tàu: 382-717 Bạc Liêu: 306-898 | TRÚNG Bạc Liêu 898 |
04/08/2025 | Hồ Chí Minh: 682-466 Đồng Tháp: 700-475 Cà Mau: 407-488 | Trượt |
03/08/2025 | Tiền Giang: 176-945 Kiên Giang: 857-761 Đà Lạt: 300-442 | TRÚNG Đà Lạt 300 |
02/08/2025 | Hồ Chí Minh: 202-528 Long An: 431-347 Bình Phước: 750-173 Hậu Giang: 884-252 | Trượt |
01/08/2025 | Vĩnh Long: 829-586 Bình Dương: 559-489 Trà Vinh: 258-783 | Trượt |
Thứ Ba |
Bến Tre L: K35-T09 |
Vũng Tàu L: 9A |
Bạc Liêu L: T9-K1 |
Giải tám | 15 | 12 | 57 |
Giải bảy | 655 | 661 | 086 |
Giải sáu | 5474 7631 1651 | 5634 3186 6126 | 6148 0398 5553 |
Giải năm | 0971 | 8619 | 6995 |
Giải tư | 65073 03433 39549 81068 16023 78570 77076 | 03259 27443 16424 19853 83177 36954 68198 | 15307 75312 31515 33576 67725 86946 90859 |
Giải ba | 99503 42872 | 81635 70302 | 43368 05105 |
Giải nhì | 28266 | 11834 | 90202 |
Giải nhất | 62420 | 33349 | 42617 |
Đặc biệt | 855159 | 598984 | 339113 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 03 | 02 | 02, 05, 07 |
1 | 15 | 12, 19 | 12, 13, 15, 17 |
2 | 20, 23 | 24, 26 | 25 |
3 | 31, 33 | 34, 34, 35 | |
4 | 49 | 43, 49 | 46, 48 |
5 | 51, 55, 59 | 53, 54, 59 | 53, 57, 59 |
6 | 66, 68 | 61 | 68 |
7 | 70, 71, 72, 73, 74, 76 | 77 | 76 |
8 | 84, 86 | 86 | |
9 | 98 | 95, 98 |