3.72 star / 1.116 vote
Cặp xỉu chủ miền Nam
Cặp xỉu chủ miền Nam siêu chuẩn, siêu chính xác!
https://caudailoc.com/cap-xiu-chu-mien-nam
Ngày | Cặp xỉu chủ miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
21/05/2025 | Đồng Nai: 518-582 Cần Thơ: 702-785 Sóc Trăng: 714-905 | TRÚNG Sóc Trăng 905 |
20/05/2025 | Bến Tre: 721-272 Vũng Tàu: 874-150 Bạc Liêu: 243-462 | Trượt |
19/05/2025 | Hồ Chí Minh: 331-909 Đồng Tháp: 717-666 Cà Mau: 409-442 | TRÚNG Đồng Tháp 666 |
18/05/2025 | Tiền Giang: 796-636 Kiên Giang: 719-899 Đà Lạt: 171-718 | Trượt |
17/05/2025 | Hồ Chí Minh: 356-426 Long An: 858-168 Bình Phước: 223-604 Hậu Giang: 490-115 | Trượt |
16/05/2025 | Vĩnh Long: 836-328 Bình Dương: 429-855 Trà Vinh: 649-858 | Trượt |
15/05/2025 | Tây Ninh: 512-770 An Giang: 223-686 Bình Thuận: 408-951 | Trượt |
14/05/2025 | Đồng Nai: 293-298 Cần Thơ: 885-782 Sóc Trăng: 265-704 | Trượt |
13/05/2025 | Bến Tre: 274-362 Vũng Tàu: 400-984 Bạc Liêu: 600-456 | Trượt |
12/05/2025 | Hồ Chí Minh: 381-936 Đồng Tháp: 776-962 Cà Mau: 739-719 | Trượt |
11/05/2025 | Tiền Giang: 454-286 Kiên Giang: 944-953 Đà Lạt: 393-825 | Trượt |
10/05/2025 | Hồ Chí Minh: 768-835 Long An: 793-850 Bình Phước: 213-111 Hậu Giang: 481-890 | Trượt |
09/05/2025 | Vĩnh Long: 981-487 Bình Dương: 982-586 Trà Vinh: 400-159 | Trượt |
08/05/2025 | Tây Ninh: 864-410 An Giang: 739-479 Bình Thuận: 259-347 | Trượt |
07/05/2025 | Đồng Nai: 152-282 Cần Thơ: 621-763 Sóc Trăng: 775-991 | Trượt |
06/05/2025 | Bến Tre: 970-928 Vũng Tàu: 551-113 Bạc Liêu: 701-562 | Trượt |
05/05/2025 | Hồ Chí Minh: 988-483 Đồng Tháp: 774-643 Cà Mau: 401-920 | Trượt |
04/05/2025 | Tiền Giang: 830-954 Kiên Giang: 875-523 Đà Lạt: 709-585 | Trượt |
03/05/2025 | Hồ Chí Minh: 795-554 Long An: 250-192 Bình Phước: 389-779 Hậu Giang: 601-730 | Trượt |
02/05/2025 | Vĩnh Long: 654-816 Bình Dương: 176-166 Trà Vinh: 893-728 | Trượt |
01/05/2025 | Tây Ninh: 678-351 An Giang: 338-521 Bình Thuận: 731-911 | Trượt |
30/04/2025 | Đồng Nai: 772-127 Cần Thơ: 950-524 Sóc Trăng: 898-232 | Trượt |
29/04/2025 | Bến Tre: 862-307 Vũng Tàu: 611-495 Bạc Liêu: 391-516 | Trượt |
28/04/2025 | Hồ Chí Minh: 247-393 Đồng Tháp: 174-403 Cà Mau: 113-242 | Trượt |
27/04/2025 | Tiền Giang: 490-915 Kiên Giang: 183-252 Đà Lạt: 210-421 | Trượt |
26/04/2025 | Hồ Chí Minh: 921-392 Long An: 225-778 Bình Phước: 887-142 Hậu Giang: 175-189 | Trượt |
25/04/2025 | Vĩnh Long: 490-579 Bình Dương: 481-576 Trà Vinh: 773-696 | Trượt |
24/04/2025 | Tây Ninh: 364-428 An Giang: 568-915 Bình Thuận: 243-318 | Trượt |
23/04/2025 | Đồng Nai: 757-461 Cần Thơ: 604-650 Sóc Trăng: 998-396 | Trượt |
22/04/2025 | Bến Tre: 112-739 Vũng Tàu: 798-689 Bạc Liêu: 678-704 | Trượt |
21/04/2025 | Hồ Chí Minh: 512-513 Đồng Tháp: 196-898 Cà Mau: 596-489 | Trượt |
20/04/2025 | Tiền Giang: 802-887 Kiên Giang: 793-663 Đà Lạt: 733-478 | Trượt |
19/04/2025 | Hồ Chí Minh: 868-189 Long An: 543-236 Bình Phước: 371-901 Hậu Giang: 306-582 | Trượt |
18/04/2025 | Vĩnh Long: 529-278 Bình Dương: 351-725 Trà Vinh: 708-916 | Trượt |
17/04/2025 | Tây Ninh: 961-986 An Giang: 282-657 Bình Thuận: 648-936 | Trượt |
16/04/2025 | Đồng Nai: 335-423 Cần Thơ: 967-944 Sóc Trăng: 661-892 | TRÚNG Sóc Trăng 892 |
15/04/2025 | Bến Tre: 460-686 Vũng Tàu: 230-145 Bạc Liêu: 744-672 | TRÚNG Bạc Liêu 672 |
14/04/2025 | Hồ Chí Minh: 696-819 Đồng Tháp: 440-483 Cà Mau: 914-986 | Trượt |
13/04/2025 | Tiền Giang: 328-949 Kiên Giang: 467-305 Đà Lạt: 506-267 | Trượt |
12/04/2025 | Hồ Chí Minh: 505-512 Long An: 581-904 Bình Phước: 922-304 Hậu Giang: 255-656 | Trượt |
11/04/2025 | Vĩnh Long: 225-362 Bình Dương: 592-724 Trà Vinh: 584-461 | Trượt |
10/04/2025 | Tây Ninh: 572-961 An Giang: 765-734 Bình Thuận: 562-445 | Trượt |
09/04/2025 | Đồng Nai: 557-975 Cần Thơ: 395-726 Sóc Trăng: 212-423 | TRÚNG Sóc Trăng 423 |
08/04/2025 | Bến Tre: 533-391 Vũng Tàu: 146-845 Bạc Liêu: 656-694 | Trượt |
07/04/2025 | Hồ Chí Minh: 645-431 Đồng Tháp: 278-783 Cà Mau: 371-470 | Trượt |
06/04/2025 | Tiền Giang: 739-782 Kiên Giang: 344-560 Đà Lạt: 271-131 | Trượt |
05/04/2025 | Hồ Chí Minh: 510-605 Long An: 771-611 Bình Phước: 998-773 Hậu Giang: 664-568 | Trượt |
04/04/2025 | Vĩnh Long: 645-151 Bình Dương: 977-146 Trà Vinh: 866-882 | TRÚNG Bình Dương 977 |
03/04/2025 | Tây Ninh: 787-190 An Giang: 807-331 Bình Thuận: 593-165 | Trượt |
02/04/2025 | Đồng Nai: 485-422 Cần Thơ: 271-327 Sóc Trăng: 276-710 | Trượt |
01/04/2025 | Bến Tre: 568-996 Vũng Tàu: 941-914 Bạc Liêu: 690-752 | Trượt |
Thứ Năm |
Tây Ninh L: 5K4 |
An Giang L: AG-5K4 |
Bình Thuận L: 5K4 |
Giải tám | 81 | 27 | 50 |
Giải bảy | 694 | 163 | 361 |
Giải sáu | 2825 6347 1244 | 5513 5009 1426 | 3322 4455 5304 |
Giải năm | 1204 | 8475 | 4592 |
Giải tư | 65849 41626 19239 46250 46380 83766 34738 | 66443 72847 20594 89634 99861 56934 26015 | 84332 81218 19815 10775 29415 17449 54302 |
Giải ba | 66662 14627 | 53313 57642 | 78818 64494 |
Giải nhì | 32548 | 52236 | 05252 |
Giải nhất | 62764 | 49482 | 50973 |
Đặc biệt | 641435 | 814258 | 044826 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 04 | 09 | 02, 04 |
1 | 13, 13, 15 | 15, 15, 18, 18 | |
2 | 25, 26, 27 | 26, 27 | 22, 26 |
3 | 35, 38, 39 | 34, 34, 36 | 32 |
4 | 44, 47, 48, 49 | 42, 43, 47 | 49 |
5 | 50 | 58 | 50, 52, 55 |
6 | 62, 64, 66 | 61, 63 | 61 |
7 | 75 | 73, 75 | |
8 | 80, 81 | 82 | |
9 | 94 | 94 | 92, 94 |