3.72 star / 1.136 vote
Cặp xỉu chủ miền Nam
Cặp xỉu chủ miền Nam siêu chuẩn, siêu chính xác!
https://caudailoc.com/cap-xiu-chu-mien-nam
Ngày | Cặp xỉu chủ miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay |
|
|
18/07/2025 | Vĩnh Long: 828-092 Bình Dương: 834-309 Trà Vinh: 466-970 | TRÚNG Vĩnh Long 092 |
17/07/2025 | Tây Ninh: 862-609 An Giang: 474-685 Bình Thuận: 415-582 | Trượt |
16/07/2025 | Đồng Nai: 181-837 Cần Thơ: 158-878 Sóc Trăng: 767-725 | Trượt |
15/07/2025 | Bến Tre: 446-937 Vũng Tàu: 861-141 Bạc Liêu: 621-270 | TRÚNG Bạc Liêu 270 |
14/07/2025 | Hồ Chí Minh: 574-238 Đồng Tháp: 390-607 Cà Mau: 344-469 | Trượt |
13/07/2025 | Tiền Giang: 898-639 Kiên Giang: 778-226 Đà Lạt: 484-834 | Trượt |
12/07/2025 | Hồ Chí Minh: 368-135 Long An: 919-252 Bình Phước: 540-716 Hậu Giang: 615-300 | Trượt |
11/07/2025 | Vĩnh Long: 196-174 Bình Dương: 312-649 Trà Vinh: 124-276 | Trượt |
10/07/2025 | Tây Ninh: 644-223 An Giang: 936-282 Bình Thuận: 998-571 | Trượt |
09/07/2025 | Đồng Nai: 893-625 Cần Thơ: 811-747 Sóc Trăng: 469-105 | Trượt |
08/07/2025 | Bến Tre: 717-350 Vũng Tàu: 516-465 Bạc Liêu: 918-341 | Trượt |
07/07/2025 | Hồ Chí Minh: 879-983 Đồng Tháp: 240-851 Cà Mau: 304-264 | TRÚNG Cà Mau 304 |
06/07/2025 | Tiền Giang: 620-191 Kiên Giang: 821-534 Đà Lạt: 331-293 | TRÚNG Đà Lạt 293 |
05/07/2025 | Hồ Chí Minh: 288-601 Long An: 171-117 Bình Phước: 636-271 Hậu Giang: 461-776 | Trượt |
04/07/2025 | Vĩnh Long: 720-287 Bình Dương: 486-957 Trà Vinh: 476-210 | Trượt |
03/07/2025 | Tây Ninh: 418-132 An Giang: 989-555 Bình Thuận: 626-674 | Trượt |
02/07/2025 | Đồng Nai: 662-263 Cần Thơ: 817-450 Sóc Trăng: 892-146 | Trượt |
01/07/2025 | Bến Tre: 131-111 Vũng Tàu: 888-856 Bạc Liêu: 506-474 | Trượt |
30/06/2025 | Hồ Chí Minh: 428-879 Đồng Tháp: 955-727 Cà Mau: 687-678 | Trượt |
29/06/2025 | Tiền Giang: 579-502 Kiên Giang: 493-417 Đà Lạt: 934-700 | TRÚNG Kiên Giang 417 |
28/06/2025 | Hồ Chí Minh: 880-717 Long An: 512-982 Bình Phước: 877-905 Hậu Giang: 144-940 | TRÚNG Hồ Chí Minh 717 |
27/06/2025 | Vĩnh Long: 459-515 Bình Dương: 085-850 Trà Vinh: 466-666 | TRÚNG Bình Dương 085 |
26/06/2025 | Tây Ninh: 893-428 An Giang: 311-939 Bình Thuận: 806-425 | Trượt |
25/06/2025 | Đồng Nai: 164-889 Cần Thơ: 855-130 Sóc Trăng: 507-332 | Trượt |
24/06/2025 | Bến Tre: 615-475 Vũng Tàu: 234-633 Bạc Liêu: 446-501 | Trượt |
23/06/2025 | Hồ Chí Minh: 991-982 Đồng Tháp: 965-646 Cà Mau: 139-365 | Trượt |
22/06/2025 | Tiền Giang: 990-531 Kiên Giang: 285-272 Đà Lạt: 667-429 | Trượt |
21/06/2025 | Hồ Chí Minh: 230-261 Long An: 928-718 Bình Phước: 396-669 Hậu Giang: 774-975 | TRÚNG Hồ Chí Minh 230 |
20/06/2025 | Vĩnh Long: 444-465 Bình Dương: 817-251 Trà Vinh: 979-622 | Trượt |
19/06/2025 | Tây Ninh: 784-236 An Giang: 718-249 Bình Thuận: 361-605 | Trượt |
18/06/2025 | Đồng Nai: 411-771 Cần Thơ: 785-422 Sóc Trăng: 146-884 | Trượt |
17/06/2025 | Bến Tre: 538-272 Vũng Tàu: 489-363 Bạc Liêu: 544-985 | Trượt |
16/06/2025 | Hồ Chí Minh: 468-286 Đồng Tháp: 463-162 Cà Mau: 761-363 | Trượt |
15/06/2025 | Tiền Giang: 894-739 Kiên Giang: 255-320 Đà Lạt: 855-522 | Trượt |
14/06/2025 | Hồ Chí Minh: 411-866 Long An: 400-945 Bình Phước: 252-538 Hậu Giang: 967-106 | TRÚNG Hậu Giang 967 |
13/06/2025 | Vĩnh Long: 582-826 Bình Dương: 594-310 Trà Vinh: 891-515 | TRÚNG Bình Dương 594 |
12/06/2025 | Tây Ninh: 432-121 An Giang: 221-743 Bình Thuận: 364-492 | Trượt |
11/06/2025 | Đồng Nai: 392-455 Cần Thơ: 513-422 Sóc Trăng: 179-856 | Trượt |
10/06/2025 | Bến Tre: 270-583 Vũng Tàu: 166-301 Bạc Liêu: 486-651 | Trượt |
09/06/2025 | Hồ Chí Minh: 884-950 Đồng Tháp: 382-376 Cà Mau: 534-588 | Trượt |
08/06/2025 | Tiền Giang: 491-666 Kiên Giang: 842-336 Đà Lạt: 700-739 | TRÚNG Tiền Giang 666 |
07/06/2025 | Hồ Chí Minh: 156-827 Long An: 423-197 Bình Phước: 924-658 Hậu Giang: 666-579 | TRÚNG Bình Phước 658 |
06/06/2025 | Vĩnh Long: 771-439 Bình Dương: 834-670 Trà Vinh: 713-960 | Trượt |
05/06/2025 | Tây Ninh: 883-231 An Giang: 179-897 Bình Thuận: 189-896 | TRÚNG An Giang 897 |
04/06/2025 | Đồng Nai: 814-582 Cần Thơ: 727-340 Sóc Trăng: 181-636 | Trượt |
03/06/2025 | Bến Tre: 556-447 Vũng Tàu: 213-733 Bạc Liêu: 697-653 | Trượt |
02/06/2025 | Hồ Chí Minh: 611-628 Đồng Tháp: 478-594 Cà Mau: 463-665 | Trượt |
01/06/2025 | Tiền Giang: 168-673 Kiên Giang: 887-518 Đà Lạt: 782-216 | Trượt |
Thứ Sáu |
Vĩnh Long L: 46VL29 |
Bình Dương L: 07K29 |
Trà Vinh L: 34TV29 |
Giải tám | 00 | 18 | 84 |
Giải bảy | 720 | 650 | 389 |
Giải sáu | 0883 2320 8902 | 4906 8014 9546 | 9403 0651 4477 |
Giải năm | 4796 | 5046 | 9498 |
Giải tư | 72184 26206 62367 80668 04887 75134 64218 | 17794 94536 11921 48972 05294 22603 08126 | 59474 49453 04376 74723 39735 87039 58641 |
Giải ba | 92097 00748 | 18634 64275 | 63950 48453 |
Giải nhì | 09618 | 49079 | 38515 |
Giải nhất | 46416 | 93414 | 92043 |
Đặc biệt | 153092 | 098982 | 064438 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 00, 02, 06 | 03, 06 | 03 |
1 | 16, 18, 18 | 14, 14, 18 | 15 |
2 | 20, 20 | 21, 26 | 23 |
3 | 34 | 34, 36 | 35, 38, 39 |
4 | 48 | 46, 46 | 41, 43 |
5 | 50 | 50, 51, 53, 53 | |
6 | 67, 68 | ||
7 | 72, 75, 79 | 74, 76, 77 | |
8 | 83, 84, 87 | 82 | 84, 89 |
9 | 92, 96, 97 | 94, 94 | 98 |