3.54 star / 1.088 vote
Cặp xỉu chủ miền Trung
Cặp xỉu chủ miền Trung siêu chuẩn, siêu chính xác!
https://caudailoc.com/cap-xiu-chu-mien-trung
Ngày | Cặp xỉu chủ miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay |
|
|
25/04/2025 | Gia Lai: 476-523 Ninh Thuận: 536-652 | Trượt |
24/04/2025 | Bình Định: 856-120 Quảng Trị: 239-416 Quảng Bình: 859-834 | Trượt |
23/04/2025 | Đà Nẵng: 900-238 Khánh Hòa: 781-465 | Trượt |
22/04/2025 | Đắk Lắk: 940-488 Quảng Nam: 172-782 | Trượt |
21/04/2025 | Thừa Thiên Huế: 456-262 Phú Yên: 152-455 | Trượt |
20/04/2025 | Kon Tum: 627-349 Khánh Hòa: 966-872 Thừa Thiên Huế: 346-787 | Trượt |
19/04/2025 | Đà Nẵng: 942-289 Quảng Ngãi: 302-678 Đắk Nông: 281-296 | Trượt |
18/04/2025 | Gia Lai: 746-130 Ninh Thuận: 338-943 | Trượt |
17/04/2025 | Bình Định: 406-101 Quảng Trị: 505-670 Quảng Bình: 189-961 | Trượt |
16/04/2025 | Đà Nẵng: 509-500 Khánh Hòa: 250-282 | Trượt |
15/04/2025 | Đắk Lắk: 606-231 Quảng Nam: 864-965 | TRÚNG Đắk Lắk 231 TRÚNG Quảng Nam 864 |
14/04/2025 | Thừa Thiên Huế: 782-195 Phú Yên: 426-437 | Trượt |
13/04/2025 | Kon Tum: 327-127 Khánh Hòa: 627-806 Thừa Thiên Huế: 280-675 | Trượt |
12/04/2025 | Đà Nẵng: 531-863 Quảng Ngãi: 899-634 Đắk Nông: 929-364 | Trượt |
11/04/2025 | Gia Lai: 844-437 Ninh Thuận: 959-368 | Trượt |
10/04/2025 | Bình Định: 553-133 Quảng Trị: 260-705 Quảng Bình: 779-296 | TRÚNG Quảng Trị 260 |
09/04/2025 | Đà Nẵng: 811-677 Khánh Hòa: 290-601 | Trượt |
08/04/2025 | Đắk Lắk: 986-671 Quảng Nam: 188-307 | Trượt |
07/04/2025 | Thừa Thiên Huế: 791-148 Phú Yên: 121-536 | Trượt |
06/04/2025 | Kon Tum: 566-077 Khánh Hòa: 506-347 Thừa Thiên Huế: 400-201 | TRÚNG Kon Tum 077 |
05/04/2025 | Đà Nẵng: 973-690 Quảng Ngãi: 489-296 Đắk Nông: 479-331 | Trượt |
04/04/2025 | Gia Lai: 802-290 Ninh Thuận: 995-693 | Trượt |
03/04/2025 | Bình Định: 710-713 Quảng Trị: 278-478 Quảng Bình: 922-829 | Trượt |
02/04/2025 | Đà Nẵng: 489-488 Khánh Hòa: 803-129 | Trượt |
01/04/2025 | Đắk Lắk: 572-296 Quảng Nam: 160-699 | Trượt |
31/03/2025 | Thừa Thiên Huế: 886-800 Phú Yên: 882-772 | Trượt |
30/03/2025 | Kon Tum: 647-224 Khánh Hòa: 239-263 Thừa Thiên Huế: 112-188 | Trượt |
29/03/2025 | Đà Nẵng: 696-274 Quảng Ngãi: 922-130 Đắk Nông: 394-510 | TRÚNG Đắk Nông 510 |
28/03/2025 | Gia Lai: 478-585 Ninh Thuận: 992-609 | Trượt |
27/03/2025 | Bình Định: 700-584 Quảng Trị: 399-100 Quảng Bình: 870-820 | Trượt |
26/03/2025 | Đà Nẵng: 626-689 Khánh Hòa: 957-113 | Trượt |
25/03/2025 | Đắk Lắk: 173-372 Quảng Nam: 838-230 | TRÚNG Đắk Lắk 372 |
24/03/2025 | Thừa Thiên Huế: 708-308 Phú Yên: 816-150 | TRÚNG Thừa Thiên Huế 708 |
23/03/2025 | Kon Tum: 209-279 Khánh Hòa: 261-887 Thừa Thiên Huế: 333-885 | Trượt |
22/03/2025 | Đà Nẵng: 761-850 Quảng Ngãi: 975-609 Đắk Nông: 340-958 | Trượt |
21/03/2025 | Gia Lai: 775-813 Ninh Thuận: 482-819 | TRÚNG Gia Lai 813 |
20/03/2025 | Bình Định: 883-197 Quảng Trị: 325-248 Quảng Bình: 935-956 | TRÚNG Quảng Bình 935 |
19/03/2025 | Đà Nẵng: 439-716 Khánh Hòa: 399-310 | Trượt |
18/03/2025 | Đắk Lắk: 332-217 Quảng Nam: 104-249 | Trượt |
17/03/2025 | Thừa Thiên Huế: 498-545 Phú Yên: 176-911 | Trượt |
16/03/2025 | Kon Tum: 382-625 Khánh Hòa: 999-602 Thừa Thiên Huế: 631-816 | Trượt |
15/03/2025 | Đà Nẵng: 453-375 Quảng Ngãi: 871-259 Đắk Nông: 293-503 | TRÚNG Đà Nẵng 375 |
14/03/2025 | Gia Lai: 778-738 Ninh Thuận: 955-433 | Trượt |
13/03/2025 | Bình Định: 948-465 Quảng Trị: 170-176 Quảng Bình: 929-144 | Trượt |
12/03/2025 | Đà Nẵng: 266-311 Khánh Hòa: 554-980 | TRÚNG Đà Nẵng 266 |
11/03/2025 | Đắk Lắk: 645-163 Quảng Nam: 644-803 | TRÚNG Quảng Nam 803 |
10/03/2025 | Thừa Thiên Huế: 901-561 Phú Yên: 892-317 | Trượt |
09/03/2025 | Kon Tum: 198-518 Khánh Hòa: 933-130 Thừa Thiên Huế: 148-706 | TRÚNG Kon Tum 518 |
08/03/2025 | Đà Nẵng: 396-288 Quảng Ngãi: 196-590 Đắk Nông: 801-937 | Trượt |
07/03/2025 | Gia Lai: 495-274 Ninh Thuận: 917-470 | Trượt |
06/03/2025 | Bình Định: 281-117 Quảng Trị: 989-578 Quảng Bình: 833-603 | Trượt |
05/03/2025 | Đà Nẵng: 366-890 Khánh Hòa: 181-718 | Trượt |
04/03/2025 | Đắk Lắk: 449-562 Quảng Nam: 392-540 | Trượt |
03/03/2025 | Thừa Thiên Huế: 148-125 Phú Yên: 155-808 | Trượt |
02/03/2025 | Kon Tum: 974-901 Khánh Hòa: 854-108 Thừa Thiên Huế: 665-743 | TRÚNG Kon Tum 974 |
01/03/2025 | Đà Nẵng: 660-375 Quảng Ngãi: 112-641 Đắk Nông: 985-160 | Trượt |
Thứ Sáu |
Gia Lai XSGL |
Ninh Thuận XSNT |
Giải tám | 21 | 39 |
Giải bảy | 827 | 983 |
Giải sáu | 6105 1646 2197 | 8698 0756 3644 |
Giải năm | 2972 | 8778 |
Giải tư | 36764 47608 88392 93693 90774 32639 39498 | 36164 18930 26393 93853 90230 08204 17126 |
Giải ba | 45535 45036 | 43199 37898 |
Giải nhì | 28450 | 80222 |
Giải nhất | 95347 | 09597 |
Đặc biệt | 428610 | 474077 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 05, 08 | 04 |
1 | 10 | |
2 | 21, 27 | 22, 26 |
3 | 35, 36, 39 | 30, 30, 39 |
4 | 46, 47 | 44 |
5 | 50 | 53, 56 |
6 | 64 | 64 |
7 | 72, 74 | 77, 78 |
8 | 83 | |
9 | 92, 93, 97, 98 | 93, 97, 98, 98, 99 |