3.54 star / 1.131 vote
Cặp xỉu chủ miền Trung
Cặp xỉu chủ miền Trung siêu chuẩn, siêu chính xác!
https://caudailoc.com/cap-xiu-chu-mien-trung
Ngày | Cặp xỉu chủ miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
01/09/2025 | Thừa Thiên Huế: 334-670 Phú Yên: 153-218 | TRÚNG Phú Yên 153 |
31/08/2025 | Kon Tum: 766-226 Khánh Hòa: 503-770 Thừa Thiên Huế: 758-878 | Trượt |
30/08/2025 | Đà Nẵng: 950-693 Quảng Ngãi: 813-640 Đắk Nông: 890-993 | Trượt |
29/08/2025 | Gia Lai: 202-235 Ninh Thuận: 220-832 | Trượt |
28/08/2025 | Bình Định: 963-363 Quảng Trị: 673-961 Quảng Bình: 971-765 | Trượt |
27/08/2025 | Đà Nẵng: 979-291 Khánh Hòa: 327-310 | Trượt |
26/08/2025 | Đắk Lắk: 967-899 Quảng Nam: 550-491 | Trượt |
25/08/2025 | Thừa Thiên Huế: 765-182 Phú Yên: 345-216 | Trượt |
24/08/2025 | Kon Tum: 601-933 Khánh Hòa: 632-637 Thừa Thiên Huế: 119-756 | TRÚNG Kon Tum 601 |
23/08/2025 | Đà Nẵng: 768-945 Quảng Ngãi: 782-255 Đắk Nông: 131-842 | Trượt |
22/08/2025 | Gia Lai: 965-873 Ninh Thuận: 808-896 | Trượt |
21/08/2025 | Bình Định: 624-964 Quảng Trị: 443-253 Quảng Bình: 141-439 | Trượt |
20/08/2025 | Đà Nẵng: 669-980 Khánh Hòa: 754-239 | Trượt |
19/08/2025 | Đắk Lắk: 705-246 Quảng Nam: 899-830 | TRÚNG Đắk Lắk 246 |
18/08/2025 | Thừa Thiên Huế: 184-593 Phú Yên: 494-308 | Trượt |
17/08/2025 | Kon Tum: 877-127 Khánh Hòa: 683-325 Thừa Thiên Huế: 551-660 | Trượt |
16/08/2025 | Đà Nẵng: 471-857 Quảng Ngãi: 849-639 Đắk Nông: 926-151 | Trượt |
15/08/2025 | Gia Lai: 503-876 Ninh Thuận: 352-906 | Trượt |
14/08/2025 | Bình Định: 600-495 Quảng Trị: 961-746 Quảng Bình: 273-693 | Trượt |
13/08/2025 | Đà Nẵng: 835-292 Khánh Hòa: 151-720 | Trượt |
12/08/2025 | Đắk Lắk: 474-266 Quảng Nam: 109-609 | Trượt |
11/08/2025 | Thừa Thiên Huế: 402-467 Phú Yên: 927-242 | TRÚNG Phú Yên 927 |
10/08/2025 | Kon Tum: 112-981 Khánh Hòa: 126-206 Thừa Thiên Huế: 198-122 | TRÚNG Kon Tum 981 |
09/08/2025 | Đà Nẵng: 532-600 Quảng Ngãi: 324-924 Đắk Nông: 831-297 | Trượt |
08/08/2025 | Gia Lai: 302-552 Ninh Thuận: 170-218 | Trượt |
07/08/2025 | Bình Định: 894-195 Quảng Trị: 401-786 Quảng Bình: 368-526 | Trượt |
06/08/2025 | Đà Nẵng: 368-543 Khánh Hòa: 199-838 | Trượt |
05/08/2025 | Đắk Lắk: 852-636 Quảng Nam: 534-606 | Trượt |
04/08/2025 | Thừa Thiên Huế: 130-246 Phú Yên: 632-949 | Trượt |
03/08/2025 | Kon Tum: 452-433 Khánh Hòa: 125-859 Thừa Thiên Huế: 483-111 | Trượt |
02/08/2025 | Đà Nẵng: 630-944 Quảng Ngãi: 281-879 Đắk Nông: 372-732 | TRÚNG Đắk Nông 732 |
01/08/2025 | Gia Lai: 244-171 Ninh Thuận: 731-308 | Trượt |
Thứ Ba |
Đắk Lắk XSDLK |
Quảng Nam XSQNM |
Giải tám | 82 | 32 |
Giải bảy | 050 | 969 |
Giải sáu | 7328 4705 3273 | 7553 5560 7791 |
Giải năm | 7908 | 4891 |
Giải tư | 60450 64647 79243 77334 46192 69593 23711 | 27583 24000 36385 68506 64870 18300 06254 |
Giải ba | 49075 04284 | 69959 39999 |
Giải nhì | 97320 | 91301 |
Giải nhất | 76729 | 98370 |
Đặc biệt | 171688 | 422848 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 05, 08 | 00, 00, 01, 06 |
1 | 11 | |
2 | 20, 28, 29 | |
3 | 34 | 32 |
4 | 43, 47 | 48 |
5 | 50, 50 | 53, 54, 59 |
6 | 60, 69 | |
7 | 73, 75 | 70, 70 |
8 | 82, 84, 88 | 83, 85 |
9 | 92, 93 | 91, 91, 99 |