3.54 star / 1.096 vote
Cặp xỉu chủ miền Trung
Cặp xỉu chủ miền Trung siêu chuẩn, siêu chính xác!
https://caudailoc.com/cap-xiu-chu-mien-trung
Ngày | Cặp xỉu chủ miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay |
|
|
21/05/2025 | Đà Nẵng: 218-841 Khánh Hòa: 538-313 | Trượt |
20/05/2025 | Đắk Lắk: 550-924 Quảng Nam: 371-677 | Trượt |
19/05/2025 | Thừa Thiên Huế: 307-958 Phú Yên: 193-843 | Trượt |
18/05/2025 | Kon Tum: 519-795 Khánh Hòa: 859-992 Thừa Thiên Huế: 414-541 | Trượt |
17/05/2025 | Đà Nẵng: 751-281 Quảng Ngãi: 741-242 Đắk Nông: 220-906 | Trượt |
16/05/2025 | Gia Lai: 597-931 Ninh Thuận: 621-208 | Trượt |
15/05/2025 | Bình Định: 684-259 Quảng Trị: 230-105 Quảng Bình: 318-172 | Trượt |
14/05/2025 | Đà Nẵng: 661-690 Khánh Hòa: 989-368 | Trượt |
13/05/2025 | Đắk Lắk: 451-704 Quảng Nam: 707-239 | Trượt |
12/05/2025 | Thừa Thiên Huế: 137-278 Phú Yên: 218-451 | Trượt |
11/05/2025 | Kon Tum: 869-159 Khánh Hòa: 511-116 Thừa Thiên Huế: 572-986 | TRÚNG Kon Tum 159 |
10/05/2025 | Đà Nẵng: 560-773 Quảng Ngãi: 672-996 Đắk Nông: 750-717 | Trượt |
09/05/2025 | Gia Lai: 550-267 Ninh Thuận: 123-258 | Trượt |
08/05/2025 | Bình Định: 608-562 Quảng Trị: 662-464 Quảng Bình: 514-760 | Trượt |
07/05/2025 | Đà Nẵng: 508-662 Khánh Hòa: 309-464 | Trượt |
06/05/2025 | Đắk Lắk: 736-460 Quảng Nam: 187-776 | Trượt |
05/05/2025 | Thừa Thiên Huế: 785-722 Phú Yên: 984-584 | Trượt |
04/05/2025 | Kon Tum: 254-107 Khánh Hòa: 202-151 Thừa Thiên Huế: 447-368 | Trượt |
03/05/2025 | Đà Nẵng: 813-384 Quảng Ngãi: 967-145 Đắk Nông: 789-231 | Trượt |
02/05/2025 | Gia Lai: 469-502 Ninh Thuận: 915-957 | Trượt |
01/05/2025 | Bình Định: 131-609 Quảng Trị: 226-704 Quảng Bình: 841-479 | Trượt |
30/04/2025 | Đà Nẵng: 311-825 Khánh Hòa: 994-938 | Trượt |
29/04/2025 | Đắk Lắk: 477-967 Quảng Nam: 655-785 | Trượt |
28/04/2025 | Thừa Thiên Huế: 665-425 Phú Yên: 971-285 | Trượt |
27/04/2025 | Kon Tum: 990-201 Khánh Hòa: 322-235 Thừa Thiên Huế: 346-299 | Trượt |
26/04/2025 | Đà Nẵng: 907-807 Quảng Ngãi: 429-529 Đắk Nông: 714-637 | Trượt |
25/04/2025 | Gia Lai: 476-523 Ninh Thuận: 536-652 | Trượt |
24/04/2025 | Bình Định: 856-120 Quảng Trị: 239-416 Quảng Bình: 859-834 | Trượt |
23/04/2025 | Đà Nẵng: 900-238 Khánh Hòa: 781-465 | Trượt |
22/04/2025 | Đắk Lắk: 940-488 Quảng Nam: 172-782 | Trượt |
21/04/2025 | Thừa Thiên Huế: 456-262 Phú Yên: 152-455 | Trượt |
20/04/2025 | Kon Tum: 627-349 Khánh Hòa: 966-872 Thừa Thiên Huế: 346-787 | Trượt |
19/04/2025 | Đà Nẵng: 942-289 Quảng Ngãi: 302-678 Đắk Nông: 281-296 | Trượt |
18/04/2025 | Gia Lai: 746-130 Ninh Thuận: 338-943 | Trượt |
17/04/2025 | Bình Định: 406-101 Quảng Trị: 505-670 Quảng Bình: 189-961 | Trượt |
16/04/2025 | Đà Nẵng: 509-500 Khánh Hòa: 250-282 | Trượt |
15/04/2025 | Đắk Lắk: 606-231 Quảng Nam: 864-965 | TRÚNG Đắk Lắk 231 TRÚNG Quảng Nam 864 |
14/04/2025 | Thừa Thiên Huế: 782-195 Phú Yên: 426-437 | Trượt |
13/04/2025 | Kon Tum: 327-127 Khánh Hòa: 627-806 Thừa Thiên Huế: 280-675 | Trượt |
12/04/2025 | Đà Nẵng: 531-863 Quảng Ngãi: 899-634 Đắk Nông: 929-364 | Trượt |
11/04/2025 | Gia Lai: 844-437 Ninh Thuận: 959-368 | Trượt |
10/04/2025 | Bình Định: 553-133 Quảng Trị: 260-705 Quảng Bình: 779-296 | TRÚNG Quảng Trị 260 |
09/04/2025 | Đà Nẵng: 811-677 Khánh Hòa: 290-601 | Trượt |
08/04/2025 | Đắk Lắk: 986-671 Quảng Nam: 188-307 | Trượt |
07/04/2025 | Thừa Thiên Huế: 791-148 Phú Yên: 121-536 | Trượt |
06/04/2025 | Kon Tum: 566-077 Khánh Hòa: 506-347 Thừa Thiên Huế: 400-201 | TRÚNG Kon Tum 077 |
05/04/2025 | Đà Nẵng: 973-690 Quảng Ngãi: 489-296 Đắk Nông: 479-331 | Trượt |
04/04/2025 | Gia Lai: 802-290 Ninh Thuận: 995-693 | Trượt |
03/04/2025 | Bình Định: 710-713 Quảng Trị: 278-478 Quảng Bình: 922-829 | Trượt |
02/04/2025 | Đà Nẵng: 489-488 Khánh Hòa: 803-129 | Trượt |
01/04/2025 | Đắk Lắk: 572-296 Quảng Nam: 160-699 | Trượt |
Thứ Tư |
Đà Nẵng XSDNG |
Khánh Hòa XSKH |
Giải tám | 44 | 85 |
Giải bảy | 608 | 760 |
Giải sáu | 6057 3759 1454 | 3884 8703 4550 |
Giải năm | 2248 | 3236 |
Giải tư | 74811 12926 06986 86991 38997 60157 76103 | 35644 41336 84180 00604 97663 53061 96465 |
Giải ba | 64418 02100 | 94343 85570 |
Giải nhì | 75864 | 73730 |
Giải nhất | 49845 | 51631 |
Đặc biệt | 495719 | 241867 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 00, 03, 08 | 03, 04 |
1 | 11, 18, 19 | |
2 | 26 | |
3 | 30, 31, 36, 36 | |
4 | 44, 45, 48 | 43, 44 |
5 | 54, 57, 57, 59 | 50 |
6 | 64 | 60, 61, 63, 65, 67 |
7 | 70 | |
8 | 86 | 80, 84, 85 |
9 | 91, 97 |