3.54 star / 1.116 vote
Cặp xỉu chủ miền Trung
Cặp xỉu chủ miền Trung siêu chuẩn, siêu chính xác!
https://caudailoc.com/cap-xiu-chu-mien-trung
Ngày | Cặp xỉu chủ miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay |
|
|
18/07/2025 | Gia Lai: 601-328 Ninh Thuận: 416-821 | Trượt |
17/07/2025 | Bình Định: 626-501 Quảng Trị: 113-129 Quảng Bình: 391-361 | Trượt |
16/07/2025 | Đà Nẵng: 201-102 Khánh Hòa: 334-992 | Trượt |
15/07/2025 | Đắk Lắk: 670-992 Quảng Nam: 130-238 | TRÚNG Đắk Lắk 670 |
14/07/2025 | Thừa Thiên Huế: 105-306 Phú Yên: 810-303 | TRÚNG Phú Yên 303 |
13/07/2025 | Kon Tum: 789-462 Khánh Hòa: 153-840 Thừa Thiên Huế: 409-715 | Trượt |
12/07/2025 | Đà Nẵng: 718-373 Quảng Ngãi: 995-528 Đắk Nông: 913-930 | Trượt |
11/07/2025 | Gia Lai: 715-347 Ninh Thuận: 533-589 | Trượt |
10/07/2025 | Bình Định: 133-558 Quảng Trị: 292-162 Quảng Bình: 881-359 | TRÚNG Quảng Bình 359 |
09/07/2025 | Đà Nẵng: 243-603 Khánh Hòa: 990-899 | Trượt |
08/07/2025 | Đắk Lắk: 205-665 Quảng Nam: 656-607 | Trượt |
07/07/2025 | Thừa Thiên Huế: 497-524 Phú Yên: 671-386 | Trượt |
06/07/2025 | Kon Tum: 768-706 Khánh Hòa: 754-687 Thừa Thiên Huế: 940-445 | Trượt |
05/07/2025 | Đà Nẵng: 671-779 Quảng Ngãi: 629-488 Đắk Nông: 690-313 | TRÚNG Đà Nẵng 671 |
04/07/2025 | Gia Lai: 477-198 Ninh Thuận: 847-200 | Trượt |
03/07/2025 | Bình Định: 193-715 Quảng Trị: 460-848 Quảng Bình: 164-186 | Trượt |
02/07/2025 | Đà Nẵng: 295-148 Khánh Hòa: 432-471 | Trượt |
01/07/2025 | Đắk Lắk: 429-558 Quảng Nam: 437-907 | TRÚNG Đắk Lắk 429 |
30/06/2025 | Thừa Thiên Huế: 617-729 Phú Yên: 771-905 | TRÚNG Phú Yên 905 |
29/06/2025 | Kon Tum: 976-489 Khánh Hòa: 281-469 Thừa Thiên Huế: 929-214 | Trượt |
28/06/2025 | Đà Nẵng: 992-810 Quảng Ngãi: 847-465 Đắk Nông: 819-591 | Trượt |
27/06/2025 | Gia Lai: 558-710 Ninh Thuận: 997-315 | Trượt |
26/06/2025 | Bình Định: 356-101 Quảng Trị: 592-341 Quảng Bình: 252-729 | Trượt |
25/06/2025 | Đà Nẵng: 552-594 Khánh Hòa: 735-806 | Trượt |
24/06/2025 | Đắk Lắk: 737-770 Quảng Nam: 697-807 | Trượt |
23/06/2025 | Thừa Thiên Huế: 662-714 Phú Yên: 625-617 | Trượt |
22/06/2025 | Kon Tum: 672-174 Khánh Hòa: 316-279 Thừa Thiên Huế: 195-240 | Trượt |
21/06/2025 | Đà Nẵng: 830-848 Quảng Ngãi: 571-213 Đắk Nông: 565-849 | Trượt |
20/06/2025 | Gia Lai: 222-425 Ninh Thuận: 395-176 | Trượt |
19/06/2025 | Bình Định: 997-446 Quảng Trị: 548-605 Quảng Bình: 783-450 | Trượt |
18/06/2025 | Đà Nẵng: 678-133 Khánh Hòa: 924-147 | Trượt |
17/06/2025 | Đắk Lắk: 391-990 Quảng Nam: 681-378 | Trượt |
16/06/2025 | Thừa Thiên Huế: 178-674 Phú Yên: 570-839 | TRÚNG Phú Yên 570 |
15/06/2025 | Kon Tum: 837-674 Khánh Hòa: 872-493 Thừa Thiên Huế: 730-161 | TRÚNG Khánh Hòa 872 |
14/06/2025 | Đà Nẵng: 810-952 Quảng Ngãi: 730-605 Đắk Nông: 846-130 | Trượt |
13/06/2025 | Gia Lai: 284-740 Ninh Thuận: 834-229 | Trượt |
12/06/2025 | Bình Định: 697-992 Quảng Trị: 595-908 Quảng Bình: 471-606 | TRÚNG Quảng Bình 606 |
11/06/2025 | Đà Nẵng: 597-729 Khánh Hòa: 362-325 | Trượt |
10/06/2025 | Đắk Lắk: 143-616 Quảng Nam: 991-330 | Trượt |
09/06/2025 | Thừa Thiên Huế: 920-505 Phú Yên: 661-893 | Trượt |
08/06/2025 | Kon Tum: 100-425 Khánh Hòa: 583-602 Thừa Thiên Huế: 980-578 | Trượt |
07/06/2025 | Đà Nẵng: 249-203 Quảng Ngãi: 795-436 Đắk Nông: 464-494 | Trượt |
06/06/2025 | Gia Lai: 445-723 Ninh Thuận: 024-261 | TRÚNG Ninh Thuận 024 |
05/06/2025 | Bình Định: 310-331 Quảng Trị: 980-126 Quảng Bình: 783-960 | TRÚNG Bình Định 331 |
04/06/2025 | Đà Nẵng: 190-886 Khánh Hòa: 276-335 | Trượt |
03/06/2025 | Đắk Lắk: 941-459 Quảng Nam: 255-557 | Trượt |
02/06/2025 | Thừa Thiên Huế: 825-811 Phú Yên: 468-822 | Trượt |
01/06/2025 | Kon Tum: 932-169 Khánh Hòa: 759-524 Thừa Thiên Huế: 855-201 | Trượt |
Thứ Sáu |
Gia Lai XSGL |
Ninh Thuận XSNT |
Giải tám | 36 | 61 |
Giải bảy | 152 | 960 |
Giải sáu | 9589 2512 1369 | 5503 3244 3184 |
Giải năm | 5044 | 7779 |
Giải tư | 85482 57175 15580 92753 23194 65611 26754 | 03532 04763 09876 09319 83334 36841 75509 |
Giải ba | 43670 57184 | 39066 83621 |
Giải nhì | 85020 | 23378 |
Giải nhất | 93721 | 09243 |
Đặc biệt | 951614 | 726506 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 03, 06, 09 | |
1 | 11, 12, 14 | 19 |
2 | 20, 21 | 21 |
3 | 36 | 32, 34 |
4 | 44 | 41, 43, 44 |
5 | 52, 53, 54 | |
6 | 69 | 60, 61, 63, 66 |
7 | 70, 75 | 76, 78, 79 |
8 | 80, 82, 84, 89 | 84 |
9 | 94 |