4.1 star / 1.143 vote
Song thủ lô miền Nam
Song thủ lô miền Nam siêu chuẩn, siêu chính xác!
https://caudailoc.com/song-thu-lo-mien-nam
Ngày | Song thủ lô miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay |
|
|
19/05/2025 | Hồ Chí Minh: 37-85 Đồng Tháp: 85-32 Cà Mau: 14-98 | TRÚNG Đồng Tháp 32 TRÚNG Cà Mau 14 |
18/05/2025 | Tiền Giang: 26-81 Kiên Giang: 58-64 Đà Lạt: 87-56 | TRÚNG Kiên Giang 58x2 |
17/05/2025 | Hồ Chí Minh: 01-94 Long An: 30-37 Bình Phước: 17-50 Hậu Giang: 76-48 | TRÚNG Hồ Chí Minh 01, 94x3 |
16/05/2025 | Vĩnh Long: 14-55 Bình Dương: 28-44 Trà Vinh: 14-83 | Trượt |
15/05/2025 | Tây Ninh: 56-76 An Giang: 26-50 Bình Thuận: 65-19 | TRÚNG Tây Ninh 56 |
14/05/2025 | Đồng Nai: 11-06 Cần Thơ: 93-46 Sóc Trăng: 20-16 | TRÚNG Đồng Nai 06 TRÚNG Cần Thơ 46 TRÚNG Sóc Trăng 16 |
13/05/2025 | Bến Tre: 63-18 Vũng Tàu: 46-55 Bạc Liêu: 46-44 | TRÚNG Vũng Tàu 55 |
12/05/2025 | Hồ Chí Minh: 41-36 Đồng Tháp: 38-85 Cà Mau: 75-88 | TRÚNG Hồ Chí Minh 41 TRÚNG Đồng Tháp 85 |
11/05/2025 | Tiền Giang: 42-49 Kiên Giang: 65-37 Đà Lạt: 56-30 | TRÚNG Tiền Giang 42 |
10/05/2025 | Hồ Chí Minh: 25-78 Long An: 81-85 Bình Phước: 32-77 Hậu Giang: 87-33 | TRÚNG Hồ Chí Minh 78 TRÚNG Long An 81 TRÚNG Bình Phước 32x2 TRÚNG Hậu Giang 87 |
09/05/2025 | Vĩnh Long: 27-96 Bình Dương: 26-45 Trà Vinh: 26-23 | TRÚNG Vĩnh Long 27 |
08/05/2025 | Tây Ninh: 83-33 An Giang: 81-11 Bình Thuận: 39-65 | TRÚNG Bình Thuận 39 |
07/05/2025 | Đồng Nai: 22-78 Cần Thơ: 96-30 Sóc Trăng: 85-30 | TRÚNG Đồng Nai 78 TRÚNG Cần Thơ 96x2 |
06/05/2025 | Bến Tre: 29-69 Vũng Tàu: 98-67 Bạc Liêu: 27-86 | TRÚNG Bến Tre 69 TRÚNG Vũng Tàu 98 |
05/05/2025 | Hồ Chí Minh: 25-99 Đồng Tháp: 36-51 Cà Mau: 48-54 | TRÚNG Đồng Tháp 36 |
04/05/2025 | Tiền Giang: 53-68 Kiên Giang: 28-56 Đà Lạt: 25-51 | TRÚNG Tiền Giang 53 TRÚNG Kiên Giang 56x2 |
03/05/2025 | Hồ Chí Minh: 16-31 Long An: 57-81 Bình Phước: 90-98 Hậu Giang: 86-43 | TRÚNG Hồ Chí Minh 16 TRÚNG Bình Phước 98 |
02/05/2025 | Vĩnh Long: 37-98 Bình Dương: 88-27 Trà Vinh: 57-36 | TRÚNG Vĩnh Long 37 TRÚNG Bình Dương 88, 27 |
01/05/2025 | Tây Ninh: 40-80 An Giang: 24-91 Bình Thuận: 75-51 | TRÚNG An Giang 24, 91 |
30/04/2025 | Đồng Nai: 50-10 Cần Thơ: 12-31 Sóc Trăng: 36-43 | TRÚNG Cần Thơ 12 TRÚNG Sóc Trăng 36 |
29/04/2025 | Bến Tre: 20-71 Vũng Tàu: 79-43 Bạc Liêu: 90-59 | Trượt |
28/04/2025 | Hồ Chí Minh: 24-72 Đồng Tháp: 70-76 Cà Mau: 95-89 | TRÚNG Đồng Tháp 70 TRÚNG Cà Mau 89 |
27/04/2025 | Tiền Giang: 69-93 Kiên Giang: 39-26 Đà Lạt: 93-45 | Trượt |
26/04/2025 | Hồ Chí Minh: 87-23 Long An: 63-96 Bình Phước: 60-44 Hậu Giang: 68-25 | TRÚNG Long An 96 |
25/04/2025 | Vĩnh Long: 95-76 Bình Dương: 33-40 Trà Vinh: 42-90 | TRÚNG Trà Vinh 90 |
24/04/2025 | Tây Ninh: 66-98 An Giang: 28-30 Bình Thuận: 87-92 | Trượt |
23/04/2025 | Đồng Nai: 88-52 Cần Thơ: 26-85 Sóc Trăng: 25-22 | TRÚNG Đồng Nai 88 |
22/04/2025 | Bến Tre: 81-42 Vũng Tàu: 13-11 Bạc Liêu: 87-92 | Trượt |
21/04/2025 | Hồ Chí Minh: 32-81 Đồng Tháp: 62-26 Cà Mau: 47-90 | Trượt |
20/04/2025 | Tiền Giang: 55-42 Kiên Giang: 14-71 Đà Lạt: 50-00 | TRÚNG Đà Lạt 00 |
19/04/2025 | Hồ Chí Minh: 52-43 Long An: 60-34 Bình Phước: 91-94 Hậu Giang: 73-75 | TRÚNG Hồ Chí Minh 52 |
18/04/2025 | Vĩnh Long: 70-34 Bình Dương: 44-32 Trà Vinh: 44-14 | TRÚNG Vĩnh Long 70x2 TRÚNG Bình Dương 44 TRÚNG Trà Vinh 14 |
17/04/2025 | Tây Ninh: 74-21 An Giang: 23-37 Bình Thuận: 70-30 | TRÚNG An Giang 23, 37 |
16/04/2025 | Đồng Nai: 18-46 Cần Thơ: 78-47 Sóc Trăng: 36-33 | TRÚNG Đồng Nai 18x2 TRÚNG Sóc Trăng 36 |
15/04/2025 | Bến Tre: 16-77 Vũng Tàu: 48-72 Bạc Liêu: 11-65 | TRÚNG Bạc Liêu 65 |
14/04/2025 | Hồ Chí Minh: 39-80 Đồng Tháp: 53-99 Cà Mau: 66-51 | TRÚNG Đồng Tháp 99 |
13/04/2025 | Tiền Giang: 70-54 Kiên Giang: 12-88 Đà Lạt: 14-80 | TRÚNG Tiền Giang 54 TRÚNG Đà Lạt 14x2, 80 |
12/04/2025 | Hồ Chí Minh: 10-67 Long An: 68-40 Bình Phước: 49-58 Hậu Giang: 57-36 | TRÚNG Hồ Chí Minh 10 TRÚNG Long An 40 TRÚNG Bình Phước 58x2 |
11/04/2025 | Vĩnh Long: 51-45 Bình Dương: 25-87 Trà Vinh: 64-16 | TRÚNG Trà Vinh 16 |
10/04/2025 | Tây Ninh: 97-48 An Giang: 57-19 Bình Thuận: 77-31 | TRÚNG Tây Ninh 48 |
09/04/2025 | Đồng Nai: 52-48 Cần Thơ: 91-83 Sóc Trăng: 98-63 | TRÚNG Đồng Nai 52 TRÚNG Sóc Trăng 63 |
08/04/2025 | Bến Tre: 98-47 Vũng Tàu: 93-36 Bạc Liêu: 53-63 | TRÚNG Vũng Tàu 93, 36 |
07/04/2025 | Hồ Chí Minh: 34-43 Đồng Tháp: 56-26 Cà Mau: 91-81 | TRÚNG Hồ Chí Minh 34, 43 |
06/04/2025 | Tiền Giang: 73-42 Kiên Giang: 48-52 Đà Lạt: 31-67 | TRÚNG Kiên Giang 52 TRÚNG Đà Lạt 31, 67 |
05/04/2025 | Hồ Chí Minh: 77-75 Long An: 88-15 Bình Phước: 73-28 Hậu Giang: 73-14 | TRÚNG Hồ Chí Minh 77 TRÚNG Hậu Giang 73 |
04/04/2025 | Vĩnh Long: 80-75 Bình Dương: 09-66 Trà Vinh: 59-92 | TRÚNG Bình Dương 09x2, 66 TRÚNG Trà Vinh 59 |
03/04/2025 | Tây Ninh: 65-71 An Giang: 11-33 Bình Thuận: 14-85 | TRÚNG Tây Ninh 65 |
02/04/2025 | Đồng Nai: 17-11 Cần Thơ: 65-76 Sóc Trăng: 15-50 | TRÚNG Cần Thơ 65x2 |
01/04/2025 | Bến Tre: 49-89 Vũng Tàu: 45-69 Bạc Liêu: 88-85 | TRÚNG Bạc Liêu 85 |
Thứ Hai |
Hồ Chí Minh L: 5D2 |
Đồng Tháp L: T20 |
Cà Mau L: 25-T05K3 |
Giải tám | 26 | 34 | 92 |
Giải bảy | 380 | 332 | 424 |
Giải sáu | 0228 4569 2642 | 4890 2749 9054 | 4636 4546 5629 |
Giải năm | 5574 | 3786 | 7172 |
Giải tư | 56588 95760 48646 21878 42336 54954 64363 | 45430 19223 12982 17492 88928 16767 29967 | 96131 36554 25221 30468 86450 71590 50245 |
Giải ba | 07189 07182 | 34357 51047 | 75473 87913 |
Giải nhì | 22517 | 34498 | 75438 |
Giải nhất | 44650 | 09889 | 73369 |
Đặc biệt | 793989 | 701666 | 553914 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | |||
1 | 17 | 13, 14 | |
2 | 26, 28 | 23, 28 | 21, 24, 29 |
3 | 36 | 30, 32, 34 | 31, 36, 38 |
4 | 42, 46 | 47, 49 | 45, 46 |
5 | 50, 54 | 54, 57 | 50, 54 |
6 | 60, 63, 69 | 66, 67, 67 | 68, 69 |
7 | 74, 78 | 72, 73 | |
8 | 80, 82, 88, 89, 89 | 82, 86, 89 | |
9 | 90, 92, 98 | 90, 92 |