4.3 star / 1.352 vote
Bạch thủ lô miền Trung
Bạch thủ lô miền Trung siêu chuẩn, siêu chính xác!
https://caudailoc.com/bach-thu-lo-mien-trung
Ngày | Bạch thủ lô miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay |
|
|
25/04/2025 | Gia Lai: 44 Ninh Thuận: 48 | Trượt |
24/04/2025 | Bình Định: 10 Quảng Trị: 78 Quảng Bình: 10 | TRÚNG Quảng Bình 10 |
23/04/2025 | Đà Nẵng: 42 Khánh Hòa: 24 | TRÚNG Khánh Hòa 24 |
22/04/2025 | Đắk Lắk: 62 Quảng Nam: 89 | TRÚNG Quảng Nam 89 |
21/04/2025 | Thừa Thiên Huế: 61 Phú Yên: 20 | TRÚNG Thừa Thiên Huế 61 |
20/04/2025 | Kon Tum: 12 Khánh Hòa: 17 Thừa Thiên Huế: 35 | TRÚNG Thừa Thiên Huế 35 |
19/04/2025 | Đà Nẵng: 38 Quảng Ngãi: 10 Đắk Nông: 94 | TRÚNG Quảng Ngãi 10 TRÚNG Đắk Nông 94 |
18/04/2025 | Gia Lai: 84 Ninh Thuận: 77 | Trượt |
17/04/2025 | Bình Định: 30 Quảng Trị: 38 Quảng Bình: 88 | TRÚNG Bình Định 30 |
16/04/2025 | Đà Nẵng: 25 Khánh Hòa: 66 | TRÚNG Khánh Hòa 66 |
15/04/2025 | Đắk Lắk: 82 Quảng Nam: 72 | TRÚNG Quảng Nam 72x2 |
14/04/2025 | Thừa Thiên Huế: 19 Phú Yên: 72 | Trượt |
13/04/2025 | Kon Tum: 07 Khánh Hòa: 75 Thừa Thiên Huế: 19 | TRÚNG Kon Tum 07 TRÚNG Khánh Hòa 75 |
12/04/2025 | Đà Nẵng: 47 Quảng Ngãi: 51 Đắk Nông: 58 | Trượt |
11/04/2025 | Gia Lai: 98 Ninh Thuận: 11 | TRÚNG Ninh Thuận 11 |
10/04/2025 | Bình Định: 72 Quảng Trị: 69 Quảng Bình: 45 | Trượt |
09/04/2025 | Đà Nẵng: 40 Khánh Hòa: 94 | TRÚNG Đà Nẵng 40 |
08/04/2025 | Đắk Lắk: 98 Quảng Nam: 19 | TRÚNG Quảng Nam 19 |
07/04/2025 | Thừa Thiên Huế: 69 Phú Yên: 78 | Trượt |
06/04/2025 | Kon Tum: 58 Khánh Hòa: 78 Thừa Thiên Huế: 46 | TRÚNG Kon Tum 58 |
05/04/2025 | Đà Nẵng: 75 Quảng Ngãi: 14 Đắk Nông: 02 | TRÚNG Đắk Nông 02 |
04/04/2025 | Gia Lai: 30 Ninh Thuận: 13 | TRÚNG Ninh Thuận 13 |
03/04/2025 | Bình Định: 66 Quảng Trị: 94 Quảng Bình: 48 | Trượt |
02/04/2025 | Đà Nẵng: 72 Khánh Hòa: 04 | TRÚNG Khánh Hòa 04 |
01/04/2025 | Đắk Lắk: 36 Quảng Nam: 71 | TRÚNG Đắk Lắk 36x2 |
31/03/2025 | Thừa Thiên Huế: 37 Phú Yên: 75 | TRÚNG Thừa Thiên Huế 37 |
30/03/2025 | Kon Tum: 46 Khánh Hòa: 90 Thừa Thiên Huế: 66 | TRÚNG Thừa Thiên Huế 66 |
29/03/2025 | Đà Nẵng: 50 Quảng Ngãi: 97 Đắk Nông: 89 | TRÚNG Đà Nẵng 50 TRÚNG Đắk Nông 89x2 |
28/03/2025 | Gia Lai: 52 Ninh Thuận: 55 | TRÚNG Ninh Thuận 55 |
27/03/2025 | Bình Định: 89 Quảng Trị: 85 Quảng Bình: 16 | TRÚNG Quảng Trị 85 |
26/03/2025 | Đà Nẵng: 60 Khánh Hòa: 27 | Trượt |
25/03/2025 | Đắk Lắk: 27 Quảng Nam: 73 | TRÚNG Đắk Lắk 27 |
24/03/2025 | Thừa Thiên Huế: 74 Phú Yên: 37 | Trượt |
23/03/2025 | Kon Tum: 29 Khánh Hòa: 52 Thừa Thiên Huế: 37 | Trượt |
22/03/2025 | Đà Nẵng: 68 Quảng Ngãi: 53 Đắk Nông: 48 | TRÚNG Quảng Ngãi 53 |
21/03/2025 | Gia Lai: 58 Ninh Thuận: 94 | TRÚNG Gia Lai 58 TRÚNG Ninh Thuận 94 |
20/03/2025 | Bình Định: 44 Quảng Trị: 82 Quảng Bình: 37 | TRÚNG Bình Định 44 TRÚNG Quảng Bình 37 |
19/03/2025 | Đà Nẵng: 29 Khánh Hòa: 39 | Trượt |
18/03/2025 | Đắk Lắk: 67 Quảng Nam: 86 | TRÚNG Đắk Lắk 67 |
17/03/2025 | Thừa Thiên Huế: 58 Phú Yên: 13 | TRÚNG Phú Yên 13 |
16/03/2025 | Kon Tum: 97 Khánh Hòa: 11 Thừa Thiên Huế: 39 | TRÚNG Kon Tum 97 |
15/03/2025 | Đà Nẵng: 09 Quảng Ngãi: 21 Đắk Nông: 43 | TRÚNG Đà Nẵng 09 |
14/03/2025 | Gia Lai: 78 Ninh Thuận: 26 | Trượt |
13/03/2025 | Bình Định: 48 Quảng Trị: 64 Quảng Bình: 33 | TRÚNG Bình Định 48 |
12/03/2025 | Đà Nẵng: 42 Khánh Hòa: 40 | TRÚNG Đà Nẵng 42 |
11/03/2025 | Đắk Lắk: 57 Quảng Nam: 64 | TRÚNG Quảng Nam 64x2 |
10/03/2025 | Thừa Thiên Huế: 98 Phú Yên: 78 | TRÚNG Thừa Thiên Huế 98 |
09/03/2025 | Kon Tum: 16 Khánh Hòa: 39 Thừa Thiên Huế: 93 | TRÚNG Kon Tum 16 |
08/03/2025 | Đà Nẵng: 15 Quảng Ngãi: 96 Đắk Nông: 14 | TRÚNG Đà Nẵng 15 |
07/03/2025 | Gia Lai: 59 Ninh Thuận: 22 | TRÚNG Gia Lai 59 TRÚNG Ninh Thuận 22 |
06/03/2025 | Bình Định: 27 Quảng Trị: 26 Quảng Bình: 21 | TRÚNG Bình Định 27 |
05/03/2025 | Đà Nẵng: 15 Khánh Hòa: 75 | TRÚNG Đà Nẵng 15 |
04/03/2025 | Đắk Lắk: 22 Quảng Nam: 56 | TRÚNG Quảng Nam 56 |
03/03/2025 | Thừa Thiên Huế: 65 Phú Yên: 57 | TRÚNG Phú Yên 57x2 |
02/03/2025 | Kon Tum: 09 Khánh Hòa: 55 Thừa Thiên Huế: 96 | TRÚNG Kon Tum 09 TRÚNG Khánh Hòa 55 |
01/03/2025 | Đà Nẵng: 77 Quảng Ngãi: 93 Đắk Nông: 42 | Trượt |
Thứ Sáu |
Gia Lai XSGL |
Ninh Thuận XSNT |
Giải tám | 21 | 39 |
Giải bảy | 827 | 983 |
Giải sáu | 6105 1646 2197 | 8698 0756 3644 |
Giải năm | 2972 | 8778 |
Giải tư | 36764 47608 88392 93693 90774 32639 39498 | 36164 18930 26393 93853 90230 08204 17126 |
Giải ba | 45535 45036 | 43199 37898 |
Giải nhì | 28450 | 80222 |
Giải nhất | 95347 | 09597 |
Đặc biệt | 428610 | 474077 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 05, 08 | 04 |
1 | 10 | |
2 | 21, 27 | 22, 26 |
3 | 35, 36, 39 | 30, 30, 39 |
4 | 46, 47 | 44 |
5 | 50 | 53, 56 |
6 | 64 | 64 |
7 | 72, 74 | 77, 78 |
8 | 83 | |
9 | 92, 93, 97, 98 | 93, 97, 98, 98, 99 |