4.2 star / 1.348 vote
Song thủ lô miền Trung
Song thủ lô miền Trung siêu chuẩn, siêu chính xác!
https://caudailoc.com/song-thu-lo-mien-trung
Ngày | Song thủ lô miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
01/09/2025 | Thừa Thiên Huế: 19-31 Phú Yên: 57-87 | TRÚNG Phú Yên 57 |
31/08/2025 | Kon Tum: 82-60 Khánh Hòa: 13-82 Thừa Thiên Huế: 19-21 | TRÚNG Khánh Hòa 82x2 |
30/08/2025 | Đà Nẵng: 63-97 Quảng Ngãi: 95-90 Đắk Nông: 48-24 | TRÚNG Đắk Nông 24 |
29/08/2025 | Gia Lai: 41-66 Ninh Thuận: 85-62 | TRÚNG Gia Lai 66 TRÚNG Ninh Thuận 85 |
28/08/2025 | Bình Định: 42-21 Quảng Trị: 38-91 Quảng Bình: 85-79 | TRÚNG Quảng Bình 85 |
27/08/2025 | Đà Nẵng: 43-69 Khánh Hòa: 18-71 | TRÚNG Khánh Hòa 18 |
26/08/2025 | Đắk Lắk: 60-16 Quảng Nam: 15-60 | Trượt |
25/08/2025 | Thừa Thiên Huế: 31-88 Phú Yên: 07-78 | TRÚNG Phú Yên 07 |
24/08/2025 | Kon Tum: 64-21 Khánh Hòa: 60-48 Thừa Thiên Huế: 81-93 | TRÚNG Kon Tum 21 |
23/08/2025 | Đà Nẵng: 64-86 Quảng Ngãi: 24-85 Đắk Nông: 80-49 | TRÚNG Quảng Ngãi 85 |
22/08/2025 | Gia Lai: 65-50 Ninh Thuận: 72-49 | TRÚNG Gia Lai 65 |
21/08/2025 | Bình Định: 95-46 Quảng Trị: 70-10 Quảng Bình: 37-48 | TRÚNG Quảng Bình 48 |
20/08/2025 | Đà Nẵng: 37-56 Khánh Hòa: 84-44 | TRÚNG Đà Nẵng 37 TRÚNG Khánh Hòa 44 |
19/08/2025 | Đắk Lắk: 59-18 Quảng Nam: 14-32 | Trượt |
18/08/2025 | Thừa Thiên Huế: 29-98 Phú Yên: 67-55 | TRÚNG Phú Yên 55 |
17/08/2025 | Kon Tum: 61-34 Khánh Hòa: 34-12 Thừa Thiên Huế: 95-52 | TRÚNG Kon Tum 34 |
16/08/2025 | Đà Nẵng: 50-69 Quảng Ngãi: 93-92 Đắk Nông: 75-38 | TRÚNG Đà Nẵng 69 |
15/08/2025 | Gia Lai: 30-88 Ninh Thuận: 35-19 | TRÚNG Ninh Thuận 35, 19 |
14/08/2025 | Bình Định: 55-14 Quảng Trị: 77-17 Quảng Bình: 74-92 | TRÚNG Bình Định 14x2 TRÚNG Quảng Trị 17 |
13/08/2025 | Đà Nẵng: 17-47 Khánh Hòa: 14-80 | TRÚNG Đà Nẵng 17x2 TRÚNG Khánh Hòa 14 |
12/08/2025 | Đắk Lắk: 24-14 Quảng Nam: 10-66 | TRÚNG Quảng Nam 10 |
11/08/2025 | Thừa Thiên Huế: 15-36 Phú Yên: 89-74 | Trượt |
10/08/2025 | Kon Tum: 88-46 Khánh Hòa: 43-64 Thừa Thiên Huế: 17-50 | TRÚNG Kon Tum 88, 46 |
09/08/2025 | Đà Nẵng: 21-45 Quảng Ngãi: 90-48 Đắk Nông: 85-23 | TRÚNG Đắk Nông 23 |
08/08/2025 | Gia Lai: 60-52 Ninh Thuận: 32-36 | TRÚNG Gia Lai 60, 52 |
07/08/2025 | Bình Định: 69-27 Quảng Trị: 77-15 Quảng Bình: 81-03 | TRÚNG Quảng Bình 03 |
06/08/2025 | Đà Nẵng: 37-26 Khánh Hòa: 59-48 | Trượt |
05/08/2025 | Đắk Lắk: 26-24 Quảng Nam: 51-72 | TRÚNG Đắk Lắk 24 TRÚNG Quảng Nam 51 |
04/08/2025 | Thừa Thiên Huế: 53-22 Phú Yên: 27-69 | TRÚNG Phú Yên 27 |
03/08/2025 | Kon Tum: 65-95 Khánh Hòa: 29-72 Thừa Thiên Huế: 15-29 | TRÚNG Khánh Hòa 72 |
02/08/2025 | Đà Nẵng: 83-27 Quảng Ngãi: 28-64 Đắk Nông: 13-32 | TRÚNG Đắk Nông 13, 32 |
01/08/2025 | Gia Lai: 24-87 Ninh Thuận: 98-93 | TRÚNG Ninh Thuận 98 |
Thứ Ba |
Đắk Lắk XSDLK |
Quảng Nam XSQNM |
Giải tám | 82 | 32 |
Giải bảy | 050 | 969 |
Giải sáu | 7328 4705 3273 | 7553 5560 7791 |
Giải năm | 7908 | 4891 |
Giải tư | 60450 64647 79243 77334 46192 69593 23711 | 27583 24000 36385 68506 64870 18300 06254 |
Giải ba | 49075 04284 | 69959 39999 |
Giải nhì | 97320 | 91301 |
Giải nhất | 76729 | 98370 |
Đặc biệt | 171688 | 422848 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 05, 08 | 00, 00, 01, 06 |
1 | 11 | |
2 | 20, 28, 29 | |
3 | 34 | 32 |
4 | 43, 47 | 48 |
5 | 50, 50 | 53, 54, 59 |
6 | 60, 69 | |
7 | 73, 75 | 70, 70 |
8 | 82, 84, 88 | 83, 85 |
9 | 92, 93 | 91, 91, 99 |