4.2 star / 1.305 vote
Song thủ lô miền Trung
Song thủ lô miền Trung siêu chuẩn, siêu chính xác!
https://caudailoc.com/song-thu-lo-mien-trung
Ngày | Song thủ lô miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay |
|
|
25/04/2025 | Gia Lai: 27-80 Ninh Thuận: 89-97 | TRÚNG Gia Lai 27 TRÚNG Ninh Thuận 97 |
24/04/2025 | Bình Định: 44-48 Quảng Trị: 55-56 Quảng Bình: 20-26 | TRÚNG Quảng Bình 20, 26 |
23/04/2025 | Đà Nẵng: 42-55 Khánh Hòa: 86-51 | TRÚNG Khánh Hòa 51 |
22/04/2025 | Đắk Lắk: 21-62 Quảng Nam: 35-61 | Trượt |
21/04/2025 | Thừa Thiên Huế: 23-50 Phú Yên: 93-28 | TRÚNG Thừa Thiên Huế 23, 50 |
20/04/2025 | Kon Tum: 40-54 Khánh Hòa: 68-71 Thừa Thiên Huế: 52-61 | TRÚNG Thừa Thiên Huế 61 |
19/04/2025 | Đà Nẵng: 76-67 Quảng Ngãi: 30-57 Đắk Nông: 44-34 | TRÚNG Đắk Nông 44 |
18/04/2025 | Gia Lai: 58-55 Ninh Thuận: 73-77 | Trượt |
17/04/2025 | Bình Định: 29-65 Quảng Trị: 12-60 Quảng Bình: 97-12 | Trượt |
16/04/2025 | Đà Nẵng: 16-31 Khánh Hòa: 21-79 | TRÚNG Đà Nẵng 31 |
15/04/2025 | Đắk Lắk: 62-53 Quảng Nam: 94-69 | TRÚNG Quảng Nam 94 |
14/04/2025 | Thừa Thiên Huế: 91-27 Phú Yên: 38-27 | TRÚNG Thừa Thiên Huế 27 |
13/04/2025 | Kon Tum: 74-97 Khánh Hòa: 15-72 Thừa Thiên Huế: 39-56 | TRÚNG Khánh Hòa 72 |
12/04/2025 | Đà Nẵng: 88-65 Quảng Ngãi: 55-91 Đắk Nông: 18-73 | TRÚNG Quảng Ngãi 91 TRÚNG Đắk Nông 18 |
11/04/2025 | Gia Lai: 22-97 Ninh Thuận: 67-89 | TRÚNG Ninh Thuận 67 |
10/04/2025 | Bình Định: 68-34 Quảng Trị: 54-45 Quảng Bình: 73-51 | TRÚNG Quảng Trị 54x3 |
09/04/2025 | Đà Nẵng: 37-98 Khánh Hòa: 32-80 | TRÚNG Đà Nẵng 98x2 |
08/04/2025 | Đắk Lắk: 66-92 Quảng Nam: 19-93 | TRÚNG Quảng Nam 19 |
07/04/2025 | Thừa Thiên Huế: 75-58 Phú Yên: 92-71 | TRÚNG Thừa Thiên Huế 58 TRÚNG Phú Yên 71 |
06/04/2025 | Kon Tum: 66-24 Khánh Hòa: 71-64 Thừa Thiên Huế: 81-94 | Trượt |
05/04/2025 | Đà Nẵng: 83-50 Quảng Ngãi: 70-47 Đắk Nông: 02-24 | TRÚNG Đắk Nông 02 |
04/04/2025 | Gia Lai: 60-68 Ninh Thuận: 34-87 | TRÚNG Gia Lai 60x2 TRÚNG Ninh Thuận 87 |
03/04/2025 | Bình Định: 93-91 Quảng Trị: 20-21 Quảng Bình: 27-48 | TRÚNG Bình Định 93 |
02/04/2025 | Đà Nẵng: 64-43 Khánh Hòa: 94-56 | TRÚNG Khánh Hòa 94 |
01/04/2025 | Đắk Lắk: 48-12 Quảng Nam: 60-35 | Trượt |
31/03/2025 | Thừa Thiên Huế: 39-32 Phú Yên: 55-70 | TRÚNG Thừa Thiên Huế 39x2, 32 |
30/03/2025 | Kon Tum: 81-73 Khánh Hòa: 47-56 Thừa Thiên Huế: 24-14 | TRÚNG Khánh Hòa 47 TRÚNG Thừa Thiên Huế 24 |
29/03/2025 | Đà Nẵng: 91-97 Quảng Ngãi: 66-84 Đắk Nông: 76-92 | TRÚNG Đắk Nông 76 |
28/03/2025 | Gia Lai: 57-38 Ninh Thuận: 53-89 | TRÚNG Gia Lai 57 TRÚNG Ninh Thuận 53 |
27/03/2025 | Bình Định: 47-91 Quảng Trị: 39-55 Quảng Bình: 91-50 | Trượt |
26/03/2025 | Đà Nẵng: 15-18 Khánh Hòa: 53-62 | TRÚNG Khánh Hòa 53 |
25/03/2025 | Đắk Lắk: 72-41 Quảng Nam: 12-44 | TRÚNG Đắk Lắk 72x3, 41x2 |
24/03/2025 | Thừa Thiên Huế: 86-48 Phú Yên: 35-88 | Trượt |
23/03/2025 | Kon Tum: 99-86 Khánh Hòa: 97-56 Thừa Thiên Huế: 81-79 | TRÚNG Kon Tum 86 |
22/03/2025 | Đà Nẵng: 35-86 Quảng Ngãi: 12-00 Đắk Nông: 17-14 | TRÚNG Quảng Ngãi 00 |
21/03/2025 | Gia Lai: 11-25 Ninh Thuận: 89-63 | TRÚNG Gia Lai 11x2 |
20/03/2025 | Bình Định: 68-31 Quảng Trị: 38-47 Quảng Bình: 30-79 | TRÚNG Bình Định 31 |
19/03/2025 | Đà Nẵng: 29-54 Khánh Hòa: 46-54 | Trượt |
18/03/2025 | Đắk Lắk: 93-29 Quảng Nam: 78-11 | Trượt |
17/03/2025 | Thừa Thiên Huế: 95-17 Phú Yên: 80-12 | TRÚNG Thừa Thiên Huế 95 TRÚNG Phú Yên 12 |
16/03/2025 | Kon Tum: 66-41 Khánh Hòa: 47-89 Thừa Thiên Huế: 89-15 | TRÚNG Kon Tum 66, 41 |
15/03/2025 | Đà Nẵng: 38-25 Quảng Ngãi: 50-18 Đắk Nông: 37-48 | TRÚNG Đà Nẵng 25 TRÚNG Quảng Ngãi 18 |
14/03/2025 | Gia Lai: 90-68 Ninh Thuận: 34-48 | Trượt |
13/03/2025 | Bình Định: 99-81 Quảng Trị: 71-17 Quảng Bình: 36-50 | TRÚNG Quảng Bình 50 |
12/03/2025 | Đà Nẵng: 58-72 Khánh Hòa: 49-10 | TRÚNG Khánh Hòa 49, 10 |
11/03/2025 | Đắk Lắk: 65-12 Quảng Nam: 13-64 | TRÚNG Quảng Nam 64x2 |
10/03/2025 | Thừa Thiên Huế: 14-78 Phú Yên: 52-25 | TRÚNG Phú Yên 25 |
09/03/2025 | Kon Tum: 73-44 Khánh Hòa: 18-46 Thừa Thiên Huế: 16-94 | TRÚNG Kon Tum 73, 44 TRÚNG Khánh Hòa 46 TRÚNG Thừa Thiên Huế 16 |
08/03/2025 | Đà Nẵng: 25-67 Quảng Ngãi: 97-54 Đắk Nông: 89-75 | TRÚNG Đà Nẵng 67 |
07/03/2025 | Gia Lai: 26-58 Ninh Thuận: 27-43 | TRÚNG Ninh Thuận 27 |
06/03/2025 | Bình Định: 27-62 Quảng Trị: 46-67 Quảng Bình: 33-89 | TRÚNG Bình Định 27 |
05/03/2025 | Đà Nẵng: 79-75 Khánh Hòa: 17-33 | Trượt |
04/03/2025 | Đắk Lắk: 37-29 Quảng Nam: 56-92 | TRÚNG Quảng Nam 56 |
03/03/2025 | Thừa Thiên Huế: 86-16 Phú Yên: 58-26 | TRÚNG Thừa Thiên Huế 86 TRÚNG Phú Yên 58 |
02/03/2025 | Kon Tum: 89-09 Khánh Hòa: 97-53 Thừa Thiên Huế: 70-48 | TRÚNG Kon Tum 09 TRÚNG Khánh Hòa 97 |
01/03/2025 | Đà Nẵng: 67-91 Quảng Ngãi: 93-37 Đắk Nông: 14-63 | TRÚNG Quảng Ngãi 37 TRÚNG Đắk Nông 63 |
Thứ Sáu |
Gia Lai XSGL |
Ninh Thuận XSNT |
Giải tám | 21 | 39 |
Giải bảy | 827 | 983 |
Giải sáu | 6105 1646 2197 | 8698 0756 3644 |
Giải năm | 2972 | 8778 |
Giải tư | 36764 47608 88392 93693 90774 32639 39498 | 36164 18930 26393 93853 90230 08204 17126 |
Giải ba | 45535 45036 | 43199 37898 |
Giải nhì | 28450 | 80222 |
Giải nhất | 95347 | 09597 |
Đặc biệt | 428610 | 474077 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 05, 08 | 04 |
1 | 10 | |
2 | 21, 27 | 22, 26 |
3 | 35, 36, 39 | 30, 30, 39 |
4 | 46, 47 | 44 |
5 | 50 | 53, 56 |
6 | 64 | 64 |
7 | 72, 74 | 77, 78 |
8 | 83 | |
9 | 92, 93, 97, 98 | 93, 97, 98, 98, 99 |