4.2 star / 1.329 vote
Song thủ lô miền Trung
Song thủ lô miền Trung siêu chuẩn, siêu chính xác!
https://caudailoc.com/song-thu-lo-mien-trung
Ngày | Song thủ lô miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay |
|
|
06/07/2025 | Kon Tum: 65-69 Khánh Hòa: 17-14 Thừa Thiên Huế: 65-79 | TRÚNG Kon Tum 65 TRÚNG Khánh Hòa 17 |
05/07/2025 | Đà Nẵng: 67-74 Quảng Ngãi: 61-49 Đắk Nông: 11-41 | TRÚNG Đà Nẵng 67x2 |
04/07/2025 | Gia Lai: 97-63 Ninh Thuận: 39-91 | TRÚNG Ninh Thuận 91 |
03/07/2025 | Bình Định: 35-25 Quảng Trị: 14-40 Quảng Bình: 76-95 | TRÚNG Bình Định 35 TRÚNG Quảng Trị 14 |
02/07/2025 | Đà Nẵng: 25-90 Khánh Hòa: 62-55 | TRÚNG Đà Nẵng 25 TRÚNG Khánh Hòa 62 |
01/07/2025 | Đắk Lắk: 38-00 Quảng Nam: 59-42 | TRÚNG Đắk Lắk 00 |
30/06/2025 | Thừa Thiên Huế: 49-90 Phú Yên: 22-92 | TRÚNG Phú Yên 22, 92x2 |
29/06/2025 | Kon Tum: 77-12 Khánh Hòa: 57-79 Thừa Thiên Huế: 91-54 | TRÚNG Khánh Hòa 57, 79 |
28/06/2025 | Đà Nẵng: 81-30 Quảng Ngãi: 40-65 Đắk Nông: 27-70 | TRÚNG Đà Nẵng 30 |
27/06/2025 | Gia Lai: 88-63 Ninh Thuận: 10-22 | Trượt |
26/06/2025 | Bình Định: 28-54 Quảng Trị: 27-56 Quảng Bình: 18-40 | TRÚNG Bình Định 54 TRÚNG Quảng Bình 18 |
25/06/2025 | Đà Nẵng: 82-27 Khánh Hòa: 14-27 | TRÚNG Đà Nẵng 27 |
24/06/2025 | Đắk Lắk: 73-45 Quảng Nam: 14-01 | TRÚNG Quảng Nam 01x3 |
23/06/2025 | Thừa Thiên Huế: 52-39 Phú Yên: 20-38 | TRÚNG Phú Yên 20, 38x2 |
22/06/2025 | Kon Tum: 53-74 Khánh Hòa: 76-47 Thừa Thiên Huế: 70-66 | TRÚNG Kon Tum 74 TRÚNG Khánh Hòa 76 |
21/06/2025 | Đà Nẵng: 82-72 Quảng Ngãi: 89-75 Đắk Nông: 15-38 | TRÚNG Đà Nẵng 82 TRÚNG Quảng Ngãi 89x2 |
20/06/2025 | Gia Lai: 35-21 Ninh Thuận: 34-69 | Trượt |
19/06/2025 | Bình Định: 70-18 Quảng Trị: 47-79 Quảng Bình: 82-61 | TRÚNG Bình Định 70x2 |
18/06/2025 | Đà Nẵng: 95-50 Khánh Hòa: 16-43 | TRÚNG Đà Nẵng 95 |
17/06/2025 | Đắk Lắk: 55-36 Quảng Nam: 46-80 | TRÚNG Đắk Lắk 36 |
16/06/2025 | Thừa Thiên Huế: 16-51 Phú Yên: 90-99 | TRÚNG Phú Yên 99 |
15/06/2025 | Kon Tum: 50-96 Khánh Hòa: 75-16 Thừa Thiên Huế: 30-27 | Trượt |
14/06/2025 | Đà Nẵng: 29-11 Quảng Ngãi: 29-78 Đắk Nông: 54-15 | TRÚNG Quảng Ngãi 78x2 |
13/06/2025 | Gia Lai: 89-85 Ninh Thuận: 24-88 | TRÚNG Gia Lai 89x2, 85 TRÚNG Ninh Thuận 24 |
12/06/2025 | Bình Định: 79-82 Quảng Trị: 31-55 Quảng Bình: 42-77 | TRÚNG Quảng Trị 55 TRÚNG Quảng Bình 42, 77x2 |
11/06/2025 | Đà Nẵng: 85-93 Khánh Hòa: 28-19 | TRÚNG Đà Nẵng 85 |
10/06/2025 | Đắk Lắk: 15-46 Quảng Nam: 05-33 | TRÚNG Quảng Nam 05 |
09/06/2025 | Thừa Thiên Huế: 89-28 Phú Yên: 81-44 | TRÚNG Phú Yên 81x2 |
08/06/2025 | Kon Tum: 73-46 Khánh Hòa: 85-38 Thừa Thiên Huế: 26-54 | TRÚNG Kon Tum 73 |
07/06/2025 | Đà Nẵng: 51-82 Quảng Ngãi: 37-24 Đắk Nông: 89-90 | TRÚNG Quảng Ngãi 37 |
06/06/2025 | Gia Lai: 26-75 Ninh Thuận: 85-53 | TRÚNG Ninh Thuận 53x2 |
05/06/2025 | Bình Định: 63-58 Quảng Trị: 39-66 Quảng Bình: 34-61 | Trượt |
04/06/2025 | Đà Nẵng: 20-97 Khánh Hòa: 75-20 | Trượt |
03/06/2025 | Đắk Lắk: 71-17 Quảng Nam: 49-48 | TRÚNG Đắk Lắk 71 TRÚNG Quảng Nam 49 |
02/06/2025 | Thừa Thiên Huế: 17-66 Phú Yên: 93-94 | TRÚNG Phú Yên 94 |
01/06/2025 | Kon Tum: 30-68 Khánh Hòa: 94-56 Thừa Thiên Huế: 19-99 | TRÚNG Kon Tum 68 |
Chủ Nhật |
Kon Tum XSKT |
Khánh Hòa XSKH |
Giải tám | 90 | 35 |
Giải bảy | 881 | 643 |
Giải sáu | 1204 7447 0665 | 1943 4001 3150 |
Giải năm | 0209 | 0097 |
Giải tư | 46479 61032 56657 87959 38006 27086 47937 | 16499 57860 20469 27950 21874 90095 25390 |
Giải ba | 71289 09418 | 27624 16398 |
Giải nhì | 67881 | 65060 |
Giải nhất | 55266 | 62317 |
Đặc biệt | 618030 | 020311 |
Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 04, 06, 09 | 01 |
1 | 18 | 11, 17 |
2 | 24 | |
3 | 30, 32, 37 | 35 |
4 | 47 | 43, 43 |
5 | 57, 59 | 50, 50 |
6 | 65, 66 | 60, 60, 69 |
7 | 79 | 74 |
8 | 81, 81, 86, 89 | |
9 | 90 | 90, 95, 97, 98, 99 |