4.23 star / 1.121 vote
Dàn lô 4 số miền Bắc
Dàn lô 4 số miền Bắc siêu chuẩn, siêu chính xác!
https://caudailoc.com/dan-lo-4-so-mien-bac
Ngày | Dàn lô 4 số miền Bắc | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay |
|
|
25/04/2025 | 95-68-47-23 | TRÚNG 68, 47, 23 |
24/04/2025 | 32-57-71-05 | TRÚNG 57, 71, 05x2 |
23/04/2025 | 93-23-40-61 | TRÚNG 23, 61x2 |
22/04/2025 | 43-56-32-15 | TRÚNG 43x2, 56, 32 |
21/04/2025 | 36-61-52-04 | TRÚNG 52 |
20/04/2025 | 75-10-35-54 | TRÚNG 54x2 |
19/04/2025 | 62-48-83-05 | TRÚNG 62, 83, 05 |
18/04/2025 | 36-51-40-94 | TRÚNG 40x2, 94x2 |
17/04/2025 | 19-60-32-75 | TRÚNG 32, 75 |
16/04/2025 | 79-89-56-52 | TRÚNG 79x2, 89 |
15/04/2025 | 11-76-16-23 | TRÚNG 11, 76x2 |
14/04/2025 | 34-26-37-55 | TRÚNG 55 |
13/04/2025 | 31-77-96-69 | TRÚNG 96 |
12/04/2025 | 32-48-29-18 | TRÚNG 32 |
11/04/2025 | 46-36-35-16 | TRÚNG 35 |
10/04/2025 | 22-46-90-56 | TRÚNG 90 |
09/04/2025 | 84-28-76-45 | TRÚNG 28 |
08/04/2025 | 72-92-20-90 | TRÚNG 92 |
07/04/2025 | 45-94-26-88 | TRÚNG 45, 94 |
06/04/2025 | 41-16-24-93 | TRÚNG 93 |
05/04/2025 | 98-33-30-87 | TRÚNG 87 |
04/04/2025 | 90-19-74-35 | TRÚNG 74, 35x2 |
03/04/2025 | 66-98-28-07 | TRÚNG 98x2, 07x2 |
02/04/2025 | 22-75-49-54 | TRÚNG 75 |
01/04/2025 | 57-89-49-39 | TRÚNG 89, 49, 39 |
31/03/2025 | 39-46-38-67 | TRÚNG 39, 67x2 |
30/03/2025 | 37-52-79-73 | TRÚNG 79 |
29/03/2025 | 31-29-92-62 | TRÚNG 31 |
28/03/2025 | 41-70-99-50 | TRÚNG 41 |
27/03/2025 | 06-61-29-38 | TRÚNG 06, 61, 38 |
26/03/2025 | 74-21-55-89 | Trượt |
25/03/2025 | 50-46-39-12 | TRÚNG 39 |
24/03/2025 | 38-28-42-91 | TRÚNG 91 |
23/03/2025 | 88-87-86-18 | Trượt |
22/03/2025 | 81-63-21-37 | TRÚNG 63, 21 |
21/03/2025 | 68-15-57-79 | TRÚNG 15x2 |
20/03/2025 | 34-82-54-75 | TRÚNG 34, 82, 54, 75 |
19/03/2025 | 13-40-85-90 | TRÚNG 13, 40x2, 90 |
18/03/2025 | 08-70-26-43 | TRÚNG 26x2 |
17/03/2025 | 72-17-70-19 | TRÚNG 70 |
16/03/2025 | 41-32-65-58 | TRÚNG 41 |
15/03/2025 | 49-86-31-26 | TRÚNG 49 |
14/03/2025 | 24-38-73-86 | TRÚNG 24, 38, 73, 86 |
13/03/2025 | 20-17-79-83 | TRÚNG 17, 79 |
12/03/2025 | 21-12-40-38 | TRÚNG 38 |
11/03/2025 | 53-29-46-59 | TRÚNG 59x2 |
10/03/2025 | 77-23-61-64 | TRÚNG 61, 64 |
09/03/2025 | 19-11-70-40 | TRÚNG 70, 40 |
08/03/2025 | 24-15-91-89 | TRÚNG 15x2, 89x2 |
07/03/2025 | 25-51-74-89 | Trượt |
06/03/2025 | 44-88-11-32 | TRÚNG 88 |
05/03/2025 | 94-17-93-30 | TRÚNG 94, 30 |
04/03/2025 | 12-49-84-57 | TRÚNG 12, 57 |
03/03/2025 | 75-98-40-52 | TRÚNG 75, 40x2, 52 |
02/03/2025 | 46-99-82-86 | TRÚNG 46 |
01/03/2025 | 58-73-18-83 | TRÚNG 83x2 |
Đặc biệt | 48177 |
Giải nhất | 59647 |
Giải nhì | 20415 23215 |
Giải ba | 20284 33476 90743 04028 41596 46183 |
Giải tư | 1012 0223 4790 7278 |
Giải năm | 7391 6809 5596 2770 1997 3368 |
Giải sáu | 833 104 782 |
Giải bảy | 13 66 12 41 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 04, 09 |
1 | 12, 12, 13, 15, 15 |
2 | 23, 28 |
3 | 33 |
4 | 41, 43, 47 |
5 | |
6 | 66, 68 |
7 | 70, 76, 77, 78 |
8 | 82, 83, 84 |
9 | 90, 91, 96, 96, 97 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 70, 90 |
1 | 41, 91 |
2 | 12, 12, 82 |
3 | 13, 23, 33, 43, 83 |
4 | 04, 84 |
5 | 15, 15 |
6 | 66, 76, 96, 96 |
7 | 47, 77, 97 |
8 | 28, 68, 78 |
9 | 09 |