3.78 star / 1.080 vote
Song thủ đề miền Trung
Song thủ đề miền Trung siêu chuẩn, siêu chính xác!
https://caudailoc.com/song-thu-de-mien-trung
Ngày | Song thủ đề miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay |
|
|
25/04/2025 | Gia Lai: 41-53 Ninh Thuận: 87-58 | Trượt |
24/04/2025 | Bình Định: 39-12 Quảng Trị: 65-39 Quảng Bình: 59-26 | Trượt |
23/04/2025 | Đà Nẵng: 10-84 Khánh Hòa: 82-80 | Trượt |
22/04/2025 | Đắk Lắk: 80-97 Quảng Nam: 11-17 | Trượt |
21/04/2025 | Thừa Thiên Huế: 10-97 Phú Yên: 12-49 | Trượt |
20/04/2025 | Kon Tum: 33-56 Khánh Hòa: 56-37 Thừa Thiên Huế: 21-72 | Trượt |
19/04/2025 | Đà Nẵng: 57-64 Quảng Ngãi: 99-49 Đắk Nông: 98-14 | Trượt |
18/04/2025 | Gia Lai: 47-17 Ninh Thuận: 17-23 | Trượt |
17/04/2025 | Bình Định: 85-52 Quảng Trị: 12-25 Quảng Bình: 80-37 | Trượt |
16/04/2025 | Đà Nẵng: 46-68 Khánh Hòa: 30-85 | Trượt |
15/04/2025 | Đắk Lắk: 69-63 Quảng Nam: 29-64 | TRÚNG Quảng Nam 64 |
14/04/2025 | Thừa Thiên Huế: 80-50 Phú Yên: 29-90 | Trượt |
13/04/2025 | Kon Tum: 75-95 Khánh Hòa: 85-45 Thừa Thiên Huế: 12-34 | Trượt |
12/04/2025 | Đà Nẵng: 60-49 Quảng Ngãi: 53-49 Đắk Nông: 59-82 | Trượt |
11/04/2025 | Gia Lai: 95-40 Ninh Thuận: 64-73 | Trượt |
10/04/2025 | Bình Định: 97-24 Quảng Trị: 77-79 Quảng Bình: 21-25 | Trượt |
09/04/2025 | Đà Nẵng: 93-35 Khánh Hòa: 61-36 | TRÚNG Đà Nẵng 35 |
08/04/2025 | Đắk Lắk: 59-36 Quảng Nam: 60-42 | TRÚNG Quảng Nam 60 |
07/04/2025 | Thừa Thiên Huế: 45-70 Phú Yên: 90-64 | Trượt |
06/04/2025 | Kon Tum: 91-19 Khánh Hòa: 86-80 Thừa Thiên Huế: 19-77 | Trượt |
05/04/2025 | Đà Nẵng: 17-18 Quảng Ngãi: 99-41 Đắk Nông: 21-57 | Trượt |
04/04/2025 | Gia Lai: 48-58 Ninh Thuận: 24-97 | Trượt |
03/04/2025 | Bình Định: 83-93 Quảng Trị: 28-39 Quảng Bình: 51-45 | Trượt |
02/04/2025 | Đà Nẵng: 44-99 Khánh Hòa: 27-35 | Trượt |
01/04/2025 | Đắk Lắk: 24-25 Quảng Nam: 56-91 | Trượt |
31/03/2025 | Thừa Thiên Huế: 84-43 Phú Yên: 36-50 | Trượt |
30/03/2025 | Kon Tum: 24-74 Khánh Hòa: 56-78 Thừa Thiên Huế: 48-66 | TRÚNG Thừa Thiên Huế 66 |
29/03/2025 | Đà Nẵng: 56-63 Quảng Ngãi: 54-17 Đắk Nông: 34-33 | Trượt |
28/03/2025 | Gia Lai: 37-12 Ninh Thuận: 25-59 | TRÚNG Ninh Thuận 59 |
27/03/2025 | Bình Định: 46-87 Quảng Trị: 84-16 Quảng Bình: 17-27 | Trượt |
26/03/2025 | Đà Nẵng: 54-42 Khánh Hòa: 72-90 | Trượt |
25/03/2025 | Đắk Lắk: 10-94 Quảng Nam: 13-81 | Trượt |
24/03/2025 | Thừa Thiên Huế: 38-08 Phú Yên: 90-68 | TRÚNG Thừa Thiên Huế 08 |
23/03/2025 | Kon Tum: 72-21 Khánh Hòa: 38-69 Thừa Thiên Huế: 43-94 | Trượt |
22/03/2025 | Đà Nẵng: 85-32 Quảng Ngãi: 90-58 Đắk Nông: 52-40 | TRÚNG Quảng Ngãi 90 |
21/03/2025 | Gia Lai: 26-11 Ninh Thuận: 81-83 | TRÚNG Ninh Thuận 81 |
20/03/2025 | Bình Định: 58-34 Quảng Trị: 14-57 Quảng Bình: 59-67 | Trượt |
19/03/2025 | Đà Nẵng: 83-03 Khánh Hòa: 85-58 | TRÚNG Đà Nẵng 03 |
18/03/2025 | Đắk Lắk: 11-25 Quảng Nam: 72-37 | Trượt |
17/03/2025 | Thừa Thiên Huế: 35-76 Phú Yên: 52-76 | Trượt |
16/03/2025 | Kon Tum: 84-82 Khánh Hòa: 32-26 Thừa Thiên Huế: 67-88 | Trượt |
15/03/2025 | Đà Nẵng: 75-19 Quảng Ngãi: 74-51 Đắk Nông: 82-12 | TRÚNG Đà Nẵng 75 |
14/03/2025 | Gia Lai: 81-34 Ninh Thuận: 95-57 | Trượt |
13/03/2025 | Bình Định: 37-16 Quảng Trị: 41-88 Quảng Bình: 57-17 | Trượt |
12/03/2025 | Đà Nẵng: 56-39 Khánh Hòa: 56-60 | Trượt |
11/03/2025 | Đắk Lắk: 99-29 Quảng Nam: 03-90 | TRÚNG Quảng Nam 03 |
10/03/2025 | Thừa Thiên Huế: 22-91 Phú Yên: 90-41 | TRÚNG Phú Yên 41 |
09/03/2025 | Kon Tum: 70-15 Khánh Hòa: 27-78 Thừa Thiên Huế: 13-88 | Trượt |
08/03/2025 | Đà Nẵng: 70-94 Quảng Ngãi: 27-24 Đắk Nông: 26-72 | Trượt |
07/03/2025 | Gia Lai: 68-89 Ninh Thuận: 94-27 | TRÚNG Ninh Thuận 27 |
06/03/2025 | Bình Định: 70-32 Quảng Trị: 47-13 Quảng Bình: 71-28 | Trượt |
05/03/2025 | Đà Nẵng: 54-91 Khánh Hòa: 70-50 | Trượt |
04/03/2025 | Đắk Lắk: 84-60 Quảng Nam: 65-69 | Trượt |
03/03/2025 | Thừa Thiên Huế: 51-34 Phú Yên: 12-52 | TRÚNG Phú Yên 12 |
02/03/2025 | Kon Tum: 27-62 Khánh Hòa: 58-61 Thừa Thiên Huế: 24-28 | Trượt |
01/03/2025 | Đà Nẵng: 77-17 Quảng Ngãi: 25-73 Đắk Nông: 40-17 | TRÚNG Quảng Ngãi 25 |
Thứ Sáu |
Gia Lai XSGL |
Ninh Thuận XSNT |
Giải tám | 21 | 39 |
Giải bảy | 827 | 983 |
Giải sáu | 6105 1646 2197 | 8698 0756 3644 |
Giải năm | 2972 | 8778 |
Giải tư | 36764 47608 88392 93693 90774 32639 39498 | 36164 18930 26393 93853 90230 08204 17126 |
Giải ba | 45535 45036 | 43199 37898 |
Giải nhì | 28450 | 80222 |
Giải nhất | 95347 | 09597 |
Đặc biệt | 428610 | 474077 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 05, 08 | 04 |
1 | 10 | |
2 | 21, 27 | 22, 26 |
3 | 35, 36, 39 | 30, 30, 39 |
4 | 46, 47 | 44 |
5 | 50 | 53, 56 |
6 | 64 | 64 |
7 | 72, 74 | 77, 78 |
8 | 83 | |
9 | 92, 93, 97, 98 | 93, 97, 98, 98, 99 |