3.9 star / 1.041 vote
Dàn lô 6 số miền Bắc
Dàn lô 6 số miền Bắc siêu chuẩn, siêu chính xác!
https://caudailoc.com/dan-lo-6-so-mien-bac
Ngày | Dàn lô 6 số miền Bắc | Kết quả |
---|---|---|
20/06/2025 | 41-31-98-56-18-64 | TRÚNG 41, 98x2 |
19/06/2025 | 65-43-88-76-36-95 | TRÚNG 65x2, 88 |
18/06/2025 | 96-50-92-60-97-82 | TRÚNG 96, 92, 82 |
17/06/2025 | 30-94-33-89-39-77 | TRÚNG 39 |
16/06/2025 | 87-85-97-30-96-46 | Trượt |
15/06/2025 | 87-82-64-19-50-15 | TRÚNG 82, 64 |
14/06/2025 | 61-45-64-21-88-30 | TRÚNG 61, 21 |
13/06/2025 | 54-85-90-51-97-12 | TRÚNG 54x2 |
12/06/2025 | 25-33-79-21-74-31 | Trượt |
11/06/2025 | 22-91-70-17-82-67 | TRÚNG 82 |
10/06/2025 | 94-53-99-17-33-24 | TRÚNG 17, 33 |
09/06/2025 | 02-15-31-98-27-69 | TRÚNG 15, 31, 98, 27 |
08/06/2025 | 68-38-41-74-36-58 | TRÚNG 41, 74 |
07/06/2025 | 90-06-78-42-73-95 | TRÚNG 06, 42 |
06/06/2025 | 35-09-91-43-80-12 | TRÚNG 12x2 |
05/06/2025 | 24-79-91-76-78-28 | TRÚNG 28 |
04/06/2025 | 58-37-96-15-21-40 | TRÚNG 21, 40x2 |
03/06/2025 | 85-32-38-98-94-20 | TRÚNG 32, 38, 94 |
02/06/2025 | 54-98-46-11-34-50 | TRÚNG 98x2, 11, 50 |
01/06/2025 | 16-59-63-27-60-66 | TRÚNG 63, 60 |
31/05/2025 | 94-57-55-85-70-45 | TRÚNG 94, 57, 85, 70 |
30/05/2025 | 32-69-79-50-67-93 | TRÚNG 32x2, 69, 79 |
29/05/2025 | 11-97-37-56-58-93 | TRÚNG 11, 97, 58, 93 |
28/05/2025 | 55-73-54-66-51-14 | TRÚNG 55, 73, 54 |
27/05/2025 | 88-28-91-35-40-16 | TRÚNG 35, 16 |
26/05/2025 | 29-22-14-63-36-40 | TRÚNG 14 |
25/05/2025 | 66-55-54-47-25-90 | TRÚNG 66, 25x2 |
24/05/2025 | 49-21-39-48-41-71 | TRÚNG 49, 71 |
23/05/2025 | 26-77-56-19-71-20 | TRÚNG 71x2, 20 |
22/05/2025 | 95-10-37-41-99-18 | TRÚNG 10, 18x2 |
21/05/2025 | 34-93-42-71-51-27 | TRÚNG 34 |
20/05/2025 | 38-26-57-48-63-90 | TRÚNG 26, 57, 63x2 |
19/05/2025 | 16-68-25-41-79-32 | TRÚNG 25, 32 |
18/05/2025 | 20-79-60-97-72-22 | TRÚNG 22x2 |
17/05/2025 | 22-05-68-61-73-89 | TRÚNG 05, 68, 89 |
16/05/2025 | 99-66-50-18-55-21 | TRÚNG 99, 66, 55x2 |
15/05/2025 | 80-69-71-11-15-68 | TRÚNG 80, 68x3 |
14/05/2025 | 52-41-23-50-12-25 | TRÚNG 41 |
13/05/2025 | 13-97-53-22-42-05 | TRÚNG 13, 05 |
12/05/2025 | 96-12-33-14-53-17 | Trượt |
11/05/2025 | 87-54-50-24-75-76 | TRÚNG 76x2 |
10/05/2025 | 65-28-46-44-62-53 | TRÚNG 65, 62x2 |
09/05/2025 | 16-17-37-72-53-70 | TRÚNG 72, 70 |
08/05/2025 | 15-36-10-87-85-91 | TRÚNG 36, 10, 85 |
07/05/2025 | 87-59-61-42-80-35 | TRÚNG 59, 42, 80 |
06/05/2025 | 06-45-69-97-81-32 | TRÚNG 45x2, 97, 32x2 |
05/05/2025 | 65-28-22-87-93-99 | TRÚNG 65, 22x2, 93 |
04/05/2025 | 86-13-97-59-25-40 | TRÚNG 40 |
03/05/2025 | 97-78-09-60-15-42 | TRÚNG 09x2, 15 |
02/05/2025 | 83-17-51-10-72-70 | TRÚNG 83, 10, 70 |
01/05/2025 | 26-45-97-04-83-31 | TRÚNG 04, 31 |
Đặc biệt | 04906 |
Giải nhất | 11193 |
Giải nhì | 14470 31108 |
Giải ba | 23635 94352 59998 31404 40599 07429 |
Giải tư | 8595 2236 1223 1741 |
Giải năm | 9171 4053 3147 9836 1934 9173 |
Giải sáu | 852 566 574 |
Giải bảy | 98 68 32 07 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 04, 06, 07, 08 |
1 | |
2 | 23, 29 |
3 | 32, 34, 35, 36, 36 |
4 | 41, 47 |
5 | 52, 52, 53 |
6 | 66, 68 |
7 | 70, 71, 73, 74 |
8 | |
9 | 93, 95, 98, 98, 99 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 70 |
1 | 41, 71 |
2 | 32, 52, 52 |
3 | 23, 53, 73, 93 |
4 | 04, 34, 74 |
5 | 35, 95 |
6 | 06, 36, 36, 66 |
7 | 07, 47 |
8 | 08, 68, 98, 98 |
9 | 29, 99 |