4.25 star / 1.090 vote
Cặp giải 8 miền Nam
Cặp giải 8 miền Nam siêu chuẩn, siêu chính xác!
https://caudailoc.com/cap-giai-8-mien-nam
Ngày | Cặp giải 8 miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay |
|
|
25/04/2025 | Vĩnh Long: 22-42 Bình Dương: 48-86 Trà Vinh: 31-23 | Trượt |
24/04/2025 | Tây Ninh: 83-37 An Giang: 99-15 Bình Thuận: 19-27 | Trượt |
23/04/2025 | Đồng Nai: 43-38 Cần Thơ: 30-79 Sóc Trăng: 86-94 | Trượt |
22/04/2025 | Bến Tre: 28-39 Vũng Tàu: 87-81 Bạc Liêu: 92-65 | Trượt |
21/04/2025 | Hồ Chí Minh: 43-82 Đồng Tháp: 13-49 Cà Mau: 22-52 | Trượt |
20/04/2025 | Tiền Giang: 86-70 Kiên Giang: 96-15 Đà Lạt: 98-43 | TRÚNG Đà Lạt 98 |
19/04/2025 | Hồ Chí Minh: 13-11 Long An: 36-78 Bình Phước: 73-99 Hậu Giang: 81-92 | Trượt |
18/04/2025 | Vĩnh Long: 38-72 Bình Dương: 75-53 Trà Vinh: 46-89 | TRÚNG Bình Dương 53 |
17/04/2025 | Tây Ninh: 26-93 An Giang: 15-42 Bình Thuận: 48-58 | Trượt |
16/04/2025 | Đồng Nai: 94-90 Cần Thơ: 12-61 Sóc Trăng: 78-10 | Trượt |
15/04/2025 | Bến Tre: 58-28 Vũng Tàu: 31-46 Bạc Liêu: 94-65 | TRÚNG Bạc Liêu 65 |
14/04/2025 | Hồ Chí Minh: 37-16 Đồng Tháp: 23-89 Cà Mau: 63-71 | TRÚNG Cà Mau 71 |
13/04/2025 | Tiền Giang: 64-82 Kiên Giang: 70-65 Đà Lạt: 59-35 | Trượt |
12/04/2025 | Hồ Chí Minh: 13-86 Long An: 58-41 Bình Phước: 74-37 Hậu Giang: 38-37 | Trượt |
11/04/2025 | Vĩnh Long: 37-73 Bình Dương: 71-50 Trà Vinh: 30-82 | TRÚNG Vĩnh Long 37 |
10/04/2025 | Tây Ninh: 61-94 An Giang: 78-93 Bình Thuận: 89-42 | TRÚNG An Giang 78 TRÚNG Bình Thuận 89 |
09/04/2025 | Đồng Nai: 81-87 Cần Thơ: 30-96 Sóc Trăng: 67-11 | TRÚNG Sóc Trăng 67 |
08/04/2025 | Bến Tre: 83-94 Vũng Tàu: 67-50 Bạc Liêu: 93-95 | Trượt |
07/04/2025 | Hồ Chí Minh: 71-54 Đồng Tháp: 19-79 Cà Mau: 57-36 | TRÚNG Hồ Chí Minh 54 |
06/04/2025 | Tiền Giang: 50-40 Kiên Giang: 60-33 Đà Lạt: 13-12 | Trượt |
05/04/2025 | Hồ Chí Minh: 50-77 Long An: 99-78 Bình Phước: 51-99 Hậu Giang: 13-35 | TRÚNG Hồ Chí Minh 77 TRÚNG Bình Phước 51 |
04/04/2025 | Vĩnh Long: 99-13 Bình Dương: 23-66 Trà Vinh: 50-55 | TRÚNG Bình Dương 66 |
03/04/2025 | Tây Ninh: 48-51 An Giang: 98-35 Bình Thuận: 25-98 | Trượt |
02/04/2025 | Đồng Nai: 50-49 Cần Thơ: 72-47 Sóc Trăng: 43-16 | Trượt |
01/04/2025 | Bến Tre: 50-20 Vũng Tàu: 54-79 Bạc Liêu: 28-94 | TRÚNG Bạc Liêu 28 |
31/03/2025 | Hồ Chí Minh: 98-46 Đồng Tháp: 17-50 Cà Mau: 29-46 | TRÚNG Cà Mau 46 |
30/03/2025 | Tiền Giang: 31-96 Kiên Giang: 16-87 Đà Lạt: 05-29 | TRÚNG Đà Lạt 05 |
29/03/2025 | Hồ Chí Minh: 24-35 Long An: 73-24 Bình Phước: 91-30 Hậu Giang: 85-68 | TRÚNG Hậu Giang 85 |
28/03/2025 | Vĩnh Long: 47-14 Bình Dương: 57-39 Trà Vinh: 49-33 | TRÚNG Trà Vinh 33 |
27/03/2025 | Tây Ninh: 95-41 An Giang: 12-34 Bình Thuận: 55-63 | Trượt |
26/03/2025 | Đồng Nai: 88-93 Cần Thơ: 56-90 Sóc Trăng: 68-24 | TRÚNG Cần Thơ 56 |
25/03/2025 | Bến Tre: 34-37 Vũng Tàu: 93-43 Bạc Liêu: 25-43 | TRÚNG Bến Tre 34 |
24/03/2025 | Hồ Chí Minh: 68-96 Đồng Tháp: 70-90 Cà Mau: 22-94 | Trượt |
23/03/2025 | Tiền Giang: 18-58 Kiên Giang: 40-89 Đà Lạt: 78-57 | TRÚNG Tiền Giang 58 |
22/03/2025 | Hồ Chí Minh: 96-80 Long An: 26-38 Bình Phước: 21-03 Hậu Giang: 31-82 | TRÚNG Bình Phước 03 TRÚNG Hậu Giang 31 |
21/03/2025 | Vĩnh Long: 89-57 Bình Dương: 35-77 Trà Vinh: 72-99 | Trượt |
20/03/2025 | Tây Ninh: 13-48 An Giang: 20-43 Bình Thuận: 84-55 | TRÚNG An Giang 43 |
19/03/2025 | Đồng Nai: 37-72 Cần Thơ: 95-45 Sóc Trăng: 15-65 | TRÚNG Sóc Trăng 65 |
18/03/2025 | Bến Tre: 48-18 Vũng Tàu: 99-84 Bạc Liêu: 49-23 | Trượt |
17/03/2025 | Hồ Chí Minh: 73-43 Đồng Tháp: 54-22 Cà Mau: 18-31 | TRÚNG Cà Mau 18 |
16/03/2025 | Tiền Giang: 69-96 Kiên Giang: 16-35 Đà Lạt: 99-13 | TRÚNG Kiên Giang 16 |
15/03/2025 | Hồ Chí Minh: 30-32 Long An: 32-19 Bình Phước: 43-63 Hậu Giang: 79-41 | TRÚNG Bình Phước 43 |
14/03/2025 | Vĩnh Long: 13-60 Bình Dương: 41-89 Trà Vinh: 87-81 | Trượt |
13/03/2025 | Tây Ninh: 98-71 An Giang: 11-74 Bình Thuận: 58-82 | Trượt |
12/03/2025 | Đồng Nai: 29-30 Cần Thơ: 40-65 Sóc Trăng: 34-15 | Trượt |
11/03/2025 | Bến Tre: 31-95 Vũng Tàu: 96-11 Bạc Liêu: 84-86 | TRÚNG Bạc Liêu 86 |
10/03/2025 | Hồ Chí Minh: 63-88 Đồng Tháp: 11-64 Cà Mau: 75-47 | TRÚNG Đồng Tháp 64 |
09/03/2025 | Tiền Giang: 29-37 Kiên Giang: 98-69 Đà Lạt: 58-91 | TRÚNG Đà Lạt 91 |
08/03/2025 | Hồ Chí Minh: 97-61 Long An: 59-17 Bình Phước: 77-60 Hậu Giang: 25-67 | TRÚNG Hậu Giang 67 |
07/03/2025 | Vĩnh Long: 67-72 Bình Dương: 92-20 Trà Vinh: 29-74 | TRÚNG Vĩnh Long 67 |
06/03/2025 | Tây Ninh: 27-24 An Giang: 46-67 Bình Thuận: 70-24 | TRÚNG An Giang 67 |
05/03/2025 | Đồng Nai: 05-34 Cần Thơ: 34-80 Sóc Trăng: 64-43 | TRÚNG Đồng Nai 05 |
04/03/2025 | Bến Tre: 91-93 Vũng Tàu: 21-36 Bạc Liêu: 78-90 | Trượt |
03/03/2025 | Hồ Chí Minh: 26-49 Đồng Tháp: 45-33 Cà Mau: 51-32 | Trượt |
02/03/2025 | Tiền Giang: 08-50 Kiên Giang: 72-92 Đà Lạt: 68-86 | TRÚNG Tiền Giang 08 |
01/03/2025 | Hồ Chí Minh: 85-80 Long An: 69-92 Bình Phước: 24-34 Hậu Giang: 50-41 | TRÚNG Bình Phước 34 |
Thứ Sáu |
Vĩnh Long L: 46VL17 |
Bình Dương L: 04K17 |
Trà Vinh L: 34TV17 |
Giải tám | 73 | 22 | 82 |
Giải bảy | 962 | 554 | 165 |
Giải sáu | 8606 1832 5397 | 4193 5201 7049 | 2519 6657 4637 |
Giải năm | 2106 | 8576 | 9731 |
Giải tư | 82317 94856 85849 25934 42419 71991 88492 | 19461 68588 91625 07256 70629 79224 61225 | 92382 77387 22510 06261 06309 34796 87804 |
Giải ba | 06221 84643 | 41559 61859 | 86691 35511 |
Giải nhì | 03822 | 64649 | 58490 |
Giải nhất | 45727 | 50973 | 06176 |
Đặc biệt | 580226 | 262612 | 788530 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 06, 06 | 01 | 04, 09 |
1 | 17, 19 | 12 | 10, 11, 19 |
2 | 21, 22, 26, 27 | 22, 24, 25, 25, 29 | |
3 | 32, 34 | 30, 31, 37 | |
4 | 43, 49 | 49, 49 | |
5 | 56 | 54, 56, 59, 59 | 57 |
6 | 62 | 61 | 61, 65 |
7 | 73 | 73, 76 | 76 |
8 | 88 | 82, 82, 87 | |
9 | 91, 92, 97 | 93 | 90, 91, 96 |