4.25 star / 1.108 vote
Cặp giải 8 miền Nam
Cặp giải 8 miền Nam siêu chuẩn, siêu chính xác!
https://caudailoc.com/cap-giai-8-mien-nam
Ngày | Cặp giải 8 miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
20/06/2025 | Vĩnh Long: 49-84 Bình Dương: 47-89 Trà Vinh: 82-91 | TRÚNG Bình Dương 89 |
19/06/2025 | Tây Ninh: 33-58 An Giang: 35-94 Bình Thuận: 32-94 | TRÚNG Bình Thuận 32 |
18/06/2025 | Đồng Nai: 34-93 Cần Thơ: 17-40 Sóc Trăng: 84-64 | TRÚNG Đồng Nai 34 |
17/06/2025 | Bến Tre: 23-93 Vũng Tàu: 32-36 Bạc Liêu: 64-18 | Trượt |
16/06/2025 | Hồ Chí Minh: 88-39 Đồng Tháp: 46-82 Cà Mau: 86-23 | TRÚNG Cà Mau 23 |
15/06/2025 | Tiền Giang: 83-51 Kiên Giang: 84-33 Đà Lạt: 67-63 | Trượt |
14/06/2025 | Hồ Chí Minh: 94-70 Long An: 72-91 Bình Phước: 36-13 Hậu Giang: 77-51 | TRÚNG Hậu Giang 51 |
13/06/2025 | Vĩnh Long: 78-20 Bình Dương: 22-60 Trà Vinh: 38-32 | TRÚNG Bình Dương 22 |
12/06/2025 | Tây Ninh: 49-21 An Giang: 84-86 Bình Thuận: 98-17 | TRÚNG Tây Ninh 21 |
11/06/2025 | Đồng Nai: 48-39 Cần Thơ: 22-52 Sóc Trăng: 69-79 | TRÚNG Đồng Nai 48 |
10/06/2025 | Bến Tre: 38-57 Vũng Tàu: 98-76 Bạc Liêu: 25-87 | Trượt |
09/06/2025 | Hồ Chí Minh: 10-68 Đồng Tháp: 32-39 Cà Mau: 29-70 | Trượt |
08/06/2025 | Tiền Giang: 43-64 Kiên Giang: 33-37 Đà Lạt: 30-75 | TRÚNG Tiền Giang 43 |
07/06/2025 | Hồ Chí Minh: 38-88 Long An: 50-32 Bình Phước: 25-49 Hậu Giang: 99-31 | Trượt |
06/06/2025 | Vĩnh Long: 90-72 Bình Dương: 84-17 Trà Vinh: 66-56 | TRÚNG Bình Dương 17 |
05/06/2025 | Tây Ninh: 54-39 An Giang: 46-67 Bình Thuận: 89-78 | Trượt |
04/06/2025 | Đồng Nai: 23-77 Cần Thơ: 35-15 Sóc Trăng: 89-92 | Trượt |
03/06/2025 | Bến Tre: 68-47 Vũng Tàu: 70-73 Bạc Liêu: 50-74 | TRÚNG Bến Tre 68 |
02/06/2025 | Hồ Chí Minh: 37-18 Đồng Tháp: 71-16 Cà Mau: 72-87 | TRÚNG Hồ Chí Minh 37 |
01/06/2025 | Tiền Giang: 29-33 Kiên Giang: 99-69 Đà Lạt: 86-28 | TRÚNG Tiền Giang 33 TRÚNG Đà Lạt 28 |
31/05/2025 | Hồ Chí Minh: 97-19 Long An: 06-94 Bình Phước: 34-33 Hậu Giang: 85-35 | TRÚNG Long An 06 |
30/05/2025 | Vĩnh Long: 66-86 Bình Dương: 79-96 Trà Vinh: 48-25 | TRÚNG Vĩnh Long 86 |
29/05/2025 | Tây Ninh: 37-78 An Giang: 79-40 Bình Thuận: 71-52 | TRÚNG An Giang 40 |
28/05/2025 | Đồng Nai: 61-83 Cần Thơ: 77-21 Sóc Trăng: 82-71 | Trượt |
27/05/2025 | Bến Tre: 24-71 Vũng Tàu: 15-83 Bạc Liêu: 27-70 | TRÚNG Bến Tre 24 |
26/05/2025 | Hồ Chí Minh: 60-67 Đồng Tháp: 59-67 Cà Mau: 98-95 | TRÚNG Hồ Chí Minh 60 |
25/05/2025 | Tiền Giang: 29-19 Kiên Giang: 62-11 Đà Lạt: 63-62 | Trượt |
24/05/2025 | Hồ Chí Minh: 94-24 Long An: 70-73 Bình Phước: 77-28 Hậu Giang: 96-65 | TRÚNG Long An 70 |
23/05/2025 | Vĩnh Long: 46-34 Bình Dương: 97-84 Trà Vinh: 38-55 | Trượt |
22/05/2025 | Tây Ninh: 14-50 An Giang: 99-22 Bình Thuận: 74-48 | Trượt |
21/05/2025 | Đồng Nai: 75-82 Cần Thơ: 70-14 Sóc Trăng: 19-58 | TRÚNG Sóc Trăng 19 |
20/05/2025 | Bến Tre: 71-96 Vũng Tàu: 18-60 Bạc Liêu: 84-68 | Trượt |
19/05/2025 | Hồ Chí Minh: 49-56 Đồng Tháp: 34-20 Cà Mau: 16-52 | TRÚNG Đồng Tháp 34 |
18/05/2025 | Tiền Giang: 86-31 Kiên Giang: 84-58 Đà Lạt: 97-54 | TRÚNG Kiên Giang 58 |
17/05/2025 | Hồ Chí Minh: 91-34 Long An: 90-10 Bình Phước: 96-59 Hậu Giang: 20-84 | Trượt |
16/05/2025 | Vĩnh Long: 50-99 Bình Dương: 32-80 Trà Vinh: 35-44 | TRÚNG Bình Dương 80 |
15/05/2025 | Tây Ninh: 16-53 An Giang: 25-75 Bình Thuận: 50-88 | TRÚNG Tây Ninh 16 |
14/05/2025 | Đồng Nai: 22-13 Cần Thơ: 12-15 Sóc Trăng: 50-10 | TRÚNG Đồng Nai 13 |
13/05/2025 | Bến Tre: 98-28 Vũng Tàu: 93-96 Bạc Liêu: 98-99 | Trượt |
12/05/2025 | Hồ Chí Minh: 76-13 Đồng Tháp: 10-30 Cà Mau: 63-52 | TRÚNG Đồng Tháp 10 |
11/05/2025 | Tiền Giang: 42-55 Kiên Giang: 82-34 Đà Lạt: 83-72 | TRÚNG Kiên Giang 82 |
10/05/2025 | Hồ Chí Minh: 99-53 Long An: 54-21 Bình Phước: 89-97 Hậu Giang: 45-49 | TRÚNG Long An 54 |
09/05/2025 | Vĩnh Long: 13-11 Bình Dương: 11-62 Trà Vinh: 43-49 | TRÚNG Vĩnh Long 11 |
08/05/2025 | Tây Ninh: 78-91 An Giang: 82-28 Bình Thuận: 77-86 | TRÚNG An Giang 82 |
07/05/2025 | Đồng Nai: 15-51 Cần Thơ: 84-72 Sóc Trăng: 61-20 | Trượt |
06/05/2025 | Bến Tre: 68-20 Vũng Tàu: 25-27 Bạc Liêu: 98-69 | Trượt |
05/05/2025 | Hồ Chí Minh: 81-62 Đồng Tháp: 12-96 Cà Mau: 24-30 | TRÚNG Cà Mau 24 |
04/05/2025 | Tiền Giang: 23-35 Kiên Giang: 70-84 Đà Lạt: 92-19 | Trượt |
03/05/2025 | Hồ Chí Minh: 28-65 Long An: 13-62 Bình Phước: 60-32 Hậu Giang: 53-47 | Trượt |
02/05/2025 | Vĩnh Long: 81-95 Bình Dương: 62-71 Trà Vinh: 16-49 | TRÚNG Vĩnh Long 95 |
01/05/2025 | Tây Ninh: 43-98 An Giang: 65-69 Bình Thuận: 66-97 | Trượt |
Thứ Sáu |
Vĩnh Long L: 46VL25 |
Bình Dương L: 06K25 |
Trà Vinh L: 34TV25 |
Giải tám | 04 | 89 | 00 |
Giải bảy | 148 | 166 | 885 |
Giải sáu | 1821 4964 2108 | 0743 8014 6165 | 6492 0752 3078 |
Giải năm | 7923 | 4061 | 7825 |
Giải tư | 02830 08092 12028 12076 39334 48247 28803 | 39937 28617 72669 94239 32040 51275 18137 | 50304 50418 55654 58664 42317 06987 03695 |
Giải ba | 73397 94217 | 78777 25680 | 29225 85809 |
Giải nhì | 75874 | 59099 | 81721 |
Giải nhất | 26532 | 13833 | 96527 |
Đặc biệt | 880126 | 720928 | 730131 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 03, 04, 08 | 00, 04, 09 | |
1 | 17 | 14, 17 | 17, 18 |
2 | 21, 23, 26, 28 | 28 | 21, 25, 25, 27 |
3 | 30, 32, 34 | 33, 37, 37, 39 | 31 |
4 | 47, 48 | 40, 43 | |
5 | 52, 54 | ||
6 | 64 | 61, 65, 66, 69 | 64 |
7 | 74, 76 | 75, 77 | 78 |
8 | 80, 89 | 85, 87 | |
9 | 92, 97 | 99 | 92, 95 |