Đặc biệt | 22714 |
Giải nhất | 66480 |
Giải nhì | 36490 79715 |
Giải ba | 56683 54921 79449 80550 24952 86607 |
Giải tư | 8307 1435 0484 0941 |
Giải năm | 1863 0675 5349 9969 1503 4197 |
Giải sáu | 826 983 510 |
Giải bảy | 80 00 67 31 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 00, 03, 07, 07 |
1 | 10, 14, 15 |
2 | 21, 26 |
3 | 31, 35 |
4 | 41, 49, 49 |
5 | 50, 52 |
6 | 63, 67, 69 |
7 | 75 |
8 | 80, 80, 83, 83, 84 |
9 | 90, 97 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 00, 10, 50, 80, 80, 90 |
1 | 21, 31, 41 |
2 | 52 |
3 | 03, 63, 83, 83 |
4 | 14, 84 |
5 | 15, 35, 75 |
6 | 26 |
7 | 07, 07, 67, 97 |
8 | |
9 | 49, 49, 69 |
Thứ Sáu |
Gia Lai XSGL |
Ninh Thuận XSNT |
Giải tám | 75 | 98 |
Giải bảy | 578 | 409 |
Giải sáu | 0818 1535 0529 | 8283 5574 1897 |
Giải năm | 9668 | 1118 |
Giải tư | 59208 49510 27286 66339 18945 30159 63992 | 81972 49080 37863 08939 06412 55051 07436 |
Giải ba | 33791 65501 | 83210 22328 |
Giải nhì | 96544 | 27744 |
Giải nhất | 67536 | 12392 |
Đặc biệt | 478412 | 516541 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 01, 08 | 09 |
1 | 10, 12, 18 | 10, 12, 18 |
2 | 29 | 28 |
3 | 35, 36, 39 | 36, 39 |
4 | 44, 45 | 41, 44 |
5 | 59 | 51 |
6 | 68 | 63 |
7 | 75, 78 | 72, 74 |
8 | 86 | 80, 83 |
9 | 91, 92 | 92, 97, 98 |
Thứ Sáu |
Vĩnh Long L: 44VL38 |
Bình Dương L: 09K38 |
Trà Vinh L: 32TV38 |
Giải tám | 17 | 77 | 82 |
Giải bảy | 255 | 963 | 196 |
Giải sáu | 9901 2040 5563 | 8450 7050 7859 | 0846 8965 9304 |
Giải năm | 7860 | 0657 | 9452 |
Giải tư | 71551 08642 74012 58621 70271 55650 34642 | 22841 96674 29144 21839 62719 19244 86057 | 66997 53039 11365 31696 52649 37277 47572 |
Giải ba | 43064 87657 | 57385 87876 | 37644 38022 |
Giải nhì | 00788 | 99605 | 08068 |
Giải nhất | 61412 | 62211 | 70028 |
Đặc biệt | 434661 | 772967 | 528491 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 01 | 05 | 04 |
1 | 12, 12, 17 | 11, 19 | |
2 | 21 | 22, 28 | |
3 | 39 | 39 | |
4 | 40, 42, 42 | 41, 44, 44 | 44, 46, 49 |
5 | 50, 51, 55, 57 | 50, 50, 57, 57, 59 | 52 |
6 | 60, 61, 63, 64 | 63, 67 | 65, 65, 68 |
7 | 71 | 74, 76, 77 | 72, 77 |
8 | 88 | 85 | 82 |
9 | 91, 96, 96, 97 |