Đặc biệt | 96100 |
Giải nhất | 19162 |
Giải nhì | 39809 24663 |
Giải ba | 55433 52194 27114 74980 33385 33113 |
Giải tư | 2860 5190 3378 5910 |
Giải năm | 0963 7658 5351 0135 2576 4252 |
Giải sáu | 527 640 880 |
Giải bảy | 88 60 37 69 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 00, 09 |
1 | 10, 13, 14 |
2 | 27 |
3 | 33, 35, 37 |
4 | 40 |
5 | 51, 52, 58 |
6 | 60, 60, 62, 63, 63, 69 |
7 | 76, 78 |
8 | 80, 80, 85, 88 |
9 | 90, 94 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 00, 10, 40, 60, 60, 80, 80, 90 |
1 | 51 |
2 | 52, 62 |
3 | 13, 33, 63, 63 |
4 | 14, 94 |
5 | 35, 85 |
6 | 76 |
7 | 27, 37 |
8 | 58, 78, 88 |
9 | 09, 69 |
Thứ Năm |
Bình Định XSBDI |
Quảng Trị XSQT |
Quảng Bình XSQB |
Giải tám | 03 | 01 | 37 |
Giải bảy | 252 | 261 | 041 |
Giải sáu | 6156 7962 2308 | 9293 1477 5804 | 9250 6706 2152 |
Giải năm | 7158 | 6488 | 7188 |
Giải tư | 35904 85878 41856 83641 21418 65577 11613 | 43180 95429 34005 19857 59992 67190 15077 | 14785 99798 29022 92564 63128 36923 04201 |
Giải ba | 26357 84084 | 91101 41863 | 75301 76950 |
Giải nhì | 14498 | 01300 | 67807 |
Giải nhất | 26804 | 29225 | 75813 |
Đặc biệt | 046984 | 472594 | 790815 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 03, 04, 04, 08 | 00, 01, 01, 04, 05 | 01, 01, 06, 07 |
1 | 13, 18 | 13, 15 | |
2 | 25, 29 | 22, 23, 28 | |
3 | 37 | ||
4 | 41 | 41 | |
5 | 52, 56, 56, 57, 58 | 57 | 50, 50, 52 |
6 | 62 | 61, 63 | 64 |
7 | 77, 78 | 77, 77 | |
8 | 84, 84 | 80, 88 | 85, 88 |
9 | 98 | 90, 92, 93, 94 | 98 |
Thứ Năm |
Tây Ninh L: 3K1 |
An Giang L: AG-3K1 |
Bình Thuận L: 3K1 |
Giải tám | 93 | 33 | 18 |
Giải bảy | 454 | 318 | 017 |
Giải sáu | 6253 1649 6872 | 8629 8830 9872 | 5917 9035 0403 |
Giải năm | 4000 | 8421 | 0457 |
Giải tư | 76339 15658 74486 69199 35718 18667 46700 | 37688 22523 66567 83249 43085 41385 56607 | 11783 00059 21468 01723 47100 80760 21684 |
Giải ba | 17129 90499 | 44461 16365 | 26860 00817 |
Giải nhì | 03828 | 39750 | 08834 |
Giải nhất | 39002 | 87722 | 51582 |
Đặc biệt | 962910 | 215008 | 227843 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 00, 00, 02 | 07, 08 | 00, 03 |
1 | 10, 18 | 18 | 17, 17, 17, 18 |
2 | 28, 29 | 21, 22, 23, 29 | 23 |
3 | 39 | 30, 33 | 34, 35 |
4 | 49 | 49 | 43 |
5 | 53, 54, 58 | 50 | 57, 59 |
6 | 67 | 61, 65, 67 | 60, 60, 68 |
7 | 72 | 72 | |
8 | 86 | 85, 85, 88 | 82, 83, 84 |
9 | 93, 99, 99 |