Đặc biệt | 04217 |
Giải nhất | 35854 |
Giải nhì | 98168 82866 |
Giải ba | 76183 23227 89405 40478 30563 07597 |
Giải tư | 9576 0960 6422 7228 |
Giải năm | 1591 9295 7186 0824 2967 3940 |
Giải sáu | 737 614 542 |
Giải bảy | 60 53 20 57 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 05 |
1 | 14, 17 |
2 | 20, 22, 24, 27, 28 |
3 | 37 |
4 | 40, 42 |
5 | 53, 54, 57 |
6 | 60, 60, 63, 66, 67, 68 |
7 | 76, 78 |
8 | 83, 86 |
9 | 91, 95, 97 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 20, 40, 60, 60 |
1 | 91 |
2 | 22, 42 |
3 | 53, 63, 83 |
4 | 14, 24, 54 |
5 | 05, 95 |
6 | 66, 76, 86 |
7 | 17, 27, 37, 57, 67, 97 |
8 | 28, 68, 78 |
9 |
Thứ Năm |
Bình Định XSBDI |
Quảng Trị XSQT |
Quảng Bình XSQB |
Giải tám | 32 | 27 | 75 |
Giải bảy | 236 | 900 | 730 |
Giải sáu | 6416 2811 2011 | 0235 8355 9067 | 0443 2244 4631 |
Giải năm | 5877 | 4905 | 4400 |
Giải tư | 43009 21619 21705 94385 73114 71197 49213 | 52586 03841 29371 65568 74248 62209 54143 | 75498 83728 36323 52186 91526 66570 62518 |
Giải ba | 86165 84108 | 49374 68409 | 88577 61746 |
Giải nhì | 80704 | 25785 | 96396 |
Giải nhất | 59588 | 46177 | 40544 |
Đặc biệt | 814146 | 196458 | 868394 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 04, 05, 08, 09 | 00, 05, 09, 09 | 00 |
1 | 11, 11, 13, 14, 16, 19 | 18 | |
2 | 27 | 23, 26, 28 | |
3 | 32, 36 | 35 | 30, 31 |
4 | 46 | 41, 43, 48 | 43, 44, 44, 46 |
5 | 55, 58 | ||
6 | 65 | 67, 68 | |
7 | 77 | 71, 74, 77 | 70, 75, 77 |
8 | 85, 88 | 85, 86 | 86 |
9 | 97 | 94, 96, 98 |
Thứ Năm |
Tây Ninh L: 2K1 |
An Giang L: AG-2K1 |
Bình Thuận L: 2K1 |
Giải tám | 42 | 15 | 54 |
Giải bảy | 687 | 449 | 978 |
Giải sáu | 7799 6649 6831 | 9112 6711 0859 | 0420 2614 7633 |
Giải năm | 3012 | 5270 | 4195 |
Giải tư | 45795 60099 36151 36208 04320 74421 74687 | 68959 49052 27780 46450 03388 84491 49450 | 83690 92115 67667 11594 77844 20510 22332 |
Giải ba | 00631 30023 | 38342 86792 | 48778 07648 |
Giải nhì | 13634 | 83590 | 06702 |
Giải nhất | 47270 | 39478 | 90400 |
Đặc biệt | 126500 | 562204 | 926731 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 00, 08 | 04 | 00, 02 |
1 | 12 | 11, 12, 15 | 10, 14, 15 |
2 | 20, 21, 23 | 20 | |
3 | 31, 31, 34 | 31, 32, 33 | |
4 | 42, 49 | 42, 49 | 44, 48 |
5 | 51 | 50, 50, 52, 59, 59 | 54 |
6 | 67 | ||
7 | 70 | 70, 78 | 78, 78 |
8 | 87, 87 | 80, 88 | |
9 | 95, 99, 99 | 90, 91, 92 | 90, 94, 95 |