Đặc biệt | 13437 |
Giải nhất | 01318 |
Giải nhì | 28445 82535 |
Giải ba | 71477 39624 54759 25625 23113 63826 |
Giải tư | 4472 8981 7954 0986 |
Giải năm | 5344 9805 4411 8024 3303 3715 |
Giải sáu | 934 777 592 |
Giải bảy | 66 88 48 31 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 03, 05 |
1 | 11, 13, 15, 18 |
2 | 24, 24, 25, 26 |
3 | 31, 34, 35, 37 |
4 | 44, 45, 48 |
5 | 54, 59 |
6 | 66 |
7 | 72, 77, 77 |
8 | 81, 86, 88 |
9 | 92 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | |
1 | 11, 31, 81 |
2 | 72, 92 |
3 | 03, 13 |
4 | 24, 24, 34, 44, 54 |
5 | 05, 15, 25, 35, 45 |
6 | 26, 66, 86 |
7 | 37, 77, 77 |
8 | 18, 48, 88 |
9 | 59 |
Thứ Năm |
Bình Định XSBDI |
Quảng Trị XSQT |
Quảng Bình XSQB |
Giải tám | 67 | 94 | 26 |
Giải bảy | 679 | 428 | 995 |
Giải sáu | 0840 3472 2133 | 4360 3383 1439 | 8297 3402 4009 |
Giải năm | 9591 | 6160 | 6209 |
Giải tư | 35393 48534 22262 90013 62922 14806 54695 | 87223 55480 10395 96351 82222 44506 34381 | 38156 98542 53672 04473 81036 59665 53503 |
Giải ba | 19295 19656 | 42151 94592 | 38022 55240 |
Giải nhì | 37645 | 87228 | 07504 |
Giải nhất | 42002 | 70805 | 35806 |
Đặc biệt | 181440 | 877517 | 063283 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 02, 06 | 05, 06 | 02, 03, 04, 06, 09, 09 |
1 | 13 | 17 | |
2 | 22 | 22, 23, 28, 28 | 22, 26 |
3 | 33, 34 | 39 | 36 |
4 | 40, 40, 45 | 40, 42 | |
5 | 56 | 51, 51 | 56 |
6 | 62, 67 | 60, 60 | 65 |
7 | 72, 79 | 72, 73 | |
8 | 80, 81, 83 | 83 | |
9 | 91, 93, 95, 95 | 92, 94, 95 | 95, 97 |
Thứ Năm |
Tây Ninh L: 6K2 |
An Giang L: AG-6K2 |
Bình Thuận L: 6K2 |
Giải tám | 11 | 45 | 34 |
Giải bảy | 957 | 699 | 144 |
Giải sáu | 5912 2333 1342 | 3537 0814 5850 | 6263 0535 3071 |
Giải năm | 4802 | 1829 | 3875 |
Giải tư | 27169 55221 39503 01730 42883 21709 67858 | 15085 52655 75491 54710 88455 21900 54389 | 01620 92056 92323 30169 07206 75943 98857 |
Giải ba | 88515 90231 | 74729 48171 | 20594 14122 |
Giải nhì | 82527 | 09211 | 70792 |
Giải nhất | 96782 | 48397 | 48449 |
Đặc biệt | 328702 | 141380 | 905511 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 02, 02, 03, 09 | 00 | 06 |
1 | 11, 12, 15 | 10, 11, 14 | 11 |
2 | 21, 27 | 29, 29 | 20, 22, 23 |
3 | 30, 31, 33 | 37 | 34, 35 |
4 | 42 | 45 | 43, 44, 49 |
5 | 57, 58 | 50, 55, 55 | 56, 57 |
6 | 69 | 63, 69 | |
7 | 71 | 71, 75 | |
8 | 82, 83 | 80, 85, 89 | |
9 | 91, 97, 99 | 92, 94 |