Đặc biệt | 60755 |
Giải nhất | 35682 |
Giải nhì | 29934 63527 |
Giải ba | 36869 93254 18961 79187 66574 51138 |
Giải tư | 9942 3708 0879 3794 |
Giải năm | 1300 9770 4034 6902 1730 9819 |
Giải sáu | 104 606 619 |
Giải bảy | 51 19 90 89 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 00, 02, 04, 06, 08 |
1 | 19, 19, 19 |
2 | 27 |
3 | 30, 34, 34, 38 |
4 | 42 |
5 | 51, 54, 55 |
6 | 61, 69 |
7 | 70, 74, 79 |
8 | 82, 87, 89 |
9 | 90, 94 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 00, 30, 70, 90 |
1 | 51, 61 |
2 | 02, 42, 82 |
3 | |
4 | 04, 34, 34, 54, 74, 94 |
5 | 55 |
6 | 06 |
7 | 27, 87 |
8 | 08, 38 |
9 | 19, 19, 19, 69, 79, 89 |
Thứ Năm |
Bình Định XSBDI |
Quảng Trị XSQT |
Quảng Bình XSQB |
Giải tám | 34 | 76 | 70 |
Giải bảy | 902 | 230 | 258 |
Giải sáu | 4093 1944 6902 | 8801 2314 0672 | 8521 0301 8262 |
Giải năm | 2711 | 7594 | 8830 |
Giải tư | 72336 91877 33242 97733 61771 89328 90732 | 47142 75348 24638 91721 59187 63896 27539 | 62433 93101 99658 11459 79346 08659 69358 |
Giải ba | 15861 89018 | 89938 13305 | 63347 11032 |
Giải nhì | 77397 | 19133 | 29706 |
Giải nhất | 64644 | 92667 | 41146 |
Đặc biệt | 169189 | 706593 | 854033 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 02, 02 | 01, 05 | 01, 01, 06 |
1 | 11, 18 | 14 | |
2 | 28 | 21 | 21 |
3 | 32, 33, 34, 36 | 30, 33, 38, 38, 39 | 30, 32, 33, 33 |
4 | 42, 44, 44 | 42, 48 | 46, 46, 47 |
5 | 58, 58, 58, 59, 59 | ||
6 | 61 | 67 | 62 |
7 | 71, 77 | 72, 76 | 70 |
8 | 89 | 87 | |
9 | 93, 97 | 93, 94, 96 |
Thứ Năm |
Tây Ninh L: 2K1 |
An Giang L: AG-2K1 |
Bình Thuận L: 2K1 |
Giải tám | 87 | 02 | 87 |
Giải bảy | 333 | 544 | 335 |
Giải sáu | 8946 0495 9588 | 7766 3265 0484 | 3193 0354 8189 |
Giải năm | 2453 | 0230 | 1468 |
Giải tư | 88278 41637 09741 61202 04649 92507 39303 | 40792 19500 00937 30566 82841 46878 51762 | 54878 92704 88709 57532 79290 79819 32527 |
Giải ba | 56775 17348 | 91021 87192 | 62102 92727 |
Giải nhì | 92670 | 87825 | 77044 |
Giải nhất | 15839 | 30660 | 81574 |
Đặc biệt | 202764 | 643317 | 895450 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 02, 03, 07 | 00, 02 | 02, 04, 09 |
1 | 17 | 19 | |
2 | 21, 25 | 27, 27 | |
3 | 33, 37, 39 | 30, 37 | 32, 35 |
4 | 41, 46, 48, 49 | 41, 44 | 44 |
5 | 53 | 50, 54 | |
6 | 64 | 60, 62, 65, 66, 66 | 68 |
7 | 70, 75, 78 | 78 | 74, 78 |
8 | 87, 88 | 84 | 87, 89 |
9 | 95 | 92, 92 | 90, 93 |