3.72 star / 914 vote
Cặp xỉu chủ miền Nam
Cặp xỉu chủ miền Nam siêu chuẩn, siêu chính xác!
http://caudailoc.com/cap-xiu-chu-mien-nam
Ngày | Cặp xỉu chủ miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay |
|
|
22/09/2023 | Vĩnh Long: 519-438 Bình Dương: 349-353 Trà Vinh: 793-977 | Trượt |
21/09/2023 | Tây Ninh: 532-145 An Giang: 437-551 Bình Thuận: 528-595 | Trượt |
20/09/2023 | Đồng Nai: 768-411 Cần Thơ: 451-889 Sóc Trăng: 185-794 | Trượt |
19/09/2023 | Bến Tre: 376-152 Vũng Tàu: 380-217 Bạc Liêu: 438-280 | Trượt |
18/09/2023 | Hồ Chí Minh: 655-633 Đồng Tháp: 504-769 Cà Mau: 289-920 | Trượt |
17/09/2023 | Tiền Giang: 807-793 Kiên Giang: 956-416 Đà Lạt: 938-870 | Trượt |
16/09/2023 | Hồ Chí Minh: 813-615 Long An: 637-492 Bình Phước: 368-857 Hậu Giang: 134-838 | Trượt |
15/09/2023 | Vĩnh Long: 347-397 Bình Dương: 145-955 Trà Vinh: 242-459 | Trượt |
14/09/2023 | Tây Ninh: 668-864 An Giang: 919-832 Bình Thuận: 856-854 | Trượt |
13/09/2023 | Đồng Nai: 843-880 Cần Thơ: 795-781 Sóc Trăng: 202-910 | TRÚNG Sóc Trăng 202 |
12/09/2023 | Bến Tre: 498-991 Vũng Tàu: 806-936 Bạc Liêu: 124-612 | Trượt |
11/09/2023 | Hồ Chí Minh: 872-636 Đồng Tháp: 699-920 Cà Mau: 441-170 | Trượt |
10/09/2023 | Tiền Giang: 949-817 Kiên Giang: 851-515 Đà Lạt: 404-751 | Trượt |
09/09/2023 | Hồ Chí Minh: 647-437 Long An: 173-543 Bình Phước: 396-609 Hậu Giang: 716-502 | Trượt |
08/09/2023 | Vĩnh Long: 847-401 Bình Dương: 900-980 Trà Vinh: 439-303 | Trượt |
07/09/2023 | Tây Ninh: 894-374 An Giang: 944-105 Bình Thuận: 180-825 | Trượt |
06/09/2023 | Đồng Nai: 555-646 Cần Thơ: 547-353 Sóc Trăng: 911-540 | Trượt |
05/09/2023 | Bến Tre: 317-304 Vũng Tàu: 609-761 Bạc Liêu: 240-504 | TRÚNG Vũng Tàu 609 |
04/09/2023 | Hồ Chí Minh: 910-626 Đồng Tháp: 952-385 Cà Mau: 437-833 | Trượt |
03/09/2023 | Tiền Giang: 830-352 Kiên Giang: 378-817 Đà Lạt: 442-758 | TRÚNG Kiên Giang 817 |
02/09/2023 | Hồ Chí Minh: 965-688 Long An: 580-866 Bình Phước: 432-476 Hậu Giang: 348-469 | Trượt |
01/09/2023 | Vĩnh Long: 969-624 Bình Dương: 185-223 Trà Vinh: 254-140 | Trượt |
31/08/2023 | Tây Ninh: 381-995 An Giang: 886-957 Bình Thuận: 897-952 | Trượt |
30/08/2023 | Đồng Nai: 396-276 Cần Thơ: 839-426 Sóc Trăng: 880-233 | Trượt |
29/08/2023 | Bến Tre: 930-239 Vũng Tàu: 154-923 Bạc Liêu: 599-393 | Trượt |
28/08/2023 | Hồ Chí Minh: 605-700 Đồng Tháp: 641-590 Cà Mau: 405-143 | Trượt |
27/08/2023 | Tiền Giang: 252-613 Kiên Giang: 220-258 Đà Lạt: 496-980 | Trượt |
26/08/2023 | Hồ Chí Minh: 240-216 Long An: 322-718 Bình Phước: 484-334 Hậu Giang: 719-107 | Trượt |
25/08/2023 | Vĩnh Long: 518-474 Bình Dương: 945-671 Trà Vinh: 125-618 | Trượt |
24/08/2023 | Tây Ninh: 745-804 An Giang: 726-256 Bình Thuận: 756-536 | Trượt |
23/08/2023 | Đồng Nai: 515-677 Cần Thơ: 623-890 Sóc Trăng: 519-805 | Trượt |
22/08/2023 | Bến Tre: 995-480 Vũng Tàu: 495-783 Bạc Liêu: 283-203 | Trượt |
21/08/2023 | Hồ Chí Minh: 210-266 Đồng Tháp: 982-732 Cà Mau: 286-301 | Trượt |
20/08/2023 | Tiền Giang: 890-706 Kiên Giang: 462-129 Đà Lạt: 316-399 | Trượt |
19/08/2023 | Hồ Chí Minh: 376-697 Long An: 744-334 Bình Phước: 574-440 Hậu Giang: 314-434 | Trượt |
18/08/2023 | Vĩnh Long: 906-995 Bình Dương: 402-286 Trà Vinh: 962-196 | Trượt |
17/08/2023 | Tây Ninh: 950-491 An Giang: 302-424 Bình Thuận: 550-316 | Trượt |
16/08/2023 | Đồng Nai: 942-743 Cần Thơ: 125-779 Sóc Trăng: 528-201 | Trượt |
15/08/2023 | Bến Tre: 784-709 Vũng Tàu: 725-355 Bạc Liêu: 478-603 | Trượt |
14/08/2023 | Hồ Chí Minh: 686-603 Đồng Tháp: 347-795 Cà Mau: 191-479 | TRÚNG Cà Mau 191 |
13/08/2023 | Tiền Giang: 559-833 Kiên Giang: 562-206 Đà Lạt: 230-929 | Trượt |
12/08/2023 | Hồ Chí Minh: 898-608 Long An: 386-208 Bình Phước: 171-921 Hậu Giang: 981-666 | Trượt |
11/08/2023 | Vĩnh Long: 147-940 Bình Dương: 967-673 Trà Vinh: 737-792 | Trượt |
10/08/2023 | Tây Ninh: 395-871 An Giang: 189-618 Bình Thuận: 320-956 | Trượt |
09/08/2023 | Đồng Nai: 570-492 Cần Thơ: 556-873 Sóc Trăng: 794-112 | Trượt |
08/08/2023 | Bến Tre: 677-141 Vũng Tàu: 777-193 Bạc Liêu: 511-286 | Trượt |
07/08/2023 | Hồ Chí Minh: 893-826 Đồng Tháp: 851-994 Cà Mau: 353-733 | Trượt |
06/08/2023 | Tiền Giang: 875-281 Kiên Giang: 695-754 Đà Lạt: 762-334 | Trượt |
05/08/2023 | Hồ Chí Minh: 582-203 Long An: 108-985 Bình Phước: 626-101 Hậu Giang: 122-677 | Trượt |
04/08/2023 | Vĩnh Long: 111-455 Bình Dương: 299-300 Trà Vinh: 448-365 | Trượt |
03/08/2023 | Tây Ninh: 806-352 An Giang: 327-250 Bình Thuận: 743-366 | Trượt |
02/08/2023 | Đồng Nai: 507-400 Cần Thơ: 559-186 Sóc Trăng: 174-323 | Trượt |
01/08/2023 | Bến Tre: 632-663 Vũng Tàu: 831-796 Bạc Liêu: 557-814 | Trượt |
Thứ Sáu |
Vĩnh Long L: 44VL38 |
Bình Dương L: 09K38 |
Trà Vinh L: 32TV38 |
Giải tám | 17 | 77 | 82 |
Giải bảy | 255 | 963 | 196 |
Giải sáu | 9901 2040 5563 | 8450 7050 7859 | 0846 8965 9304 |
Giải năm | 7860 | 0657 | 9452 |
Giải tư | 71551 08642 74012 58621 70271 55650 34642 | 22841 96674 29144 21839 62719 19244 86057 | 66997 53039 11365 31696 52649 37277 47572 |
Giải ba | 43064 87657 | 57385 87876 | 37644 38022 |
Giải nhì | 00788 | 99605 | 08068 |
Giải nhất | 61412 | 62211 | 70028 |
Đặc biệt | 434661 | 772967 | 528491 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 01 | 05 | 04 |
1 | 12, 12, 17 | 11, 19 | |
2 | 21 | 22, 28 | |
3 | 39 | 39 | |
4 | 40, 42, 42 | 41, 44, 44 | 44, 46, 49 |
5 | 50, 51, 55, 57 | 50, 50, 57, 57, 59 | 52 |
6 | 60, 61, 63, 64 | 63, 67 | 65, 65, 68 |
7 | 71 | 74, 76, 77 | 72, 77 |
8 | 88 | 85 | 82 |
9 | 91, 96, 96, 97 |