3.72 star / 1.133 vote
Cặp xỉu chủ miền Nam
Cặp xỉu chủ miền Nam siêu chuẩn, siêu chính xác!
https://caudailoc.com/cap-xiu-chu-mien-nam
Ngày | Cặp xỉu chủ miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay |
|
|
10/07/2025 | Tây Ninh: 644-223 An Giang: 936-282 Bình Thuận: 998-571 | Trượt |
09/07/2025 | Đồng Nai: 893-625 Cần Thơ: 811-747 Sóc Trăng: 469-105 | Trượt |
08/07/2025 | Bến Tre: 717-350 Vũng Tàu: 516-465 Bạc Liêu: 918-341 | Trượt |
07/07/2025 | Hồ Chí Minh: 879-983 Đồng Tháp: 240-851 Cà Mau: 304-264 | TRÚNG Cà Mau 304 |
06/07/2025 | Tiền Giang: 620-191 Kiên Giang: 821-534 Đà Lạt: 331-293 | TRÚNG Đà Lạt 293 |
05/07/2025 | Hồ Chí Minh: 288-601 Long An: 171-117 Bình Phước: 636-271 Hậu Giang: 461-776 | Trượt |
04/07/2025 | Vĩnh Long: 720-287 Bình Dương: 486-957 Trà Vinh: 476-210 | Trượt |
03/07/2025 | Tây Ninh: 418-132 An Giang: 989-555 Bình Thuận: 626-674 | Trượt |
02/07/2025 | Đồng Nai: 662-263 Cần Thơ: 817-450 Sóc Trăng: 892-146 | Trượt |
01/07/2025 | Bến Tre: 131-111 Vũng Tàu: 888-856 Bạc Liêu: 506-474 | Trượt |
30/06/2025 | Hồ Chí Minh: 428-879 Đồng Tháp: 955-727 Cà Mau: 687-678 | Trượt |
29/06/2025 | Tiền Giang: 579-502 Kiên Giang: 493-417 Đà Lạt: 934-700 | TRÚNG Kiên Giang 417 |
28/06/2025 | Hồ Chí Minh: 880-717 Long An: 512-982 Bình Phước: 877-905 Hậu Giang: 144-940 | TRÚNG Hồ Chí Minh 717 |
27/06/2025 | Vĩnh Long: 459-515 Bình Dương: 085-850 Trà Vinh: 466-666 | TRÚNG Bình Dương 085 |
26/06/2025 | Tây Ninh: 893-428 An Giang: 311-939 Bình Thuận: 806-425 | Trượt |
25/06/2025 | Đồng Nai: 164-889 Cần Thơ: 855-130 Sóc Trăng: 507-332 | Trượt |
24/06/2025 | Bến Tre: 615-475 Vũng Tàu: 234-633 Bạc Liêu: 446-501 | Trượt |
23/06/2025 | Hồ Chí Minh: 991-982 Đồng Tháp: 965-646 Cà Mau: 139-365 | Trượt |
22/06/2025 | Tiền Giang: 990-531 Kiên Giang: 285-272 Đà Lạt: 667-429 | Trượt |
21/06/2025 | Hồ Chí Minh: 230-261 Long An: 928-718 Bình Phước: 396-669 Hậu Giang: 774-975 | TRÚNG Hồ Chí Minh 230 |
20/06/2025 | Vĩnh Long: 444-465 Bình Dương: 817-251 Trà Vinh: 979-622 | Trượt |
19/06/2025 | Tây Ninh: 784-236 An Giang: 718-249 Bình Thuận: 361-605 | Trượt |
18/06/2025 | Đồng Nai: 411-771 Cần Thơ: 785-422 Sóc Trăng: 146-884 | Trượt |
17/06/2025 | Bến Tre: 538-272 Vũng Tàu: 489-363 Bạc Liêu: 544-985 | Trượt |
16/06/2025 | Hồ Chí Minh: 468-286 Đồng Tháp: 463-162 Cà Mau: 761-363 | Trượt |
15/06/2025 | Tiền Giang: 894-739 Kiên Giang: 255-320 Đà Lạt: 855-522 | Trượt |
14/06/2025 | Hồ Chí Minh: 411-866 Long An: 400-945 Bình Phước: 252-538 Hậu Giang: 967-106 | TRÚNG Hậu Giang 967 |
13/06/2025 | Vĩnh Long: 582-826 Bình Dương: 594-310 Trà Vinh: 891-515 | TRÚNG Bình Dương 594 |
12/06/2025 | Tây Ninh: 432-121 An Giang: 221-743 Bình Thuận: 364-492 | Trượt |
11/06/2025 | Đồng Nai: 392-455 Cần Thơ: 513-422 Sóc Trăng: 179-856 | Trượt |
10/06/2025 | Bến Tre: 270-583 Vũng Tàu: 166-301 Bạc Liêu: 486-651 | Trượt |
09/06/2025 | Hồ Chí Minh: 884-950 Đồng Tháp: 382-376 Cà Mau: 534-588 | Trượt |
08/06/2025 | Tiền Giang: 491-666 Kiên Giang: 842-336 Đà Lạt: 700-739 | TRÚNG Tiền Giang 666 |
07/06/2025 | Hồ Chí Minh: 156-827 Long An: 423-197 Bình Phước: 924-658 Hậu Giang: 666-579 | TRÚNG Bình Phước 658 |
06/06/2025 | Vĩnh Long: 771-439 Bình Dương: 834-670 Trà Vinh: 713-960 | Trượt |
05/06/2025 | Tây Ninh: 883-231 An Giang: 179-897 Bình Thuận: 189-896 | TRÚNG An Giang 897 |
04/06/2025 | Đồng Nai: 814-582 Cần Thơ: 727-340 Sóc Trăng: 181-636 | Trượt |
03/06/2025 | Bến Tre: 556-447 Vũng Tàu: 213-733 Bạc Liêu: 697-653 | Trượt |
02/06/2025 | Hồ Chí Minh: 611-628 Đồng Tháp: 478-594 Cà Mau: 463-665 | Trượt |
01/06/2025 | Tiền Giang: 168-673 Kiên Giang: 887-518 Đà Lạt: 782-216 | Trượt |
Thứ Năm |
Tây Ninh L: 7K2 |
An Giang L: AG-7K2 |
Bình Thuận L: 7K2 |
Giải tám | 81 | 01 | 79 |
Giải bảy | 768 | 053 | 562 |
Giải sáu | 6153 3523 4476 | 0525 3980 3103 | 4794 6634 4202 |
Giải năm | 6582 | 9884 | 7181 |
Giải tư | 57331 34113 34603 93405 61827 82120 41496 | 95331 23458 10167 62892 10295 99413 78122 | 47824 75068 18826 81745 30194 22490 79038 |
Giải ba | 85144 51950 | 83252 37258 | 61687 20262 |
Giải nhì | 77366 | 11764 | 36299 |
Giải nhất | 68880 | 40203 | 59599 |
Đặc biệt | 598900 | 606033 | 676142 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 00, 03, 05 | 01, 03, 03 | 02 |
1 | 13 | 13 | |
2 | 20, 23, 27 | 22, 25 | 24, 26 |
3 | 31 | 31, 33 | 34, 38 |
4 | 44 | 42, 45 | |
5 | 50, 53 | 52, 53, 58, 58 | |
6 | 66, 68 | 64, 67 | 62, 62, 68 |
7 | 76 | 79 | |
8 | 80, 81, 82 | 80, 84 | 81, 87 |
9 | 96 | 92, 95 | 90, 94, 94, 99, 99 |