3.72 star / 1.066 vote
Cặp xỉu chủ miền Nam
Cặp xỉu chủ miền Nam siêu chuẩn, siêu chính xác!
http://caudailoc.com/cap-xiu-chu-mien-nam
Ngày | Cặp xỉu chủ miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
20/12/2024 | Vĩnh Long: 910-409 Bình Dương: 394-140 Trà Vinh: 628-549 | TRÚNG Trà Vinh 628 |
19/12/2024 | Tây Ninh: 882-808 An Giang: 848-215 Bình Thuận: 761-401 | Trượt |
18/12/2024 | Đồng Nai: 231-554 Cần Thơ: 793-526 Sóc Trăng: 751-651 | Trượt |
17/12/2024 | Bến Tre: 217-908 Vũng Tàu: 458-490 Bạc Liêu: 800-539 | Trượt |
16/12/2024 | Hồ Chí Minh: 343-321 Đồng Tháp: 765-470 Cà Mau: 224-634 | Trượt |
15/12/2024 | Tiền Giang: 497-569 Kiên Giang: 342-753 Đà Lạt: 374-964 | Trượt |
14/12/2024 | Hồ Chí Minh: 181-196 Long An: 158-565 Bình Phước: 487-757 Hậu Giang: 185-218 | Trượt |
13/12/2024 | Vĩnh Long: 703-838 Bình Dương: 983-850 Trà Vinh: 631-345 | Trượt |
12/12/2024 | Tây Ninh: 251-263 An Giang: 138-636 Bình Thuận: 288-461 | Trượt |
11/12/2024 | Đồng Nai: 787-435 Cần Thơ: 188-136 Sóc Trăng: 921-558 | TRÚNG Sóc Trăng 921 |
10/12/2024 | Bến Tre: 174-549 Vũng Tàu: 142-212 Bạc Liêu: 300-517 | Trượt |
09/12/2024 | Hồ Chí Minh: 784-693 Đồng Tháp: 817-818 Cà Mau: 958-929 | Trượt |
08/12/2024 | Tiền Giang: 630-799 Kiên Giang: 143-360 Đà Lạt: 754-135 | Trượt |
07/12/2024 | Hồ Chí Minh: 464-785 Long An: 984-672 Bình Phước: 921-987 Hậu Giang: 150-272 | Trượt |
06/12/2024 | Vĩnh Long: 154-936 Bình Dương: 258-724 Trà Vinh: 270-627 | Trượt |
05/12/2024 | Tây Ninh: 644-872 An Giang: 100-836 Bình Thuận: 507-772 | Trượt |
04/12/2024 | Đồng Nai: 178-215 Cần Thơ: 407-257 Sóc Trăng: 881-763 | Trượt |
03/12/2024 | Bến Tre: 208-800 Vũng Tàu: 698-185 Bạc Liêu: 925-575 | Trượt |
02/12/2024 | Hồ Chí Minh: 208-728 Đồng Tháp: 464-427 Cà Mau: 345-152 | Trượt |
01/12/2024 | Tiền Giang: 171-193 Kiên Giang: 174-475 Đà Lạt: 737-595 | Trượt |
30/11/2024 | Hồ Chí Minh: 311-761 Long An: 830-206 Bình Phước: 599-180 Hậu Giang: 706-105 | Trượt |
29/11/2024 | Vĩnh Long: 963-910 Bình Dương: 553-458 Trà Vinh: 113-290 | Trượt |
28/11/2024 | Tây Ninh: 202-302 An Giang: 465-543 Bình Thuận: 693-595 | Trượt |
27/11/2024 | Đồng Nai: 564-326 Cần Thơ: 778-672 Sóc Trăng: 624-121 | Trượt |
26/11/2024 | Bến Tre: 276-394 Vũng Tàu: 801-666 Bạc Liêu: 566-588 | Trượt |
25/11/2024 | Hồ Chí Minh: 324-769 Đồng Tháp: 763-579 Cà Mau: 211-138 | Trượt |
24/11/2024 | Tiền Giang: 283-114 Kiên Giang: 498-486 Đà Lạt: 636-125 | Trượt |
23/11/2024 | Hồ Chí Minh: 635-102 Long An: 888-270 Bình Phước: 642-222 Hậu Giang: 820-546 | TRÚNG Bình Phước 222 |
22/11/2024 | Vĩnh Long: 996-723 Bình Dương: 545-854 Trà Vinh: 895-879 | Trượt |
21/11/2024 | Tây Ninh: 767-877 An Giang: 861-622 Bình Thuận: 524-130 | Trượt |
20/11/2024 | Đồng Nai: 854-324 Cần Thơ: 138-592 Sóc Trăng: 872-651 | Trượt |
19/11/2024 | Bến Tre: 769-652 Vũng Tàu: 203-864 Bạc Liêu: 147-848 | Trượt |
18/11/2024 | Hồ Chí Minh: 847-484 Đồng Tháp: 664-525 Cà Mau: 928-154 | Trượt |
17/11/2024 | Tiền Giang: 708-112 Kiên Giang: 336-111 Đà Lạt: 714-184 | Trượt |
16/11/2024 | Hồ Chí Minh: 355-266 Long An: 981-289 Bình Phước: 442-760 Hậu Giang: 957-248 | Trượt |
15/11/2024 | Vĩnh Long: 148-350 Bình Dương: 718-245 Trà Vinh: 353-710 | Trượt |
14/11/2024 | Tây Ninh: 417-343 An Giang: 268-129 Bình Thuận: 539-377 | Trượt |
13/11/2024 | Đồng Nai: 712-432 Cần Thơ: 190-949 Sóc Trăng: 857-350 | Trượt |
12/11/2024 | Bến Tre: 552-301 Vũng Tàu: 943-386 Bạc Liêu: 934-604 | Trượt |
11/11/2024 | Hồ Chí Minh: 777-100 Đồng Tháp: 131-360 Cà Mau: 395-960 | TRÚNG Đồng Tháp 131 |
10/11/2024 | Tiền Giang: 950-138 Kiên Giang: 393-517 Đà Lạt: 704-304 | Trượt |
09/11/2024 | Hồ Chí Minh: 321-805 Long An: 180-711 Bình Phước: 461-476 Hậu Giang: 418-947 | Trượt |
08/11/2024 | Vĩnh Long: 597-782 Bình Dương: 252-823 Trà Vinh: 569-543 | Trượt |
07/11/2024 | Tây Ninh: 609-976 An Giang: 759-443 Bình Thuận: 910-414 | Trượt |
06/11/2024 | Đồng Nai: 950-320 Cần Thơ: 404-143 Sóc Trăng: 751-142 | Trượt |
05/11/2024 | Bến Tre: 870-557 Vũng Tàu: 925-181 Bạc Liêu: 526-954 | Trượt |
04/11/2024 | Hồ Chí Minh: 734-345 Đồng Tháp: 649-160 Cà Mau: 403-155 | Trượt |
03/11/2024 | Tiền Giang: 259-413 Kiên Giang: 934-494 Đà Lạt: 426-356 | Trượt |
02/11/2024 | Hồ Chí Minh: 740-476 Long An: 636-170 Bình Phước: 149-365 Hậu Giang: 670-796 | Trượt |
01/11/2024 | Vĩnh Long: 994-463 Bình Dương: 486-199 Trà Vinh: 631-357 | Trượt |
Thứ Bảy |
Hồ Chí Minh L: 12C7 |
Long An L: 12K3 |
Bình Phước L: 12K3-N24 |
Hậu Giang L: K3T12 |
Giải tám | 32 | 23 | 81 | 60 |
Giải bảy | 112 | 358 | 722 | 879 |
Giải sáu | 0634 9668 8157 | 5652 0196 4326 | 9183 1059 2832 | 7213 7393 4454 |
Giải năm | 1373 | 5886 | 0526 | 3359 |
Giải tư | 88013 73486 50294 28740 80621 48119 00908 | 42198 61228 13813 82287 70421 92273 66172 | 82994 68854 29833 61382 65730 97119 16942 | 05577 18737 29190 87725 31465 06920 69065 |
Giải ba | 35648 52182 | 33485 88986 | 86227 58709 | 05157 44170 |
Giải nhì | 25017 | 94375 | 05554 | 57980 |
Giải nhất | 40894 | 63161 | 73384 | 08027 |
Đặc biệt | 566454 | 210802 | 167424 | 946817 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 08 | 02 | 09 | |
1 | 12, 13, 17, 19 | 13 | 19 | 13, 17 |
2 | 21 | 21, 23, 26, 28 | 22, 24, 26, 27 | 20, 25, 27 |
3 | 32, 34 | 30, 32, 33 | 37 | |
4 | 40, 48 | 42 | ||
5 | 54, 57 | 52, 58 | 54, 54, 59 | 54, 57, 59 |
6 | 68 | 61 | 60, 65, 65 | |
7 | 73 | 72, 73, 75 | 70, 77, 79 | |
8 | 82, 86 | 85, 86, 86, 87 | 81, 82, 83, 84 | 80 |
9 | 94, 94 | 96, 98 | 94 | 90, 93 |