3.72 star / 1.075 vote
Cặp xỉu chủ miền Nam
Cặp xỉu chủ miền Nam siêu chuẩn, siêu chính xác!
http://caudailoc.com/cap-xiu-chu-mien-nam
Ngày | Cặp xỉu chủ miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
16/01/2025 | Tây Ninh: 231-384 An Giang: 902-524 Bình Thuận: 781-216 | Trượt |
15/01/2025 | Đồng Nai: 618-227 Cần Thơ: 613-262 Sóc Trăng: 578-131 | Trượt |
14/01/2025 | Bến Tre: 507-554 Vũng Tàu: 600-723 Bạc Liêu: 711-304 | TRÚNG Bến Tre 554 |
13/01/2025 | Hồ Chí Minh: 239-251 Đồng Tháp: 487-564 Cà Mau: 292-556 | Trượt |
12/01/2025 | Tiền Giang: 672-562 Kiên Giang: 937-850 Đà Lạt: 174-765 | Trượt |
11/01/2025 | Hồ Chí Minh: 891-657 Long An: 686-781 Bình Phước: 227-915 Hậu Giang: 281-711 | Trượt |
10/01/2025 | Vĩnh Long: 291-711 Bình Dương: 589-948 Trà Vinh: 947-455 | TRÚNG Trà Vinh 455 |
09/01/2025 | Tây Ninh: 493-263 An Giang: 809-920 Bình Thuận: 568-386 | Trượt |
08/01/2025 | Đồng Nai: 260-322 Cần Thơ: 733-665 Sóc Trăng: 554-733 | Trượt |
07/01/2025 | Bến Tre: 762-978 Vũng Tàu: 585-864 Bạc Liêu: 824-321 | Trượt |
06/01/2025 | Hồ Chí Minh: 503-491 Đồng Tháp: 186-253 Cà Mau: 598-851 | Trượt |
05/01/2025 | Tiền Giang: 748-183 Kiên Giang: 854-738 Đà Lạt: 878-431 | Trượt |
04/01/2025 | Hồ Chí Minh: 768-772 Long An: 259-116 Bình Phước: 997-580 Hậu Giang: 175-782 | Trượt |
03/01/2025 | Vĩnh Long: 300-975 Bình Dương: 515-823 Trà Vinh: 440-734 | Trượt |
02/01/2025 | Tây Ninh: 757-596 An Giang: 285-836 Bình Thuận: 553-307 | Trượt |
01/01/2025 | Đồng Nai: 466-552 Cần Thơ: 119-633 Sóc Trăng: 886-818 | Trượt |
31/12/2024 | Bến Tre: 367-128 Vũng Tàu: 153-973 Bạc Liêu: 246-448 | Trượt |
30/12/2024 | Hồ Chí Minh: 125-872 Đồng Tháp: 140-322 Cà Mau: 167-288 | Trượt |
29/12/2024 | Tiền Giang: 558-668 Kiên Giang: 635-410 Đà Lạt: 798-817 | Trượt |
28/12/2024 | Hồ Chí Minh: 486-709 Long An: 488-283 Bình Phước: 245-278 Hậu Giang: 566-940 | TRÚNG Hậu Giang 566 |
27/12/2024 | Vĩnh Long: 691-352 Bình Dương: 835-529 Trà Vinh: 154-489 | Trượt |
26/12/2024 | Tây Ninh: 240-480 An Giang: 702-503 Bình Thuận: 683-367 | Trượt |
25/12/2024 | Đồng Nai: 882-540 Cần Thơ: 570-102 Sóc Trăng: 171-178 | Trượt |
24/12/2024 | Bến Tre: 390-382 Vũng Tàu: 360-108 Bạc Liêu: 672-627 | Trượt |
23/12/2024 | Hồ Chí Minh: 612-391 Đồng Tháp: 993-124 Cà Mau: 582-356 | Trượt |
22/12/2024 | Tiền Giang: 648-933 Kiên Giang: 480-917 Đà Lạt: 205-520 | TRÚNG Kiên Giang 917 |
21/12/2024 | Hồ Chí Minh: 753-137 Long An: 888-323 Bình Phước: 203-501 Hậu Giang: 490-425 | Trượt |
20/12/2024 | Vĩnh Long: 910-409 Bình Dương: 394-140 Trà Vinh: 628-549 | TRÚNG Trà Vinh 628 |
19/12/2024 | Tây Ninh: 882-808 An Giang: 848-215 Bình Thuận: 761-401 | Trượt |
18/12/2024 | Đồng Nai: 231-554 Cần Thơ: 793-526 Sóc Trăng: 751-651 | Trượt |
17/12/2024 | Bến Tre: 217-908 Vũng Tàu: 458-490 Bạc Liêu: 800-539 | Trượt |
16/12/2024 | Hồ Chí Minh: 343-321 Đồng Tháp: 765-470 Cà Mau: 224-634 | Trượt |
15/12/2024 | Tiền Giang: 497-569 Kiên Giang: 342-753 Đà Lạt: 374-964 | Trượt |
14/12/2024 | Hồ Chí Minh: 181-196 Long An: 158-565 Bình Phước: 487-757 Hậu Giang: 185-218 | Trượt |
13/12/2024 | Vĩnh Long: 703-838 Bình Dương: 983-850 Trà Vinh: 631-345 | Trượt |
12/12/2024 | Tây Ninh: 251-263 An Giang: 138-636 Bình Thuận: 288-461 | Trượt |
11/12/2024 | Đồng Nai: 787-435 Cần Thơ: 188-136 Sóc Trăng: 921-558 | TRÚNG Sóc Trăng 921 |
10/12/2024 | Bến Tre: 174-549 Vũng Tàu: 142-212 Bạc Liêu: 300-517 | Trượt |
09/12/2024 | Hồ Chí Minh: 784-693 Đồng Tháp: 817-818 Cà Mau: 958-929 | Trượt |
08/12/2024 | Tiền Giang: 630-799 Kiên Giang: 143-360 Đà Lạt: 754-135 | Trượt |
07/12/2024 | Hồ Chí Minh: 464-785 Long An: 984-672 Bình Phước: 921-987 Hậu Giang: 150-272 | Trượt |
06/12/2024 | Vĩnh Long: 154-936 Bình Dương: 258-724 Trà Vinh: 270-627 | Trượt |
05/12/2024 | Tây Ninh: 644-872 An Giang: 100-836 Bình Thuận: 507-772 | Trượt |
04/12/2024 | Đồng Nai: 178-215 Cần Thơ: 407-257 Sóc Trăng: 881-763 | Trượt |
03/12/2024 | Bến Tre: 208-800 Vũng Tàu: 698-185 Bạc Liêu: 925-575 | Trượt |
02/12/2024 | Hồ Chí Minh: 208-728 Đồng Tháp: 464-427 Cà Mau: 345-152 | Trượt |
01/12/2024 | Tiền Giang: 171-193 Kiên Giang: 174-475 Đà Lạt: 737-595 | Trượt |
Thứ Năm |
Tây Ninh L: 1K3 |
An Giang L: AG-1K3 |
Bình Thuận L: 1K3 |
Giải tám | 15 | 89 | 13 |
Giải bảy | 756 | 224 | 269 |
Giải sáu | 3892 6936 5606 | 3231 0169 4995 | 9052 4933 7893 |
Giải năm | 4879 | 4717 | 1314 |
Giải tư | 98357 14823 38827 70546 07601 29337 42458 | 87620 79402 54824 62572 54767 54003 53659 | 38916 07682 35408 33902 26447 14316 24810 |
Giải ba | 75445 91705 | 60929 91475 | 22200 58746 |
Giải nhì | 78070 | 21389 | 38679 |
Giải nhất | 98528 | 70132 | 26995 |
Đặc biệt | 071137 | 526289 | 137098 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 01, 05, 06 | 02, 03 | 00, 02, 08 |
1 | 15 | 17 | 10, 13, 14, 16, 16 |
2 | 23, 27, 28 | 20, 24, 24, 29 | |
3 | 36, 37, 37 | 31, 32 | 33 |
4 | 45, 46 | 46, 47 | |
5 | 56, 57, 58 | 59 | 52 |
6 | 67, 69 | 69 | |
7 | 70, 79 | 72, 75 | 79 |
8 | 89, 89, 89 | 82 | |
9 | 92 | 95 | 93, 95, 98 |