3.72 star / 837 vote
Cặp xỉu chủ miền Nam
Cặp xỉu chủ miền Nam siêu chuẩn, siêu chính xác!
http://caudailoc.com/cap-xiu-chu-mien-nam
Ngày | Cặp xỉu chủ miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay |
|
|
02/02/2023 | Tây Ninh: 808-339 An Giang: 719-171 Bình Thuận: 172-734 | Trượt |
01/02/2023 | Đồng Nai: 937-605 Cần Thơ: 577-115 Sóc Trăng: 328-557 | Trượt |
31/01/2023 | Bến Tre: 862-865 Vũng Tàu: 571-664 Bạc Liêu: 142-711 | TRÚNG Bến Tre 862 |
30/01/2023 | Hồ Chí Minh: 355-141 Đồng Tháp: 658-420 Cà Mau: 549-249 | Trượt |
29/01/2023 | Tiền Giang: 562-475 Kiên Giang: 288-643 Đà Lạt: 456-236 | TRÚNG Tiền Giang 562 |
28/01/2023 | Hồ Chí Minh: 807-126 Long An: 887-240 Bình Phước: 965-931 Hậu Giang: 390-392 | Trượt |
27/01/2023 | Vĩnh Long: 290-483 Bình Dương: 879-185 Trà Vinh: 702-819 | Trượt |
26/01/2023 | Tây Ninh: 242-186 An Giang: 347-655 Bình Thuận: 300-246 | TRÚNG Tây Ninh 242 |
25/01/2023 | Đồng Nai: 911-658 Cần Thơ: 781-999 Sóc Trăng: 244-903 | Trượt |
24/01/2023 | Bến Tre: 977-520 Vũng Tàu: 584-727 Bạc Liêu: 330-496 | Trượt |
23/01/2023 | Hồ Chí Minh: 347-956 Đồng Tháp: 441-687 Cà Mau: 440-319 | Trượt |
22/01/2023 | Tiền Giang: 418-861 Kiên Giang: 989-977 Đà Lạt: 830-702 | Trượt |
21/01/2023 | Hồ Chí Minh: 460-102 Long An: 337-589 Bình Phước: 763-139 Hậu Giang: 997-185 | TRÚNG Hậu Giang 185 |
20/01/2023 | Vĩnh Long: 581-708 Bình Dương: 954-650 Trà Vinh: 975-122 | Trượt |
19/01/2023 | Tây Ninh: 734-545 An Giang: 833-203 Bình Thuận: 640-232 | Trượt |
18/01/2023 | Đồng Nai: 907-483 Cần Thơ: 727-158 Sóc Trăng: 149-980 | Trượt |
17/01/2023 | Bến Tre: 368-458 Vũng Tàu: 978-630 Bạc Liêu: 604-803 | Trượt |
16/01/2023 | Hồ Chí Minh: 790-204 Đồng Tháp: 769-859 Cà Mau: 946-177 | Trượt |
15/01/2023 | Tiền Giang: 494-230 Kiên Giang: 398-725 Đà Lạt: 415-370 | TRÚNG Tiền Giang 494 |
14/01/2023 | Hồ Chí Minh: 854-667 Long An: 532-736 Bình Phước: 380-436 Hậu Giang: 154-472 | TRÚNG Bình Phước 380 |
13/01/2023 | Vĩnh Long: 303-404 Bình Dương: 850-363 Trà Vinh: 371-130 | Trượt |
12/01/2023 | Tây Ninh: 429-976 An Giang: 103-978 Bình Thuận: 233-707 | Trượt |
11/01/2023 | Đồng Nai: 543-312 Cần Thơ: 976-714 Sóc Trăng: 835-797 | Trượt |
10/01/2023 | Bến Tre: 231-265 Vũng Tàu: 632-474 Bạc Liêu: 135-916 | Trượt |
09/01/2023 | Hồ Chí Minh: 434-923 Đồng Tháp: 677-686 Cà Mau: 226-159 | TRÚNG Hồ Chí Minh 434 |
08/01/2023 | Tiền Giang: 381-669 Kiên Giang: 424-203 Đà Lạt: 100-994 | Trượt |
07/01/2023 | Hồ Chí Minh: 894-785 Long An: 758-460 Bình Phước: 750-853 Hậu Giang: 543-949 | Trượt |
06/01/2023 | Vĩnh Long: 231-579 Bình Dương: 175-309 Trà Vinh: 247-523 | TRÚNG Bình Dương 309 |
05/01/2023 | Tây Ninh: 417-266 An Giang: 751-596 Bình Thuận: 607-887 | Trượt |
04/01/2023 | Đồng Nai: 251-827 Cần Thơ: 771-152 Sóc Trăng: 723-109 | Trượt |
03/01/2023 | Bến Tre: 395-366 Vũng Tàu: 764-516 Bạc Liêu: 821-366 | Trượt |
02/01/2023 | Hồ Chí Minh: 667-187 Đồng Tháp: 627-104 Cà Mau: 351-980 | Trượt |
01/01/2023 | Tiền Giang: 439-538 Kiên Giang: 877-370 Đà Lạt: 134-653 | TRÚNG Tiền Giang 439 |
Thứ Năm |
Tây Ninh L: 2K1 |
An Giang L: AG-2K1 |
Bình Thuận L: 2K1 |
Giải tám | 87 | 02 | 87 |
Giải bảy | 333 | 544 | 335 |
Giải sáu | 8946 0495 9588 | 7766 3265 0484 | 3193 0354 8189 |
Giải năm | 2453 | 0230 | 1468 |
Giải tư | 88278 41637 09741 61202 04649 92507 39303 | 40792 19500 00937 30566 82841 46878 51762 | 54878 92704 88709 57532 79290 79819 32527 |
Giải ba | 56775 17348 | 91021 87192 | 62102 92727 |
Giải nhì | 92670 | 87825 | 77044 |
Giải nhất | 15839 | 30660 | 81574 |
Đặc biệt | 202764 | 643317 | 895450 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 02, 03, 07 | 00, 02 | 02, 04, 09 |
1 | 17 | 19 | |
2 | 21, 25 | 27, 27 | |
3 | 33, 37, 39 | 30, 37 | 32, 35 |
4 | 41, 46, 48, 49 | 41, 44 | 44 |
5 | 53 | 50, 54 | |
6 | 64 | 60, 62, 65, 66, 66 | 68 |
7 | 70, 75, 78 | 78 | 74, 78 |
8 | 87, 88 | 84 | 87, 89 |
9 | 95 | 92, 92 | 90, 93 |