3.72 star / 1.035 vote
Cặp xỉu chủ miền Nam
Cặp xỉu chủ miền Nam siêu chuẩn, siêu chính xác!
http://caudailoc.com/cap-xiu-chu-mien-nam
Ngày | Cặp xỉu chủ miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | ||
19/09/2024 | Tây Ninh: 241-151 An Giang: 479-308 Bình Thuận: 592-323 | Trượt |
18/09/2024 | Đồng Nai: 140-278 Cần Thơ: 131-594 Sóc Trăng: 648-354 | Trượt |
17/09/2024 | Bến Tre: 822-124 Vũng Tàu: 169-150 Bạc Liêu: 590-419 | Trượt |
16/09/2024 | Hồ Chí Minh: 944-719 Đồng Tháp: 832-293 Cà Mau: 817-291 | Trượt |
15/09/2024 | Tiền Giang: 931-882 Kiên Giang: 999-473 Đà Lạt: 640-219 | Trượt |
14/09/2024 | Hồ Chí Minh: 741-525 Long An: 594-918 Bình Phước: 997-923 Hậu Giang: 275-399 | Trượt |
13/09/2024 | Vĩnh Long: 160-780 Bình Dương: 878-824 Trà Vinh: 307-289 | Trượt |
12/09/2024 | Tây Ninh: 157-699 An Giang: 766-328 Bình Thuận: 419-969 | Trượt |
11/09/2024 | Đồng Nai: 883-583 Cần Thơ: 364-975 Sóc Trăng: 697-870 | Trượt |
10/09/2024 | Bến Tre: 746-648 Vũng Tàu: 986-547 Bạc Liêu: 224-797 | Trượt |
09/09/2024 | Hồ Chí Minh: 957-615 Đồng Tháp: 917-395 Cà Mau: 493-260 | Trượt |
08/09/2024 | Tiền Giang: 104-731 Kiên Giang: 430-538 Đà Lạt: 654-313 | Trượt |
07/09/2024 | Hồ Chí Minh: 184-941 Long An: 739-106 Bình Phước: 482-356 Hậu Giang: 655-755 | Trượt |
06/09/2024 | Vĩnh Long: 723-760 Bình Dương: 902-881 Trà Vinh: 943-583 | Trượt |
05/09/2024 | Tây Ninh: 387-962 An Giang: 273-847 Bình Thuận: 620-114 | Trượt |
04/09/2024 | Đồng Nai: 600-166 Cần Thơ: 974-387 Sóc Trăng: 166-386 | Trượt |
03/09/2024 | Bến Tre: 844-627 Vũng Tàu: 814-468 Bạc Liêu: 547-635 | Trượt |
02/09/2024 | Hồ Chí Minh: 180-702 Đồng Tháp: 521-381 Cà Mau: 559-234 | Trượt |
01/09/2024 | Tiền Giang: 631-678 Kiên Giang: 477-150 Đà Lạt: 576-573 | Trượt |
31/08/2024 | Hồ Chí Minh: 864-954 Long An: 369-751 Bình Phước: 492-730 Hậu Giang: 898-375 | TRÚNG Bình Phước 492 |
30/08/2024 | Vĩnh Long: 936-638 Bình Dương: 194-989 Trà Vinh: 452-769 | TRÚNG Bình Dương 989 |
29/08/2024 | Tây Ninh: 969-522 An Giang: 592-349 Bình Thuận: 779-415 | Trượt |
28/08/2024 | Đồng Nai: 546-302 Cần Thơ: 270-195 Sóc Trăng: 960-632 | Trượt |
27/08/2024 | Bến Tre: 767-964 Vũng Tàu: 666-650 Bạc Liêu: 599-793 | Trượt |
26/08/2024 | Hồ Chí Minh: 516-628 Đồng Tháp: 196-648 Cà Mau: 290-188 | Trượt |
25/08/2024 | Tiền Giang: 140-195 Kiên Giang: 291-376 Đà Lạt: 742-634 | Trượt |
24/08/2024 | Hồ Chí Minh: 876-497 Long An: 112-523 Bình Phước: 867-765 Hậu Giang: 553-629 | Trượt |
23/08/2024 | Vĩnh Long: 550-494 Bình Dương: 924-482 Trà Vinh: 469-485 | Trượt |
22/08/2024 | Tây Ninh: 579-424 An Giang: 641-442 Bình Thuận: 471-518 | Trượt |
21/08/2024 | Đồng Nai: 472-691 Cần Thơ: 807-301 Sóc Trăng: 305-959 | Trượt |
20/08/2024 | Bến Tre: 645-737 Vũng Tàu: 407-862 Bạc Liêu: 457-932 | Trượt |
19/08/2024 | Hồ Chí Minh: 768-295 Đồng Tháp: 930-206 Cà Mau: 370-989 | Trượt |
18/08/2024 | Tiền Giang: 382-674 Kiên Giang: 382-297 Đà Lạt: 385-612 | Trượt |
17/08/2024 | Hồ Chí Minh: 934-537 Long An: 505-648 Bình Phước: 805-264 Hậu Giang: 941-757 | Trượt |
16/08/2024 | Vĩnh Long: 254-910 Bình Dương: 319-606 Trà Vinh: 788-178 | Trượt |
15/08/2024 | Tây Ninh: 464-362 An Giang: 534-645 Bình Thuận: 614-442 | Trượt |
14/08/2024 | Đồng Nai: 228-573 Cần Thơ: 449-909 Sóc Trăng: 749-324 | Trượt |
13/08/2024 | Bến Tre: 807-574 Vũng Tàu: 736-671 Bạc Liêu: 673-220 | Trượt |
12/08/2024 | Hồ Chí Minh: 199-774 Đồng Tháp: 963-138 Cà Mau: 290-948 | Trượt |
11/08/2024 | Tiền Giang: 130-204 Kiên Giang: 418-488 Đà Lạt: 671-207 | Trượt |
10/08/2024 | Hồ Chí Minh: 301-438 Long An: 845-312 Bình Phước: 785-466 Hậu Giang: 385-794 | Trượt |
09/08/2024 | Vĩnh Long: 580-926 Bình Dương: 688-736 Trà Vinh: 189-347 | Trượt |
08/08/2024 | Tây Ninh: 891-660 An Giang: 664-384 Bình Thuận: 628-365 | Trượt |
07/08/2024 | Đồng Nai: 895-340 Cần Thơ: 491-925 Sóc Trăng: 221-639 | Trượt |
06/08/2024 | Bến Tre: 696-258 Vũng Tàu: 624-750 Bạc Liêu: 624-568 | Trượt |
05/08/2024 | Hồ Chí Minh: 330-588 Đồng Tháp: 689-142 Cà Mau: 372-481 | Trượt |
04/08/2024 | Tiền Giang: 862-795 Kiên Giang: 204-297 Đà Lạt: 270-587 | Trượt |
03/08/2024 | Hồ Chí Minh: 741-951 Long An: 547-153 Bình Phước: 997-449 Hậu Giang: 957-104 | Trượt |
02/08/2024 | Vĩnh Long: 920-259 Bình Dương: 244-107 Trà Vinh: 503-945 | Trượt |
01/08/2024 | Tây Ninh: 603-498 An Giang: 659-231 Bình Thuận: 242-197 | Trượt |
Thứ Năm |
Tây Ninh L: 9K3 |
An Giang L: AG-9K3 |
Bình Thuận L: 9K3 |
Giải tám | 87 | 02 | 80 |
Giải bảy | 873 | 738 | 743 |
Giải sáu | 5428 6898 9441 | 6389 5924 7447 | 3690 0529 1627 |
Giải năm | 1526 | 8845 | 5336 |
Giải tư | 58815 51413 47342 22823 08513 75692 02426 | 66430 16383 55137 57849 48610 59919 04547 | 64372 28709 50902 85425 78923 72170 14531 |
Giải ba | 52602 34823 | 59906 49606 | 50532 34493 |
Giải nhì | 47093 | 17436 | 64441 |
Giải nhất | 40451 | 09741 | 92233 |
Đặc biệt | 861597 | 336944 | 396934 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 02 | 02, 06, 06 | 02, 09 |
1 | 13, 13, 15 | 10, 19 | |
2 | 23, 23, 26, 26, 28 | 24 | 23, 25, 27, 29 |
3 | 30, 36, 37, 38 | 31, 32, 33, 34, 36 | |
4 | 41, 42 | 41, 44, 45, 47, 47, 49 | 41, 43 |
5 | 51 | ||
6 | |||
7 | 73 | 70, 72 | |
8 | 87 | 83, 89 | 80 |
9 | 92, 93, 97, 98 | 90, 93 |