3.78 star / 1.047 vote
Song thủ đề miền Trung
Song thủ đề miền Trung siêu chuẩn, siêu chính xác!
http://caudailoc.com/song-thu-de-mien-trung
Ngày | Song thủ đề miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
16/01/2025 | Bình Định: 11-32 Quảng Trị: 85-14 Quảng Bình: 72-32 | Trượt |
15/01/2025 | Đà Nẵng: 65-38 Khánh Hòa: 40-50 | Trượt |
14/01/2025 | Đắk Lắk: 48-33 Quảng Nam: 97-19 | Trượt |
13/01/2025 | Thừa Thiên Huế: 82-99 Phú Yên: 52-90 | Trượt |
12/01/2025 | Kon Tum: 44-23 Khánh Hòa: 59-87 Thừa Thiên Huế: 67-48 | TRÚNG Kon Tum 23 |
11/01/2025 | Đà Nẵng: 87-65 Quảng Ngãi: 52-22 Đắk Nông: 69-56 | Trượt |
10/01/2025 | Gia Lai: 35-98 Ninh Thuận: 34-45 | TRÚNG Ninh Thuận 34 |
09/01/2025 | Bình Định: 90-79 Quảng Trị: 71-43 Quảng Bình: 88-58 | Trượt |
08/01/2025 | Đà Nẵng: 94-72 Khánh Hòa: 68-40 | Trượt |
07/01/2025 | Đắk Lắk: 80-79 Quảng Nam: 19-50 | Trượt |
06/01/2025 | Thừa Thiên Huế: 21-15 Phú Yên: 27-77 | Trượt |
05/01/2025 | Kon Tum: 34-46 Khánh Hòa: 95-44 Thừa Thiên Huế: 71-38 | Trượt |
04/01/2025 | Đà Nẵng: 91-74 Quảng Ngãi: 25-28 Đắk Nông: 42-58 | Trượt |
03/01/2025 | Gia Lai: 83-18 Ninh Thuận: 30-20 | Trượt |
02/01/2025 | Bình Định: 77-50 Quảng Trị: 67-10 Quảng Bình: 76-95 | Trượt |
01/01/2025 | Đà Nẵng: 42-94 Khánh Hòa: 50-78 | Trượt |
31/12/2024 | Đắk Lắk: 78-49 Quảng Nam: 86-70 | Trượt |
30/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 77-98 Phú Yên: 53-46 | Trượt |
29/12/2024 | Kon Tum: 98-92 Khánh Hòa: 28-84 Thừa Thiên Huế: 20-49 | Trượt |
28/12/2024 | Đà Nẵng: 86-65 Quảng Ngãi: 27-28 Đắk Nông: 42-32 | TRÚNG Quảng Ngãi 28 |
27/12/2024 | Gia Lai: 71-20 Ninh Thuận: 38-36 | Trượt |
26/12/2024 | Bình Định: 22-54 Quảng Trị: 64-88 Quảng Bình: 56-99 | TRÚNG Quảng Bình 56 |
25/12/2024 | Đà Nẵng: 97-70 Khánh Hòa: 44-62 | Trượt |
24/12/2024 | Đắk Lắk: 29-30 Quảng Nam: 83-85 | Trượt |
23/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 29-74 Phú Yên: 63-23 | Trượt |
22/12/2024 | Kon Tum: 62-15 Khánh Hòa: 21-80 Thừa Thiên Huế: 68-20 | Trượt |
21/12/2024 | Đà Nẵng: 50-19 Quảng Ngãi: 28-96 Đắk Nông: 51-47 | TRÚNG Đắk Nông 51 |
20/12/2024 | Gia Lai: 12-71 Ninh Thuận: 77-58 | TRÚNG Gia Lai 12 |
19/12/2024 | Bình Định: 79-72 Quảng Trị: 31-51 Quảng Bình: 50-67 | Trượt |
18/12/2024 | Đà Nẵng: 31-55 Khánh Hòa: 83-96 | Trượt |
17/12/2024 | Đắk Lắk: 70-34 Quảng Nam: 29-10 | Trượt |
16/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 37-17 Phú Yên: 10-84 | Trượt |
15/12/2024 | Kon Tum: 63-87 Khánh Hòa: 40-44 Thừa Thiên Huế: 15-30 | TRÚNG Kon Tum 87 |
14/12/2024 | Đà Nẵng: 25-73 Quảng Ngãi: 29-65 Đắk Nông: 26-75 | Trượt |
13/12/2024 | Gia Lai: 15-40 Ninh Thuận: 99-84 | TRÚNG Ninh Thuận 99 |
12/12/2024 | Bình Định: 77-66 Quảng Trị: 51-66 Quảng Bình: 63-53 | Trượt |
11/12/2024 | Đà Nẵng: 24-41 Khánh Hòa: 47-72 | Trượt |
10/12/2024 | Đắk Lắk: 67-94 Quảng Nam: 27-62 | Trượt |
09/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 39-51 Phú Yên: 60-95 | Trượt |
08/12/2024 | Kon Tum: 98-46 Khánh Hòa: 99-54 Thừa Thiên Huế: 76-86 | Trượt |
07/12/2024 | Đà Nẵng: 53-80 Quảng Ngãi: 40-34 Đắk Nông: 89-14 | Trượt |
06/12/2024 | Gia Lai: 91-38 Ninh Thuận: 10-47 | Trượt |
05/12/2024 | Bình Định: 74-41 Quảng Trị: 83-47 Quảng Bình: 79-44 | Trượt |
04/12/2024 | Đà Nẵng: 29-72 Khánh Hòa: 85-59 | Trượt |
03/12/2024 | Đắk Lắk: 20-80 Quảng Nam: 62-59 | Trượt |
02/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 53-92 Phú Yên: 34-92 | Trượt |
01/12/2024 | Kon Tum: 76-79 Khánh Hòa: 87-72 Thừa Thiên Huế: 56-81 | Trượt |
Thứ Năm |
Bình Định XSBDI |
Quảng Trị XSQT |
Quảng Bình XSQB |
Giải tám | 99 | 81 | 95 |
Giải bảy | 540 | 363 | 540 |
Giải sáu | 9097 3398 8025 | 2403 8669 8501 | 3643 2217 8226 |
Giải năm | 9055 | 0359 | 5210 |
Giải tư | 86505 60684 07301 35953 90946 08995 09373 | 05626 23615 74846 81168 37067 82701 43293 | 21908 24399 58347 57432 21342 05089 36808 |
Giải ba | 38056 39051 | 58174 31573 | 98345 90653 |
Giải nhì | 83923 | 69934 | 58797 |
Giải nhất | 27917 | 07968 | 08880 |
Đặc biệt | 713753 | 298550 | 410579 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 01, 05 | 01, 01, 03 | 08, 08 |
1 | 17 | 15 | 10, 17 |
2 | 23, 25 | 26 | 26 |
3 | 34 | 32 | |
4 | 40, 46 | 46 | 40, 42, 43, 45, 47 |
5 | 51, 53, 53, 55, 56 | 50, 59 | 53 |
6 | 63, 67, 68, 68, 69 | ||
7 | 73 | 73, 74 | 79 |
8 | 84 | 81 | 80, 89 |
9 | 95, 97, 98, 99 | 93 | 95, 97, 99 |