3.78 star / 1.038 vote
Song thủ đề miền Trung
Song thủ đề miền Trung siêu chuẩn, siêu chính xác!
http://caudailoc.com/song-thu-de-mien-trung
Ngày | Song thủ đề miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
21/12/2024 | Đà Nẵng: 50-19 Quảng Ngãi: 28-96 Đắk Nông: 51-47 | TRÚNG Đắk Nông 51 |
20/12/2024 | Gia Lai: 12-71 Ninh Thuận: 77-58 | TRÚNG Gia Lai 12 |
19/12/2024 | Bình Định: 79-72 Quảng Trị: 31-51 Quảng Bình: 50-67 | Trượt |
18/12/2024 | Đà Nẵng: 31-55 Khánh Hòa: 83-96 | Trượt |
17/12/2024 | Đắk Lắk: 70-34 Quảng Nam: 29-10 | Trượt |
16/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 37-17 Phú Yên: 10-84 | Trượt |
15/12/2024 | Kon Tum: 63-87 Khánh Hòa: 40-44 Thừa Thiên Huế: 15-30 | TRÚNG Kon Tum 87 |
14/12/2024 | Đà Nẵng: 25-73 Quảng Ngãi: 29-65 Đắk Nông: 26-75 | Trượt |
13/12/2024 | Gia Lai: 15-40 Ninh Thuận: 99-84 | TRÚNG Ninh Thuận 99 |
12/12/2024 | Bình Định: 77-66 Quảng Trị: 51-66 Quảng Bình: 63-53 | Trượt |
11/12/2024 | Đà Nẵng: 24-41 Khánh Hòa: 47-72 | Trượt |
10/12/2024 | Đắk Lắk: 67-94 Quảng Nam: 27-62 | Trượt |
09/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 39-51 Phú Yên: 60-95 | Trượt |
08/12/2024 | Kon Tum: 98-46 Khánh Hòa: 99-54 Thừa Thiên Huế: 76-86 | Trượt |
07/12/2024 | Đà Nẵng: 53-80 Quảng Ngãi: 40-34 Đắk Nông: 89-14 | Trượt |
06/12/2024 | Gia Lai: 91-38 Ninh Thuận: 10-47 | Trượt |
05/12/2024 | Bình Định: 74-41 Quảng Trị: 83-47 Quảng Bình: 79-44 | Trượt |
04/12/2024 | Đà Nẵng: 29-72 Khánh Hòa: 85-59 | Trượt |
03/12/2024 | Đắk Lắk: 20-80 Quảng Nam: 62-59 | Trượt |
02/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 53-92 Phú Yên: 34-92 | Trượt |
01/12/2024 | Kon Tum: 76-79 Khánh Hòa: 87-72 Thừa Thiên Huế: 56-81 | Trượt |
30/11/2024 | Đà Nẵng: 65-98 Quảng Ngãi: 84-27 Đắk Nông: 53-13 | Trượt |
29/11/2024 | Gia Lai: 15-72 Ninh Thuận: 93-24 | Trượt |
28/11/2024 | Bình Định: 38-59 Quảng Trị: 87-34 Quảng Bình: 17-48 | Trượt |
27/11/2024 | Đà Nẵng: 97-11 Khánh Hòa: 45-90 | Trượt |
26/11/2024 | Đắk Lắk: 14-71 Quảng Nam: 11-23 | Trượt |
25/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 72-58 Phú Yên: 73-32 | Trượt |
24/11/2024 | Kon Tum: 71-23 Khánh Hòa: 71-66 Thừa Thiên Huế: 12-59 | TRÚNG Thừa Thiên Huế 12 |
23/11/2024 | Đà Nẵng: 32-66 Quảng Ngãi: 68-47 Đắk Nông: 56-97 | Trượt |
22/11/2024 | Gia Lai: 78-97 Ninh Thuận: 28-62 | Trượt |
21/11/2024 | Bình Định: 40-46 Quảng Trị: 50-84 Quảng Bình: 30-80 | Trượt |
20/11/2024 | Đà Nẵng: 61-17 Khánh Hòa: 91-58 | Trượt |
19/11/2024 | Đắk Lắk: 30-71 Quảng Nam: 97-89 | Trượt |
18/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 60-25 Phú Yên: 54-34 | Trượt |
17/11/2024 | Kon Tum: 33-26 Khánh Hòa: 67-20 Thừa Thiên Huế: 88-31 | Trượt |
16/11/2024 | Đà Nẵng: 53-56 Quảng Ngãi: 44-34 Đắk Nông: 92-35 | Trượt |
15/11/2024 | Gia Lai: 98-52 Ninh Thuận: 72-44 | Trượt |
14/11/2024 | Bình Định: 65-21 Quảng Trị: 49-88 Quảng Bình: 73-39 | Trượt |
13/11/2024 | Đà Nẵng: 15-63 Khánh Hòa: 38-35 | Trượt |
12/11/2024 | Đắk Lắk: 45-98 Quảng Nam: 53-98 | Trượt |
11/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 77-52 Phú Yên: 10-70 | Trượt |
10/11/2024 | Kon Tum: 25-68 Khánh Hòa: 39-96 Thừa Thiên Huế: 18-45 | Trượt |
09/11/2024 | Đà Nẵng: 33-10 Quảng Ngãi: 33-26 Đắk Nông: 46-44 | Trượt |
08/11/2024 | Gia Lai: 71-95 Ninh Thuận: 93-64 | Trượt |
07/11/2024 | Bình Định: 65-32 Quảng Trị: 44-51 Quảng Bình: 25-61 | Trượt |
06/11/2024 | Đà Nẵng: 64-12 Khánh Hòa: 40-47 | Trượt |
05/11/2024 | Đắk Lắk: 87-60 Quảng Nam: 43-83 | Trượt |
04/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 64-59 Phú Yên: 11-69 | Trượt |
03/11/2024 | Kon Tum: 33-92 Khánh Hòa: 65-56 Thừa Thiên Huế: 76-39 | Trượt |
02/11/2024 | Đà Nẵng: 41-58 Quảng Ngãi: 47-57 Đắk Nông: 12-81 | Trượt |
01/11/2024 | Gia Lai: 47-65 Ninh Thuận: 41-68 | Trượt |
Thứ Bảy |
Đà Nẵng XSDNG |
Quảng Ngãi XSQNG |
Đắk Nông XSDNO |
Giải tám | 29 | 16 | 93 |
Giải bảy | 100 | 053 | 488 |
Giải sáu | 5084 6138 3266 | 6665 9090 3012 | 6666 4039 8996 |
Giải năm | 5858 | 7229 | 3334 |
Giải tư | 90938 11258 40001 41661 72303 76019 88404 | 78676 89125 17949 13432 28984 45541 95252 | 48195 15292 87816 60026 14813 80248 03732 |
Giải ba | 60237 47748 | 30708 03076 | 40624 95415 |
Giải nhì | 78333 | 95687 | 48459 |
Giải nhất | 24315 | 13751 | 14648 |
Đặc biệt | 119913 | 324269 | 569451 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 00, 01, 03, 04 | 08 | |
1 | 13, 15, 19 | 12, 16 | 13, 15, 16 |
2 | 29 | 25, 29 | 24, 26 |
3 | 33, 37, 38, 38 | 32 | 32, 34, 39 |
4 | 48 | 41, 49 | 48, 48 |
5 | 58, 58 | 51, 52, 53 | 51, 59 |
6 | 61, 66 | 65, 69 | 66 |
7 | 76, 76 | ||
8 | 84 | 84, 87 | 88 |
9 | 90 | 92, 93, 95, 96 |