3.9 star / 664 vote
Dàn lô 6 số miền Bắc
Dàn lô 6 số miền Bắc siêu chuẩn, siêu chính xác!
http://caudailoc.com/dan-lo-6-so-mien-bac
Ngày | Dàn lô 6 số miền Bắc | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay |
|
|
16/05/2022 | 34-09-16-23-06-89 | TRÚNG 34, 89x2 |
15/05/2022 | 06-12-08-29-76-91 | TRÚNG 12, 08, 29, 76, 91 |
14/05/2022 | 93-27-05-18-89-74 | TRÚNG 05x2, 18, 74 |
13/05/2022 | 78-80-35-57-21-68 | Trượt |
12/05/2022 | 98-52-18-90-64-26 | TRÚNG 98, 90x3, 26 |
11/05/2022 | 21-70-16-40-93-82 | TRÚNG 21, 16, 93 |
10/05/2022 | 14-63-04-21-80-96 | TRÚNG 63, 04x2, 96 |
09/05/2022 | 80-13-72-96-02-61 | TRÚNG 13x2 |
08/05/2022 | 52-30-27-08-15-91 | TRÚNG 52, 08, 91 |
07/05/2022 | 24-79-30-59-14-63 | TRÚNG 24, 79, 30x2, 14 |
06/05/2022 | 69-84-15-47-02-73 | TRÚNG 69x3, 84, 15, 47, 73 |
05/05/2022 | 93-50-26-14-78-07 | TRÚNG 26, 14 |
04/05/2022 | 46-21-13-82-59-05 | TRÚNG 46, 13, 82 |
03/05/2022 | 54-24-40-39-17-35 | TRÚNG 39 |
02/05/2022 | 78-10-81-59-34-25 | TRÚNG 10, 81, 34, 25 |
01/05/2022 | 08-21-38-13-68-90 | TRÚNG 38, 13x2, 68, 90 |
30/04/2022 | 35-16-20-67-45-81 | TRÚNG 67, 81 |
29/04/2022 | 12-34-67-10-56-84 | TRÚNG 12, 34, 56, 84 |
28/04/2022 | 05-10-28-34-73-87 | TRÚNG 28, 73 |
27/04/2022 | 18-46-84-61-14-90 | TRÚNG 18x2, 46, 14, 90 |
26/04/2022 | 17-65-02-26-93-81 | TRÚNG 65, 26 |
25/04/2022 | 19-64-38-72-51-97 | TRÚNG 19, 38, 51x2, 97 |
24/04/2022 | 32-91-51-46-78-08 | TRÚNG 46, 08 |
23/04/2022 | 52-18-07-40-24-96 | TRÚNG 18x3, 40 |
22/04/2022 | 50-81-26-37-42-17 | TRÚNG 50, 37, 42 |
21/04/2022 | 52-91-37-08-29-14 | TRÚNG 91x2, 08 |
20/04/2022 | 09-46-10-79-35-27 | TRÚNG 46, 10, 79, 35 |
19/04/2022 | 24-09-38-13-95-71 | TRÚNG 38, 13, 71 |
18/04/2022 | 70-07-25-89-62-14 | TRÚNG 70, 07 |
17/04/2022 | 36-97-13-72-65-37 | TRÚNG 97, 72, 65 |
16/04/2022 | 47-92-78-13-98-24 | TRÚNG 98 |
15/04/2022 | 81-17-28-54-05-39 | TRÚNG 17, 54, 39 |
14/04/2022 | 18-35-74-26-40-29 | TRÚNG 18, 74, 40 |
13/04/2022 | 91-57-02-13-87-21 | TRÚNG 13 |
12/04/2022 | 27-60-98-32-14-51 | TRÚNG 60, 98, 32, 51 |
11/04/2022 | 61-83-75-40-06-67 | TRÚNG 83, 40, 06 |
10/04/2022 | 30-12-93-78-52-05 | TRÚNG 05 |
09/04/2022 | 52-70-94-38-27-61 | TRÚNG 70x3, 94x2, 61 |
08/04/2022 | 52-09-81-46-38-20 | TRÚNG 52 |
07/04/2022 | 94-08-45-86-13-01 | TRÚNG 08, 45x3, 13 |
06/04/2022 | 25-95-89-31-50-43 | TRÚNG 95x2, 31, 43 |
05/04/2022 | 24-45-13-07-98-84 | TRÚNG 24, 07 |
04/04/2022 | 36-54-12-76-31-87 | TRÚNG 54, 12 |
03/04/2022 | 31-12-57-84-70-23 | TRÚNG 84, 70 |
02/04/2022 | 35-61-98-24-15-08 | TRÚNG 61 |
01/04/2022 | 21-86-07-52-97-14 | TRÚNG 07x3, 52, 97 |
Đặc biệt | 17713 |
Giải nhất | 95077 |
Giải nhì | 26845 85992 |
Giải ba | 68037 86767 32549 59746 77064 23960 |
Giải tư | 2721 9310 9589 6644 |
Giải năm | 8056 8489 8311 2057 8711 9051 |
Giải sáu | 553 568 678 |
Giải bảy | 87 38 34 88 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | |
1 | 10, 11, 11, 13 |
2 | 21 |
3 | 34, 37, 38 |
4 | 44, 45, 46, 49 |
5 | 51, 53, 56, 57 |
6 | 60, 64, 67, 68 |
7 | 77, 78 |
8 | 87, 88, 89, 89 |
9 | 92 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 10, 60 |
1 | 11, 11, 21, 51 |
2 | 92 |
3 | 13, 53 |
4 | 34, 44, 64 |
5 | 45 |
6 | 46, 56 |
7 | 37, 57, 67, 77, 87 |
8 | 38, 68, 78, 88 |
9 | 49, 89, 89 |