3.9 star / 981 vote
Dàn lô 6 số miền Bắc
Dàn lô 6 số miền Bắc siêu chuẩn, siêu chính xác!
http://caudailoc.com/dan-lo-6-so-mien-bac
Ngày | Dàn lô 6 số miền Bắc | Kết quả |
---|---|---|
20/12/2024 | 73-95-51-68-27-16 | TRÚNG 73, 68, 27 |
19/12/2024 | 61-14-82-58-36-43 | TRÚNG 58, 36, 43 |
18/12/2024 | 01-42-75-89-67-36 | TRÚNG 01, 75, 89x2, 36 |
17/12/2024 | 10-57-83-39-71-62 | TRÚNG 10, 62 |
16/12/2024 | 42-74-23-51-39-06 | TRÚNG 51, 06 |
15/12/2024 | 43-20-72-50-95-16 | TRÚNG 50, 95, 16 |
14/12/2024 | 97-10-82-46-78-03 | TRÚNG 82, 46, 78, 03 |
13/12/2024 | 59-03-25-87-60-18 | TRÚNG 59, 87x2 |
12/12/2024 | 46-51-32-29-83-16 | TRÚNG 32, 29, 83, 16 |
11/12/2024 | 62-08-35-71-29-83 | TRÚNG 62 |
10/12/2024 | 06-60-21-78-93-45 | TRÚNG 60, 93, 45x2 |
09/12/2024 | 28-87-04-39-16-63 | TRÚNG 87x2, 16, 63 |
08/12/2024 | 92-48-75-07-12-31 | TRÚNG 92, 75, 07, 31 |
07/12/2024 | 18-89-93-67-10-21 | TRÚNG 10 |
06/12/2024 | 94-46-21-39-87-73 | TRÚNG 94, 46, 21, 87, 73 |
05/12/2024 | 80-94-03-56-27-41 | TRÚNG 56 |
04/12/2024 | 03-95-42-79-57-10 | TRÚNG 95, 79x3 |
03/12/2024 | 40-56-25-84-13-71 | TRÚNG 40, 84 |
02/12/2024 | 14-02-75-30-45-91 | TRÚNG 75, 30 |
01/12/2024 | 97-73-15-82-04-39 | TRÚNG 73, 82, 04, 39x2 |
30/11/2024 | 84-75-16-23-91-44 | TRÚNG 84, 16, 23x2, 44 |
29/11/2024 | 94-09-35-42-28-17 | TRÚNG 28 |
28/11/2024 | 04-61-12-84-79-35 | TRÚNG 12x2, 84, 79 |
27/11/2024 | 86-90-73-34-69-25 | TRÚNG 25 |
26/11/2024 | 08-36-28-84-01-92 | TRÚNG 28, 84 |
25/11/2024 | 12-04-23-76-50-89 | TRÚNG 50, 89 |
24/11/2024 | 46-86-52-31-77-11 | TRÚNG 46x2, 77 |
23/11/2024 | 15-90-99-59-78-61 | TRÚNG 99 |
22/11/2024 | 09-56-91-30-87-10 | TRÚNG 30, 10 |
21/11/2024 | 59-63-24-58-21-05 | TRÚNG 58, 05 |
20/11/2024 | 57-02-36-85-48-19 | TRÚNG 57, 85, 19 |
19/11/2024 | 56-42-94-13-25-07 | TRÚNG 94x2, 13, 07x2 |
18/11/2024 | 62-85-34-01-20-93 | TRÚNG 01x2, 93x2 |
17/11/2024 | 32-27-58-95-01-76 | TRÚNG 95, 76 |
16/11/2024 | 89-46-71-57-29-30 | TRÚNG 89, 57, 29 |
15/11/2024 | 10-50-69-31-94-03 | TRÚNG 31, 94, 03 |
14/11/2024 | 11-95-13-25-88-62 | TRÚNG 11, 95, 13 |
13/11/2024 | 35-03-28-76-52-61 | TRÚNG 03x2, 76x2, 61 |
12/11/2024 | 41-67-79-58-17-05 | TRÚNG 79x2 |
11/11/2024 | 86-31-42-63-20-15 | TRÚNG 31, 63, 20 |
10/11/2024 | 30-85-52-26-17-04 | TRÚNG 26 |
09/11/2024 | 90-47-10-86-28-72 | TRÚNG 86x2, 28, 72 |
08/11/2024 | 31-04-58-16-95-87 | TRÚNG 58, 16x2, 87 |
07/11/2024 | 90-34-02-87-63-19 | TRÚNG 90, 02 |
06/11/2024 | 35-28-56-41-95-79 | TRÚNG 35, 95, 79 |
05/11/2024 | 12-26-60-95-58-04 | TRÚNG 26x2, 95, 04 |
04/11/2024 | 83-21-02-37-98-25 | TRÚNG 21x2, 02, 98 |
03/11/2024 | 52-07-79-80-42-64 | TRÚNG 52x2, 64 |
02/11/2024 | 36-02-19-58-67-84 | TRÚNG 58x2, 67 |
01/11/2024 | 43-08-36-52-74-90 | TRÚNG 43 |
Đặc biệt | 48015 |
Giải nhất | 78660 |
Giải nhì | 82701 17499 |
Giải ba | 98129 53004 45690 05867 68250 07584 |
Giải tư | 6196 9555 5011 3835 |
Giải năm | 1804 2376 1119 2116 8272 1752 |
Giải sáu | 273 492 546 |
Giải bảy | 43 66 76 51 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 01, 04, 04 |
1 | 11, 15, 16, 19 |
2 | 29 |
3 | 35 |
4 | 43, 46 |
5 | 50, 51, 52, 55 |
6 | 60, 66, 67 |
7 | 72, 73, 76, 76 |
8 | 84 |
9 | 90, 92, 96, 99 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 50, 60, 90 |
1 | 01, 11, 51 |
2 | 52, 72, 92 |
3 | 43, 73 |
4 | 04, 04, 84 |
5 | 15, 35, 55 |
6 | 16, 46, 66, 76, 76, 96 |
7 | 67 |
8 | |
9 | 19, 29, 99 |