4.2 star / 1.111 vote
Song thủ lô miền Trung
Song thủ lô miền Trung siêu chuẩn, siêu chính xác!
http://caudailoc.com/song-thu-lo-mien-trung
Ngày | Song thủ lô miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay |
|
|
22/09/2023 | Gia Lai: 85-36 Ninh Thuận: 55-65 | TRÚNG Gia Lai 36 |
21/09/2023 | Bình Định: 32-53 Quảng Trị: 74-32 Quảng Bình: 36-81 | TRÚNG Quảng Bình 81 |
20/09/2023 | Đà Nẵng: 24-68 Khánh Hòa: 25-18 | Trượt |
19/09/2023 | Đắk Lắk: 80-93 Quảng Nam: 25-15 | TRÚNG Quảng Nam 25 |
18/09/2023 | Thừa Thiên Huế: 35-82 Phú Yên: 90-68 | TRÚNG Thừa Thiên Huế 82 |
17/09/2023 | Kon Tum: 79-22 Khánh Hòa: 92-80 Thừa Thiên Huế: 80-70 | Trượt |
16/09/2023 | Đà Nẵng: 58-40 Quảng Ngãi: 53-60 Đắk Nông: 12-32 | TRÚNG Đắk Nông 32 |
15/09/2023 | Gia Lai: 15-95 Ninh Thuận: 38-92 | TRÚNG Gia Lai 95 |
14/09/2023 | Bình Định: 68-20 Quảng Trị: 21-94 Quảng Bình: 33-81 | Trượt |
13/09/2023 | Đà Nẵng: 99-27 Khánh Hòa: 86-67 | TRÚNG Đà Nẵng 27 |
12/09/2023 | Đắk Lắk: 75-59 Quảng Nam: 56-71 | Trượt |
11/09/2023 | Thừa Thiên Huế: 84-83 Phú Yên: 28-68 | TRÚNG Thừa Thiên Huế 83 |
10/09/2023 | Kon Tum: 82-39 Khánh Hòa: 85-44 Thừa Thiên Huế: 69-70 | TRÚNG Kon Tum 39 |
09/09/2023 | Đà Nẵng: 91-92 Quảng Ngãi: 50-83 Đắk Nông: 41-40 | Trượt |
08/09/2023 | Gia Lai: 65-40 Ninh Thuận: 34-90 | Trượt |
07/09/2023 | Bình Định: 15-28 Quảng Trị: 76-35 Quảng Bình: 61-87 | TRÚNG Bình Định 15 TRÚNG Quảng Bình 87 |
06/09/2023 | Đà Nẵng: 49-87 Khánh Hòa: 89-10 | Trượt |
05/09/2023 | Đắk Lắk: 97-01 Quảng Nam: 16-24 | TRÚNG Đắk Lắk 01 |
04/09/2023 | Thừa Thiên Huế: 79-77 Phú Yên: 16-84 | TRÚNG Thừa Thiên Huế 79x2 |
03/09/2023 | Kon Tum: 46-14 Khánh Hòa: 29-31 Thừa Thiên Huế: 15-35 | TRÚNG Kon Tum 46, 14 TRÚNG Khánh Hòa 29 |
02/09/2023 | Đà Nẵng: 27-40 Quảng Ngãi: 18-43 Đắk Nông: 30-48 | TRÚNG Đà Nẵng 27 TRÚNG Quảng Ngãi 43 TRÚNG Đắk Nông 30 |
01/09/2023 | Gia Lai: 93-84 Ninh Thuận: 66-81 | TRÚNG Ninh Thuận 81 |
31/08/2023 | Bình Định: 51-22 Quảng Trị: 79-32 Quảng Bình: 31-14 | Trượt |
30/08/2023 | Đà Nẵng: 29-21 Khánh Hòa: 77-60 | TRÚNG Đà Nẵng 29, 21 |
29/08/2023 | Đắk Lắk: 25-98 Quảng Nam: 11-33 | TRÚNG Quảng Nam 33 |
28/08/2023 | Thừa Thiên Huế: 44-79 Phú Yên: 69-72 | TRÚNG Phú Yên 69x2 |
27/08/2023 | Kon Tum: 57-16 Khánh Hòa: 28-41 Thừa Thiên Huế: 91-89 | TRÚNG Kon Tum 57 |
26/08/2023 | Đà Nẵng: 22-19 Quảng Ngãi: 70-87 Đắk Nông: 85-65 | TRÚNG Đà Nẵng 19 |
25/08/2023 | Gia Lai: 81-84 Ninh Thuận: 59-40 | Trượt |
24/08/2023 | Bình Định: 96-63 Quảng Trị: 71-60 Quảng Bình: 79-25 | TRÚNG Bình Định 96 |
23/08/2023 | Đà Nẵng: 77-67 Khánh Hòa: 98-25 | TRÚNG Khánh Hòa 25 |
22/08/2023 | Đắk Lắk: 90-85 Quảng Nam: 97-65 | TRÚNG Đắk Lắk 85 TRÚNG Quảng Nam 65 |
21/08/2023 | Thừa Thiên Huế: 71-36 Phú Yên: 15-49 | TRÚNG Thừa Thiên Huế 71 |
20/08/2023 | Kon Tum: 21-92 Khánh Hòa: 30-99 Thừa Thiên Huế: 59-69 | Trượt |
19/08/2023 | Đà Nẵng: 46-53 Quảng Ngãi: 10-46 Đắk Nông: 74-22 | TRÚNG Đà Nẵng 46x2 TRÚNG Quảng Ngãi 46 TRÚNG Đắk Nông 22 |
18/08/2023 | Gia Lai: 63-36 Ninh Thuận: 61-59 | TRÚNG Gia Lai 36 TRÚNG Ninh Thuận 61, 59 |
17/08/2023 | Bình Định: 85-70 Quảng Trị: 81-39 Quảng Bình: 88-36 | TRÚNG Quảng Trị 81 TRÚNG Quảng Bình 88, 36 |
16/08/2023 | Đà Nẵng: 17-63 Khánh Hòa: 94-57 | Trượt |
15/08/2023 | Đắk Lắk: 88-95 Quảng Nam: 12-83 | TRÚNG Đắk Lắk 95 |
14/08/2023 | Thừa Thiên Huế: 43-20 Phú Yên: 58-33 | TRÚNG Phú Yên 33 |
13/08/2023 | Kon Tum: 24-32 Khánh Hòa: 52-57 Thừa Thiên Huế: 20-69 | Trượt |
12/08/2023 | Đà Nẵng: 90-25 Quảng Ngãi: 14-62 Đắk Nông: 86-61 | TRÚNG Đắk Nông 61 |
11/08/2023 | Gia Lai: 37-44 Ninh Thuận: 96-67 | TRÚNG Ninh Thuận 96 |
10/08/2023 | Bình Định: 44-68 Quảng Trị: 95-37 Quảng Bình: 79-36 | TRÚNG Quảng Trị 37 TRÚNG Quảng Bình 79, 36 |
09/08/2023 | Đà Nẵng: 69-10 Khánh Hòa: 81-82 | Trượt |
08/08/2023 | Đắk Lắk: 17-16 Quảng Nam: 29-78 | TRÚNG Đắk Lắk 17 |
07/08/2023 | Thừa Thiên Huế: 68-98 Phú Yên: 65-34 | TRÚNG Thừa Thiên Huế 68, 98x2 |
06/08/2023 | Kon Tum: 25-57 Khánh Hòa: 36-50 Thừa Thiên Huế: 72-79 | Trượt |
05/08/2023 | Đà Nẵng: 50-69 Quảng Ngãi: 74-92 Đắk Nông: 18-37 | Trượt |
04/08/2023 | Gia Lai: 73-54 Ninh Thuận: 13-29 | Trượt |
03/08/2023 | Bình Định: 36-40 Quảng Trị: 42-16 Quảng Bình: 17-67 | TRÚNG Bình Định 36 TRÚNG Quảng Trị 42, 16 |
02/08/2023 | Đà Nẵng: 97-59 Khánh Hòa: 78-81 | TRÚNG Khánh Hòa 81 |
01/08/2023 | Đắk Lắk: 53-66 Quảng Nam: 31-88 | Trượt |
Thứ Sáu |
Gia Lai XSGL |
Ninh Thuận XSNT |
Giải tám | 75 | 98 |
Giải bảy | 578 | 409 |
Giải sáu | 0818 1535 0529 | 8283 5574 1897 |
Giải năm | 9668 | 1118 |
Giải tư | 59208 49510 27286 66339 18945 30159 63992 | 81972 49080 37863 08939 06412 55051 07436 |
Giải ba | 33791 65501 | 83210 22328 |
Giải nhì | 96544 | 27744 |
Giải nhất | 67536 | 12392 |
Đặc biệt | 478412 | 516541 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 01, 08 | 09 |
1 | 10, 12, 18 | 10, 12, 18 |
2 | 29 | 28 |
3 | 35, 36, 39 | 36, 39 |
4 | 44, 45 | 41, 44 |
5 | 59 | 51 |
6 | 68 | 63 |
7 | 75, 78 | 72, 74 |
8 | 86 | 80, 83 |
9 | 91, 92 | 92, 97, 98 |