4.2 star / 1.272 vote
Song thủ lô miền Trung
Song thủ lô miền Trung siêu chuẩn, siêu chính xác!
http://caudailoc.com/song-thu-lo-mien-trung
Ngày | Song thủ lô miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
16/01/2025 | Bình Định: 97-93 Quảng Trị: 63-19 Quảng Bình: 45-29 | TRÚNG Bình Định 97 TRÚNG Quảng Trị 63 TRÚNG Quảng Bình 45 |
15/01/2025 | Đà Nẵng: 47-87 Khánh Hòa: 98-23 | TRÚNG Khánh Hòa 98 |
14/01/2025 | Đắk Lắk: 53-60 Quảng Nam: 50-83 | TRÚNG Quảng Nam 50 |
13/01/2025 | Thừa Thiên Huế: 60-42 Phú Yên: 79-60 | TRÚNG Thừa Thiên Huế 60 |
12/01/2025 | Kon Tum: 15-36 Khánh Hòa: 50-51 Thừa Thiên Huế: 78-51 | TRÚNG Kon Tum 15x2 TRÚNG Khánh Hòa 51 |
11/01/2025 | Đà Nẵng: 72-74 Quảng Ngãi: 30-96 Đắk Nông: 91-98 | TRÚNG Đắk Nông 91 |
10/01/2025 | Gia Lai: 72-47 Ninh Thuận: 52-46 | TRÚNG Ninh Thuận 46 |
09/01/2025 | Bình Định: 91-30 Quảng Trị: 89-69 Quảng Bình: 29-30 | Trượt |
08/01/2025 | Đà Nẵng: 11-94 Khánh Hòa: 16-99 | Trượt |
07/01/2025 | Đắk Lắk: 86-43 Quảng Nam: 49-51 | TRÚNG Đắk Lắk 86 |
06/01/2025 | Thừa Thiên Huế: 45-80 Phú Yên: 97-72 | TRÚNG Thừa Thiên Huế 80 |
05/01/2025 | Kon Tum: 25-52 Khánh Hòa: 95-33 Thừa Thiên Huế: 45-12 | TRÚNG Kon Tum 52 TRÚNG Khánh Hòa 95 |
04/01/2025 | Đà Nẵng: 32-82 Quảng Ngãi: 62-58 Đắk Nông: 32-64 | Trượt |
03/01/2025 | Gia Lai: 59-83 Ninh Thuận: 83-58 | TRÚNG Ninh Thuận 83x2, 58 |
02/01/2025 | Bình Định: 91-16 Quảng Trị: 52-77 Quảng Bình: 59-97 | TRÚNG Bình Định 16 |
01/01/2025 | Đà Nẵng: 24-94 Khánh Hòa: 29-86 | Trượt |
31/12/2024 | Đắk Lắk: 94-78 Quảng Nam: 19-68 | TRÚNG Đắk Lắk 78 TRÚNG Quảng Nam 19 |
30/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 89-25 Phú Yên: 10-27 | Trượt |
29/12/2024 | Kon Tum: 42-94 Khánh Hòa: 40-98 Thừa Thiên Huế: 21-60 | TRÚNG Kon Tum 94 TRÚNG Khánh Hòa 40 TRÚNG Thừa Thiên Huế 21 |
28/12/2024 | Đà Nẵng: 56-15 Quảng Ngãi: 95-37 Đắk Nông: 82-83 | TRÚNG Quảng Ngãi 95x2 |
27/12/2024 | Gia Lai: 24-86 Ninh Thuận: 33-14 | TRÚNG Ninh Thuận 14 |
26/12/2024 | Bình Định: 13-60 Quảng Trị: 98-92 Quảng Bình: 55-27 | TRÚNG Quảng Bình 27 |
25/12/2024 | Đà Nẵng: 37-81 Khánh Hòa: 92-68 | TRÚNG Khánh Hòa 68 |
24/12/2024 | Đắk Lắk: 96-74 Quảng Nam: 82-56 | TRÚNG Đắk Lắk 96 |
23/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 83-53 Phú Yên: 76-40 | Trượt |
22/12/2024 | Kon Tum: 30-17 Khánh Hòa: 17-27 Thừa Thiên Huế: 10-41 | TRÚNG Khánh Hòa 27 TRÚNG Thừa Thiên Huế 41 |
21/12/2024 | Đà Nẵng: 93-51 Quảng Ngãi: 51-66 Đắk Nông: 14-91 | TRÚNG Quảng Ngãi 51 |
20/12/2024 | Gia Lai: 30-49 Ninh Thuận: 63-58 | TRÚNG Gia Lai 30, 49x2 TRÚNG Ninh Thuận 63x2 |
19/12/2024 | Bình Định: 26-51 Quảng Trị: 45-98 Quảng Bình: 89-13 | TRÚNG Bình Định 51 TRÚNG Quảng Trị 98 |
18/12/2024 | Đà Nẵng: 15-72 Khánh Hòa: 98-18 | Trượt |
17/12/2024 | Đắk Lắk: 19-65 Quảng Nam: 37-47 | TRÚNG Đắk Lắk 19 |
16/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 27-33 Phú Yên: 16-88 | Trượt |
15/12/2024 | Kon Tum: 53-20 Khánh Hòa: 46-84 Thừa Thiên Huế: 91-97 | TRÚNG Thừa Thiên Huế 97x2 |
14/12/2024 | Đà Nẵng: 30-82 Quảng Ngãi: 32-89 Đắk Nông: 81-53 | TRÚNG Đà Nẵng 30 |
13/12/2024 | Gia Lai: 25-80 Ninh Thuận: 74-52 | TRÚNG Ninh Thuận 52 |
12/12/2024 | Bình Định: 18-51 Quảng Trị: 97-95 Quảng Bình: 33-76 | TRÚNG Quảng Trị 97x2, 95 TRÚNG Quảng Bình 33 |
11/12/2024 | Đà Nẵng: 47-63 Khánh Hòa: 94-44 | TRÚNG Khánh Hòa 94 |
10/12/2024 | Đắk Lắk: 33-93 Quảng Nam: 18-99 | Trượt |
09/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 45-54 Phú Yên: 20-10 | Trượt |
08/12/2024 | Kon Tum: 42-27 Khánh Hòa: 95-24 Thừa Thiên Huế: 64-90 | TRÚNG Thừa Thiên Huế 90x2 |
07/12/2024 | Đà Nẵng: 19-83 Quảng Ngãi: 19-47 Đắk Nông: 50-20 | TRÚNG Đắk Nông 20 |
06/12/2024 | Gia Lai: 46-50 Ninh Thuận: 23-10 | Trượt |
05/12/2024 | Bình Định: 11-55 Quảng Trị: 67-92 Quảng Bình: 60-72 | TRÚNG Bình Định 11 |
04/12/2024 | Đà Nẵng: 42-38 Khánh Hòa: 84-86 | TRÚNG Khánh Hòa 84x2, 86 |
03/12/2024 | Đắk Lắk: 45-41 Quảng Nam: 73-92 | Trượt |
02/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 71-31 Phú Yên: 36-41 | TRÚNG Thừa Thiên Huế 71 |
01/12/2024 | Kon Tum: 15-93 Khánh Hòa: 46-16 Thừa Thiên Huế: 29-87 | TRÚNG Kon Tum 15, 93 |
Thứ Năm |
Bình Định XSBDI |
Quảng Trị XSQT |
Quảng Bình XSQB |
Giải tám | 99 | 81 | 95 |
Giải bảy | 540 | 363 | 540 |
Giải sáu | 9097 3398 8025 | 2403 8669 8501 | 3643 2217 8226 |
Giải năm | 9055 | 0359 | 5210 |
Giải tư | 86505 60684 07301 35953 90946 08995 09373 | 05626 23615 74846 81168 37067 82701 43293 | 21908 24399 58347 57432 21342 05089 36808 |
Giải ba | 38056 39051 | 58174 31573 | 98345 90653 |
Giải nhì | 83923 | 69934 | 58797 |
Giải nhất | 27917 | 07968 | 08880 |
Đặc biệt | 713753 | 298550 | 410579 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 01, 05 | 01, 01, 03 | 08, 08 |
1 | 17 | 15 | 10, 17 |
2 | 23, 25 | 26 | 26 |
3 | 34 | 32 | |
4 | 40, 46 | 46 | 40, 42, 43, 45, 47 |
5 | 51, 53, 53, 55, 56 | 50, 59 | 53 |
6 | 63, 67, 68, 68, 69 | ||
7 | 73 | 73, 74 | 79 |
8 | 84 | 81 | 80, 89 |
9 | 95, 97, 98, 99 | 93 | 95, 97, 99 |