4.2 star / 1.263 vote
Song thủ lô miền Trung
Song thủ lô miền Trung siêu chuẩn, siêu chính xác!
http://caudailoc.com/song-thu-lo-mien-trung
Ngày | Song thủ lô miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
21/12/2024 | Đà Nẵng: 93-51 Quảng Ngãi: 51-66 Đắk Nông: 14-91 | TRÚNG Quảng Ngãi 51 |
20/12/2024 | Gia Lai: 30-49 Ninh Thuận: 63-58 | TRÚNG Gia Lai 30, 49x2 TRÚNG Ninh Thuận 63x2 |
19/12/2024 | Bình Định: 26-51 Quảng Trị: 45-98 Quảng Bình: 89-13 | TRÚNG Bình Định 51 TRÚNG Quảng Trị 98 |
18/12/2024 | Đà Nẵng: 15-72 Khánh Hòa: 98-18 | Trượt |
17/12/2024 | Đắk Lắk: 19-65 Quảng Nam: 37-47 | TRÚNG Đắk Lắk 19 |
16/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 27-33 Phú Yên: 16-88 | Trượt |
15/12/2024 | Kon Tum: 53-20 Khánh Hòa: 46-84 Thừa Thiên Huế: 91-97 | TRÚNG Thừa Thiên Huế 97x2 |
14/12/2024 | Đà Nẵng: 30-82 Quảng Ngãi: 32-89 Đắk Nông: 81-53 | TRÚNG Đà Nẵng 30 |
13/12/2024 | Gia Lai: 25-80 Ninh Thuận: 74-52 | TRÚNG Ninh Thuận 52 |
12/12/2024 | Bình Định: 18-51 Quảng Trị: 97-95 Quảng Bình: 33-76 | TRÚNG Quảng Trị 97x2, 95 TRÚNG Quảng Bình 33 |
11/12/2024 | Đà Nẵng: 47-63 Khánh Hòa: 94-44 | TRÚNG Khánh Hòa 94 |
10/12/2024 | Đắk Lắk: 33-93 Quảng Nam: 18-99 | Trượt |
09/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 45-54 Phú Yên: 20-10 | Trượt |
08/12/2024 | Kon Tum: 42-27 Khánh Hòa: 95-24 Thừa Thiên Huế: 64-90 | TRÚNG Thừa Thiên Huế 90x2 |
07/12/2024 | Đà Nẵng: 19-83 Quảng Ngãi: 19-47 Đắk Nông: 50-20 | TRÚNG Đắk Nông 20 |
06/12/2024 | Gia Lai: 46-50 Ninh Thuận: 23-10 | Trượt |
05/12/2024 | Bình Định: 11-55 Quảng Trị: 67-92 Quảng Bình: 60-72 | TRÚNG Bình Định 11 |
04/12/2024 | Đà Nẵng: 42-38 Khánh Hòa: 84-86 | TRÚNG Khánh Hòa 84x2, 86 |
03/12/2024 | Đắk Lắk: 45-41 Quảng Nam: 73-92 | Trượt |
02/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 71-31 Phú Yên: 36-41 | TRÚNG Thừa Thiên Huế 71 |
01/12/2024 | Kon Tum: 15-93 Khánh Hòa: 46-16 Thừa Thiên Huế: 29-87 | TRÚNG Kon Tum 15, 93 |
30/11/2024 | Đà Nẵng: 21-18 Quảng Ngãi: 21-48 Đắk Nông: 72-77 | TRÚNG Quảng Ngãi 21 |
29/11/2024 | Gia Lai: 44-31 Ninh Thuận: 28-43 | Trượt |
28/11/2024 | Bình Định: 56-18 Quảng Trị: 98-93 Quảng Bình: 82-58 | Trượt |
27/11/2024 | Đà Nẵng: 52-91 Khánh Hòa: 79-48 | TRÚNG Đà Nẵng 91 TRÚNG Khánh Hòa 48 |
26/11/2024 | Đắk Lắk: 14-26 Quảng Nam: 23-84 | TRÚNG Đắk Lắk 14 |
25/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 84-22 Phú Yên: 99-66 | Trượt |
24/11/2024 | Kon Tum: 41-37 Khánh Hòa: 40-20 Thừa Thiên Huế: 13-41 | TRÚNG Thừa Thiên Huế 13 |
23/11/2024 | Đà Nẵng: 25-93 Quảng Ngãi: 66-27 Đắk Nông: 68-23 | TRÚNG Quảng Ngãi 27x2 |
22/11/2024 | Gia Lai: 44-77 Ninh Thuận: 90-20 | Trượt |
21/11/2024 | Bình Định: 78-81 Quảng Trị: 77-31 Quảng Bình: 55-11 | Trượt |
20/11/2024 | Đà Nẵng: 72-28 Khánh Hòa: 12-34 | Trượt |
19/11/2024 | Đắk Lắk: 22-74 Quảng Nam: 28-26 | TRÚNG Quảng Nam 28, 26 |
18/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 18-91 Phú Yên: 22-78 | Trượt |
17/11/2024 | Kon Tum: 19-14 Khánh Hòa: 31-13 Thừa Thiên Huế: 31-12 | TRÚNG Thừa Thiên Huế 12 |
16/11/2024 | Đà Nẵng: 81-91 Quảng Ngãi: 88-57 Đắk Nông: 28-77 | TRÚNG Quảng Ngãi 88, 57x2 TRÚNG Đắk Nông 28 |
15/11/2024 | Gia Lai: 86-41 Ninh Thuận: 21-83 | TRÚNG Ninh Thuận 83 |
14/11/2024 | Bình Định: 32-43 Quảng Trị: 24-21 Quảng Bình: 99-15 | TRÚNG Quảng Bình 99 |
13/11/2024 | Đà Nẵng: 24-59 Khánh Hòa: 90-14 | TRÚNG Khánh Hòa 90 |
12/11/2024 | Đắk Lắk: 78-15 Quảng Nam: 77-58 | Trượt |
11/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 79-77 Phú Yên: 80-12 | TRÚNG Thừa Thiên Huế 77 |
10/11/2024 | Kon Tum: 56-79 Khánh Hòa: 74-58 Thừa Thiên Huế: 12-74 | Trượt |
09/11/2024 | Đà Nẵng: 65-38 Quảng Ngãi: 56-48 Đắk Nông: 20-88 | TRÚNG Đà Nẵng 65 TRÚNG Quảng Ngãi 56 |
08/11/2024 | Gia Lai: 26-75 Ninh Thuận: 65-75 | Trượt |
07/11/2024 | Bình Định: 59-38 Quảng Trị: 54-69 Quảng Bình: 34-54 | Trượt |
06/11/2024 | Đà Nẵng: 85-33 Khánh Hòa: 26-31 | TRÚNG Đà Nẵng 85 |
05/11/2024 | Đắk Lắk: 33-46 Quảng Nam: 86-90 | TRÚNG Quảng Nam 86 |
04/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 44-53 Phú Yên: 34-85 | TRÚNG Phú Yên 34, 85 |
03/11/2024 | Kon Tum: 57-55 Khánh Hòa: 80-58 Thừa Thiên Huế: 68-12 | Trượt |
02/11/2024 | Đà Nẵng: 24-35 Quảng Ngãi: 58-23 Đắk Nông: 72-54 | Trượt |
01/11/2024 | Gia Lai: 48-12 Ninh Thuận: 62-16 | TRÚNG Gia Lai 12 |
Thứ Bảy |
Đà Nẵng XSDNG |
Quảng Ngãi XSQNG |
Đắk Nông XSDNO |
Giải tám | 29 | 16 | 93 |
Giải bảy | 100 | 053 | 488 |
Giải sáu | 5084 6138 3266 | 6665 9090 3012 | 6666 4039 8996 |
Giải năm | 5858 | 7229 | 3334 |
Giải tư | 90938 11258 40001 41661 72303 76019 88404 | 78676 89125 17949 13432 28984 45541 95252 | 48195 15292 87816 60026 14813 80248 03732 |
Giải ba | 60237 47748 | 30708 03076 | 40624 95415 |
Giải nhì | 78333 | 95687 | 48459 |
Giải nhất | 24315 | 13751 | 14648 |
Đặc biệt | 119913 | 324269 | 569451 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 00, 01, 03, 04 | 08 | |
1 | 13, 15, 19 | 12, 16 | 13, 15, 16 |
2 | 29 | 25, 29 | 24, 26 |
3 | 33, 37, 38, 38 | 32 | 32, 34, 39 |
4 | 48 | 41, 49 | 48, 48 |
5 | 58, 58 | 51, 52, 53 | 51, 59 |
6 | 61, 66 | 65, 69 | 66 |
7 | 76, 76 | ||
8 | 84 | 84, 87 | 88 |
9 | 90 | 92, 93, 95, 96 |