4.2 star / 946 vote
Song thủ lô miền Trung
Song thủ lô miền Trung siêu chuẩn, siêu chính xác!
http://caudailoc.com/song-thu-lo-mien-trung
Ngày | Song thủ lô miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay |
|
|
16/05/2022 | Thừa Thiên Huế: 87-98 Phú Yên: 52-95 | TRÚNG Thừa Thiên Huế 98 TRÚNG Phú Yên 52 |
15/05/2022 | Kon Tum: 26-52 Khánh Hòa: 41-21 Thừa Thiên Huế: 56-91 | TRÚNG Thừa Thiên Huế 91 |
14/05/2022 | Đà Nẵng: 10-51 Quảng Ngãi: 17-92 Đắk Nông: 45-14 | TRÚNG Quảng Ngãi 17 TRÚNG Đắk Nông 14 |
13/05/2022 | Gia Lai: 99-57 Ninh Thuận: 14-43 | TRÚNG Ninh Thuận 43x2 |
12/05/2022 | Bình Định: 56-44 Quảng Trị: 16-60 Quảng Bình: 69-70 | TRÚNG Quảng Trị 16 |
11/05/2022 | Đà Nẵng: 64-73 Khánh Hòa: 80-45 | Trượt |
10/05/2022 | Đắk Lắk: 84-21 Quảng Nam: 99-62 | TRÚNG Đắk Lắk 21 TRÚNG Quảng Nam 62 |
09/05/2022 | Thừa Thiên Huế: 18-44 Phú Yên: 94-99 | Trượt |
08/05/2022 | Kon Tum: 79-27 Khánh Hòa: 69-22 Thừa Thiên Huế: 82-75 | Trượt |
07/05/2022 | Đà Nẵng: 63-75 Quảng Ngãi: 49-97 Đắk Nông: 54-69 | Trượt |
06/05/2022 | Gia Lai: 62-53 Ninh Thuận: 64-41 | Trượt |
05/05/2022 | Bình Định: 40-22 Quảng Trị: 77-21 Quảng Bình: 71-24 | TRÚNG Quảng Trị 77, 21 |
04/05/2022 | Đà Nẵng: 80-96 Khánh Hòa: 83-85 | TRÚNG Đà Nẵng 80 TRÚNG Khánh Hòa 85 |
03/05/2022 | Đắk Lắk: 61-40 Quảng Nam: 65-79 | TRÚNG Đắk Lắk 61 TRÚNG Quảng Nam 65 |
02/05/2022 | Thừa Thiên Huế: 73-49 Phú Yên: 96-30 | TRÚNG Phú Yên 96 |
01/05/2022 | Kon Tum: 20-86 Khánh Hòa: 68-57 Thừa Thiên Huế: 86-30 | TRÚNG Kon Tum 86 TRÚNG Khánh Hòa 57 TRÚNG Thừa Thiên Huế 86 |
30/04/2022 | Đà Nẵng: 66-86 Quảng Ngãi: 17-74 Đắk Nông: 17-88 | TRÚNG Đắk Nông 88 |
29/04/2022 | Gia Lai: 92-55 Ninh Thuận: 67-66 | Trượt |
28/04/2022 | Bình Định: 74-20 Quảng Trị: 49-46 Quảng Bình: 93-81 | Trượt |
27/04/2022 | Đà Nẵng: 42-44 Khánh Hòa: 46-64 | TRÚNG Đà Nẵng 44 TRÚNG Khánh Hòa 46 |
26/04/2022 | Đắk Lắk: 34-59 Quảng Nam: 94-59 | Trượt |
25/04/2022 | Thừa Thiên Huế: 62-49 Phú Yên: 92-56 | Trượt |
24/04/2022 | Kon Tum: 90-77 Khánh Hòa: 68-37 Thừa Thiên Huế: 96-55 | TRÚNG Thừa Thiên Huế 96 |
23/04/2022 | Đà Nẵng: 83-88 Quảng Ngãi: 15-12 Đắk Nông: 20-15 | TRÚNG Đà Nẵng 88 |
22/04/2022 | Gia Lai: 85-23 Ninh Thuận: 97-47 | TRÚNG Ninh Thuận 97 |
21/04/2022 | Bình Định: 61-24 Quảng Trị: 75-41 Quảng Bình: 53-60 | TRÚNG Quảng Bình 53, 60 |
20/04/2022 | Đà Nẵng: 77-69 Khánh Hòa: 53-72 | Trượt |
19/04/2022 | Đắk Lắk: 48-50 Quảng Nam: 55-74 | TRÚNG Đắk Lắk 50x2 TRÚNG Quảng Nam 55, 74 |
18/04/2022 | Thừa Thiên Huế: 32-97 Phú Yên: 63-80 | Trượt |
17/04/2022 | Kon Tum: 42-90 Khánh Hòa: 70-80 Thừa Thiên Huế: 20-61 | TRÚNG Kon Tum 42 |
16/04/2022 | Đà Nẵng: 79-92 Quảng Ngãi: 85-34 Đắk Nông: 10-12 | TRÚNG Đắk Nông 12 |
15/04/2022 | Gia Lai: 41-86 Ninh Thuận: 19-97 | TRÚNG Ninh Thuận 19 |
14/04/2022 | Bình Định: 29-79 Quảng Trị: 49-76 Quảng Bình: 49-82 | TRÚNG Quảng Bình 49 |
13/04/2022 | Đà Nẵng: 57-23 Khánh Hòa: 74-49 | TRÚNG Đà Nẵng 57x2, 23 TRÚNG Khánh Hòa 49 |
12/04/2022 | Đắk Lắk: 85-25 Quảng Nam: 86-61 | Trượt |
11/04/2022 | Thừa Thiên Huế: 23-54 Phú Yên: 95-13 | TRÚNG Thừa Thiên Huế 23, 54x2 |
10/04/2022 | Kon Tum: 43-65 Khánh Hòa: 71-81 Thừa Thiên Huế: 77-89 | Trượt |
09/04/2022 | Đà Nẵng: 29-79 Quảng Ngãi: 21-57 Đắk Nông: 58-85 | TRÚNG Quảng Ngãi 21 |
08/04/2022 | Gia Lai: 46-28 Ninh Thuận: 45-17 | TRÚNG Ninh Thuận 45 |
07/04/2022 | Bình Định: 61-38 Quảng Trị: 55-97 Quảng Bình: 79-15 | TRÚNG Quảng Bình 15 |
06/04/2022 | Đà Nẵng: 50-31 Khánh Hòa: 30-73 | TRÚNG Đà Nẵng 31 |
05/04/2022 | Đắk Lắk: 84-11 Quảng Nam: 24-23 | TRÚNG Đắk Lắk 11 |
04/04/2022 | Thừa Thiên Huế: 25-47 Phú Yên: 49-67 | TRÚNG Thừa Thiên Huế 25 |
03/04/2022 | Kon Tum: 73-88 Khánh Hòa: 16-34 Thừa Thiên Huế: 83-17 | TRÚNG Kon Tum 73 TRÚNG Khánh Hòa 34 TRÚNG Thừa Thiên Huế 17 |
02/04/2022 | Đà Nẵng: 42-14 Quảng Ngãi: 90-42 Đắk Nông: 48-85 | TRÚNG Quảng Ngãi 90 |
01/04/2022 | Gia Lai: 42-37 Ninh Thuận: 49-70 | Trượt |
Thứ Hai |
Thừa Thiên Huế XSTTH |
Phú Yên XSPY |
Giải tám | 99 | 87 |
Giải bảy | 497 | 899 |
Giải sáu | 4126 8063 5735 | 7370 6435 5714 |
Giải năm | 2710 | 7111 |
Giải tư | 30057 12693 24796 93550 68563 46531 73589 | 87275 15952 35026 06809 18675 76504 76129 |
Giải ba | 58039 72198 | 40513 93236 |
Giải nhì | 47396 | 88226 |
Giải nhất | 15548 | 90804 |
Đặc biệt | 411316 | 016727 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 04, 04, 09 | |
1 | 10, 16 | 11, 13, 14 |
2 | 26 | 26, 26, 27, 29 |
3 | 31, 35, 39 | 35, 36 |
4 | 48 | |
5 | 50, 57 | 52 |
6 | 63, 63 | |
7 | 70, 75, 75 | |
8 | 89 | 87 |
9 | 93, 96, 96, 97, 98, 99 | 99 |