4.2 star / 1.034 vote
Song thủ lô miền Trung
Song thủ lô miền Trung siêu chuẩn, siêu chính xác!
http://caudailoc.com/song-thu-lo-mien-trung
Ngày | Song thủ lô miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay |
|
|
02/02/2023 | Bình Định: 69-87 Quảng Trị: 87-71 Quảng Bình: 63-23 | TRÚNG Quảng Trị 87 |
01/02/2023 | Đà Nẵng: 71-64 Khánh Hòa: 60-85 | TRÚNG Đà Nẵng 71x2 |
31/01/2023 | Đắk Lắk: 51-89 Quảng Nam: 30-52 | TRÚNG Quảng Nam 52 |
30/01/2023 | Thừa Thiên Huế: 74-56 Phú Yên: 49-25 | TRÚNG Thừa Thiên Huế 56 TRÚNG Phú Yên 25 |
29/01/2023 | Kon Tum: 12-69 Khánh Hòa: 31-15 Thừa Thiên Huế: 90-16 | TRÚNG Khánh Hòa 31 |
28/01/2023 | Đà Nẵng: 16-24 Quảng Ngãi: 59-23 Đắk Nông: 29-50 | TRÚNG Quảng Ngãi 23 |
27/01/2023 | Gia Lai: 28-14 Ninh Thuận: 11-90 | Trượt |
26/01/2023 | Bình Định: 12-46 Quảng Trị: 54-57 Quảng Bình: 99-26 | TRÚNG Quảng Trị 57 TRÚNG Quảng Bình 99 |
25/01/2023 | Đà Nẵng: 50-59 Khánh Hòa: 29-14 | Trượt |
24/01/2023 | Đắk Lắk: 26-44 Quảng Nam: 87-56 | TRÚNG Đắk Lắk 44 TRÚNG Quảng Nam 87 |
23/01/2023 | Thừa Thiên Huế: 23-92 Phú Yên: 99-84 | TRÚNG Phú Yên 84 |
22/01/2023 | Kon Tum: 29-28 Khánh Hòa: 25-86 Thừa Thiên Huế: 59-41 | TRÚNG Thừa Thiên Huế 41 |
21/01/2023 | Đà Nẵng: 90-17 Quảng Ngãi: 42-54 Đắk Nông: 56-60 | TRÚNG Đà Nẵng 90 |
20/01/2023 | Gia Lai: 67-25 Ninh Thuận: 70-99 | TRÚNG Gia Lai 67 TRÚNG Ninh Thuận 99 |
19/01/2023 | Bình Định: 98-60 Quảng Trị: 77-60 Quảng Bình: 63-21 | Trượt |
18/01/2023 | Đà Nẵng: 92-67 Khánh Hòa: 54-96 | TRÚNG Đà Nẵng 92 |
17/01/2023 | Đắk Lắk: 55-21 Quảng Nam: 73-64 | TRÚNG Đắk Lắk 55 |
16/01/2023 | Thừa Thiên Huế: 91-62 Phú Yên: 53-34 | TRÚNG Thừa Thiên Huế 62 TRÚNG Phú Yên 53 |
15/01/2023 | Kon Tum: 48-17 Khánh Hòa: 68-18 Thừa Thiên Huế: 57-66 | Trượt |
14/01/2023 | Đà Nẵng: 19-97 Quảng Ngãi: 46-56 Đắk Nông: 15-87 | TRÚNG Đà Nẵng 97 |
13/01/2023 | Gia Lai: 70-57 Ninh Thuận: 23-28 | TRÚNG Ninh Thuận 28 |
12/01/2023 | Bình Định: 10-92 Quảng Trị: 38-64 Quảng Bình: 75-18 | Trượt |
11/01/2023 | Đà Nẵng: 41-15 Khánh Hòa: 96-47 | TRÚNG Đà Nẵng 41x2, 15 TRÚNG Khánh Hòa 96, 47 |
10/01/2023 | Đắk Lắk: 43-34 Quảng Nam: 19-81 | TRÚNG Đắk Lắk 34 |
09/01/2023 | Thừa Thiên Huế: 22-63 Phú Yên: 45-24 | Trượt |
08/01/2023 | Kon Tum: 19-64 Khánh Hòa: 67-80 Thừa Thiên Huế: 11-32 | Trượt |
07/01/2023 | Đà Nẵng: 87-48 Quảng Ngãi: 86-27 Đắk Nông: 68-38 | TRÚNG Đắk Nông 38 |
06/01/2023 | Gia Lai: 95-43 Ninh Thuận: 52-74 | TRÚNG Gia Lai 43 TRÚNG Ninh Thuận 74 |
05/01/2023 | Bình Định: 49-26 Quảng Trị: 39-57 Quảng Bình: 18-91 | TRÚNG Quảng Trị 39 TRÚNG Quảng Bình 18, 91 |
04/01/2023 | Đà Nẵng: 85-55 Khánh Hòa: 22-74 | Trượt |
03/01/2023 | Đắk Lắk: 67-61 Quảng Nam: 32-62 | TRÚNG Đắk Lắk 67, 61 |
02/01/2023 | Thừa Thiên Huế: 21-85 Phú Yên: 16-50 | Trượt |
01/01/2023 | Kon Tum: 43-25 Khánh Hòa: 23-46 Thừa Thiên Huế: 35-42 | TRÚNG Kon Tum 25 |
Thứ Năm |
Bình Định XSBDI |
Quảng Trị XSQT |
Quảng Bình XSQB |
Giải tám | 34 | 76 | 70 |
Giải bảy | 902 | 230 | 258 |
Giải sáu | 4093 1944 6902 | 8801 2314 0672 | 8521 0301 8262 |
Giải năm | 2711 | 7594 | 8830 |
Giải tư | 72336 91877 33242 97733 61771 89328 90732 | 47142 75348 24638 91721 59187 63896 27539 | 62433 93101 99658 11459 79346 08659 69358 |
Giải ba | 15861 89018 | 89938 13305 | 63347 11032 |
Giải nhì | 77397 | 19133 | 29706 |
Giải nhất | 64644 | 92667 | 41146 |
Đặc biệt | 169189 | 706593 | 854033 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 02, 02 | 01, 05 | 01, 01, 06 |
1 | 11, 18 | 14 | |
2 | 28 | 21 | 21 |
3 | 32, 33, 34, 36 | 30, 33, 38, 38, 39 | 30, 32, 33, 33 |
4 | 42, 44, 44 | 42, 48 | 46, 46, 47 |
5 | 58, 58, 58, 59, 59 | ||
6 | 61 | 67 | 62 |
7 | 71, 77 | 72, 76 | 70 |
8 | 89 | 87 | |
9 | 93, 97 | 93, 94, 96 |