4.25 star / 1.031 vote
Cặp giải 8 miền Nam
Cặp giải 8 miền Nam siêu chuẩn, siêu chính xác!
http://caudailoc.com/cap-giai-8-mien-nam
Ngày | Cặp giải 8 miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | ||
01/11/2024 | Vĩnh Long: 14-86 Bình Dương: 25-82 Trà Vinh: 26-77 | TRÚNG Bình Dương 25 |
31/10/2024 | Tây Ninh: 13-41 An Giang: 66-55 Bình Thuận: 51-82 | TRÚNG Tây Ninh 13 TRÚNG An Giang 55 |
30/10/2024 | Đồng Nai: 91-61 Cần Thơ: 77-10 Sóc Trăng: 77-13 | Trượt |
29/10/2024 | Bến Tre: 35-92 Vũng Tàu: 19-11 Bạc Liêu: 82-21 | Trượt |
28/10/2024 | Hồ Chí Minh: 29-67 Đồng Tháp: 65-67 Cà Mau: 37-82 | Trượt |
27/10/2024 | Tiền Giang: 99-98 Kiên Giang: 53-51 Đà Lạt: 11-21 | Trượt |
26/10/2024 | Hồ Chí Minh: 19-68 Long An: 57-73 Bình Phước: 83-80 Hậu Giang: 53-47 | Trượt |
25/10/2024 | Vĩnh Long: 39-54 Bình Dương: 45-96 Trà Vinh: 53-21 | Trượt |
24/10/2024 | Tây Ninh: 95-25 An Giang: 59-90 Bình Thuận: 47-41 | Trượt |
23/10/2024 | Đồng Nai: 38-70 Cần Thơ: 26-91 Sóc Trăng: 69-81 | Trượt |
22/10/2024 | Bến Tre: 11-32 Vũng Tàu: 99-78 Bạc Liêu: 15-64 | Trượt |
21/10/2024 | Hồ Chí Minh: 31-35 Đồng Tháp: 13-22 Cà Mau: 46-35 | Trượt |
20/10/2024 | Tiền Giang: 39-11 Kiên Giang: 82-56 Đà Lạt: 84-41 | Trượt |
19/10/2024 | Hồ Chí Minh: 43-97 Long An: 95-74 Bình Phước: 81-11 Hậu Giang: 56-59 | Trượt |
18/10/2024 | Vĩnh Long: 96-45 Bình Dương: 62-43 Trà Vinh: 77-68 | TRÚNG Vĩnh Long 96 |
17/10/2024 | Tây Ninh: 22-23 An Giang: 23-81 Bình Thuận: 90-84 | Trượt |
16/10/2024 | Đồng Nai: 97-59 Cần Thơ: 99-20 Sóc Trăng: 69-64 | Trượt |
15/10/2024 | Bến Tre: 57-46 Vũng Tàu: 14-41 Bạc Liêu: 97-72 | Trượt |
14/10/2024 | Hồ Chí Minh: 97-62 Đồng Tháp: 33-83 Cà Mau: 68-70 | Trượt |
13/10/2024 | Tiền Giang: 57-38 Kiên Giang: 46-85 Đà Lạt: 80-40 | Trượt |
12/10/2024 | Hồ Chí Minh: 57-42 Long An: 61-71 Bình Phước: 96-31 Hậu Giang: 99-56 | Trượt |
11/10/2024 | Vĩnh Long: 86-97 Bình Dương: 67-57 Trà Vinh: 60-88 | Trượt |
10/10/2024 | Tây Ninh: 46-30 An Giang: 36-68 Bình Thuận: 61-11 | Trượt |
09/10/2024 | Đồng Nai: 51-52 Cần Thơ: 47-53 Sóc Trăng: 55-51 | Trượt |
08/10/2024 | Bến Tre: 98-70 Vũng Tàu: 26-86 Bạc Liêu: 47-86 | Trượt |
07/10/2024 | Hồ Chí Minh: 91-65 Đồng Tháp: 38-56 Cà Mau: 28-35 | Trượt |
06/10/2024 | Tiền Giang: 62-72 Kiên Giang: 20-57 Đà Lạt: 97-31 | Trượt |
05/10/2024 | Hồ Chí Minh: 95-75 Long An: 42-31 Bình Phước: 12-93 Hậu Giang: 72-32 | Trượt |
04/10/2024 | Vĩnh Long: 21-49 Bình Dương: 47-57 Trà Vinh: 31-42 | Trượt |
03/10/2024 | Tây Ninh: 63-21 An Giang: 98-50 Bình Thuận: 35-85 | TRÚNG Bình Thuận 85 |
02/10/2024 | Đồng Nai: 20-88 Cần Thơ: 15-43 Sóc Trăng: 12-19 | Trượt |
01/10/2024 | Bến Tre: 45-50 Vũng Tàu: 41-20 Bạc Liêu: 88-50 | Trượt |
Thứ Sáu |
Vĩnh Long L: 45VL44 |
Bình Dương L: 11K44 |
Trà Vinh L: 33TV4 |
Giải tám | 02 | 25 | 52 |
Giải bảy | 101 | 181 | 488 |
Giải sáu | 4210 0783 2182 | 0828 7176 0810 | 3956 7766 4343 |
Giải năm | 9976 | 5013 | 4737 |
Giải tư | 55094 38323 03246 22177 96566 17435 98433 | 79526 21314 92270 30059 27450 61522 61571 | 62710 19905 49647 45332 31760 60053 83029 |
Giải ba | 89929 65737 | 96287 30514 | 94399 71197 |
Giải nhì | 91845 | 90421 | 61311 |
Giải nhất | 33479 | 47026 | 18975 |
Đặc biệt | 585119 | 044059 | 332200 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 01, 02 | 00, 05 | |
1 | 10, 19 | 10, 13, 14, 14 | 10, 11 |
2 | 23, 29 | 21, 22, 25, 26, 26, 28 | 29 |
3 | 33, 35, 37 | 32, 37 | |
4 | 45, 46 | 43, 47 | |
5 | 50, 59, 59 | 52, 53, 56 | |
6 | 66 | 60, 66 | |
7 | 76, 77, 79 | 70, 71, 76 | 75 |
8 | 82, 83 | 81, 87 | 88 |
9 | 94 | 97, 99 |