4.25 star / 1.116 vote
Cặp giải 8 miền Nam
Cặp giải 8 miền Nam siêu chuẩn, siêu chính xác!
https://caudailoc.com/cap-giai-8-mien-nam
Ngày | Cặp giải 8 miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay |
|
|
14/07/2025 | Hồ Chí Minh: 93-24 Đồng Tháp: 03-27 Cà Mau: 14-18 | TRÚNG Đồng Tháp 03 |
13/07/2025 | Tiền Giang: 40-09 Kiên Giang: 67-19 Đà Lạt: 46-67 | TRÚNG Tiền Giang 09 |
12/07/2025 | Hồ Chí Minh: 54-44 Long An: 82-16 Bình Phước: 50-53 Hậu Giang: 38-35 | Trượt |
11/07/2025 | Vĩnh Long: 31-97 Bình Dương: 52-42 Trà Vinh: 39-52 | TRÚNG Trà Vinh 52 |
10/07/2025 | Tây Ninh: 33-11 An Giang: 25-91 Bình Thuận: 79-41 | TRÚNG Bình Thuận 79 |
09/07/2025 | Đồng Nai: 13-60 Cần Thơ: 12-32 Sóc Trăng: 96-21 | TRÚNG Sóc Trăng 96 |
08/07/2025 | Bến Tre: 25-10 Vũng Tàu: 28-83 Bạc Liêu: 31-21 | Trượt |
07/07/2025 | Hồ Chí Minh: 32-41 Đồng Tháp: 55-36 Cà Mau: 70-22 | TRÚNG Cà Mau 22 |
06/07/2025 | Tiền Giang: 51-30 Kiên Giang: 91-80 Đà Lạt: 92-42 | TRÚNG Đà Lạt 92 |
05/07/2025 | Hồ Chí Minh: 63-67 Long An: 55-10 Bình Phước: 54-39 Hậu Giang: 11-84 | Trượt |
04/07/2025 | Vĩnh Long: 34-75 Bình Dương: 78-82 Trà Vinh: 37-99 | Trượt |
03/07/2025 | Tây Ninh: 86-72 An Giang: 98-70 Bình Thuận: 97-79 | TRÚNG Bình Thuận 79 |
02/07/2025 | Đồng Nai: 90-95 Cần Thơ: 18-29 Sóc Trăng: 64-36 | TRÚNG Sóc Trăng 36 |
01/07/2025 | Bến Tre: 70-33 Vũng Tàu: 83-87 Bạc Liêu: 51-60 | TRÚNG Bến Tre 70 |
30/06/2025 | Hồ Chí Minh: 26-60 Đồng Tháp: 35-21 Cà Mau: 27-98 | TRÚNG Hồ Chí Minh 60 |
29/06/2025 | Tiền Giang: 55-35 Kiên Giang: 22-88 Đà Lạt: 38-31 | TRÚNG Kiên Giang 22 |
28/06/2025 | Hồ Chí Minh: 96-47 Long An: 18-12 Bình Phước: 98-82 Hậu Giang: 79-30 | Trượt |
27/06/2025 | Vĩnh Long: 83-16 Bình Dương: 44-71 Trà Vinh: 68-84 | TRÚNG Bình Dương 44 |
26/06/2025 | Tây Ninh: 21-77 An Giang: 17-12 Bình Thuận: 21-60 | TRÚNG Tây Ninh 77 |
25/06/2025 | Đồng Nai: 81-98 Cần Thơ: 47-23 Sóc Trăng: 67-59 | TRÚNG Sóc Trăng 59 |
24/06/2025 | Bến Tre: 16-94 Vũng Tàu: 56-31 Bạc Liêu: 90-25 | Trượt |
23/06/2025 | Hồ Chí Minh: 33-93 Đồng Tháp: 40-64 Cà Mau: 80-75 | TRÚNG Cà Mau 80 |
22/06/2025 | Tiền Giang: 59-99 Kiên Giang: 28-80 Đà Lạt: 67-24 | TRÚNG Tiền Giang 99 |
21/06/2025 | Hồ Chí Minh: 51-42 Long An: 99-61 Bình Phước: 79-63 Hậu Giang: 37-63 | TRÚNG Hồ Chí Minh 51 |
20/06/2025 | Vĩnh Long: 49-84 Bình Dương: 47-89 Trà Vinh: 82-91 | TRÚNG Bình Dương 89 |
19/06/2025 | Tây Ninh: 33-58 An Giang: 35-94 Bình Thuận: 32-94 | TRÚNG Bình Thuận 32 |
18/06/2025 | Đồng Nai: 34-93 Cần Thơ: 17-40 Sóc Trăng: 84-64 | TRÚNG Đồng Nai 34 |
17/06/2025 | Bến Tre: 23-93 Vũng Tàu: 32-36 Bạc Liêu: 64-18 | Trượt |
16/06/2025 | Hồ Chí Minh: 88-39 Đồng Tháp: 46-82 Cà Mau: 86-23 | TRÚNG Cà Mau 23 |
15/06/2025 | Tiền Giang: 83-51 Kiên Giang: 84-33 Đà Lạt: 67-63 | Trượt |
14/06/2025 | Hồ Chí Minh: 94-70 Long An: 72-91 Bình Phước: 36-13 Hậu Giang: 77-51 | TRÚNG Hậu Giang 51 |
13/06/2025 | Vĩnh Long: 78-20 Bình Dương: 22-60 Trà Vinh: 38-32 | TRÚNG Bình Dương 22 |
12/06/2025 | Tây Ninh: 49-21 An Giang: 84-86 Bình Thuận: 98-17 | TRÚNG Tây Ninh 21 |
11/06/2025 | Đồng Nai: 48-39 Cần Thơ: 22-52 Sóc Trăng: 69-79 | TRÚNG Đồng Nai 48 |
10/06/2025 | Bến Tre: 38-57 Vũng Tàu: 98-76 Bạc Liêu: 25-87 | Trượt |
09/06/2025 | Hồ Chí Minh: 10-68 Đồng Tháp: 32-39 Cà Mau: 29-70 | Trượt |
08/06/2025 | Tiền Giang: 43-64 Kiên Giang: 33-37 Đà Lạt: 30-75 | TRÚNG Tiền Giang 43 |
07/06/2025 | Hồ Chí Minh: 38-88 Long An: 50-32 Bình Phước: 25-49 Hậu Giang: 99-31 | Trượt |
06/06/2025 | Vĩnh Long: 90-72 Bình Dương: 84-17 Trà Vinh: 66-56 | TRÚNG Bình Dương 17 |
05/06/2025 | Tây Ninh: 54-39 An Giang: 46-67 Bình Thuận: 89-78 | Trượt |
04/06/2025 | Đồng Nai: 23-77 Cần Thơ: 35-15 Sóc Trăng: 89-92 | Trượt |
03/06/2025 | Bến Tre: 68-47 Vũng Tàu: 70-73 Bạc Liêu: 50-74 | TRÚNG Bến Tre 68 |
02/06/2025 | Hồ Chí Minh: 37-18 Đồng Tháp: 71-16 Cà Mau: 72-87 | TRÚNG Hồ Chí Minh 37 |
01/06/2025 | Tiền Giang: 29-33 Kiên Giang: 99-69 Đà Lạt: 86-28 | TRÚNG Tiền Giang 33 TRÚNG Đà Lạt 28 |
Thứ Hai |
Hồ Chí Minh L: 7C2 |
Đồng Tháp L: T28 |
Cà Mau L: 25-T07K2 |
Giải tám | 21 | 03 | 31 |
Giải bảy | 234 | 874 | 754 |
Giải sáu | 0845 3277 1781 | 3560 3331 3179 | 2562 6713 8453 |
Giải năm | 3987 | 3916 | 1788 |
Giải tư | 17719 42065 95756 18369 04712 40224 42958 | 75801 81827 49258 69158 34116 09478 14708 | 13011 36777 80472 36343 40268 83462 23767 |
Giải ba | 30535 66161 | 77788 42976 | 91176 11731 |
Giải nhì | 54045 | 97043 | 65062 |
Giải nhất | 93433 | 84107 | 73783 |
Đặc biệt | 866372 | 018374 | 111539 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 01, 03, 07, 08 | ||
1 | 12, 19 | 16, 16 | 11, 13 |
2 | 21, 24 | 27 | |
3 | 33, 34, 35 | 31 | 31, 31, 39 |
4 | 45, 45 | 43 | 43 |
5 | 56, 58 | 58, 58 | 53, 54 |
6 | 61, 65, 69 | 60 | 62, 62, 62, 67, 68 |
7 | 72, 77 | 74, 74, 76, 78, 79 | 72, 76, 77 |
8 | 81, 87 | 88 | 83, 88 |
9 |